Potęgi Biznesu 2012 pozostałych branży
Spośród 4761 przedsiębiorstw z pozostałych branży, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskały 382 firmy, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły się KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przedstawiamy ranking dużych firm, których wartość rynkową w marcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.
Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010, 2011 i 2012.
Wartość rynkową 22 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010, 2011 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22
źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
Sposób liczenia wartości rynkowej 31 marca 2012 r. został pokazany w poniższej tabeli na przykładzie firmy Implix Sp. z o.o. w Gdańsku.
| Wyniki finansowe Implix Sp. z o.o. w Gdańsku | |
| Rok | 2011 |
| Zysk netto (w tys. zł) | 3683 |
| Kapitał własny (w tys. zł) | 20933 |
| Wartość księgowa (w tys. zł) | 24616 |
| Wskaźniki giełdowe | |
| C/Z marzec 2012 | 9,23 |
| C/Wk marzec 2012 | 1,22 |
| Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z | 33994 |
| Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk | 30032 |
| Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 64026 |
| Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia | 32013 |
Spośród 4761 przedsiębiorstw z pozostałych branży, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskały 382 firmy, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły się KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. .
Pozostałych branży, czyli spoza poniższych branży
1 Handel
2 Budownictwo
3 Materiały budowlane
4 Przemysł lekki
5 Spożywczy
6 Chemiczny
7 Przemysł eletromaszynowy
8 Telekomunikacja
9 Informatyka
10 Przemysł drzewny i papierniczy
11 Media
12 Edukacja
13 Ochrona zdrowia
14 Energetyka i ciepłownictwo
15 Usługi komunalne
16 Turystyka
17 Hotelarstwo
18 Gastronomia
19 Transport i spedycja
20 Rolna
| Potęgi Biznesu pozostałych branży | |||
| Lp. | Nazwa | Siedziba | Wartość rynkowa 31 marca 2012 r. w mln zł |
| 1 | KGHM Polska Miedź S.A. | Lubin | 73336 |
| 2 | Tauron Polska Energia S.A. | Katowice | 16241 |
| 3 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 12368 |
| 4 | Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE | Warszawa | 8315 |
| 5 | Polskie Koleje Państwowe S.A. | Warszawa | 8073 |
| 6 | Kulczyk Holding S.A. | Warszawa | 7728 |
| 7 | Emperia Holding S.A. | Lublin | 5125 |
| 8 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | Warszawa | 3447 |
| 9 | NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 3062 |
| 10 | CAN – PACK S.A. | Kraków | 2965 |
| 11 | LAFARGE Cement S.A. | Małogoszcz | 2880 |
| 12 | GRUPA OŻARÓW S.A. | Warszawa | 2594 |
| 13 | Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. | Bogdanka | 2443 |
| 14 | GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. | Chorula | 2344 |
| 15 | Grupa O2 S.A. | Warszawa | 1865 |
| 16 | Katowicki Holding Węglowy S.A. | Katowice | 1767 |
| 17 | Lotos Petrobaltic S.A. | Gdańsk | 1618 |
| 18 | Stalprodukt S.A. | Bochnia | 1528 |
| 19 | Castim Sp. z o.o. | Warszawa | 1521 |
| 20 | PROVIDENT POLSKA S.A. | Warszawa | 1487 |
| 21 | ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 1401 |
| 22 | Pojazdy Szynowe PESA BYDGOSZCZ S.A. | Bydgoszcz | 1393 |
| 23 | Norma Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 1367 |
| 24 | Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | Warszawa | 1336 |
| 25 | Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. | Warszawa | 1247 |
| 26 | LOTOS ASFALT Sp. z o.o. | Gdańsk | 1178 |
| 27 | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. | Gdynia | 1104 |
| 28 | Einkaufs – Center Galeria Baltycka GmbH & Co. KG S.K. | Warszawa | 1099 |
| 29 | Firma Oponiarska Dębica S.A. | Dębica | 974 |
| 30 | Hutchinson Poland Sp. z o.o. | Żywiec | 954 |
| 31 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Łódź | 927 |
| 32 | LEROY-MERLIN INWESTYCJE Sp. z o.o. | Warszawa | 884 |
| 33 | Giełda Papierów Wartościowych S.A. | Warszawa | 866 |
| 34 | Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | Wrocław | 854 |
| 35 | GATX Rail Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 842 |
| 36 | LIDL Polska Sp. z o.o. | Jankowice | 833 |
| 37 | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. | Warszawa | 816 |
| 38 | Agencja Mienia Wojskowego | Warszawa | 811 |
| 39 | Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. | Płock | 792 |
| 40 | Atlas Sp. z o.o. | Łódź | 789 |
| 41 | Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. | Nowiny | 778 |
| 42 | IMPEXMETAL S.A. | Warszawa | 762 |
| 43 | Reflex – Polska Sp. z o.o. | Wąbrzeźno | 756 |
| 44 | Saint-Gobain Sekurit Hanglas Polska Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 747 |
| 45 | GRUPA KĘTY S.A. | Kęty | 725 |
| 46 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 717 |
| 47 | Pioneer Pekao Investment Management S.A. | Warszawa | 691 |
| 48 | Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek S.J. | Gostyń | 686 |
| 49 | Orlen – Oil Sp. z o.o. | Kraków | 645 |
| 50 | ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 642 |
| 51 | OSIEDLE MŁODYCH Spółdzielnia Mieszkaniowa | Poznań | 640 |
| 52 | Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 621 |
| 53 | Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 617 |
| 54 | GATES POLSKA Sp. z o.o. | Legnica | 613 |
| 55 | ZABRZE Kombinat Koksochemiczny S.A. | Zabrze | 604 |
| 56 | Open Finance S.A. | Warszawa | 603 |
| 57 | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 592 |
| 58 | Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o. | Warszawa | 579 |
| 59 | CERAMIKA PARADYŻ Sp. z o.o. | Opoczno | 575 |
| 60 | POLISH ENERGY PARTNERS S.A. | Warszawa | 575 |
| 61 | ŻEGLUGA POLSKA S.A. | Szczecin | 569 |
| 62 | TRZUSKAWICA S.A. Zakłady Przemysłu Wapienniczego | Sitkówka | 558 |
| 63 | Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. | Warszawa | 554 |
| 64 | Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. | Bukowno | 549 |
| 65 | AMPLICO Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 547 |
| 66 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Poznań | 540 |
| 67 | Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 533 |
| 68 | RAFAKO S.A. | Racibórz | 525 |
| 69 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 519 |
| 70 | Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | Gdańsk | 516 |
| 71 | Cementownia Warta S.A. | Trębaczew | 482 |
| 72 | Alpla – Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. | Żywiec | 475 |
| 73 | ENERGETYKA Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkanowa | Warszawa | 470 |
| 74 | Ulma Construccion Polska S.A. | Koszajec | 465 |
| 75 | Lotos Czechowice S.A. | Czechowice-Dziedzice | 463 |
| 76 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. | Warszawa | 460 |
| 77 | Gillette Poland International Sp. z o.o. | Łódź | 451 |
| 78 | Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. | Łódź | 450 |
| 79 | Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa WINOGRADY w Poznaniu | Poznań | 443 |
| 80 | Thoni Alutec Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 441 |
| 81 | Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 436 |
| 82 | Capgemini Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 429 |
| 83 | Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB | Szczecin | 416 |
| 84 | Press Glass S.A. | Poczesna | 413 |
| 85 | ARGE Nieruchomości Sp. z o.o. | Kraków | 409 |
| 86 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka | Gdynia | 405 |
| 87 | MANULI – HYDRAULICS POLSKA S.A. | Mysłowice | 401 |
| 88 | POL – AM – PACK S.A. | Kraków | 396 |
| 89 | Rank Progress S.A. | Legnica | 394 |
| 90 | First Data Polska S.A. | Warszawa | 393 |
| 91 | PRAGA Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 390 |
| 92 | Południowy Koncern Węglowy S.A. | Jaworzno | 388 |
| 93 | ALUPOL Packaging S.A. | Tychy | 385 |
| 94 | Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa | Sopot | 384 |
| 95 | CERSANIT III S.A. | Wałbrzych | 379 |
| 96 | NORDKALK Sp. z o.o. | Kraków | 376 |
| 97 | Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA | Warszawa | 366 |
| 98 | Grupa RMF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 363 |
| 99 | GILLETTE POLAND S.A. | Warszawa | 361 |
| 100 | Huta Łabędy S.A. | Gliwice | 360 |
| 101 | Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Poznań | 359 |
| 102 | GANT Development S.A. | Legnica | 359 |
| 103 | Czerwona Torebka S.A. | Poznań | 358 |
| 104 | Polsat Media Sp. z o.o. | Warszawa | 357 |
| 105 | Metro Properties Sp. z o.o. | Warszawa | 357 |
| 106 | Klingspor Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 353 |
| 107 | Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. | Tarnów Opolski | 353 |
| 108 | Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A. | Sanok | 347 |
| 109 | Spółdzielnia Mieszkaniowa BRÓDNO | Warszawa | 343 |
| 110 | Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. | Warszawa | 343 |
| 111 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | Gdańsk | 337 |
| 112 | Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska Sp.k. | Warszawa | 330 |
| 113 | Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. | Poznań | 321 |
| 114 | ORLEN ASFALT Sp. z o.o. | Płock | 320 |
| 115 | BRVZ Sp. z o.o. | Pruszków | 320 |
| 116 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 319 |
| 117 | Central Fund of Immovables Sp. z o.o. | Łódź | 319 |
| 118 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | Nowy Tomyśl | 313 |
| 119 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa W Wołominie | Wołomin | 302 |
| 120 | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. | Rogowiec | 302 |
| 121 | Gocław – Lotnisko Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 301 |
| 122 | Bombardier Transportation Zwus Polska Sp. z o.o. | Katowice | 294 |
| 123 | Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. | Warszawa | 293 |
| 124 | Urząd Dozoru Technicznego | Warszawa | 292 |
| 125 | IMPEL S.A. | Wrocław | 292 |
| 126 | BRE LEASING Sp. z o.o. | Warszawa | 290 |
| 127 | Vesuvius Poland Sp. z o.o. | Skawina | 281 |
| 128 | Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana Osiedle Kabaty | Warszawa | 276 |
| 129 | Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 275 |
| 130 | ALUMETAL S.A. | Kęty | 275 |
| 131 | E.On Edis Energia Sp. z o.o. | Warszawa | 273 |
| 132 | Fundacja Dzieciom Zdążyć Z Pomocą | Warszawa | 272 |
| 133 | Grunwald Spółdzielnia Mieszkaniowa | Poznań | 269 |
| 134 | BATERPOL S.A. | Katowice | 267 |
| 135 | KPMG Tax M. Michna Spółka Komandytowa | Warszawa | 261 |
| 136 | WAN S.A. | Warszawa | 259 |
| 137 | MAGELLAN S.A. | Łódź | 259 |
| 138 | WSPÓLNY DOM Spółdzielnia Mieszkaniowa | Szczecin | 255 |
| 139 | CAN-PACK General Line Sp. z o.o. | Dębica | 255 |
| 140 | Contact Center Sp. z o.o. | Warszawa | 254 |
| 141 | ING Investment Management ( Polska) S.A. | Warszawa | 247 |
| 142 | MECALUX Sp. z o.o. | Gliwice | 244 |
| 143 | Opoczno I Sp. z o.o. | Opoczno | 243 |
| 144 | Eurovia Kruszywa S.A. | Kobierzyce | 240 |
| 145 | YAWAL S.A. | Herby | 236 |
| 146 | FUJI SEAL POLAND Sp. z o.o. | Kutno | 235 |
| 147 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 235 |
| 148 | Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK | Katowice | 234 |
| 149 | Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu | Sandomierz | 233 |
| 150 | Plastica Sp. z o.o. | Kowalewo Pomorskie | 232 |
| 151 | Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. | Warszawa | 228 |
| 152 | Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 227 |
| 153 | VIESSMAN TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. | Legnica | 225 |
| 154 | Spółdzielnia Mieszkaniowa NA SKARPIE | Toruń | 225 |
| 155 | OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. | Warszawa | 222 |
| 156 | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 221 |
| 157 | Eurocash Franczyza Sp. z o.o. | Komorniki | 216 |
| 158 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Rzeszów | 215 |
| 159 | Bumar Amunicja S.A. | Skarżysko-Kamienna | 213 |
| 160 | Wojskowy Instytut Medyczny | Warszawa | 213 |
| 161 | VIACON Sp. z o.o. | Rydzyna | 212 |
| 162 | AMS S.A. | Warszawa | 212 |
| 163 | SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 212 |
| 164 | CTL MACZKI BÓR S.A. | Sosnowiec | 211 |
| 165 | LOTOS OIL S.A. | Gdańsk | 210 |
| 166 | SAPA Aluminium Sp. z o.o. | Trzcianka | 209 |
| 167 | WARDOM Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa | Warszawa | 209 |
| 168 | O-I Produkcja Polska S.A. | Jarosław | 208 |
| 169 | GD Poland Investments Sp. z o.o. | Wólka Kosowska | 208 |
| 170 | PAK Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN S.A. | Kleczew | 205 |
| 171 | Przeds. Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. | Rzeszów | 205 |
| 172 | Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Lublin | 203 |
| 173 | DP Metal Processing Sp. z o.o. | Tychy | 203 |
| 174 | BIBLIOTEKA NARODOWA | Warszawa | 202 |
| 175 | Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. | Warszawa | 202 |
| 176 | Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A. | Wolbrom | 201 |
| 177 | BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. | Warszawa | 198 |
| 178 | Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | Ożarów Mazowiecki | 198 |
| 179 | KPMG Advisory Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 197 |
| 180 | Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa | Warszawa | 194 |
| 181 | RAMIRENT S.A. | Szczecin | 193 |
| 182 | Warszawska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa CHOMICZÓWKA | Warszawa | 192 |
| 183 | BALEX – METAL Sp. z o.o. | Bolszewo | 192 |
| 184 | Paradyż Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 192 |
| 185 | Siemens Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 189 |
| 186 | IBM Polska Business Services Sp. z o.o. | Warszawa | 188 |
| 187 | SOLINO S.A. Inowrocławskie Kopalnie Soli | Inowrocław | 188 |
| 188 | OCHOTA Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 186 |
| 189 | IZOSTAL S.A. | Zawadzkie | 186 |
| 190 | ASEKURACJA Sp. z o.o. | Sopot | 185 |
| 191 | HUTA BATORY Sp. z o.o. | Chorzów | 185 |
| 192 | Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Szczecin | 185 |
| 193 | Gonvarri Polska Sp. z o.o. | Września | 184 |
| 194 | INVEST – PARK Sp. z o.o. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna | Wałbrzych | 183 |
| 195 | Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana JARY | Warszawa | 183 |
| 196 | Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK | Białystok | 180 |
| 197 | POLSKI KOKS S.A. | Katowice | 180 |
| 198 | Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. | Sędziszów | 179 |
| 199 | Kabat S.J. | Budzyń | 178 |
| 200 | Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy | Kraków | 178 |
| 201 | RUG RIELLO Urządzenia Grzewcze S.A. | Warszawa | 175 |
| 202 | Astrazeneca Pharma Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 175 |
| 203 | Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp. Komandytowa | Warszawa | 175 |
| 204 | Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | Toruń | 174 |
| 205 | Eurozet Sp. z o.o. | Warszawa | 174 |
| 206 | R.R. Donneley Starachowice Sp. z o.o. | Starachowice | 174 |
| 207 | PIAST Spółdzielnia Mieszkaniowa | Katowice | 173 |
| 208 | Kopalnia Wapienia CZATKOWICE Sp. z o.o. | Krzeszowice | 173 |
| 209 | Zarmen Sp. z o.o. | Chorzów | 173 |
| 210 | PRZYMORZE Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdańsk | 172 |
| 211 | JELENIA PLAST Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 172 |
| 212 | Rafin Sp. z o.o. | Wrocław | 171 |
| 213 | PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 171 |
| 214 | NOVARTIS POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | 171 |
| 215 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa w Białymstoku | Białystok | 170 |
| 216 | Benefit Systems S.A. | Warszawa | 169 |
| 217 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście | Szczecin | 169 |
| 218 | Scania Finance Polska Sp. z o.o. | Stara Wieś | 167 |
| 219 | POLCHAR Sp. z o.o. | Police | 166 |
| 220 | Spółdzielnia Mieszkaniowa MOKOTÓW | Warszawa | 165 |
| 221 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Starówka | Warszawa | 165 |
| 222 | HERKULES S.A. | Warszawa | 164 |
| 223 | HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. | Nowe Boryszewo | 164 |
| 224 | Fiskars Polska Sp. z o.o. | Włynkówko | 163 |
| 225 | Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A. | Zgierz | 163 |
| 226 | Maksimum Sp. z o.o. Holding S.K.A. | Katowice | 162 |
| 227 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa URSUS | Warszawa | 161 |
| 228 | Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR | Dąbrowa Górnicza | 160 |
| 229 | Skarbiec Asset Management Holding S.A. | Warszawa | 159 |
| 230 | Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY w Olsztynie | Olsztyn | 159 |
| 231 | Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. | Świerki | 158 |
| 232 | Zamek Królewski – Pomnik Historii i Kultury Narodowej | Warszawa | 157 |
| 233 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa | Legionowo | 156 |
| 234 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych INVESTORS S.A. | Warszawa | 155 |
| 235 | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. | Sopot | 153 |
| 236 | EUROFOAM Polska Sp. z o.o. | Zgierz | 153 |
| 237 | Canpol I Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 152 |
| 238 | Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 152 |
| 239 | PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. | Turek | 152 |
| 240 | Control Process S.A. | Kraków | 151 |
| 241 | Górka Cement Sp. z o.o. | Trzebinia | 151 |
| 242 | INTRACO S.A. | Warszawa | 151 |
| 243 | Gdyńska Sp-nia Mieszkaniowa | Gdynia | 151 |
| 244 | CLIFFORD CHANCE, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy S.K. | Warszawa | 149 |
| 245 | CICHY KĄCIK Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wrocław | 148 |
| 246 | Spółdzielnia Zodiak | Rzeszów | 148 |
| 247 | Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD | Tychy | 147 |
| 248 | RUBINKOWO Spółdzielnia Mieszkaniowa | Toruń | 147 |
| 249 | Wan 11 Sp. z o.o. | Warszawa | 146 |
| 250 | Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Białystok | 146 |
| 251 | Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Kraków | 146 |
| 252 | Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rzeszów | 146 |
| 253 | Office Park Sp. z o.o. | Warszawa | 146 |
| 254 | Ultimo S.A. | Wrocław | 145 |
| 255 | ZACHĘTA Spółdzielnia Mieszkaniowa | Białystok | 144 |
| 256 | Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. | Chorula | 143 |
| 257 | CEDO Sp. z o.o. | Kąty Wrocławskie | 143 |
| 258 | NORDGLASS II Sp. z o.o. | Koszalin | 143 |
| 259 | Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A. | Kędzierzyn-Koźle | 142 |
| 260 | ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA S.A. | Warszawa | 142 |
| 261 | WROCŁAW – POŁUDNIE Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wrocław | 141 |
| 262 | SISTEMA POLAND Sp. z o.o. | Tychy | 140 |
| 263 | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Warszawa | 140 |
| 264 | Kancelaria Prawna HTP Puniewska Waszczyńska sp.k. | Wrocław | 139 |
| 265 | CZECHÓW Spółdzielnia Mieszkaniowa | Lublin | 139 |
| 266 | Gerresheimer Bolesławiec S.A. | Bolesławiec | 138 |
| 267 | Coface Poland Factoring Sp. z o.o. | Warszawa | 138 |
| 268 | BALTON Sp. z o.o. Producent Sprzętu Medycznego | Warszawa | 138 |
| 269 | PWC Polska Sp. z o.o. Shared Services Spółka Komandytowa | Warszawa | 137 |
| 270 | Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Siedlce | 137 |
| 271 | Instytut Lotnictwa | Warszawa | 137 |
| 272 | Domański Zakrzewski Palinka Sp. Komandytowa | Warszawa | 136 |
| 273 | Grudzeń Las Sp. z o.o. | Grudzeń-Las | 136 |
| 274 | Autostrada Eksploatacja S.A. | Poznań | 135 |
| 275 | IMIELIN Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana | Warszawa | 135 |
| 276 | Fiat Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 135 |
| 277 | PWC Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa | Warszawa | 135 |
| 278 | Dolina Nidy Sp. z o.o. | Leszcze | 134 |
| 279 | CZUBY Spółdzielnia Mieszkaniowa | Lublin | 134 |
| 280 | Locum S.A. | Warszawa | 133 |
| 281 | Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Zielona Góra | 133 |
| 282 | Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRCZEWSKA | Warszawa | 133 |
| 283 | Spółdzielnia Mieszkaniowa DOMATOR | Kielce | 133 |
| 284 | Cetco-Poland, Cetco Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna | Szczytno | 132 |
| 285 | Discovery Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 131 |
| 286 | MORENA Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdańsk | 130 |
| 287 | KOPERNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa | Toruń | 130 |
| 288 | Polwax S.A. | Jasło | 129 |
| 289 | GÓRCZYN Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gorzów Wielkopolski | 129 |
| 290 | LHOIST BUKOWA Sp. z o.o. | Bukowa | 129 |
| 291 | Supravis Group S.A. | Bydgoszcz | 129 |
| 292 | RETTIG HEATING Sp. z o.o. | Rybnik | 129 |
| 293 | P.I.B.Ebejot Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 128 |
| 294 | NEWAG S.A. | Nowy Sącz | 128 |
| 295 | PIPELIFE POLSKA S.A. | Karlikowo | 128 |
| 296 | Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. | Gliwice | 127 |
| 297 | Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Szczecin | 127 |
| 298 | Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. | Krzeszowice | 127 |
| 299 | ZPR S.A. | Warszawa | 126 |
| 300 | Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” | Koszalin | 126 |
| 301 | B.Team FM Sp. z o.o. | Kraków | 125 |
| 302 | EACC Investments Sp. z o.o. | Jabłonowo | 125 |
| 303 | Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Pabianice | 124 |
| 304 | Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Płock | 124 |
| 305 | Gotec Polska Sp. z o.o. | Komorniki | 124 |
| 306 | FM Polska Sp. z o.o. | Mszczonów | 123 |
| 307 | Ursynów – Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego | Warszawa | 122 |
| 308 | International Paper Polska Sp. z o.o. | Kraków | 122 |
| 309 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 122 |
| 310 | OSTC Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 121 |
| 311 | KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. | Poznań | 121 |
| 312 | Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. | Radomierz | 120 |
| 313 | Leasing Polski Sp. z o.o. | Gdańsk | 120 |
| 314 | RADPOL S.A. | Człuchów | 120 |
| 315 | Polsat S.A. Powszechne Towarzystwo Emerytalne | Warszawa | 119 |
| 316 | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 118 |
| 317 | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 118 |
| 318 | MCA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Wrocław | 118 |
| 319 | GRENADIERÓW Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa | Warszawa | 118 |
