Małopolskie

Kraków to Miasto Przyjazne Firmom 2017

Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Krakowie 1340 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i 437 cennych firm wyróżnionych tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Kraków zdobył tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazł się na 3. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.

Gepardy Biznesu 2017 w Krakowie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc.
2015 2016
1 Ims R&D Sp. z o.o. 13 17353 133384,6
2 KOCYK Sp. z o.o. S.K. 174 17065 9707,5
3 T&T Agencja Pracy Sp. z o.o. 92 8611 9259,8
4 Expro Sp. z o.o. 1179 95801 8025,6
5 Varia Sp. z o.o. 172 10843 6204,1
6 MS Services Sp. z o.o. 20087 1119764 5474,6
7 Krakowskie Przedmieście Noktrun Sp. z o.o. sp.j. 1006 54727 5340,1
8 Verona Building Sp. z o.o. 3359 166162 4846,8
9 Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 1212 57328 4630
10 Małopolska Spółka Handlowa A.chwedczuk S.j. 2956 139412 4616,2
11 Jumika Sp. z o.o. 17 509 2894,1
12 Optimum Sp. z o.o. 493 14406 2822,1
13 Bfm Projekt Sp. z o.o. sp.k. 267 7555 2729,6
14 IMB Asymetria Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K. 3111 87273 2705,3
15 Orlita Sp. J. 1243 33558 2599,8
16 DELTAVISTA Sp. z o.o. 125 3360 2588
17 Auto-Gum Sp. z o.o. 222 5503 2378,8
18 Grupa Ventus Sp. z o.o. 55 1223 2123,6
19 GG Company Sp. z o.o. 42 883 2002,4
20 Aterima Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 207 4315 1984,5
21 Romax M. Pazdor, R. Koralewski sp. j. 2011 35257 1653,2
22 BOMAR 2 Marek Dziekan S.J. 1212 20513 1592,5
23 EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o. 3734 63134 1590,8
24 Małopolskie Hospicjum Dla Dzieci 3466 58403 1585
25 Emil Frey Retail Polska Sp. z o.o. 7074 115561 1533,6
26 Accent Business Training Sp. z o.o. 233 3726 1499,1
27 Andel Polska Sp. z o.o. 814 12658 1455
28 Biocentrum Sp. z o.o. 869 13449 1447,6
29 KCI S.A. 25622 391027 1426,1
30 FH WIKOMA Konop, Maciejewski S.J. 227 3387 1392,1
31 Santrio Sp. z o.o. 53 783 1377,4
32 Novomedia Innovision Sp. z o.o. 12461 181461 1356,2
33 Bufu Damo Sp. z o.o. 640 9311 1354,8
34 Interviatech Sp. z o.o. 1852 26924 1353,8
35 Sun Partner Małopolska Sp. z o.o. 171 2480 1350,3
36 Narodowe Centrum Nauki 94 1347 1333
37 Top Events Sp. z o.o. 114 1628 1328,1
38 BM Partner Sp. z o.o. 374 5129 1271,4
39 LARIS Sp. z o.o. 746 10067 1249,5
40 Gruntbudowa Sp. z o.o. S.K. 721 9555 1225,2
41 MPRB Sp. z o.o. 2042 26936 1219,1
42 Twixt S.A. 120 1556 1196,7
43 EULEO Sp. z o.o. 32 402 1156,3
44 Q Finance Sp. z o.o. 253 3050 1105,5
45 OMC Grupa PGD Sp. z o.o. S.K. 67020 797609 1090,1
46 Centrum Technologii Informatycznych Sp. z o.o. 60 701 1068,3
47 Mr Sport Sp. z o.o. 98 1119 1041,8
48 S.O.S. Ochrona Sp. z o.o. 558 6307 1030,3
49 Nsmoonstudio Sp. z o.o. 581 6496 1018,1
50 Narzędziownia WSK Kraków Sp. z o.o. 136 1493 997,8
51 ANT Sp. z o.o. 3001 32925 997,1
52 Effatha sp. z o.o. 445 4806 980
53 Carint Sp. z o.o. 6171 65848 967,1
54 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Galia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 6384 67654 959,7
55 Instytut Dermokosmetyków Ideepharm Sp. z o.o. 983 10389 956,9
56 Kleen-Flo Europe Sp. z o.o. 309 3220 942,1
57 Rua Bonita Sp. z o.o. 19525 200524 927
58 Kraktransrem Sp. z o.o. 2601 26447 916,8
59 Biuro Księgowości Sp. z o.o. 86 857 896,5
60 Lumesse Sp. z o.o. 3362 33451 895
61 RECA POLSKA Sp. z o.o. 1201 11769 879,9
62 MK Tramping Travel & Incentive Sp. z o.o. 580 5588 863,4
63 Bonus Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 1327 12443 837,7
64 Elektro Ed Sp. z o.o. 29 268 824,1
65 Elektor Sp. z o.o. 1576 14511 820,7
66 Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. 1573 14117 797,5
67 FERROCARBO Sp. z o.o. 2387 21304 792,5
68 Olsza II Med Sp. z o.o. 294 2571 774,5
69 ART Neon Lighting Sp. z o.o. 60 515 758,3
70 Qa Solutions Sp. z o.o. 1212 10245 745,3
71 EXPRES-KONKURENT Sp. z o. o. S. K. 2321 19092 722,6
72 KBU Sp. z o.o. 3426 27838 712,6
73 Tercet – Bud Sp. z o.o. 183 1483 710,4
74 Tequm Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. 9463 76473 708,1
75 Agencja Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. z o.o. 1333 10616 696,4
76 Qualcos Lab Sp. z o.o. 267 2071 675,7
77 NZOZ Profilaktyka i Terapia Lekarska Grupowa Sp. z o.o. 759 5881 674,8
78 Making Waves Polska Sp. z o.o. 2043 15615 664,3
79 Zdania Sp. z o.o. 2354 17796 656
80 Artvimed-Chrobry Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 7845 59195 654,6
81 DLJM System Sp. z o.o. 8019 59709 644,6
82 Location First Sp. z o.o. S.K. 3952 29142 637,4
83 TWW Sp. z o.o. 292 2135 631,2
84 Sento 14 Sp. z o.o. S.K. 948 6899 627,7
85 Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o. o. S. K. 16425 119220 625,8
86 Conti Sp. z o.o. 5686 41143 623,6
87 Radioton Sp. z o.o. 3022 21636 615,9
88 Novum Office Sp. z o.o. 743 5274 609,8
89 Coldservice Sp. z o.o. 1785 12668 609,7
90 Biuro Projektów Biprostal Sp. z o.o. 1427 10120 609,2
91 KPB Cracovia Sp. z o.o. 3485 24325 598
92 Progress – Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 538 3748 596,7
93 Niepubliczny ZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ Sp. z o.o. 179 1245 595,5
94 Copa-Data Polska Sp. z o.o. 603 4145 587,4
95 Nafto-Construct Sp. z o.o. 15493 105909 583,6
96 MKM Consulting Sp. z o.o. 2772 18600 571
97 Grekom Sp. z o.o. 1662 11121 569,1
98 Fritz Group S.A. 2743 18280 566,4
99 Expert Service Sp. z o.o. 644 4283 565,1
100 SJS S.A. 4366 28749 558,5
101 Prometbet Sp. z o.o. 856 5597 553,9
102 FRANKI Polska Sp. z o.o. 5377 34960 550,2
103 A1 Europe Sp. z o.o. 1742 11325 550,1
104 MTWW Architekci Sp. z o.o. S.K. 2046 13216 545,9
105 Áridos Polska Sp. z o.o. 8629 54918 536,4
106 Firma Handlowo Usługowa Amart Małgorzata Tarkowska-Lewicka, Iwona Radecka, Tadeusz Radecki S.J. 718 4529 530,8
107 Nikliński, Nowicki Sp. z o.o. S.K.A. 5350 33722 530,3
108 Agencja Turystyczna Arion – Dorota i Krzysztof Radwan – S.J. 227 1420 525,6
109 Schwitzke Górski Sp. z o.o. 2835 17573 519,9
110 GM Tech-Serwis Sp. z o.o. 1564 9634 516
111 P – P – H – U Omega – Kraków Sp. z o.o. 48 295 514,6
112 Praktyka Lekarska Azory Sp. z o.o. 1585 9717 513,1
113 MONIPOL Sp. z o.o. 430 2612 507,4
114 Codewise Sp. z o.o. sp.k. 105201 636371 504,9
115 Global Motion Sp. z o.o. 5362 32413 504,5
116 Hygieia Chojnacki sp.j. 5048 30423 502,7
117 Księgowość Polska Sp. z o.o. S.K. 296 1781 501,7
118 Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. 9990 60030 500,9
119 Małopolska Prywatna Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. 594 3555 498,5
120 Bram-Bud H. Szostek ,R. Calik, K. Kulig S.J. 2615 15590 496,2
121 INTER-BUD DEVELOPER Sp. z o.o. 18382 108863 492,2
122 Montrem Servis Sp. z o.o. 10708 63366 491,8
123 Alterkom Sp. z o.o. 2225 13030 485,6
124 Instytut Farmacji Sp. z o.o. 131 766 484,7
125 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Salwatorska Sp. z o.o. 858 4984 480,9
126 Gambit – Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. 3489 19861 469,2
127 N Z O Z Batory Poradnia Chirurgiczno – Ortopedyczna Sp. z o.o. 442 2516 469,2
128 Fundacja Teatru Ludowego w Krakowie 371 2110 468,7
129 Playlink S.A. 2052 11624 466,5
130 Kolejowe Towarzystwo Kultury 378 2119 460,6
131 Profilux Sp. z o.o. sp.k. 6301 34925 454,3
132 AFT Hotel Sp. z o.o. 1768 9624 444,3
133 MP – Mosty Sp. z o.o. 7240 39346 443,5
134 Hetmańska Sp. z o.o. 46 250 443,5
135 Bauprojekt Sp. z o.o. S.K. 15351 83413 443,4
136 Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 20158 109426 442,8
137 Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. 72688 392434 439,9
138 KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o. 3214 17192 434,9
139 S4E S.A. 13927 74161 432,5
140 Firma Respect M. A. P. Jasionowscy S.J. 3416 17915 424,4
141 Megatel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 14906 77431 419,5
142 Przychodnia Na Wzgórzach Sp. z o.o. 599 3095 416,7
143 Vienna G.R. Sp. z o.o. 527 2695 411,4
144 Polska Fundacja Wspierania Chorych Na Fenyloketonurię, Mukowiscydozę i Inne Choroby Metaboliczne Jaś i Małgosia 696 3541 408,8
145 NZOZ Praktimed Sp. z o.o. 519 2639 408,5
146 Logicsynergy Sp. z o.o. 1415 7065 399,3
147 Tusnovics Instruments Sp. z o.o. 2283 11368 397,9
148 NZOZ Widok – Bronowice Sp. z o.o. 1216 6044 397
149 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ugorek Sp. z o.o. 1097 5437 395,6
150 Krakowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych S.A. 5043 24805 391,9
151 Compudraft Tomasz Napiórkowski, Władysław Głogowski S.J. 11419 56051 390,9
152 HOR.NET POLSKA Sp. z o.o. 529 2596 390,7
153 PRAGMA Sp. z o.o. 23096 112978 389,2
154 Hygiela Sp. z o.o. 1354 6545 383,4
155 Inpost Finanse Sp. z o.o. 3749 18094 382,6
156 NZOZ Famed Sp. z o.o. 324 1556 380,2
157 Bfm Projekt Sp. z o.o. 273 1302 376,9
158 UNICARD S.A. 3165 15035 375
159 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TERAPIA – MED Sp. z o.o. 811 3813 370,2
160 Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp.K. 5086 23890 369,7
161 Centrum Medyczne Macierzyństwo Sp. z o.o. sp.k. (Dawniej: Macierzyństwo Sp. z o.o.) 8405 39396 368,7
162 PrestigeVent Sp. z o.o. 682 3194 368,3
163 Green Steam International Sp. z o.o. 1729 8053 365,8
164 J-Labs Sp. z o.o. 9182 42764 365,7
165 Camlin Technologies Poland Limited Sp. z o.o. 2257 10498 365,1
166 Suez Małopolska Sp. z o.o. 18175 84269 363,7
167 Datacomp Sp. z o.o. Przeds. Usług i Wdrożeń Informatyki 1240 5727 361,9
168 Hexagon Metrology Sp. z o.o. 8922 40801 357,3
169 B2B Partner Sp. z o.o. 1402 6411 357,3
170 Zespół Przychodni Specjalistycznych Diab-End-Cor Sp. z o.o. 329 1492 353,5
171 Atlantic Squash & Fitness Sp. z o.o. 731 3266 346,8
172 Centrum Medyczne Vadimed Sp. z o.o. 1387 6154 343,7
173 Wind Telecom Sp. z o.o. 1931 8550 342,8
174 ACE Group Sp. z o.o. 709 3133 341,9
175 Gaeu Consulting Sp. z o.o. 8992 39451 338,7
176 Stigo Sp. z o.o. S.K. 3946 17054 332,2
177 Telekrak Sp. z o.o. 234 1009 331,2
178 Koncept Sp. z o.o. 18152 78203 330,8
179 Hard Sp. z o.o. 5817 25053 330,7
180 Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 190002 799083 320,6
181 Sh&H Sp. z o.o. S.K. 9601 40294 319,7
182 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bau System Sp. z o.o. 187 784 319,3
183 Dr It Kraków Sp. z o.o. 1900 7920 316,8
184 MBE Group Sp. z o.o. 3747 15597 316,3
185 AD Aegrotum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 858 3559 314,8
186 Komex S.J. 21809 90026 312,8
187 Cadm Automotive Sp. z o.o. 11472 47124 310,8
188 Norsys Sp. z o.o. 1653 6775 309,9
189 Medic-Kolor Sp. z o.o. 127 520 309,4
190 ARA Sp. z o.o. Akcesoria Dla Sitodruku 786 3213 308,8
191 AAT Sp. z o.o. 117038 475709 306,5
192 Ardeno Sp. z o.o. 485 1963 304,7
193 Miejskie Centrum Stomatologii Śródmieście Sp. z o.o. 1080 4354 303,1
194 Małopolskie Stowarzyszenie Skała 648 2612 303,1
195 4 Business Team sp. z o.o. 1921 7742 303
196 GEO Domator Sp. z o.o. 8935 35966 302,5
197 Kancelaria Medius S.A. 21927 87822 300,5
198 Integra Sp. z o.o. S.K. 5418 21646 299,5
199 Elmondo Sp. z o.o. 1565 6247 299,2
200 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 2163 8619 298,5
201 Budowlani.pl Sp. z o.o. 702 2797 298,4
202 Waldhaus Sp. z o.o. 2084 8294 298
203 BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce 1029209 4091070 297,5
204 Logis Med Sp. z o.o. 28351 112337 296,2
205 Zakład Wydawniczy Nomos Sp. z o.o. 629 2477 293,8
206 BUDOMAT Sp. z o.o. 1240 4868 292,6
207 Sarigato Sp. z o.o. 11866 46438 291,4
208 Hotel Biała Gwiazda Sp. z o.o. 405 1584 291,1
209 EC Engineering Sp. z o.o. 24817 97037 291
210 AOG Artwik, Ostafin, Gaczorek S.J. 24941 97411 290,6
211 Inter – Bud Systemy Elewacyjne Sp. z o.o. 2623 10223 289,7
212 Womar Sp. z o.o. sp.k. 29314 114044 289
213 Berner Polska Sp. z o.o. 6846 26537 287,6
214 Roch Sp. z o.o. Sp.K. W Krakowie 3338 12918 287
215 Atmopol Sp. z o.o. 2766 10674 285,9
216 Zakład Projektowo- Usługowy Radix Sp. z o.o. 4117 15875 285,6
217 Dreamlab Sp. z o.o. 79023 303156 283,6
218 Justus D.W.A. Sp. z o.o. 1879 7204 283,4
219 Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.K. 5953 22778 282,6
220 CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 3474 13231 280,9
221 FMP Sp. z o.o. 777 2955 280,3
222 Firma Jampol Peciak, Chrząszcz, Chrząszcz sp.j. 624 2373 280,3
223 Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni 21334 80576 277,7
224 Lande Sp. z o.o. 425 1605 277,6
225 KDK Sp. z o.o. 708 2652 274,6
226 Budago Sp. z o.o. 618 2315 274,6
227 Arcadia Trade Sp. z o.o. 3155 11707 271,1
228 PerkinElmer Polska Sp. z o.o. 9536 35369 270,9
229 KARTO Sp. z o.o. 980 3633 270,7
230 Przychodnia Lekarska Diamed Sp. z o.o. 995 3680 269,8
231 Elpe Elektroprodukt Sp. z o.o. 7203 26578 269
232 BAKALIE Sp. z o.o. 4548 16709 267,4
233 Telelogistic Sp. z o.o. 219 803 266,7
234 Centrum Holding 1 S.A. sp.k. 8895 32597 266,5
235 Toptel Sp. z o.o. 49560 181562 266,3
236 Przedsiębiorstwo Usługowe PREBUD-ELT Władysława i Jerzy Zgała S.J. 8970 32837 266,1
237 Clifford Thames Sp. z o.o. 2250 8211 264,9
238 Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. 3433 12490 263,8
239 Highway International Sp. z o.o. 3835 13948 263,7
240 ANWOPOL Sp. z o.o. S.K. 2766 10044 263,1
241 Albi Sp. z o.o. 599 2169 262,1
242 Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych EL-EN Andzej Krzanowski i Ryszard Wąsik S.J. 4449 16024 260,2
243 RCC Nova Sp. z o.o. 1790 6442 259,9
244 BDI Audyt Sp. z o.o. 529 1904 259,9
245 KZN Rail Sp. z o.o. 24165 86927 259,7
246 MOSTOSTAL Kraków S.A. 38065 136655 259
247 Helpful Hand 846 3029 258
248 TECHGLASS Sp. z o.o. 99278 353798 256,4
249 DOMAR Małopolska S.A. 41101 146404 256,2
250 Bytom S.A. 82024 290761 254,5
251 Vimanet Sp. z o.o. 4368 15453 253,8
252 Sof Dębniki Development Sp. z o.o. 25675 90707 253,3
253 Stigo Sp. z o.o. 277 975 252
254 Cryptotech S.A. 7298 25651 251,5
255 3logic Sp. z o.o. 12030 42245 251,2
256 Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie 9824 34498 251,2
257 Donimirski Pałac Pugetów Business Center 59276 207852 250,7
258 Euronova Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 18040 63145 250
259 Free Polska Sp. z o.o. 8980 31315 248,7
260 Alfa-Sped Sp. z o.o. S.K.A. 7683 26650 246,9
261 Solar-Tech Sp. z o.o. sp.k. 2855 9850 245
262 Cognor Blachy Dachowe S.A. 4027 13882 244,7
263 Agencja Reklamowa S4 Kraków Sp. z o.o. 112 385 243,8
264 Landotech Mobile Sp. z o.o. 3109 10681 243,6
265 M-Sport Poland Sp. z o.o. 1174 4030 243,3
266 Labellab Innovation Sp. z o.o. 1574 5358 240,4
267 Szara Resto – Bar Sp. z o.o. 4444 15044 238,5
268 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Agrosprzęt Sp. z o.o. 526 1768 236,1
269 Spaw – Tor Sp. z o.o. Sp.K. 25811 86641 235,7
270 Voxel S.A. 87162 291316 234,2
271 Pfluger Koperty Sp. z o.o. 16823 56211 234,1
272 Start Travel Sp. z o.o. 6962 23258 234,1
273 Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne Coel S.J. 3529 11768 233,5
274 Amsterdam Standard Sp. z o.o. 3849 12822 233,1
275 Opcom Sp. z o.o. S.K.A. 4328 14390 232,5
276 Maps Sp. z o.o. SP.K. 1605 5293 229,8
277 Justus C.M.A. Sp. z o.o. 258 848 228,7
278 4Kids Dystrybucja S.Szymla, M.Węgrzyn sp.j. 15488 50886 228,6
279 British International School Of Cracow Sp. z o.o. 19164 62663 227
280 Centrum Wspinaczkowe Reni – Sport Sp. z o.o. 1093 3573 226,9
281 Film Polska Productions Sp. z o.o. 778 2533 225,6
282 Biuro Prawno-Inwestycyjne Inwest-Lex Sp. z o.o. 3729 12113 224,8
283 POLAKOWSKI Sp. z o.o. 1313 4254 224
284 MIRACAN Sp. z o.o. 836 2697 222,6
285 Dreamcommerce S.A. 7575 24410 222,2
286 DOTPAY S.A. 39819 128231 222
287 Drukarnia Leyko Sp. z o.o. 12544 40326 221,5
288 Hipokrates II Sp. z o.o. 878 2816 220,7
289 INTERCARD Sp. z o.o. 112724 360395 219,7
290 Concreate S.A. 3024 9667 219,7
291 Rominco Polska Sp. z o.o. 1029 3280 218,8
292 Ser-Went Sp. z o.o. 1725 5481 217,7
293 Otaro Sp. z o.o. 567 1798 217,1
294 Top Rental Sp. z o.o. 1358 4293 216,1
295 FREDOMATIC Sp. z o.o. 666 2099 215,2
296 Diskus Polska Sp. z o.o. 6079 19097 214,1
297 Esson Sp. z o.o. 4493 14108 214
298 Sobieski Crown Sp. z o.o. 1956 6138 213,8
299 Małopolskie Centrum Diagnostyczne Medical Sp. z o.o. 1313 4115 213,4
300 Nolabel Sp. z o.o. 1579 4906 210,7
301 Mk Galicja Sp. z o.o. 4047 12566 210,5
302 Przedsiębiorstwo Ramatech Sp. z o.o. 812 2519 210,2
303 Arcoffice Poland Sp. z o.o. 70039 216072 208,5
304 Miki Recykling Sp. z o.o. 6332 19454 207,2
305 ELFON Sp. z o.o. 10076 30873 206,4
306 Zremb E. Dudek i Wspólnicy sp.k. 9378 28618 205,2
307 Krakowskie Przeds. Wytwórczo – Usługowe Artim Sp. z o.o. 3018 9155 203,3
308 Retail Solutions Polska Sp. z o.o. 1242 3764 203,1
309 POLIMED Sp. z o.o. 1115 3371 202,3
310 3S Fibertech Sp. z o.o. 9790 29459 200,9
311 Autopunkt Express Sp. z o.o. sp.k. 5664 17026 200,6
312 Centrum Medyczne Prokocim Nowy Sp. z o.o. 3577 10727 199,9
313 Utc Tour Operator Sp. z o.o. 1831 5451 197,7
314 Panalpina Polska Sp. z o.o. 119902 356539 197,4
315 Collegium Artium 37 110 197,3
316 TARRO Sp. z o.o. 1210 3595 197,1
317 Termo Organika Sp. z o.o. 69970 207140 196
318 Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Komunalnych Sp. z o.o. 8216 24224 194,8
319 Patrol Group Sp. z o.o. 485 1427 194,2
320 Alterna Sp. z o.o. 162 476 193,8
321 GAMABIK Malec Chorobik Gawęda S. J. 41191 120862 193,4
322 Polskie Karty Sp. z o.o. 4784 13976 192,1
323 Nepcon Sp. z o.o. 2396 6994 191,9
324 EC Systems Sp. z o.o. 13668 39864 191,7
325 Transporeon Sp. z o.o. 24048 69705 189,9
326 Inżynierska Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 1084 3139 189,6
327 Electricon Sp. z o.o. 1559 4511 189,4
328 Uhy Eca Szkolenia Sp. z o.o. 207 596 187,9
329 Kontrast Marek Jakubowski S.J. 6453 18574 187,8
330 Enarpol Sp. z o.o. 1423 4081 186,8
331 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ankorp Sp. z o.o. 4880 13991 186,7
332 Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o. 363 1040 186,5
333 GREEK TRADE Sp. z o.o. 39893 114272 186,4
334 Dom Inwestycyjny Nehrebetius S.A. 995 2848 186,2
335 Rentals Group Sp. z o.o. 4647 13295 186,1
336 2Infinity Sp. z o.o. 647 1851 186,1
337 Profi-Inv Sp. z o.o. 1149 3276 185,1
338 Gal Sp. z o.o. 3492 9934 184,5
339 ARGOS Translations Sp. z o.o. 42107 119537 183,9
340 Firma Usługowo-Handlowa Semaco Jerzy Skałoń, Marek Strojniak sp. j. 21182 60084 183,7
341 RUKO Sp. z o.o. 860 2429 182,4
342 Agencja Reklamowa Opus B B.Budzik, J.Kozłowska-Miroch sp.j. 34752 98087 182,2
343 WE-NA Sp. z o.o. 610 1721 182,1
344 Symposium Cracoviense Sp. z o.o. 1069 3012 181,8
345 IT Piast Sp. z o.o. 7877 22180 181,6
346 Extra Marta Ustianowska sp. j. 4691 13201 181,4
347 Semihalf Sp. z o.o. 12555 35238 180,7
348 Scan Med Kardiologia Sp. z o.o. 51182 143600 180,6
349 JAN – POL S. A. 21393 59963 180,3
350 Genet Sp. z o.o. 1400 3916 179,7
351 Dom-Bud M.Szaflarski S.J. 186493 520322 179
352 Alter Graf Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 7280 20303 178,9
353 Atu Logistic Sp. z o.o. sp.k. 2462 6846 178,1
354 Nowakowski & Szymański Sp. z o.o. 13800 38274 177,3
355 Express Sp. z o.o. sp.k. 196641 544481 176,9
356 Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa 36685 101554 176,8
357 FAGRON Sp. z o.o. 242959 672026 176,6
358 COLOREX SYSTEM Sp. z o.o. 2852 7883 176,4
359 Eurotherm S.A. 2609 7211 176,4
360 Sołtysowska Project Development Sp. z o.o. 11664 32066 174,9
361 Torx Sp. z o.o. S.K. 6733 18474 174,4
362 Velis Sp. z o.o. sp.k. 8231 22455 172,8
363 Interbest Sp. z o.o. 15171 41317 172,3
364 4×4 Terenowiec Sp. z o.o. 3758 10229 172,2
365 Gold. Pl. Sp. z o.o. 272 738 171,3
366 Drukarnia SKLENIARZ Włodzimierz Skleniarz 26636 72174 171
367 Domeny.Pl Sp. z o.o. 6862 18558 170,4
368 Dabex Kraków Sp. z o.o. 1156 3123 170,2
369 Przedsiębiorstwo Pro Feminae Sp. z o.o. 581 1570 170,2
370 Saltrom Salezjański Ruch Troski O Młodzież 1039 2800 169,5
371 Instytut Dermatologii sp. z o.o. 1129 3041 169,4
372 Firma Handlowa Max-Fliz Sp. z o.o. sp.k. 32172 86641 169,3
373 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krakbet Marek Termanowski, Krzysztof Termanowski Spółki Jawna 85603 230414 169,2
374 Dyskret Polska Sp. z o.o. Sp.K. 78738 211962 169,2
375 BSSP Sp. z o.o. 3641 9796 169
376 Rzeczoznawcy Motoryzacyjni i Maszynowi Sp. z o.o. 158 425 169
377 KRAK SPED LTD Sp. z o.o. 3821 10273 168,9
378 Avangarde Sp. z o.o. 3126 8387 168,3
379 Fleet Center Sp. z o.o. 3497 9378 168,2
380 Firma Marketingowo – Medyczna MARK – MED Sp. z o.o. 2315 6209 168,2
381 Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. 1259 3376 168,1
382 Eclipse Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 14151 37905 167,9
383 Rbite Sp. z o.o. sp.k. 5862 15696 167,8
384 Gemini Jasna Park Sp. z o.o. 275075 734695 167,1
385 PPH Galfarm Sp. z o.o. 39790 106254 167
386 KMPB Sp. z o.o. 112 299 167
387 Cash Fast Services Sp. z o.o. S.K. 1218 3248 166,7
388 ISK Inspiracja Sp. z o.o. 331 882 166,5
389 Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor – Krak Sp. z o.o. 69460 184378 165,4
390 Trigona Sp. z o.o. 307 814 165,1
391 Przedsiębiorstwo Handlowe Sopra Stryszewski, Kukla, Nowicki sp.j. 1599 4236 164,9
392 Mp-Mosty Sp. z o.o. sp.k. 18925 50117 164,8
393 EFD System Sp. z o.o. 1681 4452 164,8
394 Metropolis S.A. 11196 29612 164,5
395 MEFISTO Sp. z o.o. 976 2581 164,4
396 Q BUD Administracja Sp. z o.o. 1480 3906 163,9
397 Instytut Allerhanda 2019 5327 163,8
398 Action Energy Sp. z o.o. 3020 7918 162,2
399 Opera FM Sp. z o.o. 8116 21247 161,8
400 Zakład Materiałów Ceramicznych ZMC ZAMAC Sp. z o.o. 2709 7089 161,7
401 Biuromax Meble Biurowe Sp. z o.o. 700 1826 160,9
402 Spółdzielnia Mieszkaniowa PODGÓRZE 58274 151847 160,6
403 Przedsiębiorstwo Handlowe CENTER CRACOW Janusz Nowosad, Leszek Koszałka Sp.J. 9250 24015 159,6
404 Księgowość Polska Sp. z o.o. 234 607 159,4
405 Skk S.A. 19322 49843 158
406 Agencja Ochrony Sokół Sp. z o.o. 594 1529 157,4
407 Toto Hair Company Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 11982 30751 156,6
408 Bispro Sp. z o.o. 1304 3343 156,4
409 NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. 3453 8845 156,2
410 Novem Sp. z o.o. 6691 17128 156
411 Formosa sp. z o.o. 1087 2783 156
412 Uhy Eca Audyt Sp. z o.o. sp.k. 2882 7374 155,9
413 Inspiracja Sp. z o.o. 8101 20705 155,6
414 Damix Artur Zych, Andrzej Hojdak sp.j. 3893 9950 155,6
415 Ochsner sp. z o.o. 502 1280 155
416 P P U WAR-NO Sp. z o. o. 4491 11411 154,1
