1262 firmy z branży handlowej
Przedstawiamy ranking 1262 firm z branży handlowej, których wartość rynkową i jej kilkuletnią dynamikę wiosną 2006 r. policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit według metodologii opracowanej przez Instytut Bankowości Społdzielczej. Są w nim podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła. Informacje o tych drugich ujawniamy dopiero teraz.
Ranking najdynamiczniejszych firm branży handlowej według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2005 r. na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit
Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31.03.2003 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2005 r. w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2003 r. do 31.03.2005 r.
Lp.
1 EUROSTAL – POŁUDNIE S.J. Bochnia 213,97 11 931,37 55,76
2 UNI – BUD – SYSTEM S.A. Szczecin 762,30 19 547,37 25,64
3 INTER GLOBUS Sp. z o.o. Warszawa 263,67 6 401,60 24,28
4 EKSA Sp. z o.o. Warszawa 1 752,97 37 790,67 21,56
5 SONTEX Sp. z o.o. Warszawa 693,53 14 036,57 20,24
6 COLOREX SYSTEM Sp. z o.o. Kraków 55,27 1 105,90 20,01
7 FERAX POLONIA – ITALIA J.V. Co Ltd Sp. z o.o. Zduńska Wola 1 283,93 25 268,53 19,68
8 EKO – Inest – Joint Venture Sp. z o.o. Białystok 2 116,43 40 098,27 18,95
9 SPITZER SILO POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 143,37 2 581,67 18,01
10 MEDEXPORT PLUS Sp. z o.o. Warszawa 163,77 2 797,53 17,08
11 GRAND CRU Sp. z o.o. Warszawa 104,33 1 485,63 14,24
12 GEMARK Sp. z o.o. PHU Katowice 1 801,73 24 797,27 13,76
13 Activnet Sp. z o.o. Kraków 959,87 13 199,30 13,75
14 ERGO INTERNATIONAL Sp. z o.o. Raszyn 572,37 7 812,47 13,65
15 DESA POLAND Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne 1 974,23 25 551,30 12,94
16 Bailey Dairy Products Polska Sp.z o.o. Warszawa 5 978,07 76 656,47 12,82
17 AUTO PODLASIE Sp. z o.o. Siedlce 1 249,30 14 413,50 11,54
18 PLASTEKOL Organizacja Odzysku S.A. Jasło 1 391,23 15 950,07 11,46
19 ON – Line Centrum Komputerowe Sp. z o.o. Pozanań 103,57 1 187,30 11,46
20 PHU SMOK Sp. z o.o. Zielonka 132,70 1 438,60 10,84
21 KOMANDOR WROCŁAW S.A. Wrocław 177,13 1 882,20 10,63
22 WTÓRMEX S.J. PW Radomsko 3 555,90 36 141,40 10,16
23 DACH PROFIL Sp. z o.o. Warszawa 309,27 2 795,83 9,04
24 PUH AGROTECHNIKA S.J. Suwałki 254,80 2 070,57 8,13
25 MARGOT MEDICAL Sp. z o.o. Warszawa 311,97 2 507,70 8,04
26 VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 287,53 2 310,10 8,03
27 INTEGRAL SA Katowice 2 023,90 15 810,17 7,81
28 Polska Sieć Handlowa NASZ – SKLEP S.A. Rzeszów 180,10 1 361,63 7,56
29 BRAT – MET S.J. Radom 3 712,23 27 961,10 7,53
30 DPC Diagnostyka Sp. z o.o. Kraków 2 610,63 19 607,73 7,51
31 Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne PTHW SZCZECIN S.A. Szczecin 1 216,53 9 010,90 7,41
32 Intertrading Systems Technology Mazowsze Sp. z o.o. Warszawa 1 282,97 9 443,60 7,36
33 CENTRUM Sp. z o.o. PPHU Nowy Sącz 3 491,37 23 583,40 6,75
34 WARTO S.J. Warszawa 1 206,73 7 749,70 6,42
35 ATAL Sp. z o.o. Cieszyn 6 044,33 38 502,17 6,37
36 SOFI Sp. z o.o. Szczecin 4 577,50 28 851,73 6,30
37 PPH KRAŚNIK Sp. z o.o. Kraśnik 903,77 5 670,37 6,27
38 Marubeni Construction Machinery Poland Sp. z o.o. Warszawa 1 750,87 10 856,43 6,20
39 UNIMETAL S.J. Toruń 1 699,50 10 402,83 6,12
40 North Cape Minerals Sp. z o.o. Gdańsk 2 044,73 12 292,50 6,01
41 DAREL Ltd Sp. z o.o. Warszawa 1 251,17 7 460,90 5,96
42 MBE Sp. z o.o. Toruń 272,90 1 595,97 5,85
43 BRABORK Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Warszawa 6 450,63 37 145,37 5,76
44 FANDANGO S.J. Kraków 3 024,40 17 388,10 5,75
45 BOMAR 2 S.J. Kraków 5 698,30 32 693,33 5,74
46 MODE MILANO Sp. z o.o. Swarzędz 1 752,03 9 825,67 5,61
47 BECKER ACROMA POLSKA Sp. z o.o. Plewiska 7 270,67 40 191,60 5,53
48 TEMPO S.J. Lublin 817,67 4 479,27 5,48
49 Petro – Oil Sp. z o.o. Dolnośląskie Centrum Sprzedaży Legnica 1 137,53 6 219,73 5,47
50 BK – FOOD POLAND Sp. z o.o. Gdynia 4 878,97 26 378,90 5,41
51 POM – SERWIS Sp. z o.o. Zakład UHP Bielsk Podlaski 706,50 3 808,40 5,39
52 Pol – Stal Sp. z o.o. Świętochłowice 1 518,67 8 135,77 5,36
53 BONDER S.A. Piaseczno, Stara Iwiczna 662,77 3 532,80 5,33
54 SLOVRUR Sp. z o.o. Stalowa Wola 9 661,70 51 183,07 5,30
55 SpÓŁdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska Giżycko 717,03 3 745,53 5,22
56 ORKAN Sp. z o.o. Nowa Ruda 1 618,47 8 439,10 5,21
57 HERMES D. PIĄTKOWSKA S.J. Olsztyn 2 349,37 12 117,50 5,16
58 BEROHA POLSKA Sp. z o.o. Siemianowice Śl. 4 752,30 24 472,57 5,15
59 ANEX Sp. z o.o. PHU Siemianowice Śląskie 2 482,63 12 627,37 5,09
60 GRUPA BR Sp. z o.o. Kamienna Góra 310,83 1 578,17 5,08
61 Rusztowania Baumann Mostostal Sp. z o.o. Końskie 1 031,60 5 193,70 5,03
62 FITOCHEM S.J. PPHU Janikowo 1 036,23 5 204,03 5,02
63 NAWROT Sp. z o.o. Mirków 2 019,77 9 837,70 4,87
64 REPORTER Sp. z o.o. Chorzów 37 181,67 179 127,43 4,82
65 Bojarz Tank S.J. Mucharz 436,07 2 085,90 4,78
66 MIR – WIT Sp. z o.o. Olsztyn 1 085,10 5 149,30 4,75
67 PH MACRO S.J. Poznań 1 598,30 7 512,97 4,70
68 PROBIKE S.A. Warszawa 586,27 2 751,67 4,69
69 T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Białystok 160,10 749,30 4,68
70 ZEMOT S.A. Łomianki 341,23 1 593,37 4,67
71 ALLTECH Sp. z o.o. Sopot 890,80 4 067,87 4,57
72 GOBI S.A. Gdańsk 1 548,40 6 815,33 4,40
73 STRIMA Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne 3 528,57 15 434,17 4,37
74 PHU WERTEKS Sp. z o.o. Tarnów 2 914,43 12 725,40 4,37
75 AB LOGIC Sp. z o.o. Łódź 1 652,67 7 204,07 4,36
76 TRAFISTEL Sp. z o.o. Bielawa 621,93 2 699,17 4,34
77 BOHCO TOOLS Sp. z o.o. Warszawa 3 538,40 15 345,77 4,34
78 KOMPUTRONIK Sp. z o.o. Poznań 6 081,70 25 962,57 4,27
79 NORD NAPĘDY Sp. z o.o. Wieliczka 3 827,57 16 277,13 4,25
80 ARMA Sp. z o.o. Warszawa 1 237,50 5 240,87 4,24
81 CENTROSTAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi Bielsko-Biała 7 089,73 29 721,50 4,19
82 UNIMAX S.A. Kielce 2 157,67 9 022,00 4,18
83 BEMO MOTORS Sp. z o.o. Poznań 15 464,70 64 230,97 4,15
84 FERRO – TERM Sp. z o.o. Łódź 3 619,53 15 019,80 4,15
85 DANTEX Sp. z o.o. Częstochowa 10 260,27 42 140,73 4,11
86 INTERTOP Sp. z o.o. PW Malbork 1 866,07 7 591,80 4,07
87 PPHU EKO – BUD Sp. z o.o. Białystok 4 366,80 17 656,30 4,04
88 HECTOR Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowe Warszawa 1 785,53 7 186,03 4,02
89 MISTAL Sp. z o.o. Katowice 8 962,50 34 971,87 3,90
90 NATURAL LIMITED Sp. z o.o. Gołuchów 1 114,30 4 305,90 3,86
91 OTTENSTEN POLSKA Sp. z o.o. Szczecin 3 289,60 12 664,87 3,85
92 PARKER POLAND Sp. z o.o. Warszawa 1 961,27 7 512,20 3,83
93 BIACEM Sp. z o.o. Białystok 5 784,60 21 905,80 3,79
94 ELKREM Sp. z o.o. Toruń 2 126,83 8 010,77 3,77
95 Euro – Clima Sp. z o.o. Warszawa 398,63 1 491,67 3,74
96 Stalprodukt – Profil Sp. z o.o. Bochnia 6 170,70 23 026,90 3,73
97 ABAKUS Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie 5 708,07 21 269,70 3,73
98 BIELINEX – BETON Sp. z o.o. Szczecin 2 792,67 10 229,60 3,66
99 POL-MOT CAR Sp. z o.o. Białystok 1 703,47 6 237,40 3,66
100 MAKS S.A. Zabierzów 3 814,30 13 938,83 3,65
101 Betomax Polska Sp. z o.o. Końskie 3 650,87 13 338,87 3,65
102 POLNAR Sp. z o.o. Warszawa 273,10 992,03 3,63
103 LANDSHUD S.J. Łańcut 2 426,37 8 813,27 3,63
104 FIRE – MAX Sp. z o.o. Warszawa 16 130,27 58 407,30 3,62
105 METALZBYT Sp. z o.o. Gdańsk 20 204,93 72 930,00 3,61
106 NEPENTES Sp. z o.o. Warszawa 5 575,33 20 094,40 3,60
107 BUDOIMPEX Sp. z o.o. PHPU Puławy 672,60 2 421,50 3,60
108 STALMET Sp. z o.o. Kunice 5 352,53 19 191,80 3,59
109 MAPAL Sp. z o.o. Narzędzia Precyzyjne Poznań 6 379,00 22 826,33 3,58
110 PROFIT J.B.M. Sp. z o.o. Michałowice 2 442,17 8 717,87 3,57
111 MOTO – TRANSUS Sp. z o.o. Warszawa 2 688,47 9 591,80 3,57
112 EKOINSTAL S.J. Katowice 37 816,87 134 332,87 3,55
113 Infocomp Sp. z o.o. Toruń 777,10 2 741,40 3,53
114 Helkra Sp. z o.o. Łomianki 4 292,43 15 111,07 3,52
115 GIANT POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 17 524,80 61 633,60 3,52
116 PHU WAMEX Sp. z o.o. Wola Rędzińska 6 911,53 24 233,30 3,51
117 PUH Jastal S.J. Kalisz 2 589,23 8 923,93 3,45
118 NOBIPHARM Sp. z o.o. Warszawa 8 402,50 28 862,00 3,43
119 AGENCJA AMK Sp. z o.o. Poznań 295,57 1 002,73 3,39
120 PALDI Sp. z o.o. PHU Olecko 11 477,20 38 615,37 3,36
121 CONTRACTUS Sp. z o.o. Warszawa 2 536,57 8 531,07 3,36
122 IOW SERVICE Sp. z o.o. Legnica 6 158,47 20 486,53 3,33
123 AMB MEBLE Sp. z o.o. Kraków 270,77 898,47 3,32
124 ACERINOX POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 10 046,47 33 003,33 3,29
125 RONSON POLSKA Sp. z o.o. Wrocław 1 039,80 3 413,70 3,28
126 Agencja Handlowo Usługowa WIDOK Sp. z o.o. Lublin 673,53 2 207,37 3,28
127 REM Elbląg Sp. z o.o. Elbląg 1 325,93 4 340,80 3,27
128 SUMET Sp. z o.o. Łódź 731,93 2 388,27 3,26
129 Przedsiębiorstwo Dom Książki Sp. z o.o. Białystok 2 662,83 8 686,40 3,26
130 ACM Sp. z o.o. Wrocław 14 368,23 46 527,13 3,24
131 WIMTEC Sp.z o.o. Warszawa 3 650,07 11 738,73 3,22
132 GOURMET FOODS Sp. z o.o. Warszawa 12 548,13 39 990,70 3,19
133 DOMEX S.J. Firma Handlowo – Usługowa Sandomierz 10 225,57 32 523,67 3,18
134 FHU TABO S.J. Rawa Mazowiecka 30 682,90 96 919,47 3,16
135 ARGIP Sp. z o.o. Poznań 21 130,47 66 086,70 3,13
136 ITA Sp. z o.o. Warszawa 2 577,03 7 992,80 3,10
137 JURMIR S.J. Brodnica 2 507,47 7 770,63 3,10
138 STALMET PHMB Sp. z o.o. Lublin 3 102,67 9 597,63 3,09
139 Keymile Sp. z o.o. Warszawa 3 456,57 10 593,23 3,06
140 Albatros S.J. Chełm 7 574,77 23 164,00 3,06
141 IMPEXRYB S.J. Szczecin 2 422,13 7 399,80 3,06
142 ARIMEX DAMIS Sp. z o.o. Zduńska Wola 1 970,40 5 962,93 3,03
143 STAUBLI – Łódź Sp. z o.o. Łódź 1 837,73 5 515,77 3,00
144 Dom Handlowy Market S.J. Kościerzyna 934,60 2 792,67 2,99
145 OLICON – DELTA Sp. z o.o. Gdańsk 3 006,77 8 974,47 2,98
146 SURFLAND Sp.z o.o. PPH Wrocław 3 410,90 10 170,47 2,98
147 ROLMECH Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Płońsk 5 091,73 15 105,10 2,97
148 Bull Polska Sp.z o.o. Warszawa 10 727,03 31 816,73 2,97
149 Inpol – Papier Sp. z o.o. Tarnowskie Góry 7 703,30 22 845,47 2,97
150 AMBIT Sp. z o.o. PUHP Białystok 8 817,70 26 126,27 2,96
151 RDT Sp. z o.o. Białystok 5 935,73 17 577,27 2,96
152 KIM Sp. z o.o. Wrocław 5 451,13 16 096,43 2,95
153 CHŁODNIE PANDA REX – IGLOKRAK Sp. z o.o. Sosnowiec 6 535,37 19 288,30 2,95
154 Zakład Przerobu Złomu S.J. Oświęcim – Babice 6 409,17 18 890,33 2,95
155 N.T.I. Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne Głogów 2 697,87 7 869,27 2,92
156 ALLER-PL Sp. z o.o. Czarna Dąbrówka 14 058,47 40 946,33 2,91
157 GROSS Sp. z o.o. Hurtownia Hydrauliczna Kielce 1 628,63 4 718,90 2,90
158 Metalzbyt Sp. z o.o. Olsztyn 2 697,40 7 800,60 2,89
159 FANSPORT S.J. Lublin 1 400,67 4 048,10 2,89
160 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ludwinie Ludwin 547,40 1 580,73 2,89
161 Montobud Sp. z o.o. Sochaczew 1 444,27 4 168,20 2,89
162 WEMAX Sp. z o.o. Białystok 229,80 660,40 2,87
163 PPHU KARBON S.J. Zabłodów 688,37 1 958,60 2,85
164 TRANSFER Sp. z o.o. Marki 837,17 2 371,67 2,83
165 DH Sp. z o.o. Kętrzyn 2 930,93 8 284,70 2,83
166 CD Projekt Sp. z o.o. Warszawa 12 927,43 36 426,20 2,82
167 BUDROL S.J. Zgierz 1 134,70 3 183,73 2,81
168 PPU PALISANDER Sp. z o.o. Białystok 3 259,20 9 143,03 2,81
169 CETEKO ZUP Sp. z o.o. Lublin 1 095,07 3 064,87 2,80
170 PROSCAN Sp. z o.o. Warszawa 1 544,97 4 314,87 2,79
171 PEPE Sp. z o.o. Radom 810,47 2 260,27 2,79
172 LUK – AFTERMARKET SERVICE Sp. z o.o. Warszawa 23 923,23 66 469,47 2,78
173 Polska Sieć Handlowa UNIA S.A. Rzeszów 526,30 1 458,50 2,77
174 RBB-STAL S.J. Jarocin 29 385,57 80 612,47 2,74
175 AIDA Sp. z o.o. Białystok 2 702,77 7 410,70 2,74
176 MASSIVE POLSKA Sp.z o.o. Września 22 544,90 61 752,63 2,74
177 AXIOM Sp. z o.o. Bielsko-Biała 7 021,37 19 226,60 2,74
178 ARCHE S.A. Siedlce 3 041,17 8 296,80 2,73
179 Wiejska Spółdzielnia Handlowo – Usługowa w Czernikowie Czernikowo 1 130,23 3 062,70 2,71
180 KATHAY – HASTER S.J. Poznań 6 125,17 16 597,67 2,71
181 HAMAR S.J. PH Gdynia 5 364,43 14 529,57 2,71
182 TLC Łożyska S.J. Wesoła 12 719,93 34 444,60 2,71
183 GWARANT Sp. z o.o. Katowice 62 482,63 168 344,70 2,69
184 AKSON S.J. Katowice 8 051,83 21 651,40 2,69
185 ROLMEX S.A. Warszawa 91 428,87 245 820,60 2,69
186 INTER CAR NOWAK Sp. z o.o. Kraków 7 748,27 20 817,90 2,69
187 JBD SA Łódź 1 636,63 4 383,30 2,68
188 GRENO Biuro Handlowe Kąty Wrocławskie Pietrzykowice 7 886,87 21 045,60 2,67
189 Polomarket – Detal Sp. z o.o. Płock 14 409,00 38 285,67 2,66
190 CLAUHAN PROJECT POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 880,43 2 318,20 2,63
191 ENDRESS + HAUSER POLSKA Sp. z o.o. Wrocław 24 298,27 63 907,00 2,63
192 ASKO – TECH Sp. z o.o. Szczecin 4 765,90 12 475,90 2,62
193 WEBASTO PETEMAR Sp. z o.o. Łomianki 8 207,23 21 444,80 2,61
194 HORDGAL Sp. z o.o. Biała Podlaska 1 426,10 3 725,83 2,61
195 Kontra Sp. z o.o. Olsztyn 827,20 2 150,87 2,60
196 DAGMA Sp. z o.o. Katowice 6 177,87 16 043,93 2,60
197 BE STAL I METAL Sp. z o.o. Gdynia 13 827,20 35 703,70 2,58
198 SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. Warszawa 4 696,60 12 125,40 2,58
199 S.P.S. TRADING Sp. z o.o. Warszawa 10 781,57 27 784,30 2,58
200 LEWIATAN POMORZE Sp. z o.o. Gdynia 589,40 1 515,63 2,57
201 LAMBDA 2 Sp. z o.o. Lubin 614,13 1 575,03 2,56
202 P.W.W. Sp. z o.o. Warszawa 30 807,77 78 544,50 2,55
203 BWR PODOLSCY Sp. z o.o. Kraków 3 717,87 9 406,07 2,53
204 FALTER Sp. z o.o. Pniewy 16 719,00 42 271,43 2,53
205 EL- System Sp. z o.o. Warszawa 3 202,67 8 051,27 2,51
206 WARICOP S.J. Kielce 1 717,27 4 305,17 2,51
207 Zakł. Zaopatrzenia Usług i Produkcji Sp. z o.o. Koplany 785,10 1 961,73 2,50
208 ROVERS POLSKA Sp. z o.o. Piaseczno 1 117,73 2 765,93 2,47
209 PH SERVITOR – PRIM Toruń 3 499,27 8 614,03 2,46
210 Metal Partner Sp. z o.o. Konstancin Jeziorna 350,40 861,47 2,46
211 Pakart Sp. z o.o. Wrocław 666,23 1 636,97 2,46
212 GEESTOR Spółdzielnia Handlowa Toruń 1 318,07 3 238,40 2,46
213 GUMO – HURT S.J. Piaseczno 807,60 1 981,20 2,45
214 REICHLE & DE – MASSARI POLSKA Sp.z o.o. Warszawa 15 598,63 38 264,70 2,45
215 KISAN Sp. z o.o. PTH Piaseczno 10 067,70 24 626,97 2,45
216 EURO – CAR Sp. z o.o. Gdynia 5 389,57 13 152,57 2,44
217 FHU CZARMET S.J. Tarnów 7 848,67 19 147,40 2,44
218 SPOŁEM PSS w Żyrardowie Żyrardów 632,67 1 542,60 2,44
219 NORDMANN RASSMANN Polska Sp. z o.o. Warszawa 16 406,33 39 968,90 2,44
220 BIUREX S.J. Toruń 891,43 2 166,73 2,43
221 AUTO MOTIVE Sp. z o.o. Zgłobice 2 245,23 5 448,80 2,43
222 PPUH Corol Sp.z o.o. Kobylnica 3 644,53 8 829,10 2,42
223 Aminex Sp. z o.o. Wołomin 1 177,47 2 847,80 2,42
224 EUROIMPEX S.A. Wrocław 3 850,57 9 293,33 2,41
225 SEMAX S.A. Poznań 9 121,60 21 721,97 2,38
226 NEONICA POLSKA Sp. z o.o. Łódź 4 085,37 9 715,53 2,38
227 AMERSPORT Sp. z o.o. Warszawa 15 987,97 37 872,03 2,37
228 AUTO HOBBY Sp. z o.o. Białystok 1 371,73 3 230,03 2,35
229 VIDICON Sp. z o.o. Wrocław 17 940,60 42 195,20 2,35
230 ENPOL Sp. z o.o. Warszawa 473,73 1 110,67 2,34
231 IT.INTEGRO Sp. z o.o. Poznań 1 455,73 3 386,40 2,33
232 INTERBUDEX Sp. z o.o. Kielce 424,00 984,97 2,32
233 MAGNUS Sp. z o.o. Szczecin 1 604,13 3 725,67 2,32
234 ACM AGROCENTRUM Sp. z o.o. Kielce 324,27 752,90 2,32
235 AD ASTRA Sp. z o.o. Zduńska Wola 570,53 1 322,40 2,32
236 Venture Industries Sp.z o.o. Kiełpin 27 274,30 62 838,50 2,30
237 TIM S.A. Bielsko-Biała 13 097,07 30 030,07 2,29
238 MAG INSTAL Sp. z o.o. Warszawa 3 713,07 8 497,93 2,29
239 ARPOL MOTOR COMPANY Sp. z o.o. Toruń 6 747,77 15 392,03 2,28
240 AUTOIMEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe i Produkcyjne Marki 7 219,03 16 393,73 2,27
241 Dr.Schulze – Polska Sp.z o.o. Szczecin 1 507,07 3 408,10 2,26
242 ROBOD S.A. Gdańsk 8 017,30 18 074,40 2,25
243 Gminna Spółdzielnia Rolników w Oleśnicy Oleśnica 1 574,80 3 548,10 2,25
244 Petromont Sp. z o.o. Niemce 1 500,17 3 374,87 2,25
245 PHU LOBOS Sp. z o.o. Kraków 8 376,07 18 816,87 2,25
246 AC BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO Sp. z o.o. Białystok 16 205,70 36 392,40 2,25
247 PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o. Rzeszów 7 533,83 16 899,00 2,24
248 Variant S.A. Kraków 17 118,43 38 301,20 2,24
249 DEXON POLAND Sp. z o.o. Września 683,23 1 526,17 2,23
250 ADRIAN Przedsiębiorstwo Łódź 10 689,60 23 873,67 2,23
251 SPOŁEM PSS Głogów 3 948,53 8 770,60 2,22
252 WALOWSKY INTERNATIONAL MASCHINENHANDEL KRAKÓW Sp. z o.o. Kraków 7 266,17 16 132,87 2,22
253 Komandor Warszawa S.A. Marki 5 528,63 12 255,30 2,22
254 Kolgard METAL Sp. z o.o. Warszawa 1 079,20 2 392,07 2,22
255 TASTA ARMATURA Sp.z o.o. Stalowa Wola 21 762,70 48 154,57 2,21
256 NORITSU POLAND Sp. z o.o. Warszawa 4 809,23 10 618,47 2,21
257 MCT Doradztwo i Handel Sp. z o.o. Warszawa 7 637,03 16 822,93 2,20
258 KOMERC Sp. z o.o. Chojnów 1 355,67 2 976,33 2,20
259 TANAKE CORPORATION S.A. Warszawa 12 608,57 27 671,03 2,19
260 RRC POLAND Sp. z o.o. Warszawa 10 998,37 24 075,00 2,19
261 MEPROMOR S.A. Spółka Pracownicza Czarnków 4 201,47 9 191,00 2,19
262 Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. Białystok 3 390,20 7 409,00 2,19
263 Essilor Polonia Sp. z o.o. Warszawa 10 064,37 21 957,30 2,18
264 UCHACZ S.J. PPHU Dobra 5 139,30 11 187,43 2,18
265 Baltic Company Sp. z o.o. Warszawa 6 031,83 13 126,00 2,18
266 BIOPLANT Sp. z o.o. Włodawa 2 880,27 6 260,87 2,17
267 FRUKT Sp. z o.o. Tarnów 6 420,07 13 942,60 2,17
268 Gonera & Company Sp. z o.o. Łódź 3 474,17 7 541,57 2,17
269 Jolexis S.J. Warszawa 1 517,37 3 289,73 2,17
270 Europress Polska Sp. z o.o. Warszawa 5 274,37 11 351,30 2,15
271 BALLUFF Sp. z o.o. Warszawa 7 350,67 15 807,37 2,15
272 No ART S.J. Czartów 1 421,23 3 049,40 2,15
273 WEP Ltd Sp.z o.o. Warszawa 7 152,67 15 331,97 2,14
274 TIMEX S.A. Warszawa 36 827,00 78 817,60 2,14
275 FINEX Sp. z o.o. Piaski 789,77 1 688,67 2,14
276 ANKOL FIRMA TECHNICZNO – HANDLOWA Mielec 16 930,23 36 050,90 2,13
277 Belimo Siłowniki S.A. Warszawa 1 947,50 4 135,20 2,12
278 Pol – Sver Sp. z o.o. Warszawa 11 825,13 24 995,20 2,11
279 LOCKPOL Sp. z o.o. Łódź 4 949,90 10 453,70 2,11
280 GERMAZ Sp. z o.o. Dom Samochodowy Wrocław 30 947,73 65 079,90 2,10
281 EURO SKLEP S.A. Bielsko Biała 4 915,20 10 330,93 2,10
282 Markus Jaso Sp. z o.o. Marki 368,50 774,33 2,10
283 HANDEL HURTOWY Sp. z o.o. Błonie 6 782,77 14 195,30 2,09
284 Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Jasionce Jasionka 434,13 908,03 2,09
285 MULTITRUCK Sp. z o.o. Rzeszów 695,80 1 448,70 2,08
286 OFERTA Spółdzielnia Pracy Handlowo – Usługowa Toruń 6 321,87 13 141,70 2,08
287 Zespół Elewatorów PZZ Bolesławiec Sp. z o.o. Bolesławiec 3 707,33 7 649,67 2,06
288 Truck Partner Sp. z o.o. Nowy Sącz 1 833,27 3 742,93 2,04
289 L.K.R. NOWAKOWSCY S.J. PUH Żyrardów 4 432,20 9 004,23 2,03
290 AUTOTOP Sp. z o.o. Piaseczno 81,23 164,73 2,03
291 PRODEX – SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa 13 127,77 26 564,90 2,02
292 PHU METALE S.A. Katowice 8 343,47 16 767,27 2,01
293 AGORA Sp. z o.o. Miechucino 2 588,30 5 199,60 2,01
294 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z o.o. Kłodawa 46 080,53 92 511,50 2,01
295 CENTROWET – CEZAL Sp. z o.o. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Poznań 5 501,77 11 033,50 2,01
296 Abook Sp. z o.o. Warszawa 4 007,90 8 036,83 2,01
297 TAJA S.J. Żmigród 675,47 1 354,43 2,01
298 PONZIO POLSKA Sp. z o.o. Słupno 38 665,40 77 513,20 2,00
299 DEK Sp. z o.o. PHUP Kielce 5 798,70 11 483,83 1,98
300 UNIA Sp. z o.o. Grudziądz 40 578,47 80 161,40 1,98
301 PP POLMOZBYT Białystok 4 126,10 8 086,07 1,96
302 ARLOW KLIMATECHNIK Przedsiębiorstwo Techniki Klimatyzacyjnej Sp. z o.o. Warszawa 1 534,83 3 003,13 1,96
303 Canada Trading Sp. z o.o. Szczecin 3 605,93 7 044,77 1,95
304 MIRALEX Sp. z o.o. Piła 8 646,40 16 859,07 1,95
305 SKORUT Import Eksport Sp. z o.o. Myślenice 1 063,20 2 066,73 1,94
306 REKORD S.A. Pruszków 665,97 1 289,27 1,94
307 DANTE Sp. z o.o. Szczecin 2 564,47 4 906,37 1,91
308 Elixir Sp. z o.o. PHUP Jedwabno 4 161,73 7 951,80 1,91
309 NORD – OST Sp. z o.o. PW Gołdap 3 676,87 6 991,50 1,90
310 PPH ROL – MOT Sp. z o.o. Ciepielów 6 984,77 13 274,20 1,90
311 GEALAN POLSKA Sp. z o.o. Rzgów 21 279,37 40 177,33 1,89
312 DRG MEDTEK Sp. z o.o. Warszawa 2 482,17 4 684,03 1,89
313 TAURUS S.J. Bodzanów 2 264,80 4 267,93 1,88
314 DOPAK Sp. z o.o. Wrocław 22 905,43 43 143,23 1,88
315 MEKSYK S.J. Hurtownia Papierosów Dzierżoniów 2 273,60 4 257,53 1,87
316 FEST S.J. Olsztyn 5 036,37 9 395,00 1,87
317 POLMAX S.A. Świebodzin 12 042,13 22 459,30 1,87
318 STALNET Sp. z o.o. Kraków 7 812,10 14 484,87 1,85
319 GS Samopomoc Chłopska Hajnówka 1 469,63 2 724,53 1,85
320 EURO AZJA F&B Sp. z o.o. j.v Łódź 1 761,03 3 262,20 1,85
321 POLKA INTERNATIONAL Sp. z o.o. Biała 7 435,03 13 756,17 1,85
322 Pall – Poland Sp. z o.o. Warszawa 14 640,17 27 055,77 1,85
323 ZEFIR Sp. z o.o. Białystok 7 582,80 13 947,67 1,84
324 NOW – OFER Sp. z o.o. PPHU Rzeszów 2 314,70 4 252,03 1,84
325 BUDMAT AUTO Sp. z o.o. Płock 6 756,53 12 403,37 1,84
326 POLPARTS Sp. z o.o. Hurtownia Rejonowa Poznań 1 055,60 1 932,10 1,83
327 Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. Wrocław 17 991,80 32 927,43 1,83
328 ROL-GAZ S.J. Wieluń 2 786,90 5 096,33 1,83
329 BISPOOL Sp. z o.o. Białystok 3 746,13 6 837,30 1,83
