515 firm z branży budowlanej
W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła. Informacje o tych drugich ujawniamy po raz pierwszy.
. Przedstawiamy ranking 515 firm z branży budowlanej, których wartość rynkową i jej kilkuletnią dynamikę wiosną 2006 r. policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit według metodologii opracowanej przez Instytut Bankowości Społdzielczej. Są w nim podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła. Informacje o tych drugich ujawniamy po raz pierwszy.
Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z branży budowlanej przywilej taki mają 433 firmy.
Ranking najdynamiczniejszych firm branży budowlanej
według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2005 r. na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31.03.2003 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2005 r. w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2003 r. do 31.03.2005 r.
1 STENDA Sp. z o.o. Warszawa 15,40 10 257,73 666,09
2 Budownictwo Drogowe Budar Sp. z o.o. Smyków 242,00 39 657,53 163,87
3 EKOINSTAL Sp. z o.o. Sucha Beskidzka 80,30 9 327,80 116,16
4 DZIERZBUD Sp. z o.o. PW Dzierzgoń 803,55 44 761,40 55,70
5 TEGONA S.A. Techniczno Górnicza S.A. Katowice 298,10 12 684,53 42,55
6 HUT – MAR Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 99,55 4 057,40 40,76
7 TAGRA – MATRIX Sp. z o.o. Poznań 675,40 21 795,93 32,27
8 ROW Sp. z o.o. Przeds. Robót Górniczych Jastrzębie Zdrój 897,05 28 869,53 32,18
9 AFA POLSKA Sp. z o.o. Kraków 793,10 21 708,47 27,37
10 EMES – Mining Service Sp. z o.o. Katowice 5 923,50 157 449,13 26,58
11 ERBEDIM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Piotrków Trybunalski 12 614,25 318 392,73 25,24
12 PRODIT Sp. z o.o. Kraków 354,75 8 708,73 24,55
13 IZOLTECH Sp. z o.o. Warszawa 131,45 3 138,13 23,87
14 Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych S.J. Wadowice 365,20 8 600,60 23,55
15 KELLER POLSKA Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki 5 623,20 131 554,00 23,39
16 Przeds. Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. Działdowo 578,60 13 210,33 22,83
17 Polskie Konsorcjum Budowlane Inwest S.A. Ząbki 802,45 18 127,00 22,59
18 Fortum DZT Service Sp.z o.o. Świebodzice 74,80 1 636,13 21,87
19 BUDREM Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno – Budowlanych Luzino 618,20 13 411,00 21,69
20 Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Kępno 2 192,30 47 474,20 21,65
21 POL-AQUA S.A. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piaseczno 11 783,75 252 409,27 21,42
22 ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o. Gdynia 2 691,70 56 806,53 21,10
23 BUDBAUM Sp. z o.o. Białystok 1 186,35 24 943,07 21,03
24 HANDLOMIX Sp. z o.o. PPHU Legnica 307,45 6 276,80 20,42
25 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. Ostrzeszów 507,10 9 483,80 18,70
26 ERBUD Sp. z o.o. Warszawa 4 855,40 85 777,33 17,67
27 MARCAN Sp. z o.o. Warszawa 777,70 13 547,20 17,42
28 INŻ – BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych Tarnów 177,10 2 840,27 16,04
29 TERMATEX SP. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Suchedniów 3 071,75 47 514,07 15,47
30 Oleckie Przeds. Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Olecko 359,15 5 471,60 15,23
31 AS – BAU Sp. z o.o. Wrocław 2 267,10 34 215,67 15,09
32 JUR – AND S.J. Przedsiębiorstwo Budowlane Lublin 302,50 4 495,73 14,86
33 BUDECON S.A. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sosnowiec 2 212,10 32 509,40 14,70
34 Zakład Remontowo Konserwacyjny Sp. z o.o. Zamość 192,50 2 705,73 14,06
35 RABB KARCHER PROJECT Sp. z o.o. Warszawa 58,85 798,67 13,57
36 Augustowskie Przeds. Drogowe S.A. Augustów 6 125,90 82 346,13 13,44
37 PULSAR ELECTRONICS Sp. z o.o. Radom 364,65 4 883,60 13,39
38 LONGAR Sp. z o.o. Wrocław 375,65 4 966,07 13,22
39 CIEPŁOWNIK Sp. z o.o. Plewiska 504,90 6 670,73 13,21
40 BTC – Invest Sp. z o.o. Warszawa 19 307,20 250 572,73 12,98
41 BARC WARSZAWA S.A. Warszawa 19 350,65 249 913,67 12,92
42 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp.z o.o. Zielona Góra 2 283,60 29 200,80 12,79
43 LABORO Sp. z o.o. Warszawa 244,75 3 058,40 12,50
44 NAWITEL S.A. Wrocław 1 824,35 22 225,00 12,18
45 PUP CERBUD Sp. z o.o. Nowy Sącz 1 107,15 13 476,27 12,17
46 BUDMAX Sp. z o.o. Polkowice 10 857,00 129 763,33 11,95
47 ADROG S.J. Zakład Usług Brukarskich Warszawa 1 448,70 17 002,13 11,74
48 TERMOIZOLACJA S.A. Zabrze 4 661,25 53 786,40 11,54
49 EURO INVESTR BUD Sp. z o.o. Poznań 2 279,75 26 291,93 11,53
50 TATRA – HOUSE Sp. z o.o. Jordanów 429,55 4 946,67 11,52
51 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżenieryjnych WUPRINŻ POZNAŃ Sp.z o.o. Poznań 4 601,30 52 515,13 11,41
52 PIECBUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych Dąbrowa Górnicza 14 672,35 160 419,60 10,93
53 Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A. Międzyrzec Podlaski 7 923,85 85 595,93 10,80
54 Neptun Developer Sp. z o.o. Szczecin 10 807,50 116 327,27 10,76
55 Algaz S.J. Olsztyn 945,45 9 953,93 10,53
56 ART – REKO Sp. z o.o. Warszawa 436,15 4 536,13 10,40
57 RAWBUD – RAWICZ Sp. z o.o. Rawicz 2 499,20 25 930,53 10,38
58 HYDROMEL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji Końskie 2 476,10 25 622,73 10,35
59 ELDRO – FL Sp. z o.o. Zakład Usług Inżynierskich Gdańsk 2 286,35 23 366,53 10,22
60 ŁUCZ – BUD Sp. z o.o. PHUB Radom 4 249,85 42 892,07 10,09
61 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-inżynieryjnego Sp. z o.o. Kraków 4 178,90 41 776,27 10,00
62 INTER – TECH Sp. z o.o. Lublin 1 376,10 13 537,47 9,84
63 Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Krakbud Sp.z o.o. Kraków 3 674,55 35 981,07 9,79
64 OVE ARUP & PARTNERS POLAND Sp. z o.o. Warszawa 3 835,15 36 668,80 9,56
65 WODBUD Sp. z o.o. WP Bydgoszcz 246,40 2 318,13 9,41
66 FUNAM Sp. z o.o. Wrocław 3 211,45 29 937,60 9,32
67 PRIS Sp. z o.o. Przeds. Robót Inżynieryjno Sanitarnych Wrocław 2 511,30 22 964,00 9,14
68 ROSIAK i SYN Sp. z o.o. Komorniki 3 220,80 29 025,53 9,01
69 STARÓWKA Sp. z o.o. Poznań 403,15 3 614,53 8,97
70 RAJ INTERNATIONAL Sp. z o.o. Warszawa 237,05 2 098,93 8,85
71 SAN – BUD Przedsiębiorstwo Inżynieryno – Budowlane Zielona Góra 3 384,15 29 227,40 8,64
72 GAZREM Sp. z o.o. Łódź 122,10 1 026,93 8,41
73 VAPRO S.J. Białystok 1 168,75 9 725,47 8,32
74 Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nowy Sącz 2 957,35 24 243,93 8,20
75 Zakład Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Stargard Szczeciński 5 693,05 46 189,60 8,11
76 Przedsiębiorstwo Budowlano – Melioracyjne BUD – MEL Sp. z o.o. Dzierżoniów 1 811,15 14 606,47 8,06
77 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Nowogard 3 980,35 31 857,60 8,00
78 Zakład Energetyczny Szczecin – Oświetlenie Ulic Sp. z o.o. Szczecin 4 079,90 31 447,60 7,71
79 Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Świdnica 5 716,15 43 702,53 7,65
80 ARTEZ Sp. z o.o. Bolesławiec 222,20 1 688,73 7,60
81 MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. Wrocław 8 709,80 66 105,33 7,59
82 BUD – DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg S.J. Porębka Iwkowska 1 665,95 12 582,60 7,55
83 MIKST Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Węgrów 6 371,75 47 487,60 7,45
84 AGRO – BUD Sp. z o.o. Ostrołęka 1 865,05 13 783,20 7,39
85 ASFALT ŚLĄSKI Sp. z o.o. Gliwice 3 935,25 28 960,67 7,36
86 Gazobudowa – Poznań Sp. z o.o. Poznań 1 714,90 12 609,13 7,35
87 ZELKON Sp. z o.o. PW Zamość 1 676,95 12 329,53 7,35
88 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDOSTAL-3 SA Kraków 10 374,10 75 791,73 7,31
89 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. Puławy 7 772,60 56 742,93 7,30
90 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. Siedlce 9 067,30 65 612,07 7,24
91 Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus Siedlce 31 522,15 227 030,53 7,20
92 LIK – BUD S.J. PW Szczecin 157,85 1 130,07 7,16
93 BOMAX Sp. z o.o. Kraków 457,60 3 251,27 7,11
94 ATA – TECHNIK Sp. Jawna Budzyń 6 600,55 46 520,53 7,05
95 Przedsiębiorstwo Robót – Drogowo Mostowych Sp. z o.o. Płońsk 8 517,85 59 893,67 7,03
96 INKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Innowacyjno Produkcyjne Bełchatów 18 962,90 133 101,27 7,02
97 OMEGA – KBM – WSCHÓD Sp. z o.o. Warszawa 2 087,25 14 538,60 6,97
98 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski 1 437,70 9 992,60 6,95
99 KARMAR S.A. Warszawa 7 029,55 48 620,73 6,92
100 ELEKTRO A-Z Sp. z o.o. Warszawa 8 667,45 59 932,93 6,91
101 ERBET Sp. z o.o. PPHU Nowy Sącz 7 240,75 49 577,73 6,85
102 GÓRSKI Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane Gdańsk 20 764,15 140 598,87 6,77
103 Nieruchomości i Kapitał S.A. Warszawa 10 508,30 70 728,47 6,73
104 Instalart Sp. z o.o. Radom 1 757,80 11 803,13 6,71
105 BETONOX POSADZKI PRZEMYSŁOWE S.A. Gdańsk 1 860,10 12 442,20 6,69
106 Drogbet Sp. z o.o. Przeźmierowo 1 717,10 11 468,20 6,68
107 VOGEN Sp. z o.o. Gdynia 16 945,50 111 958,33 6,61
108 Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Lublin 4 236,10 27 938,53 6,60
109 BLAKS S.A. Warszawa 1 801,25 11 868,93 6,59
110 ELEKTROS Sp. z o.o. PPHU Bolesławiec 1 458,60 9 556,13 6,55
111 Atrium Centrum Sp. z o.o. Warszawa 53 528,20 350 426,47 6,55
112 EKOMEL S.A. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Mielioracji Poddębice 4 264,70 27 738,93 6,50
113 RAAB KARCHER Technika Stacji Paliw Sp. z o.o. Warszawa 1 411,30 9 170,47 6,50
114 DIERRE Polska Sp. z o.o. Warszawa 3 781,80 24 216,87 6,40
115 EXPRO Sp. z o.o. PPU Elbląg 903,10 5 704,07 6,32
116 Computerland Serwis Sp. z o.o. Białystok 1 185,25 7 453,27 6,29
117 LLENTABHALLEN Sp.z o.o. Gdańsk 7 287,50 45 724,33 6,27
118 BUDOMEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biała Podlaska 762,30 4 614,07 6,05
119 Przeds. Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka 11 832,70 71 557,73 6,05
120 RDM PIŁA Sp. z o.o. Przeds. Robót Drogowych i Mostowych Piła 15 990,70 96 477,73 6,03
121 WAGAT Sp. z o.o. Lubin 3 041,50 18 183,07 5,98
122 BASPOL Sp. z o.o. Warszawa 594,55 3 524,60 5,93
123 Przeds. Robót Drogowych Sp. z o.o. Zwoleń 10 203,05 59 340,07 5,82
124 Energo – Rem Sp. z o.o. Gdańsk 555,50 3 221,53 5,80
125 LENA WILKÓW Sp. z o.o. Złotoryja 7 846,30 45 139,87 5,75
126 OSTRADA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ostrołęka 9 238,90 52 729,93 5,71
127 ZETPRI – EKO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Piotrków Trybunalski 272,25 1 544,93 5,67
128 MURBUD S.J. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Włocławek 835,45 4 717,47 5,65
129 Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o. Warszawa 16 042,95 90 521,40 5,64
130 ARCHICOM REALIZACJA INWESTYCJI Sp. z o.o. Wrocław 2 269,30 12 650,13 5,57
131 WSCHÓD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Lublin 11 222,75 62 396,00 5,56
132 ENERGOBUD POZNAŃ Sp. z o.o. Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych Poznań 6 887,10 37 997,13 5,52
133 PEKUM S.A. Gostynin 421,30 2 309,07 5,48
134 R&M INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o. Krapkowice 8 480,45 46 199,53 5,45
135 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Kutno 10 816,30 58 762,67 5,43
136 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Bełchatów 8 828,05 47 752,27 5,41
137 KORNAS Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne Kołobrzeg 7 788,00 41 590,40 5,34
138 EKOMELBUD S.A. Mrągowo 851,40 4 525,40 5,32
139 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa PRIB Sp. z o.o. Olsztyn 8 676,80 46 062,07 5,31
140 Komunikacyjne Zakłady Automatyki i Teletechniki Sp.z o.o. Poznań 5 309,15 28 041,07 5,28
141 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Poddębice 5 048,45 26 401,93 5,23
142 DIGESTA Sp. z o.o. PHB Wrocław 550,00 2 854,73 5,19
143 SAP Property Sp. z o.o. Warszawa 9 924,75 50 795,67 5,12
144 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Lublinie S.A. Lublin 6 197,95 31 711,00 5,12
145 PEUK S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Piotrków Trybunalski 16 664,45 84 965,80 5,10
146 SG Sp. z o.o. Warszawa 27 658,40 140 415,13 5,08
147 Przedsiębiorstwo – Drogowo Mostowe Oleśnica S.A. Oleśnica 4 392,85 22 056,73 5,02
148 ElektriMont Sp. z o.o. Kraków 12 724,25 63 880,73 5,02
149 EKOWODROL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Koszalin 3 305,50 16 576,80 5,01
150 HYDROWAT Przeds. Robót Budowlanych i Melioracyjnych Konin 8 172,45 40 315,00 4,93
151 PEKUM Sp. z o.o. Przeds. Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Olsztyn 1 217,15 5 976,13 4,91
152 Przeds. Robót Drogowo Mostowych S.A. Szamotuły 1 012,00 4 949,53 4,89
153 SELPOL S.A. Budownictwo Elektroenergetyczne Łódź 4 959,35 24 196,60 4,88
154 Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o.o. Pisz 11 732,05 57 016,67 4,86
155 Naftomontaż Sp. z o.o. Trzebinia 9 551,30 46 250,47 4,84
156 TYNKBUD – 1 Sp. z o.o. Warszawa 18 487,70 89 353,40 4,83
157 REMBUD Sp. z o.o. PPH Nowy Sącz 1 377,75 6 634,60 4,82
158 TOMTEX S.J. Zgierz 5 283,30 25 375,20 4,80
159 Przedsiębiorstwo Prywatne UNIBAU Sp. z o.o. Bielsko-Biała 3 418,25 16 177,60 4,73
160 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A. Kościerzyna 1 452,55 6 839,00 4,71
161 PODKOWA S.J. PPUH Warszawa 9 315,90 43 787,93 4,70
162 GEOHARD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Katowice 3 944,60 18 471,67 4,68
163 Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A. Ostrowiec Świętokrzyski 36 582,70 170 654,33 4,66
164 KJM – BIS Sp. z o.o. Police 647,35 3 009,53 4,65
165 Zakład Napraw Infrastruktury RADOM Sp. z o.o. Radom 12 778,70 59 050,60 4,62
166 DWOREK POLSKI S.J. Zalesie Górne 9 152,00 42 269,73 4,62
167 AJMIX Sp. z o.o. Warszawa 4 721,75 21 465,73 4,55
168 MG Sp. z o.o. Zambrów 594,00 2 695,60 4,54
169 GRUPA ZUE S.A. Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Kraków 4 059,55 18 421,33 4,54
170 PU CC Montage Sp.z o.o. Włocławek 1 812,25 8 187,20 4,52
171 ŚWIETELSKY Sp. z o.o. Lublin 3 144,90 14 003,00 4,45
172 ECEREMONT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowe Elektrociepłowni Zielona Góra 394,90 1 747,87 4,43
173 TRAKT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Wysokie Mazowieckie 4 613,40 20 383,20 4,42
174 Iławskie Przeds. Instalacyjno Budowlane Sp. z o.o. Iława 1 420,65 6 267,07 4,41
175 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Chełm 2 396,90 10 473,33 4,37
176 GODAN – BLUE POINT S.J. Białystok 1 123,65 4 888,47 4,35
177 Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Iława 7 746,20 33 569,60 4,33
178 Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. Konin 2 753,85 11 908,73 4,32
179 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Biała Podlaska 8 342,95 36 048,33 4,32
180 PANELTECH Sp. z o.o. Chorzów 14 538,15 61 677,07 4,24
181 PL – BITUNOVA Sp. z o.o. Bierawa 9 698,15 41 132,73 4,24
182 Kolejowe Zakłady Automatyki – Katowice S.A. Katowice 347,05 1 470,20 4,24
183 ELIMER Sp. z o.o. Sochaczew 545,05 2 283,33 4,19
184 URBICON Sp. z o.o. Szczecin 420,75 1 724,80 4,10
185 BUDOMOST Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i Drogowych Białystok 4 118,40 16 835,53 4,09
186 BITUM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Zambrów 4 221,25 17 050,60 4,04
187 ZIS Przeds. Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Sp. z o.o. Kraków 3 061,30 12 292,33 4,02
188 ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Grudziądz 5 380,65 21 570,67 4,01
189 CHEMOROZRUCH Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji Oświęcim 3 946,80 15 767,53 4,00
190 OPF OPTOTELEKOMUNIKACJA S.A. Motycz 1 170,40 4 635,40 3,96
191 PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o. Kraków 5 123,80 20 197,13 3,94
192 3EF Sp. z o.o. Warszawa 410,30 1 616,40 3,94
193 REKMA Trading Poland Sp. z o.o. Kraków 1 315,05 5 178,20 3,94
194 LITWIŃSKI TRANSPORT – SPRZĘT – BUDOWNICTWO Tęgoborze 18 737,40 73 351,33 3,91
195 DOMTECH Sp. z o.o. Kraków 2 152,15 8 391,60 3,90
196 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. Łuków 13 527,80 52 101,80 3,85
197 TARGET Sp. z o.o. Łódź 242,55 924,80 3,81
198 EKO – DRÓG Sp. z o.o. Zakład Usługowo – Produkcyjny Włocławek 1 153,90 4 384,33 3,80
199 BIKO – SERWIS S.J. Chęciny 1 505,90 5 710,47 3,79
200 VENTA Sp. z o.o. PUH Lublin 3 352,25 12 570,80 3,75
201 INSBUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Zgorzelec 2 856,70 10 665,93 3,73
202 RONDO Sp. z o.o. Warszawa 7 503,65 27 968,13 3,73
203 BINŻ Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Projektowe Bełchatów 26 884,00 100 078,20 3,72
204 Lindner Polska Sp. z o.o. Warszawa 8 745,55 32 519,47 3,72
205 WADROX S.A. Częstochowa 1 888,70 6 971,73 3,69
206 NAWEC Sp. z o.o. Białystok 7 890,30 28 891,73 3,66
207 Przedsiębiorstwo Utrzymania Dróg i Zieleni PUDiZ Sp. z o.o. Olsztyn 10 879,00 39 768,27 3,66
208 PPUH Interbud Sp. z o.o. Radom 3 417,70 12 391,67 3,63
209 BESTA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane Rzeszów 3 862,10 13 927,13 3,61
210 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański 21 045,20 75 349,93 3,58
211 Rejon Robót Drogowych Balice Sp. z o.o. Kraków 1 648,90 5 898,47 3,58
212 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Płock 6 944,85 24 842,60 3,58
213 INWESTREM Sp. z o.o. Trzebinia 218,35 774,73 3,55
214 TORBUD Sp. z o.o. Kraków 325,05 1 143,60 3,52
215 ZAKŁAD SIECI I ZASILANIA Sp. z o.o. Wrocław 1 751,20 6 124,80 3,50
216 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Słupsk 7 159,90 24 583,27 3,43
217 Savex Sp. z o.o. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane Zgorzelec 2 310,00 7 893,20 3,42
218 BUSKOPOL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska Busko Zdrój 20 242,75 68 866,67 3,40
219 TERMOCHEM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Puławy 7 179,70 24 343,47 3,39
220 Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Suwałki 2 793,45 9 433,00 3,38
221 Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. Leszno 15 103,55 50 852,60 3,37
222 Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego S.A. Łódź 2 637,80 8 873,07 3,36
223 GEOPARTNER Sp. z o.o. Kraków 1 702,80 5 720,27 3,36
224 Energetyka Wysokich i Najwyższych Napięć EWINN Sp.z o.o. Poznań 12 826,55 42 966,67 3,35
225 JEDYNKA S.A. Szczecin 13 904,00 46 319,27 3,33
226 EXPRIM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Wrocław 14 765,85 49 041,13 3,32
227 WP HEMPOL Sp. z o.o. Bydgoszcz 1 852,95 6 125,80 3,31
228 TELEKTRIM S.A. Chełm 4 494,60 14 787,33 3,29
229 Zakład Sieci Sanitarnych KUTRYBA S.J. Myślinice 3 884,65 12 673,00 3,26
230 Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. Jarosław 2 213,75 7 205,00 3,25
231 MTM S.J. Stróże 3 482,05 11 276,27 3,24
232 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin 12 730,85 40 922,13 3,21
233 EKOBUD Sp. z o.o. PPU Grudziądz 20 832,35 66 950,07 3,21
234 Przeds. Drogowo – Mostowe S.A. Kraśnik 10 689,80 34 328,60 3,21
235 ALBUD Sp. z o.o. PW Knurów 5 679,85 18 183,47 3,20
236 UWI Inwestycje S.A. Poznań 2 744,50 8 782,53 3,20
237 Przeds. Drogowo Mostowe Brzesko 3 023,90 9 656,13 3,19
238 KOMANDOR LUBLIN S.A. Lublin 2 730,75 8 619,53 3,16
239 Mark – Bud Sp.z o.o. PPU Białystok 16 423,00 51 679,80 3,15
240 N&M BAU GmbH Sp. z o.o. Warszawa 2 900,70 9 109,67 3,14
241 Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych BYDGOSZCZ S.A. Bydgoszcz 5 999,95 18 789,60 3,13
242 AGROBRUK Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Utrzymania Zieleni i Robót Drogowych Zabrze 198,55 620,27 3,12
243 Melbud S.A. Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej Zamość 147,40 459,33 3,12
244 ZIS Sp. z o.o. PUH Rumia 546,70 1 700,27 3,11
245 PBU WIKTOR S.J. Radomsko 3 554,10 11 025,80 3,10
246 Przeds. Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Oleśnica 5 139,75 15 903,00 3,09
247 IPB – EXIM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Eksportu Iława 876,15 2 709,13 3,09
248 EGEN POLSKA Sp. z o.o. Lublin 214,50 658,20 3,07
249 Cemhurt Sp. z o.o. Siedlce 3 466,10 10 611,33 3,06
250 KSC Sp. z o.o. Katowice 1 820,50 5 570,67 3,06
251 Stalprodukt – MB Sp. z o.o. PPUH Bochnia 1 179,20 3 607,67 3,06
252 Gazownia Serwis Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Branżowe Warszawa 8 213,15 24 995,93 3,04
253 Konsorcjum Autostrada Śląsk S.A. Katowice 10 611,70 32 098,00 3,02
254 TECHPLANT Sp. z o.o. Nowe Miasto n. Wartą 1 260,05 3 809,67 3,02
255 ATE Sp. z o.o. ZPHU Zbąszyń 5 061,10 15 023,13 2,97
256 DERMEX Sp. z o.o. PB Chełmek 3 099,25 9 084,87 2,93
257 TELWOLT Sp. z o.o. Zakład Budowy Sieci i Linii Telekomunikacyjnej Sandomierz 1 784,20 5 229,73 2,93
258 PRI – INSAN Sp. z o.o. Poznań 341,55 999,87 2,93
259 WAMAR Sp. z o.o. Gdynia 1 889,25 5 522,67 2,92
260 ELFEKO S.A. Gdynia 10 296,55 29 996,93 2,91
261 PEKABUD – MORASKO Sp. z o.o. Poznań 9 046,95 26 149,53 2,89
262 Warmińsko Mazurskie Przeds. Drogowe Sp. z o.o. Olsztyn 10 149,70 29 278,80 2,88
263 R&M PLETTAC Sp. z o.o. Ostrzeszów 21 455,50 61 531,80 2,87
264 DROGPOL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Skarżysko – Kamienne 5 053,95 14 469,93 2,86
265 PEBEK – UNIBUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego Radom 1 808,95 5 154,33 2,85
266 Jeleniogórskie Przeds. Robót Drogowych Sp. z o.o. Jelenia Góra 2 990,35 8 450,00 2,83
267 BUDREM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Limanowa 769,45 2 165,53 2,81
268 PLANETA Sp. z o.o. Warszawa 19 705,40 55 194,60 2,80
269 SPÓLBUD Sp. z o.o. PHU Ropa 1 200,65 3 354,87 2,79
270 BUDROMEX Sp. z o.o. Warszawa 3 120,70 8 719,47 2,79
271 Energobud Gniezno Sp. z o.o. Energetyka Poznańska Przeds. Usług Energetycznych Gniezno 7 553,15 21 103,87 2,79
272 PPH WODBUD S.A. Wyszków 1 009,80 2 811,87 2,78
273 Portowy Zakład Techniczny Sp.z o.o. Gdynia 5 402,65 14 999,27 2,78
274 DOLCAN Sp. z o.o. Warszawa 3 281,85 9 097,80 2,77
275 PREFTOR S.A. Kraków 1 452,00 4 015,00 2,77
276 Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD LESZNO Sp. z o.o. Lipno 11 397,65 31 417,93 2,76
277 UNISERV S.A. Budownictwo Przemysłowe Katowice 15 931,30 43 889,93 2,75
