144 firm przemysłu drzewnego i papierniczego
W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła. Informacje o tych drugich ujawniamy po raz pierwszy.
Przedstawiamy ranking 144 firm przemysłu drzewnego i papierniczego, których wartość rynkową i jej kilkuletnią dynamikę wiosną 2006 r. policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit według metodologii opracowanej przez Instytut Bankowości Społdzielczej. Są w nim podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła. Informacje o tych drugich ujawniamy po raz pierwszy.
Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z przemysłu drzewnego i papierniczego przywilej taki ma 77 firm.
Ranking najdynamiczniejszych firm przemysłu drzewnego i papierniczego według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2005 r. na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31.03.2003 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2005 r. w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2003 r. do 31.03.2005 r.
1 CANEXPOL Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka 2 074,37 39 588,73 19,08
2 NOMICO S.J. Kamionka Wielka 305,83 5 733,23 18,75
3 MGJ Sp. z o.o. Leśniewo 853,03 13 456,60 15,77
4 DREWIT Sp. z o.o. PPHU Witnica 7 045,50 76 971,30 10,92
5 NAPIWODA Sp. z o.o. Zakład Drzewny Nidzica 701,20 7 324,10 10,45
6 RSC BIS Sp. z o.o. Stęszew 1 713,00 16 507,07 9,64
7 Haste Form Sp. z o.o. Wrocław 492,87 4 499,37 9,13
8 PPH JAR Sp. z o.o. Olecko 178,00 1 417,07 7,96
9 PPH Beso – Meble Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 1 310,67 7 355,83 5,61
10 TOREX Sp. z o.o. Piątek 12 579,37 65 827,07 5,23
11 URETAPOL Sp. z o.o. Milicz 3 092,13 14 895,00 4,82
12 SKLEJKA – MULTI S.A. Bydgoskie Zakłady Sklejek Bydgoszcz 6 300,57 30 078,77 4,77
13 Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. Wysoka 3 729,33 17 750,83 4,76
14 DEPOLIA – FORMAT Sp. z o.o. Grajewo 2 027,97 9 625,13 4,75
15 WITAL S.J. Suwalskie PPH Suwałki 874,87 3 843,40 4,39
16 Rationel Polska Sp. z o.o. Swarożyn 6 301,03 26 037,73 4,13
17 AIB Sp. z o.o. Fabryka Mebli Starachowice 8 397,17 33 030,43 3,93
18 MIA Sp. z o.o. Kraków 2 440,70 9 579,23 3,92
19 Tarkett – Polska Sp. z o.o. Orzechowo 9 785,07 38 204,37 3,90
20 ETIKO Sp. z o.o. Szczecin 3 920,87 14 562,10 3,71
21 CERSANIT II S.A. Starachowice 25 045,90 92 585,50 3,70
22 Białostockie Fabryki Mebli S.A. Białystok 10 994,17 40 001,73 3,64
23 COMPANY Ltd. Sp. z o.o. PPUH Lębork 3 051,07 10 844,07 3,55
24 HOLZKONZEPT POLSKA Sp. z o.o. Wrocław 3 394,70 11 582,63 3,41
25 Pomorska Korporacja Drzewna S.A. Lębork 14 564,30 48 263,50 3,31
26 POMERANIAN TIMBER S.A. Szczecin 7 673,27 25 009,57 3,26
27 CELT GLAS S.A. Tychy 28 443,07 92 452,50 3,25
28 KASZUB Meblarska Spółdzielnia ZPCH Kościerzyna 4 599,03 14 439,37 3,14
29 SPECTRUM Sp. z o.o. Fabryka Okien Lublin 1 075,80 3 317,20 3,08
30 NATURA S.J. Bełżec 19 492,97 59 673,47 3,06
31 Stex Janiszewscy S.J Łysomice 5 224,00 15 578,70 2,98
32 KOSZ Sp. z o.o. PW Ciasna 10 829,83 31 681,30 2,93
33 Model ART Sp. z o.o. Ostróda 1 604,23 4 674,60 2,91
34 AGROJANAS Sp. z o.o. Toruń 175,60 510,97 2,91
35 JAGRAM – PRO S.A. Susz 5 472,50 15 230,03 2,78
36 DREWPOL Sp. z o.o. Osina 7 156,70 19 888,70 2,78
37 TEXPOL Sp. z o.o. Bochnia 9 004,30 24 821,77 2,76
38 PRAWDA Sp. z o.o. Zakłady Produkcyjno – Usługowe Olecko 14 806,07 38 843,87 2,62
39 BART – DRUK Sp. z o.o. Bartoszyce 2 435,77 5 475,17 2,25
40 ZEBRA Sp. z o.o. Dzierżoniów 30 369,67 68 105,60 2,24
41 KARTON – PAK S.A. Zakład Produkcji Opakowań Nowa Sól 16 245,07 36 068,07 2,22
42 BO – WA – DE – 2 Sp. z o.o. PW Kamienna Góra 4 500,87 9 826,40 2,18
43 DREWNOPAK Sp. z o.o. PPH Wińsko 8 719,03 18 822,20 2,16
44 Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. Toruń 9 631,03 19 998,77 2,08
45 KIEL – POLSKA Sp. z o.o. Nowy Tomyśl 12 452,83 25 509,77 2,05
46 ORPAK – Orbaczewski i Syn S.J. PPHU Dobrzyń 5 927,30 12 013,73 2,03
47 TALENS Polska Sp. z o.o. Lesko 7 643,27 15 311,33 2,00
48 TARPOM S.A. Tarnowiec 5 398,20 10 383,17 1,92
49 IPALCO POLAND Sp. z o.o. Pniewy 1 483,87 2 825,60 1,90
50 ŁĄCCY – KOŁCZYGŁOWY Sp. z o.o. Kołczygłowy 10 198,20 19 139,00 1,88
51 PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie 3 335,00 6 005,37 1,80
52 FOREST Sp. z o.o. Włocławek 697,20 1 213,27 1,74
53 WARBIT Sp. z o.o. PPHU Gietrzwałd 560,97 975,40 1,74
54 Sylva Sp. z o.o. Wiele 8 836,90 15 353,73 1,74
55 FABRYKA PAPIERU CZERWONAK Sp. z o.o. Czerwonak 25 057,33 43 203,13 1,72
56 MATEX Sp. z o.o. Nekla 44 110,07 75 621,63 1,71
57 DREWEXIM Sp. z o.o. Koszalin 16 656,03 28 254,57 1,70
58 BARDA PPHU Zakład Pracy Chronionej Radomsko 19 276,97 32 534,47 1,69
59 BIAL – MEBLE Sp. z o.o. Dobrzyniewo Kościelne 1 805,13 2 967,07 1,64
60 STOLBUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Ruszów 1 661,57 2 711,67 1,63
61 Fabryka Mebli POZNAŃSCY Sp. z o.o. Adamów 7 473,23 12 194,00 1,63
62 PRESTIGE S.A. Poznań 11 081,90 17 642,57 1,59
63 Mobelteam Polska Sp. z o.o. Leszno 11 952,93 18 421,20 1,54
64 WORWO Sp. z o.o. Wytwórnia Wyrobów Papierowych Wabrzeźno 6 807,37 10 350,90 1,52
65 APIS S.J. PW Chodecz 38 722,10 58 408,00 1,51
66 POLFURNITUR Sp. z o.o. Białośliwie 12 747,37 18 987,67 1,49
67 GABI – JERCZYŃSCY S.J. Łęka Opatowska 16 247,27 24 172,43 1,49
68 RINTAL POLSKA Sp. z o.o. Tczew 3 577,67 5 225,83 1,46
69 FESTI S.A. Zielonka 1 177,70 1 717,10 1,46
70 POL – LEM – HOLZ Sp. z o.o. Leszno 4 934,27 7 183,37 1,46
71 PAKK Sp. z o.o. Andrychów 697,30 1 014,60 1,46
72 Rzeszowskie Fabryki Mebli SA Sędziszów Małopolski 18 902,67 26 868,57 1,42
73 MEDCOM Sp. z o.o. Wrocław 3 876,57 5 336,43 1,38
74 Terra – Kora Sp. z o.o. Kraków 2 226,90 3 003,73 1,35
75 PPH JAG Sp. z o.o. Lisków 860,77 1 154,13 1,34
76 PORTA KMI FORNIR Sp. z o.o. Suwałki 17 911,50 23 988,30 1,34
77 Vigroo Sp. z o.o. Turek 6 402,23 8 561,10 1,34
78 POLKORK S.A. PPH Poznań 1 924,43 2 418,27 1,26
79 KACZKAN S.J. Zakład Produkcji Drzewnej Małdyty 16 959,07 21 018,50 1,24
80 ECO – PROGRES Sp. z o.o. Ełk 37 498,03 46 249,03 1,23
81 Meblarska Spółdzielnia Inwalidów WOLNOŚĆ w Lidzbarku Lidzbark 15 644,80 19 006,03 1,21
82 Zakłady Meblarskie MEBLOTAP S.A. Chełm 12 400,13 15 052,80 1,21
83 Serwach S.J. Goleniów 7 768,23 9 325,73 1,20
84 SEKPOL Sp. z o.o. Leszno 3 077,17 3 691,33 1,20
85 Nasycalnia Podkładów Przedsiębiorstwo Państwowe Czeremcha 11 120,10 13 305,57 1,20
86 MASTERPRESS Sp. z o.o. Olsztyn 38 828,57 46 413,87 1,20
87 VICTORIA Sp. z o.o. PPH Poznań 21 238,23 25 062,83 1,18
88 SARPOL Sp. z o.o. Kujan 12 100,80 14 260,17 1,18
89 KONSTANS Sp. z o.o. Konstancin Jeziorna 7 683,37 9 023,00 1,17
90 DEPOLEX Sp. z o.o. Lipno 19 268,57 22 443,40 1,16
91 Stoltur S.J. Turek 19 655,63 22 856,00 1,16
92 FRANPACK CEE ŚWIECIE Sp. z o.o. Świecie 30 659,43 35 320,73 1,15
93 STOLAR S.J. PPUH Kępno 33 139,00 38 069,20 1,15
94 STOLARNIA Osie 20 768,00 23 835,87 1,15
95 PH DREW – MAX S.J. Uście Gorlickie 1 232,70 1 399,77 1,14
96 LIBOR S.J. Reda 2 552,40 2 887,20 1,13
97 RAMETA Spółdzielnia Meblarska Zakład Pracy Chronionej Racibórz 7 397,63 8 336,07 1,13
98 Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o. Głuchołazy 26 243,60 29 324,17 1,12
99 WUTEH S.A. PPH Toruń 7 938,13 8 823,80 1,11
100 Skrzynkarnia Sp. z o.o. PPHU Jaroszowiec 1 601,87 1 769,13 1,10
101 Fabryka Papieru PIECHOWICE S.A. Piechowice 21 151,43 23 046,10 1,09
102 VauPe Sp.z o.o. Bydgoszcz 4 922,20 5 362,00 1,09
103 Nasycalnia Podkładów S.A. Koźmin Wielkopolski 20 135,37 21 576,50 1,07
104 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe RZOŃCA Sp.z o.o. Wrocław 26 235,80 27 585,20 1,05
105 KOMANDOR ŁÓDŹ S.A. Łodź 2 976,90 3 117,80 1,05
106 DOLMEB Sp. z o.o. Świdnica 10 492,67 10 893,73 1,04
107 FENIKS Sp. z o.o. Toruń 1 762,80 1 808,43 1,03
108 Home Pine Sp. z o.o. Łomża 2 259,93 2 307,17 1,02
109 IMPULS Sp. z o.o. Białystok 1 241,40 1 264,37 1,02
110 SCO-PAK Sp. z o.o. Chełm 11 702,13 11 354,73 0,97
111 Senator S.A. Wysogotowo 5 343,77 5 167,43 0,97
112 INTERBOX Sp. z o.o. Poznań 557,57 534,83 0,96
113 Meble Szkolne Sp. z o.o. Olsztyn 15 785,00 14 878,30 0,94
114 MEX PLUS Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski 1 114,10 1 035,23 0,93
115 Palko Sp. z o.o. Sędziszów 6 797,07 6 215,20 0,91
116 PAKOREX S.J. Olkusz 9 543,90 8 668,40 0,91
117 P.W. Stolarz – Lempert S.J. Mroczeń 45 162,30 41 003,77 0,91
118 HAMAR PPHU Włocławek 25 392,17 22 979,83 0,90
119 DASPOL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowo – Handlowe Chęciny 2 203,70 1 977,50 0,90
120 DRUK – PAK S.A. Kujawskie Zakłady Poligraficzne Aleksandrów Kujawski 37 764,07 33 840,70 0,90
121 SANCRO Sp. z o.o. Fabryka Mebli Miejsce Piastowe 10 033,57 8 986,47 0,90
122 DĄB Meblarska Spółdzielnia Pracy Gdynia 24 398,33 21 660,17 0,89
123 O – W S.A. Warszawa 14 904,70 12 901,33 0,87
124 PALIMEX Sp. z o.o. PPHU Włoszakowice 7 507,27 6 485,77 0,86
125 EUROPARQUET Sp. z o.o. Krasnobród 28 979,07 24 377,40 0,84
126 A & B PAPER Ltd Sp. z o.o. Zakład Produkcji Papieru Toaletowego Dobrzejewice 1 791,33 1 431,63 0,80
127 Dalpo Sp. z o.o. Poznań 7 838,67 6 055,53 0,77
128 FOREST Sp. z o.o. Gorlickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Gorlice 12 910,20 9 685,20 0,75
129 B & D Sp. z o.o. Bukowice 27 096,27 19 798,70 0,73
130 DAK – POL Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. Czarna Białostocka 3 644,40 2 635,97 0,72
131 DREWPOL S.J. Osina 12 708,83 9 085,37 0,71
132 TARTAK SUPRAŚL Sp. z o.o. Zakład Przemysłu Drzewnego Supraśl 1 749,97 1 243,67 0,71
133 MEBLOMAK Sp. z o.o. Rumia 15 239,67 10 169,23 0,67
134 Drukarnia INTER – DRUK S.J. Białystok 6 103,10 3 876,43 0,64
135 Fabryka Mebli MEBLODEX Sp. z o.o. Łodygowice 9 663,63 6 129,97 0,63
136 SOLIDEX Sp. z o.o. Mroczeń 16 621,53 10 355,27 0,62
137 KAM S.J. Spółka Meblowa Milejewo 13 519,63 8 241,47 0,61
138 PAGED WEFEM S.A. Włocławek 6 699,00 4 079,37 0,61
139 ACER Sp. z o.o. Katowice 5 251,43 2 861,67 0,54
140 SIGMA BK S.J. Chwaszczyno 15 755,97 8 501,73 0,54
141 ROLLS Sp. z o.o. PPHU Włocławek 4 887,90 2 472,10 0,51
142 PPHU CAROLA Sp. z o.o. Gubin 39 149,37 19 208,57 0,49
143 PRIGNITZ – Meble Pomorskie Sp. z o.o. Lipiany 12 216,63 3 889,07 0,32
144 PAPIRUS – II Sp. z o.o. Stargard Szczeciński 24 979,40 6 746,37 0,27