Miasta przyjazne biznesowi w województwie wielkopolskim
Najwięcej dynamicznych firm na 10 tys. mieszkańców jest w Mikstacie (16,4), Borku Wielkopolskim (15,8), Grabowie nad Prosną (14,5), Nowych Skalmierzycach (11,9) i Wielichowie (11,3).
Miasta przyjazne biznesowi w województwie wielkopolski według liczby dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców*
Lp. Nazwa miejscowości, Liczba dynamicznych firm** , Liczba dynamicznych firm na 10 tys. mieszkańców
1. Mikstat 3 16,4
2. Borek Wielkopolski 4 15,8
3. Grabów nad Prosną 3 14,5
4. Nowe Skalmierzyce 6 11,9
5. Wielichowo 2 11,3
6. Jutrosin 2 10,3
7. Bojanowo 3 10,0
8. Ostrzeszów 14 9,4
9. Osieczna 2 9,2
10. Koźmin Wielkopolski 6 8,9
11. Nowy Tomyśl 13 8,6
12. Czarnków 9 7,7
13. Opalenica 5 7,4
14. Śmigiel 4 7,2
15. Kościan 17 7,0
16. Margonin 2 6,6
17. Buk 4 6,6
18. Trzemeszno 5 6,4
19. Września 18 6,2
20. Pyzdry 2 6,0
21. Kępno 9 5,9
22. Czempiń 3 5,8
23. Nekla 2 5,8
24. Słupca 8 5,6
25. Oborniki 10 5,5
26. Krajenka 2 5,3
27. Pniewy 4 5,2
28. Wolsztyn 7 5,2
29. Ostrów Wielkopolski 37 5,1
30. Grodzisk Wielkopolski 7 5,0
31. Środa Wielkopolska 11 5,0
32. Konin 39 4,9
33. Rawicz 10 4,8
34. Międzychód 5 4,6
35. Wronki 5 4,4
36. Swarzędz 13 4,3
37. Kostrzyn 7 4,3
38. Trzcianka 7 4,1
39. Chodzież 8 4,1
40. Odolanów 2 3,9
41. Złotów 7 3,7
42. Ujście 3 3,7
43. Luboń 10 3,6
44. Pleszew 6 3,4
45. Piła 24 3,2
46. Kórnik 2 2,8
47. Szamotuły 5 2,7
48. Rogoźno 3 2,7
49. Jarocin 7 2,7
50. Poniec 2 2,5
51. Puszczykowo 2 2,2
52. Koło 5 2,1
53. Wągrowiec 5 2,0
54. Śrem 6 2,0
55. Turek 6 2,0
* Miasto jest uznawane za przyjazną biznesowi, jeżeli na 10 tysięcy mieszkańców mają w nim siedzibę przynajmniej dwie dynamiczne firmy – Gepardy Biznesu. Może być uznana za przyjazną biznesowi również wtedy, gdy dobrze zostanie ocenione w minimum 5 ankietach od podmiotów gospodarczych. Powinno wtedy zdobyć minimum 4 punkty na 6 możliwych.
** Liczba dynamicznych firm, których wartość rynkowa w dwa lata wzrosła o więcej niż 20 proc. – Gepardów Biznesu 2008.
źródło: Instytut Lokalnego Biznesu, informacje o liczbie mieszkańców na ogół z działów ewidencji ludności.