Przedsiębiorstwo Budowlane CAKO Sp. z o.o. w Polanicy-Zdróju Gepardem Biznesu 2012
Wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Budowlaneo CAKO Sp. z o.o. w Polanicy-Zdróju | ||
Rok | 2008 | 2011 |
Zysk netto (w tys. zł) | 68 | 949 |
Kapitał własny (w tys. zł) | 2962 | 90 |
Wartość księgowa (w tys. zł) | 3030 | 1039 |
Wskaźniki giełdowe | ||
C/Z marzec 2009 | 10,51 | |
C/Wk marzec 2009 | 1,02 | |
C/Z marzec 2012 | 9,23 | |
C/Wk marzec 2012 | 1,22 | |
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z | 715 | |
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk | 3091 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 3805 | |
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 1903 | |
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z | 8759 | |
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk | 1268 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 10027 | |
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia | 5013 | |
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.) | 163 | |
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2008-2010, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit, oraz informacji za 2011 r., podanych przez Przedsiębiorstwo Budowlane CAKO Sp. z o.o. w Polanicy-Zdróju.
Przedsiębiorstwo Budowlane CAKO Sp. z o.o. w Polanicy-Zdróju może już używać tytułu Gepard Biznesu 2012 bezterminowo.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
C/WK w marcu 2009 r.: 1,02.
C/Z w marcu 2010 r.: 20,79.
C/WK w marcu 2010 r.: 1,55.
C/Z w marcu 2011 r.: 15,86.
C/WK w marcu 2011 r.: 1,61.
C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22
źródło: Biuletyn Miesięczny GPW