Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013
Wśród kilku tysięcy miejscowości, w których siedzibę mają firmy, wyróżnione w konkursach organizowanych przez Instytut Nowoczesnego Biznesu, znaleźliśmy 182 z minimum pięcioma takimi przedsiębiorstwami i minimum trzema na 10 tysięcy mieszkańców.
W rankingu miejscowości, gdzie na 10 tysięcy mieszkańców działa najwięcej firm, wyróżnionych w konkursach Gepardy Biznesu 2012 i Efektywna Firma 2012, zwyciężyła Warszawa, gdzie znaleźliśmy 2797 takich firm.
Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w Warszawie 31 marca 2013 r. mieszkało 1595157 osób. Oznacza to, że na 10 tysięcy mieszkańców stolicy przypada prawie 18 dobrych firm, a więc zasługuje ona na tytuł Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013, podobnie jak ponad 180 innych samorządów.
Instytut Nowoczesnego Biznesu i wydawca Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma", od 2009 r. prowadzą Konkurs Samorząd Przyjazny Biznesowi, w którym nagrodami są statuetki Tęcza Monet, dyplomy i logo promocyjne.
Tęcza to symbol spółdzielczości, postępu i pokoju. Rolnicy, widząc ją, zaczynali orkę, traktując zjawisko jako zapowiedź nadchodzącego deszczu. Traktowana jest również jako zwiastun szczęścia.
Przedstawiciele samorządów wyróżnionych w Konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi 2011 odebrali dyplomy i statuetki Tęcza Monet na Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Podkarpackiego 31 marca 2011 r.
Zwycięzcy są wyłaniani na podstawie liczby dynamicznych i efektywnych firm, wyróżnionych w konkursach Gepardy Biznesu i Efektywna Firma, na 10 tys. mieszkańców.
Patronami medialnymi konkursu są Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" oraz serwisy internetowe: www.busienssnow.pl, www.gepardybiznesu.pl i www.ibs.edu.pl.
Samorządy Przyjazne Biznesowi 2013 | ||||
Nazwa miasta | Liczba dobrych firm* | Liczba mieszkańców | Liczba dobrych firma na 10 tys. mieszkańców | |
1 | Warszawa | 2797 | 1595157 | 17,5 |
2 | Sopot | 56 | 37675 | 14,9 |
3 | Poznań | 698 | 524549 | 13,3 |
4 | Gdynia | 274 | 240044 | 11,4 |
5 | Mszana Dolna | 8 | 7630 | 10,5 |
6 | Katowice | 313 | 302352 | 10,4 |
7 | Kraków | 715 | 702833 | 10,2 |
8 | Wrocław | 598 | 594438 | 10,1 |
9 | Gdańsk | 427 | 434435 | 9,8 |
10 | Słupca | 14 | 14315 | 9,8 |
11 | Bukowno | 10 | 10440 | 9,6 |
12 | Mikołów | 36 | 38433 | 9,4 |
13 | Rzeszów | 150 | 161958 | 9,3 |
14 | Pruszcz Gdański | 23 | 24906 | 9,2 |
15 | Leszno | 57 | 63069 | 9,0 |
16 | NowySącz | 74 | 83768 | 8,8 |
17 | Opole | 102 | 116604 | 8,7 |
18 | Ostrów Wielkopolski | 63 | 72609 | 8,7 |
19 | Lublin | 283 | 334515 | 8,5 |
20 | Olsztyn | 137 | 163497 | 8,4 |
21 | Bielsko-Biała | 142 | 171154 | 8,3 |
22 | Tarnów | 92 | 113350 | 8,1 |
23 | Kościan | 19 | 23667 | 8,0 |
24 | Kalisz | 82 | 104909 | 7,8 |
25 | Konin | 60 | 78558 | 7,6 |
26 | Płońsk | 17 | 22375 | 7,6 |
27 | Bydgoszcz | 264 | 349494 | 7,6 |
28 | Białystok | 210 | 278802 | 7,5 |
29 | Gorlice | 22 | 29447 | 7,5 |
30 | Sucha Beskidzka | 7 | 9530 | 7,3 |
31 | Reda | 14 | 19091 | 7,3 |
32 | Limanowa | 11 | 15088 | 7,3 |
33 | Częstochowa | 169 | 233164 | 7,2 |
34 | Zakopane | 20 | 27621 | 7,2 |
35 | Szczecin | 277 | 385477 | 7,2 |
36 | Krosno | 34 | 47694 | 7,1 |
37 | Sokołów Podlaski | 13 | 18889 | 6,9 |
38 | Świnoujście | 27 | 39846 | 6,8 |
39 | Bochnia | 20 | 29725 | 6,7 |
40 | Oświęcim | 27 | 40458 | 6,7 |
41 | Jasło | 25 | 37751 | 6,6 |
42 | Mielec | 41 | 61995 | 6,6 |
43 | Suwałki | 45 | 68395 | 6,6 |
44 | Bolesławiec | 26 | 40059 | 6,5 |
45 | Bielsk Podlaski | 17 | 26598 | 6,4 |
46 | Węgrów | 8 | 12907 | 6,2 |
47 | Luboń | 17 | 27461 | 6,2 |
48 | Świdnica | 37 | 59876 | 6,2 |
49 | Ustka | 10 | 16352 | 6,1 |
50 | Złotoryja | 10 | 16380 | 6,1 |
51 | RawaMazowiecka | 11 | 18021 | 6,1 |
52 | Świebodzice | 14 | 22952 | 6,1 |
53 | Pruszków | 33 | 54342 | 6,1 |
54 | Jawor | 15 | 24713 | 6,1 |
55 | Słupsk | 56 | 94461 | 5,9 |
56 | Ustroń | 9 | 15345 | 5,9 |
57 | Kędzierzyn-Koźle | 37 | 63336 | 5,8 |
58 | Płock | 72 | 123666 | 5,8 |
59 | Cieszyn | 20 | 34521 | 5,8 |
60 | Siedlce | 43 | 74490 | 5,8 |
61 | Józefów | 10 | 17544 | 5,7 |
62 | NowyTarg | 19 | 33342 | 5,7 |
63 | Brzeziny | 7 | 12288 | 5,7 |
64 | Lębork | 20 | 35203 | 5,7 |
65 | KostrzynnadOdrą | 10 | 17659 | 5,7 |
66 | Łomża | 35 | 61864 | 5,7 |
67 | Kwidzyn | 21 | 37413 | 5,6 |
68 | Koszalin | 58 | 103447 | 5,6 |
69 | Chojnów | 8 | 14278 | 5,6 |
70 | Brodnica | 15 | 27188 | 5,5 |
71 | StalowaWola | 36 | 65686 | 5,5 |
72 | Marki | 13 | 23753 | 5,5 |
73 | Piła | 40 | 73457 | 5,4 |
74 | Rypin | 9 | 16815 | 5,4 |
75 | Złotów | 10 | 18721 | 5,3 |
76 | Łódź | 380 | 711717 | 5,3 |
77 | Tychy | 68 | 127377 | 5,3 |
78 | Lubań | 12 | 22505 | 5,3 |
79 | Sławno | 7 | 13145 | 5,3 |
80 | Lubawa | 5 | 9456 | 5,3 |
81 | Toruń | 102 | 193787 | 5,3 |
82 | Puck | 6 | 11417 | 5,3 |
83 | Tomaszów Lubelski | 11 | 20951 | 5,3 |
84 | Wysokie Mazowieckie | 5 | 9537 | 5,2 |
85 | Lubartów | 12 | 22894 | 5,2 |
86 | Myszków | 17 | 32783 | 5,2 |
87 | Kościerzyna | 12 | 23235 | 5,2 |
88 | Czarnków | 6 | 11624 | 5,2 |
89 | Łęczyca | 8 | 15533 | 5,2 |
90 | Legnica | 52 | 101183 | 5,1 |
91 | Stargard Szczeciński | 35 | 68672 | 5,1 |
92 | Dębica | 24 | 47225 | 5,1 |
93 | Chodzież | 10 | 19742 | 5,1 |
94 | Giżycko | 15 | 29818 | 5,0 |
95 | Wąbrzeźno | 7 | 13968 | 5,0 |
96 | Chojnice | 20 | 40006 | 5,0 |
97 | Włodawa | 7 | 14023 | 5,0 |
98 | Mława | 15 | 30495 | 4,9 |
99 | Inowrocław | 37 | 75271 | 4,9 |
100 | Kutno | 23 | 47151 | 4,9 |
101 | Dzierżoniów | 17 | 34963 | 4,9 |
102 | Ozorków | 10 | 20645 | 4,8 |
103 | Starogard Gdański | 23 | 47576 | 4,8 |
104 | Zielonka | 8 | 16685 | 4,8 |
105 | Chełm | 32 | 67086 | 4,8 |
106 | Puławy | 24 | 50394 | 4,8 |
107 | Gniezno | 33 | 69454 | 4,8 |
108 | Turek | 14 | 29538 | 4,7 |
109 | Tczew | 28 | 59192 | 4,7 |
110 | Biała Podlaska | 27 | 57094 | 4,7 |
111 | Wejherowo | 22 | 46586 | 4,7 |
112 | Gliwice | 87 | 185173 | 4,7 |
113 | JeleniaGóra | 39 | 83167 | 4,7 |
114 | KamiennaGóra | 10 | 21440 | 4,7 |
115 | Działdowo | 10 | 21578 | 4,6 |
116 | Lubin | 35 | 76124 | 4,6 |
117 | Milanówek | 7 | 15264 | 4,6 |
118 | Iława | 15 | 32801 | 4,6 |
119 | PiotrkówTrybunalski | 35 | 77829 | 4,5 |
120 | Elbląg | 55 | 122635 | 4,5 |
121 | Łańcut | 8 | 17870 | 4,5 |
122 | Ostróda | 15 | 33595 | 4,5 |
123 | Grajewo | 10 | 22482 | 4,4 |
124 | Malbork | 17 | 38492 | 4,4 |
125 | Dąbrowa Górnicza | 55 | 124965 | 4,4 |
126 | Chorzów | 48 | 110117 | 4,4 |
127 | Żywiec | 14 | 32257 | 4,3 |
128 | Lubliniec | 10 | 23314 | 4,3 |
129 | Radom | 95 | 221508 | 4,3 |
130 | ZielonaGóra | 48 | 112566 | 4,3 |
131 | Koło | 10 | 23557 | 4,2 |
132 | Zamość | 28 | 66381 | 4,2 |
133 | Świdnik | 17 | 40422 | 4,2 |
134 | Ząbki | 10 | 23938 | 4,2 |
135 | Łuków | 13 | 31163 | 4,2 |
136 | Skierniewice | 20 | 48148 | 4,2 |
137 | Człuchów | 6 | 14579 | 4,1 |
138 | Oleśnica | 15 | 36719 | 4,1 |
139 | Tarnobrzeg | 20 | 49283 | 4,1 |
140 | Mysłowice | 30 | 74003 | 4,1 |
141 | Konstantynów Łódzki | 7 | 17417 | 4,0 |
142 | Kielce | 80 | 199170 | 4,0 |
143 | Otwock | 17 | 42607 | 4,0 |
144 | Kołobrzeg | 18 | 45205 | 4,0 |
145 | Augustów | 12 | 30261 | 4,0 |
146 | MiędzyrzecPodlaski | 7 | 17659 | 4,0 |
147 | Rumia | 17 | 44130 | 3,9 |
148 | Sieradz | 17 | 44292 | 3,8 |
149 | Sanok | 15 | 39588 | 3,8 |
150 | Bełchatów | 23 | 61474 | 3,7 |
151 | Sochaczew | 14 | 37501 | 3,7 |
152 | Ostrołęka | 20 | 53679 | 3,7 |
153 | Mińsk Mazowiecki | 14 | 37762 | 3,7 |
154 | Ciechanów | 17 | 46098 | 3,7 |
155 | Zgorzelec | 12 | 32625 | 3,7 |
156 | Gostynin | 7 | 19167 | 3,7 |
157 | Tomaszów Mazowiecki | 24 | 66286 | 3,6 |
158 | RadzyńPodlaski | 6 | 16591 | 3,6 |
159 | ZduńskaWola | 16 | 44353 | 3,6 |
160 | Mrągowo | 8 | 22203 | 3,6 |
161 | Oława | 11 | 30655 | 3,6 |
162 | Wałbrzych | 43 | 120551 | 3,6 |
163 | Piastów | 8 | 22500 | 3,6 |
164 | Sandomierz | 9 | 25337 | 3,6 |
165 | Kłodzko | 10 | 28467 | 3,5 |
166 | Przasnysz | 6 | 17289 | 3,5 |
167 | Włocławek | 40 | 115883 | 3,5 |
168 | Leżajsk | 5 | 14500 | 3,4 |
169 | Wałcz | 9 | 26181 | 3,4 |
170 | Ostrów Mazowiecka | 8 | 23365 | 3,4 |
171 | Łowicz | 10 | 30157 | 3,3 |
172 | Kobyłka | 6 | 18302 | 3,3 |
173 | ŁaziskaGórne | 7 | 21478 | 3,3 |
174 | Wągrowiec | 8 | 24787 | 3,2 |
175 | Pabianice | 22 | 69107 | 3,2 |
176 | Świdwin | 5 | 15796 | 3,2 |
177 | Szczytno | 8 | 25504 | 3,1 |
178 | Jarosław | 12 | 39669 | 3,0 |
179 | Garwolin | 5 | 16694 | 3,0 |
180 | Jaworzno | 28 | 94026 | 3,0 |
181 | Gorzów Wielkopolski | 36 | 121203 | 3,0 |
182 | Brzeg | 11 | 37191 | 3,0 |
* Liczba firm, wyróżnionych w konkursach Gepardy Biznesu 2012 i Efektywna Firma 2012 | ||||
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu |