Łódź to Miasto Przyjazne Firmom 2017
Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Łodzi 607 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i 203 cenne firmy wyróżnione tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Łódź zdobyła tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazła się na 6. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.
Gepardy Biznesu 2017 w Łodzi | ||||
Lp. | Nazwa firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
2015 | 2016 | |||
1 | Isopak Polska Sp. z o.o. | 104 | 11211 | 10679,8 |
2 | MKAJ Skorupa Sp. z o.o. | 1100 | 44445 | 3940,5 |
3 | Hadar Sp. z o.o. | 70 | 2553 | 3547,1 |
4 | Makpol Polska Sp. z o.o. sp.k. | 1543 | 46426 | 2908,8 |
5 | FP Atid Sp. z o.o. Sp.K. | 1088 | 26561 | 2341,3 |
6 | Verbitech Sp. z o.o. | 116 | 2640 | 2175,9 |
7 | Auto Centrum Kosicki Sp. z o.o. | 372 | 8061 | 2066,9 |
8 | Fundacja Dom w Łodzi | 333 | 6711 | 1915,3 |
9 | Agra-Oil Sp. z o.o. | 332 | 6227 | 1775,6 |
10 | Navitec Sp. z o.o. | 2822 | 49602 | 1657,7 |
11 | Jang Sp. z o.o. | 373 | 6556 | 1657,6 |
12 | Kan Production Sp. z o.o. | 541 | 9436 | 1644,2 |
13 | Kamikaze Sp. z o.o. | 423 | 7169 | 1594,8 |
14 | Virtual Power Plant Sp. z o.o. | 102 | 1491 | 1361,8 |
15 | Hugli Food Polska Sp. z o.o. | 1089 | 15750 | 1346,3 |
16 | Vesbo Poland Sp. z o.o. | 1152 | 15712 | 1263,9 |
17 | ABAK SYSTEM Sp. z o.o. | 708 | 8545 | 1106,9 |
18 | Mistral Elast Sp. z o.o. | 5951 | 69070 | 1060,6 |
19 | Pharmalink Sp. z o.o. | 5678 | 58131 | 923,8 |
20 | Pryzmat Łódź Sp. z o.o. | 270 | 2162 | 700,7 |
21 | Witko Sp. z o.o. | 7180 | 57029 | 694,3 |
22 | Tłokiński S.J. | 6432 | 50147 | 679,6 |
23 | Peberol Sp. z o.o. PPHU | 504 | 3886 | 671 |
24 | Interservis Sp. z o.o. | 1251 | 9625 | 669,4 |
25 | Conrad Sp. z o.o. | 3868 | 29635 | 666,2 |
26 | Zbar sp. z o.o. | 138 | 1004 | 627,5 |
27 | Piotrkowska 200 Sp. z o.o. | 191 | 1348 | 605,8 |
28 | Telenerg-BIS Energia Sp. z o.o. | 423 | 2810 | 564,3 |
29 | VENITA Sp. z o.o. Fabryka Kosmetyków | 5745 | 37934 | 560,3 |
30 | Intercam Studios Poland Sp. z o.o. S.K. | 2344 | 15176 | 547,4 |
31 | Interabra Logistics Sp. z o.o. | 328 | 2046 | 523,8 |
32 | Linexim-Tk Sp. z o.o. | 239 | 1487 | 522,2 |
33 | TRICOMED S.A. | 2188 | 13424 | 513,5 |
34 | Vent Energy Operator Sp. z o.o. | 1040 | 6298 | 505,6 |
35 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi Sp. z o.o. | 24620 | 143278 | 482 |
36 | RED BIRD Sp. z o.o. | 1163 | 6740 | 479,5 |
37 | Codognotto Polska Sp. z o.o. | 6172 | 35093 | 468,6 |
38 | OPTOMER S.J. | 70362 | 397001 | 464,2 |
39 | Centrum Medyczne – Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. | 4031 | 22309 | 453,4 |
40 | Zakłady Artykułów Technicznych ARTECH Sp. z o.o. | 4750 | 26187 | 451,3 |
41 | ZIEM-BUD Sp. z o.o. S.K. | 3044 | 16480 | 441,4 |
42 | UNITOP – Optima S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego | 48670 | 261447 | 437,2 |
43 | PPU i Obrotu Towarowego Windpol Sp. z o.o. | 1087 | 5800 | 433,6 |
44 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Towarzystwo Lokator Im. Franciszka Helińskiego | 17580 | 92747 | 427,6 |
45 | Dakri Dystrybucja Sp. z o.o. | 13573 | 71050 | 423,5 |
46 | Login Plus Sp. z o.o. | 305 | 1577 | 417 |
47 | Gft Poland Sp. z o.o. | 27179 | 140074 | 415,4 |
48 | Manatechnology Sp. z o.o. | 248 | 1275 | 414,1 |
49 | Insense Broker Sp. z o.o. | 2686 | 13650 | 408,2 |
50 | Forsafe Sp. z o.o. | 264 | 1337 | 406,4 |
51 | Fundacja Edukacji Wizualnej | 382 | 1932 | 405,8 |
52 | KLIM-EKO 2 Sp. z o.o. | 8037 | 40443 | 403,2 |
53 | Agemahr Sp. z o.o. | 67 | 334 | 398,5 |
54 | Biocom Sp. z o.o. | 132 | 656 | 397 |
55 | Panta Sp. z o.o. PPHU | 105 | 521 | 396,2 |
56 | Kemy Sp. z o.o. Przeds. Drogowo-Budowlane | 17627 | 86229 | 389,2 |
57 | Gecos Sp. z o.o. | 474 | 2315 | 388,4 |
58 | Sis-Med Sp. z o.o. | 719 | 3507 | 387,8 |
59 | Artyk Sp. z o.o. | 4854 | 23613 | 386,5 |
60 | DP Systems Sp. z o.o. S.K. | 2986 | 14414 | 382,7 |
61 | Korprint Sp. z o.o. | 5208 | 25009 | 380,2 |
62 | Kubiak S.J. | 3558 | 17056 | 379,4 |
63 | Belfor Polska Sp. z o.o. | 43222 | 202958 | 369,6 |
64 | ELEXA Sp. z o.o. | 353 | 1615 | 357,5 |
65 | KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa S.J. | 17630 | 80458 | 356,4 |
66 | Technitel Polska S.A. | 25621 | 114917 | 348,5 |
67 | Abimex Sp. z o.o. | 2484 | 11139 | 348,4 |
68 | Intermedicus Sp. z o.o. sp.k. | 1818 | 8134 | 347,4 |
69 | Dierre Łódź Sp. z o.o. | 827 | 3693 | 346,6 |
70 | Frame-Steel Sp. z o.o. | 594 | 2580 | 334,3 |
71 | M2A Sp. z o.o. | 428 | 1825 | 326,4 |
72 | C 13 Architektura Stosowana Sp. z o.o. | 27 | 112 | 314,8 |
73 | Veolia Energia Łódź S.A. | 680356 | 2816151 | 313,9 |
74 | MCKB Sp. z o.o. | 30666 | 126241 | 311,7 |
75 | InstalPlast Łask Sp. z o.o. S.K. | 26946 | 110439 | 309,9 |
76 | Interexpo Sp. z o.o. | 235 | 961 | 308,9 |
77 | DP System sp. z o.o. | 17068 | 69654 | 308,1 |
78 | Appyourself Sp. z o.o. | 195 | 791 | 305,6 |
79 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. | 11272 | 45653 | 305 |
80 | Dachmaxx Bożyk, Holka, Włodarczyk S. J. | 2550 | 10266 | 302,6 |
81 | Radio Parada Sp. z o.o. | 301 | 1201 | 299 |
82 | PGC Polska Grupa Ceramiczna Sp. z o.o. | 6985 | 27655 | 295,9 |
83 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Optimax Sp. z o.o. | 965 | 3811 | 294,9 |
84 | E & M Sp. z o.o. | 314 | 1240 | 294,9 |
85 | Sokrates Odszkodowania Sp. z o.o. S.K. | 2381 | 9343 | 292,4 |
86 | Komponenty Do Bram Sp. z o.o. | 1124 | 4410 | 292,3 |
87 | Flexidea Sp. z o.o. | 2488 | 9714 | 290,4 |
88 | Quantum Polska Sp. z o.o. | 484 | 1868 | 286 |
89 | Exmet Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 5491 | 20962 | 281,8 |
90 | Uniq Logistic Sp. z o.o. sp.j. | 15113 | 57476 | 280,3 |
91 | Hansen – Dental Polen Sp. z o.o. | 744 | 2776 | 273,1 |
92 | Liberty Motors S.A. | 19266 | 70394 | 265,4 |
93 | Powszechny Uniwersytet Pracowniczy Miller sp.j. | 476 | 1739 | 265,3 |
94 | Mecalit Polska Sp. z o.o. | 40970 | 148614 | 262,7 |
95 | FIBRESCO Sp. z o.o. | 554 | 2009 | 262,6 |
96 | I360 Sp. z o.o. | 3127 | 11213 | 258,6 |
97 | Scanditron Sp. z o.o. | 15927 | 57010 | 257,9 |
98 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Montel-ŁZRM Sp. z o.o. | 168 | 601 | 257,7 |
99 | Sinco Sp. z o.o. | 644 | 2297 | 256,7 |
100 | Keja Sp. z o.o. | 322 | 1136 | 252,8 |
101 | Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Miazek S.J. | 6657 | 23006 | 245,6 |
102 | Hydrex Sp. z o.o. S.K. | 3027 | 10445 | 245,1 |
103 | Fedra Sp. z o.o. P P H U | 1690 | 5831 | 245 |
104 | Auto Brzezińska Sp. z o.o. | 6189 | 21206 | 242,6 |
105 | Fundacja Pomagam | 469 | 1600 | 241,2 |
106 | BILPLAST S.A. | 22564 | 76343 | 238,3 |
107 | ATC Sp. z o.o. | 1036 | 3500 | 237,8 |
108 | Nowator Sp. z o.o. | 1375 | 4638 | 237,3 |
109 | Smartis Sp. z o.o. | 1874 | 6316 | 237 |
110 | ZPH Mistral S.J. | 32032 | 107787 | 236,5 |
111 | Polish Curtains Company Sp. z o.o. | 606 | 2009 | 231,5 |
112 | Tech Solutions Sp. z o.o. | 36081 | 118609 | 228,7 |
113 | Zutmar Sp. z o.o. | 1312 | 4301 | 227,8 |
114 | ERG Sp. z o.o. S.K. | 7159 | 23305 | 225,5 |
115 | SM 21 Energetyka Sp. z o.o. | 2789 | 9042 | 224,2 |
116 | Flextronics Logistics Poland Sp. z o.o. | 47468 | 153333 | 223 |
117 | Ikki – Soft Sp. z o.o. | 146 | 471 | 222,6 |
118 | Zeltech Mechatronika Sp. z o.o. | 3014 | 9614 | 219 |
119 | Inter-Mak Sp. z o.o. sp.k. | 7827 | 24959 | 218,9 |
120 | Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A. | 11002 | 34765 | 216 |
121 | An Partner Sp. z o.o. | 264 | 831 | 214,8 |
122 | Hydron – Unipress Sp. z o.o. | 11637 | 36344 | 212,3 |
123 | T2B Beghetto Polonia – Spedycja i Transport Międzynarodowa Sp. z o.o. | 2235 | 6956 | 211,2 |
124 | Frozen Foods Sp. z o.o. | 474 | 1474 | 211 |
125 | Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. | 2722 | 8454 | 210,6 |
126 | WC Serwis Łódź Sp. z o.o. | 5142 | 15905 | 209,3 |
127 | Zakład Doświadczalny Wyrobów Gumowych i Pianki Purgum Sp. z o.o. | 3112 | 9611 | 208,8 |
128 | Kubimex Sp. z o.o. | 480 | 1481 | 208,5 |
129 | Valdi Sp. z o.o. | 1373 | 4157 | 202,8 |
130 | Beauty In Sp. z o.o. Press sp.k. | 5764 | 17401 | 201,9 |
131 | Albatex Sp. z o.o. | 1438 | 4338 | 201,7 |
132 | Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. | 610690 | 1841327 | 201,5 |
133 | Adverti Sp. z o.o. S.K. | 8631 | 26016 | 201,4 |
134 | Indesit Company Polska Sp. z o.o. | 738130 | 2206196 | 198,9 |
135 | Janis Sp. z o.o. S.K. | 13192 | 39084 | 196,3 |
136 | Mfinanse S.A. | 1457014 | 4276068 | 193,5 |
137 | Olimpus Investment Sp. z o.o. | 3190 | 9328 | 192,4 |
138 | Browin Sp. z o.o. sp.k. | 69618 | 201845 | 189,9 |
139 | Dom Handlowy AGRO Góra, Urbanek S.J. | 7437 | 21471 | 188,7 |
140 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wiskitno w Łodzi | 6598 | 18914 | 186,7 |
141 | Henax sp. z o.o. | 6760 | 19371 | 186,6 |
142 | Takeda SCE Sp. z o.o. | 8041 | 22990 | 185,9 |
143 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | 8142 | 23252 | 185,6 |
144 | MT Sports Poland Sp. z o.o. | 1595 | 4543 | 184,8 |
145 | JMS Sports Sp. z o.o. | 2236 | 6367 | 184,7 |
146 | Firma W. Lewandowski PHU Wiesław Lewandowski | 16907 | 47992 | 183,9 |
147 | FAKO S.A. Fabryka Firanek i Koronek | 9603 | 27092 | 182,1 |
148 | Bakels Polska Sp. z o.o. | 25489 | 71808 | 181,7 |
149 | ATENA Sp. z o.o. | 9165 | 25802 | 181,5 |
150 | Ventria Sp. z o.o. | 1550 | 4360 | 181,3 |
151 | Deloitte Digital BPO Sp. z o.o. | 1641 | 4599 | 180,3 |
152 | Laser Sp. z o.o. sp.k. | 5558 | 15505 | 179 |
153 | Domtom Plus Sp. z o.o. | 11571 | 31926 | 175,9 |
154 | MARVEL Sp. z o.o. | 25792 | 70626 | 173,8 |
155 | Flash Tech Sp. z o.o. S.K. | 5066 | 13780 | 172 |
156 | Petecki Investment Sp. z o.o. | 1198 | 3248 | 171,1 |
157 | Agencja Ochrony Osób i Mienia Argo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 1945 | 5240 | 169,4 |
158 | BKT SYSTEM Sp. z o.o. | 26953 | 72579 | 169,3 |
159 | Biomol-Med Sp. z o.o. | 7355 | 19604 | 166,5 |
160 | GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o. | 50754 | 134956 | 165,9 |
161 | MOBILEX Sp. z o.o. | 5558 | 14768 | 165,7 |
162 | Filtrapol Sp. z o.o. | 33058 | 87325 | 164,2 |
163 | Lucky Star Polska Sp. z o.o. | 3693 | 9727 | 163,4 |
164 | Instytut Włókiennictwa | 21059 | 55438 | 163,3 |
165 | HTI BP Sp. z o.o. Centrum S.K. | 16998 | 44573 | 162,2 |
166 | AQUAFILTER EUROPE Sp. z o.o. | 5491 | 14330 | 161 |
167 | Cinemanext Polska Sp. z o.o. | 3024 | 7862 | 160 |
168 | Pinot Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 18591 | 48326 | 159,9 |
169 | Fundacja Diabeciaki | 525 | 1363 | 159,6 |
170 | R.S. Trading Lachowscy sp.j. | 10926 | 28145 | 157,6 |
171 | Arta Sp. z o.o. | 780 | 1990 | 155,1 |
172 | Solar Partner Sp. z o.o. | 559 | 1419 | 153,8 |
173 | AWA Janina Adamek, Lechosław Adamek S.J. | 6904 | 17360 | 151,4 |
174 | Bordon Sp.z o.o. | 47 | 118 | 151,1 |
175 | Ameet Sp. z o.o. | 30377 | 76227 | 150,9 |
176 | Electronics Box Magierski, Majewski, Magierski S.J. | 14063 | 35255 | 150,7 |
177 | ROGER Sp. z o.o. | 4003 | 10028 | 150,5 |
178 | WIFAMA – PREXER Sp. z o.o. Przedsiębiorswo Innowacyjno Wdrożeniowe | 22804 | 56950 | 149,7 |
179 | RIHO Polska Sp. z o.o. | 9692 | 24113 | 148,8 |
180 | Falkofarm Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 15078 | 37374 | 147,9 |
181 | HELIOS S.A. | 146951 | 364124 | 147,8 |
182 | WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. | 13741 | 33972 | 147,2 |
183 | Globitel Sp. z o.o. | 15287 | 37773 | 147,1 |
184 | H.T.M. Polska Sp. z o.o. | 3041 | 7506 | 146,8 |
185 | Drahtzug Stein Łódź Sp. z o.o. | 169166 | 415600 | 145,7 |
186 | IP Polska Sp. z o.o. | 2733 | 6703 | 145,3 |
187 | Biurpap J.M.G. Figińscy S.J. | 8719 | 21323 | 144,6 |
188 | LOCKPOL Sp. z o.o. | 10423 | 25344 | 143,2 |
189 | Tom-Gast sp. j. Tomasz i Agnieszka Woźniak | 23225 | 56322 | 142,5 |
190 | Toya Studios Sp. z o.o. | 3476 | 8415 | 142,1 |
191 | Naturhouse Sp. z o.o. | 116958 | 281025 | 140,3 |
192 | Magnetix – Gorszwa S.J. | 21236 | 50976 | 140 |
193 | TRELLA & NOLTE Sp. z o.o. | 12343 | 29606 | 139,9 |
194 | Mosty Łódź S.A. | 313404 | 751052 | 139,6 |
195 | Kavo Polska Sp. z o.o. | 11370 | 27090 | 138,3 |
196 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Maxi Sp. z o.o. | 7890 | 18737 | 137,5 |
197 | Surchem Sp. z o.o. | 10027 | 23744 | 136,8 |
198 | British Centre Sp. z o.o. sp.j. | 1828 | 4314 | 136 |
199 | GALVO S.A. | 8451 | 19935 | 135,9 |
200 | Izola Sp. z o.o. sp.k. | 23284 | 54900 | 135,8 |
201 | Czarny Koń M.T.W. Skóra, M. Glewicz S.J. | 23117 | 54449 | 135,5 |
202 | Katamaran Robert i Sławomir Mucha S.J. | 9385 | 22042 | 134,9 |
203 | Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii | 104 | 244 | 134,6 |
204 | Ewex Sp. z o.o. | 12493 | 29220 | 133,9 |
205 | VENDI SERVIS Sp. z o.o. | 12777 | 29771 | 133 |
206 | ULISSE Sp. z o.o. | 985 | 2294 | 132,9 |
207 | AB INITIO M. Matejczyk, C. Stańczak S.J. | 23385 | 54415 | 132,7 |
208 | British Centre Sp. z o.o. | 101 | 235 | 132,7 |
209 | Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź Sp. z o.o. | 1375 | 3197 | 132,5 |
210 | Galen sp.j. Nieśmiałek i Wspólnicy | 13262 | 30801 | 132,3 |
211 | Grupa Finansowa Extender Sp. z o.o. | 1560 | 3622 | 132,2 |
212 | MC Art Sp. z o.o. | 6772 | 15692 | 131,7 |
213 | SESTO Sp. z o.o. | 38858 | 89815 | 131,1 |
214 | Multi-Pek Krzysztof Więdłocha Krzysztof Denel Robert Bathelt Sp.J. | 2166 | 4989 | 130,3 |
215 | LAMBDA S.A. | 28223 | 64868 | 129,8 |
216 | SNS Foods Sp. z o.o. | 29375 | 67288 | 129,1 |
217 | MedFinance S.A. | 68193 | 155752 | 128,4 |
218 | Geocover Sp. z o.o. | 368 | 840 | 128,3 |
219 | Agat IT S.A. | 7979 | 18191 | 128 |
220 | Malta Sp. z o.o. | 798 | 1819 | 127,9 |
221 | BIOGENED S.A. | 36255 | 82384 | 127,2 |
222 | Marko-Kolor Sp. J. L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński | 19543 | 44339 | 126,9 |
223 | Lemis Group sp. z o.o. | 4704 | 10662 | 126,7 |
224 | Bellussi Group Sp. z o.o. | 6185 | 14007 | 126,5 |
225 | Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych Time – Net Sp. z o.o. | 2422 | 5483 | 126,4 |
226 | IMTRONIC S.J. | 13872 | 31371 | 126,1 |
227 | Mera-Poltik Sp. z o.o. | 7394 | 16666 | 125,4 |
228 | Meritum Tomasz Cieślak, Filip Cieślak sp. j. | 8279 | 18621 | 124,9 |
229 | Fundacja Połączeni Pasją | 2404 | 5379 | 123,8 |
230 | Prowent Łódź Sp. z o.o. | 1318 | 2948 | 123,7 |
231 | INSITE Sp. z o.o. | 650 | 1453 | 123,5 |
232 | Przeds.Budowlane Romax-Bud Andrzej Wierzbowski S.J. | 6912 | 15405 | 122,9 |
233 | VASCO BOHEMIA Sp. z o.o. | 238 | 530 | 122,7 |
234 | Syguła S.J. | 26201 | 58334 | 122,6 |
235 | RECTICEL Sp. z o.o. | 96132 | 213204 | 121,8 |
236 | Kawu J. Kotus, A. Woźniak sp.j. | 11443 | 25245 | 120,6 |
237 | QBA Wrzesiński sp.k. | 4550 | 10029 | 120,4 |
238 | Beauty Gallery Sp. z o.o. | 33441 | 73590 | 120,1 |
239 | Elephant Lukić Sp.J. | 8141 | 17885 | 119,7 |
240 | Carat Investment Sp. z o.o. | 3349 | 7327 | 118,8 |
241 | Venti R. Wierzbicki, M. Rytych – S.J. | 11615 | 25241 | 117,3 |
242 | Pro-Medyk Sp. z o.o. | 2088 | 4530 | 117 |
243 | Novamed Sp. z o.o. | 2945 | 6387 | 116,9 |
244 | Makolab S.A. | 32654 | 70687 | 116,5 |
245 | Pauloadriani Sp. z o.o. | 4405 | 9539 | 116,5 |
246 | Bluerank Sp. z o.o. | 10490 | 22686 | 116,3 |
247 | TTT Invest Sp. z o.o. Medic-Mar Hurtownia Sprzętu Medycznego S.K. | 14173 | 30550 | 115,6 |
248 | Cargo System Bogdan Bromberkowski, Eligiusz Stasiak sp. j. | 21044 | 45150 | 114,6 |
249 | Internity Łódź Sp. z o.o. S.K. | 3851 | 8250 | 114,2 |
250 | Zrew Transformatory S.A. | 151332 | 324066 | 114,1 |
251 | Abastra Sp. z o.o. | 4613 | 9856 | 113,7 |
252 | Makra-Met Urszula i Zygmunt Krajewscy sp.j. | 4659 | 9948 | 113,5 |
253 | Yagra Sp. z o.o. | 1446 | 3083 | 113,2 |
254 | BIMS PLUS FHH Sp. z o.o. Łódź S.K. | 58149 | 123941 | 113,1 |
255 | Printor Sp. z o.o. | 8807 | 18771 | 113,1 |
256 | Drobix Sp. z o.o. | 2232 | 4747 | 112,7 |
257 | Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Im. Ignacego Krasickiego w Łodzi | 116 | 245 | 111,2 |
258 | S.I.C. Sp. z o.o. | 98867 | 208710 | 111,1 |
259 | AMŁ – Dzianiny Joanna Szrajber, Marian Łoś S.J. | 84476 | 177790 | 110,5 |
260 | Andar Wierciński sp.j. | 8002 | 16788 | 109,8 |
261 | Polski Handel Sp. z o.o. | 3162 | 6624 | 109,5 |
262 | P.P.U.H. Alfas Sp. z o.o. | 6364 | 13318 | 109,3 |
263 | FAS Poland Sp. z o.o. | 990 | 2069 | 109 |
264 | Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom | 2301 | 4807 | 108,9 |
265 | Moto Centrum Zgierska 250 Sp. z o.o. | 4412 | 9192 | 108,3 |
266 | Bossg Sp. z o.o. | 4568 | 9512 | 108,2 |
267 | DEANTE ANTCZAK S.J. | 60094 | 124655 | 107,4 |
268 | Anordica Sp. z o.o. | 6519 | 13522 | 107,4 |
269 | Air Cargo Service Lodz Sp. z o.o. | 364 | 755 | 107,4 |
270 | K+L Biuro Handlowe Polska Sp. z o.o. | 25007 | 51811 | 107,2 |
271 | Przeds. PREXER Sp. z o.o. | 16001 | 33108 | 106,9 |
272 | SOCO Szyma i Wspólnicy Sp.J. | 5190 | 10732 | 106,8 |
273 | Vervo Sp. z o.o. | 15772 | 32564 | 106,5 |
274 | LINEXIM Sp. z o.o. | 1271 | 2620 | 106,1 |
275 | Kwadrat Sp. z o.o. | 1193 | 2450 | 105,4 |
276 | MAXI Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe W. Rumocka S.J. | 16086 | 33022 | 105,3 |
277 | Venga Hartzchemie Sp. z o.o. sp. j. | 9889 | 20292 | 105,2 |
278 | Kancelaria Adwokacka Redeł Podlasiak sp.p. | 1417 | 2893 | 104,2 |
279 | A&M Export – Import Agnieszka Klasura i Spółka sp.j. | 5341 | 10825 | 102,7 |
280 | Cablex – P Sp. z o.o. | 49746 | 100639 | 102,3 |
281 | Aunde Poland Sp. z o.o. | 117863 | 238159 | 102,1 |
282 | Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów Sp. z o.o. | 325 | 656 | 101,8 |
283 | EKO – VIT Sp. z o.o. | 258549 | 518516 | 100,5 |
284 | Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. | 518252 | 1037730 | 100,2 |
285 | Zakład Usług Motoryzacyjnych Sp. z o.o. | 1558 | 3113 | 99,8 |
286 | Therm – Instal Grupa SBS Bogdan Michoń, Paweł Zubiel – Sp. J. | 20464 | 40862 | 99,7 |
287 | Melissa Mikołaj Gauer Sp.J. | 11655 | 23257 | 99,5 |
288 | KOLASA S.J. | 4411 | 8789 | 99,3 |
289 | Arteriae Sp. z o.o. Sp.K. | 40221 | 80117 | 99,2 |
290 | Golden Rose Sp. z o.o. | 41575 | 82675 | 98,9 |
291 | MIKOMAX Sp. z o.o. Sp.K. | 19875 | 39410 | 98,3 |
292 | Hurtownia W & W Prosiński Sp. J. | 1519 | 3012 | 98,3 |
293 | Tower Building Sp. z o.o. | 12442 | 24537 | 97,2 |
294 | Complete Brand Management Sp. z o.o. S.K. | 8111 | 15995 | 97,2 |
295 | Integrotech Sp. z o.o. | 4333 | 8544 | 97,2 |
296 | Kiding Trans Sp. z o.o. | 1819 | 3543 | 94,8 |
297 | Polimex.net Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 196569 | 382600 | 94,6 |
298 | Firma Handlowa DREWNO Sp. z o.o. | 16541 | 32175 | 94,5 |
299 | Makromed S.J. R. Żyliński, K. Zieliński | 27362 | 53147 | 94,2 |
300 | Poldrip Sp. z o.o. | 19240 | 37236 | 93,5 |
301 | Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie | 8632 | 16693 | 93,4 |
302 | Infosys Poland Sp. z o.o. | 480342 | 925906 | 92,8 |
303 | Info-Integra Sp. z o.o. | 442 | 848 | 91,9 |
304 | Master Pharm S.A. | 87170 | 166996 | 91,6 |
305 | Cobouw Polska Sp. z o.o. | 104486 | 199315 | 90,8 |
306 | Koala Klukowscy S.J. | 2501 | 4772 | 90,8 |
307 | Wagran Sp. z o.o. | 43403 | 82654 | 90,4 |
308 | Towarzystwo Elektrotechnologiczne Qwerty Sp. z o.o. | 26907 | 51223 | 90,4 |
309 | Walter Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. S.K. | 30153 | 57262 | 89,9 |
310 | Decimo Sp. z o.o. | 833 | 1582 | 89,9 |
311 | Krotoski – Cichy Sp. z o.o. sp.k. | 124335 | 235449 | 89,4 |
312 | Arisco Sp. z o.o. | 2337 | 4417 | 89 |
313 | Wydawnictwo JK Sp. z o.o. | 974 | 1840 | 88,9 |
314 | Temple Libra Grupa Finansowa Sp. z o.o. | 4503 | 8498 | 88,7 |
315 | Steel – Box – M. Stępień, S. Urbański Sp.J. | 4197 | 7920 | 88,7 |
316 | SOLAR POLSKA Sp. z o.o. | 44250 | 83470 | 88,6 |
317 | Ameet Studio Sp. z o.o. | 3844 | 7236 | 88,2 |
318 | Fundacja Nauki i Wychowania | 699 | 1306 | 86,8 |
319 | Centroodlew Badowski i Stoszek sp. j. | 6354 | 11848 | 86,5 |
320 | Fortis Sp. z o.o. S.K. | 27779 | 51471 | 85,3 |
321 | PUPH DŹWIG-SERVICE Sp. z o.o. | 5598 | 10373 | 85,3 |
322 | Dantuin Sp. z o.o. | 1143 | 2112 | 84,8 |
323 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Józef Kuczkasp.j. | 2623 | 4829 | 84,1 |
324 | TRAX Sp. z o.o. | 10171 | 18690 | 83,8 |
325 | Klinika Okulistyczna Jasne Błonia Sp. z o.o. | 14544 | 26674 | 83,4 |
326 | Polgen Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 14975 | 27414 | 83,1 |
327 | Skamex Sp. z o.o. S.K. | 421622 | 771158 | 82,9 |
328 | Autoelantel Sp. z o.o. | 2601 | 4741 | 82,3 |
329 | ART Logistic Sp. z o.o. | 13509 | 24609 | 82,2 |
330 | Premium Arena JTB Sp. z o.o. S.K. | 15044 | 27389 | 82,1 |
331 | Lubasz I Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych S.K. | 4995 | 9098 | 82,1 |
332 | Complex Pack Service Sp. z o.o. | 4568 | 8316 | 82 |
333 | Elester – PKP Sp. z o.o. | 72504 | 131913 | 81,9 |
334 | Zemat Technology Group Sp. z o.o. | 10058 | 18268 | 81,6 |
335 | Orwak Polska Sp. z o.o. | 18503 | 33568 | 81,4 |
336 | SANMED Sp. z o.o. | 16736 | 30293 | 81 |
337 | Vigo-Ortho Polska Sp. z o.o. | 34205 | 61845 | 80,8 |
338 | Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A. | 14223 | 25696 | 80,7 |
339 | BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów | 2890 | 5208 | 80,2 |
340 | Kancelaria Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy Sp. z o.o. | 2834 | 5082 | 79,3 |
341 | Cleaner Sp. z o.o. | 17545 | 31448 | 79,2 |
342 | Zamek Design Sp. z o.o. | 2541 | 4547 | 78,9 |
343 | Technologie Galwaniczne Sp. z o.o. | 17367 | 31041 | 78,7 |
344 | Petecki Sp. z o.o. | 3969 | 7092 | 78,7 |
345 | Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. | 12532 | 22317 | 78,1 |
