Gepardy Biznesu 2017 Deweloperów Budowlanych
Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskało 281 firm deweloperów budowlanych, bo ich wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według dynamiki wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 na sporządzony na podstawie metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2015 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Gepard Biznesu 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Przykład plakietki do statuetki z logo wyróżnionej firmy
Przedstawiciele Agencji Wydawnicza „Technopol” , którzy odebrali statuetkę i dyplom Konkursu Gepardy Biznesu 2016 na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r.
Gepardy Biznesu 2017 Deweloperów Budowlanych | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
2015 | 2016 | ||||
1 | Tom-Instal Sp. z o.o. | Wrocław | 212 | 52254 | 24548,1 |
2 | Fambud Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 256 | 35724 | 13854,7 |
3 | Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1610 | 102535 | 6268,6 |
4 | Verona Building Sp. z o.o. | Kraków | 3359 | 166162 | 4846,8 |
5 | Savi Sp. z o.o. | Oborniki Śląskie | 1877 | 90806 | 4737,8 |
6 | Mielle Budownictwo Sp. z o.o. | Borkowo | 623 | 30005 | 4716,2 |
7 | Budlex Glinki A3 Sp. z o.o. | Toruń | 2466 | 82258 | 3235,7 |
8 | Optimum Sp. z o.o. | Kraków | 493 | 14406 | 2822,1 |
9 | Pracownia Projektowa Paweł Praczyk Sp. z o.o. | Leszno | 233 | 5666 | 2331,8 |
10 | Bau-Invest Sp. z o.o. | Gdańsk | 192 | 4608 | 2300 |
11 | Budlex Brzoskwiniowa Sp. z o.o. | Toruń | 3172 | 71594 | 2157,1 |
12 | Marcopolo Development Andrzej Zawadzki sp.k. | Śrem | 2341 | 49544 | 2016,4 |
13 | Jantar Investments Sp. z o.o. w likwidacji Karolinka Investments sp.k. | Warszawa | 92320 | 1928457 | 1988,9 |
14 | Holdinwest Sp. z o.o. | Katowice | 1277 | 24750 | 1838,1 |
15 | MSP SMOK Keister, Ksepka S.J. | Starogard Gdański | 3199 | 54392 | 1600,3 |
16 | Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. S.K. | Gdańsk | 56441 | 931172 | 1549,8 |
17 | Elit Park Sp. z o.o. | Legnica | 123 | 1878 | 1426,8 |
18 | Muniak Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 8717 | 130063 | 1392,1 |
19 | Calor Developer Firma Ciepłownicza Calor Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. | Toruń | 2619 | 35086 | 1239,7 |
20 | Rembud Sp. z o.o. | Przasnysz | 3792 | 46204 | 1118,5 |
21 | RG Inżynieria Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 465 | 1062,5 |
22 | Marbud Rental Sp. z o.o. | Toruń | 4203 | 39038 | 828,8 |
23 | Fatto Sp. z o.o. | Zielona Góra | 3074 | 26874 | 774,2 |
24 | ASSA Abloy Mercor Doors Sp. z o.o. | Gdańsk | 29137 | 254512 | 773,5 |
25 | Biuro Obsługi Inwestycji Military Project Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 199 | 1669 | 738,7 |
26 | Proconst Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 754 | 6250 | 728,9 |
27 | Eldor-Bud Sp. z o.o. | Łomża | 257 | 2066 | 703,9 |
28 | CB Bautechnik Sp. z o.o. | Olsztyn | 3929 | 31491 | 701,5 |
29 | PHPU BUD-ROM Pazoła S.J. | Krobia | 1544 | 12236 | 692,5 |
30 | Invest Dom Sp. z o.o. | Kęty | 491 | 3788 | 671,5 |
31 | Berlin Partners Sp. z o.o. S.K.A. | Poznań | 4431 | 34140 | 670,5 |
32 | Akustyk Mont Sp. z o.o. | Kowale | 1562 | 11781 | 654,2 |
33 | Forpos Sp. z o.o. | Warszawa | 853 | 6338 | 643 |
34 | OCM Sp. z o.o. | Wrocław | 250 | 1856 | 642,4 |
35 | Tur-Bud Development Sp. z o.o. Bis Spółka Komandytowa | Warszawa | 3900 | 28577 | 632,7 |
36 | Budo Instal Sp. z o.o. | Leszno | 2409 | 17632 | 631,9 |
37 | Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o. o. S. K. | Kraków | 16425 | 119220 | 625,8 |
38 | Chmara Developer Sp. z o.o. | Gdańsk | 12112 | 87113 | 619,2 |
39 | CHEMBUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe | Puławy | 1586 | 11176 | 604,7 |
40 | Ucione Sp. z o.o. | Mikołów | 819 | 5543 | 576,8 |
41 | Domy LC Lisiecki Ciesielski S.J. | Poznań | 3458 | 23172 | 570,1 |
42 | Thameling Group Poland Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 2712 | 17856 | 558,4 |
43 | Omega Budownictwo Sp. z o.o. | Warszawa | 72 | 470 | 552,8 |
44 | Spec – Bruk Sp. z o.o. | Katowice | 1137 | 7392 | 550,1 |
45 | Activa AP Sp. z o.o. S.K. | Pruszcz Gdański | 10044 | 64314 | 540,3 |
46 | Apsys Polska S.A. | Warszawa | 46785 | 296700 | 534,2 |
47 | Wolfs Corporation S.A. | Chorzów | 3280 | 20751 | 532,7 |
48 | Schwitzke Górski Sp. z o.o. | Kraków | 2835 | 17573 | 519,9 |
49 | Infinity Development Sp. z o.o. | Warszawa | 2001 | 11677 | 483,6 |
50 | Pres Development Sp. z o.o. | Toruń | 5196 | 30315 | 483,4 |
51 | Largo Hale Sp. z o.o. | Gdańsk | 1502 | 8626 | 474,3 |
52 | Hale Korman Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 1462 | 8124 | 455,7 |
53 | KERD Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 2519 | 13830 | 449 |
54 | Reesco Sp. z o.o. | Warszawa | 32276 | 176259 | 446,1 |
55 | Bauprojekt Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 15351 | 83413 | 443,4 |
56 | Firmus Domus Sp. z o.o. | Mścice | 43284 | 232544 | 437,3 |
57 | Rekord Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 97 | 515 | 430,9 |
58 | JM Invest Sp. z o.o. | Gdańsk | 71 | 371 | 422,5 |
59 | Lokum Sylwia Woźnicka, Paweł Zieliński sp. j. | Środa Wielkopolska | 9124 | 47472 | 420,3 |
60 | ASM Biuro Inwestorskie Sp. z o.o. | Gdańsk | 418 | 2125 | 408,4 |
61 | Perfekt Nieruchomości Sp. z o.o. | Brodnica | 391 | 1973 | 404,6 |
62 | Ktsa Zbigniew Gajda i Wspólnicy sp.j. | Ząbki | 2321 | 11670 | 402,8 |
63 | Prokom Construction Sp. z o.o. | Sosnowiec | 944 | 4685 | 396,3 |
64 | Adv Por Property Investment S.A. sp.k. | Warszawa | 46082 | 221095 | 379,8 |
65 | Topsel Sp. z o.o. | Sarbinowo | 5185 | 24472 | 372 |
66 | KL Team Sp. z o.o. | Warszawa | 1175 | 5494 | 367,6 |
67 | Folwark Deweloper Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 11685 | 51761 | 343 |
68 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KOBET Sp. z o.o. w Koszalinie | Koszalin | 4125 | 18105 | 338,9 |
69 | Landbud Bis Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 79501 | 345057 | 334 |
70 | Piomar Invest Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 689 | 2936 | 326,1 |
71 | FM+ Baranski Und Partner G.M.B.H. Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Kielce | 1298 | 5517 | 325 |
72 | P&P Sp. z o.o. | Orle | 23537 | 98269 | 317,5 |
73 | Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 101392 | 420156 | 314,4 |
74 | SCALIO Sp. z o.o. | Orzeszkowo | 15528 | 62941 | 305,3 |
75 | GEO Domator Sp. z o.o. | Kraków | 8935 | 35966 | 302,5 |
76 | MKL Bau Sp. z o.o. | Siedlce | 16307 | 65247 | 300,1 |
77 | Archicom S.A. | Wrocław | 176651 | 705631 | 299,4 |
78 | DEVEL-BUD Sp. z o.o. – S.K. | Cieszyn | 1877 | 7398 | 294,1 |
79 | MTM Budownictwo Sp. z o.o. | Tarnów | 5876 | 22554 | 283,8 |
80 | Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 5953 | 22778 | 282,6 |
81 | Euro Hale Sp. z o.o. | Małe Gowino | 635 | 2411 | 279,7 |
82 | LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 1 S.K. | Wrocław | 98226 | 372915 | 279,6 |
83 | Betonox Construction Sopot S.A. S.K. | Sopot | 36691 | 138992 | 278,8 |
84 | Eco Haus Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 1000 | 3787 | 278,7 |
85 | Haras Budownictwo Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 6046 | 22323 | 269,2 |
86 | Gephouse Sp. z o.o. | Poznań | 488 | 1794 | 267,6 |
87 | Erbet B Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 1747 | 6405 | 266,6 |
88 | BMC Sp. z o.o. | Gdańsk | 7455 | 27276 | 265,9 |
89 | Chrzanowscy Development Sp. z o.o. | Warszawa | 20503 | 73493 | 258,4 |
90 | CMT Sp. z o.o. | Warszawa | 4393 | 15645 | 256,1 |
91 | WIM Group Sp. z o.o. | Warszawa | 1186 | 4196 | 253,8 |
92 | Gephouse Sp. z o.o. Sp. K. | Poznań | 20627 | 71361 | 246 |
93 | Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Sp. z o.o. S.K. | Września | 29633 | 101098 | 241,2 |
94 | Zakład Robót Budowlanych TEELDOM Sp. z o.o. S.J. | Poznań | 24788 | 82748 | 233,8 |
95 | MK Technology Sp. z o.o. | Szczecin | 18032 | 57930 | 221,3 |
96 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Instalacyjne HYDRATECH Sp. z o.o. | Kielce | 1082 | 3441 | 218 |
97 | Venton Sp. z o.o. | Warszawa | 23289 | 73961 | 217,6 |
98 | Jaromech Sp. z o.o. S.K. | Jaroszów | 9804 | 31109 | 217,3 |
99 | Grajan Sp. z o.o. | Klotyldzin | 2983 | 9454 | 216,9 |
100 | Brocton Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 6719 | 21139 | 214,6 |
101 | Szydlik Budownictwo Sp. z o.o. | Lubajny | 15476 | 47719 | 208,3 |
102 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego I Ogólnego G-5 Sp. z o.o. | Oława | 3809 | 11707 | 207,4 |
103 | Grupa K&L Inwestycje Sp. z o.o. S.K. | Sopot | 8497 | 25987 | 205,8 |
104 | Proeko Kraków Sp. z o.o. | Giebułtów | 2245 | 6840 | 204,7 |
105 | Pavers Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 48 | 200 |
106 | HM INWEST S.A. | Warszawa | 20190 | 60315 | 198,7 |
107 | Euro Styl Development Sp. z o.o. Morskie S.K. | Gdańsk | 34612 | 102392 | 195,8 |
108 | Rafin Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 70899 | 208765 | 194,5 |
109 | TBV Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 4564 | 13251 | 190,3 |
110 | Most Nyski Sp. z o.o. | Zgorzelec | 1755 | 5050 | 187,7 |
111 | KKBUD Sp. z o.o. | Poznań | 1056 | 3033 | 187,2 |
112 | RUKO Sp. z o.o. | Kraków | 860 | 2429 | 182,4 |
113 | Womak Gamma Sp. z o.o. | Wrocław | 27175 | 73960 | 172,2 |
114 | Vitruvion Sp. z o.o. | Karpacz | 5702 | 14756 | 158,8 |
115 | Adatex Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 2803 | 7248 | 158,6 |
116 | HB Inwestor Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 16933 | 43654 | 157,8 |
117 | Korman Sp. z o.o. | Warszawa | 4251 | 10919 | 156,9 |
118 | Przedsiębiorstwo Budowlane Granit Sp. z o.o. | Kartuzy | 8812 | 22630 | 156,8 |
119 | Mp Corp 2 Sp. z o.o. | Wrocław | 6161 | 15797 | 156,4 |
120 | Mithale Sp. z o.o. | Warszawa | 601 | 1540 | 156,2 |
121 | BNM-1 Sp. z o.o. | Wrocław | 1808 | 4619 | 155,5 |
122 | Kreator Dom Development Paweł Siarkiewicz Spółka Komandytowa | Warszawa | 16774 | 42439 | 153 |
123 | GSSM Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 3904 | 9862 | 152,6 |
124 | Ryńscy Development S.J. | Marki | 14742 | 36150 | 145,2 |
125 | Termopil – Bud Sp. z o.o. | Piła | 11404 | 27941 | 145 |
126 | Wb Projekt Sp. z o.o. | Kraków | 969 | 2351 | 142,6 |
127 | WlW Development Sp. z o.o. S.K. | Wieliczka | 2704 | 6545 | 142 |
128 | Saspol Sp. z o.o. | Warszawa | 8516 | 20534 | 141,1 |
129 | Velvox Sp. z o.o. | Wrocław | 1760 | 4236 | 140,7 |
130 | Atal Construction Sp. z o.o. | Cieszyn | 52423 | 124788 | 138 |
131 | Tanie Mieszkanie Sp. z o.o. | Bochnia | 1174 | 2720 | 131,7 |
132 | Nivela Sp. z o.o. | Bełchatów | 3523 | 8119 | 130,5 |
133 | Cares Sp. z o.o. | Kraków | 380 | 868 | 128,4 |
134 | Malta Sp. z o.o. | Łódź | 798 | 1819 | 127,9 |
135 | Glif Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 13804 | 31178 | 125,9 |
136 | Eresco Sp. z o.o. | Poznań | 255 | 571 | 123,9 |
137 | D.P.I. Malachit Sp. z o.o. Siechnice S.K. | Wrocław | 13142 | 29405 | 123,7 |
138 | Scharnberg Group Sp. z o.o. | Polanica-Zdrój | 1253 | 2797 | 123,2 |
139 | Kdm Serwis Sp. z o.o. | Warszawa | 1545 | 3437 | 122,5 |
140 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA – INWEST | Kraków | 27554 | 61272 | 122,4 |
141 | Kanus Sp. z o.o. | Zielona Góra | 5982 | 13283 | 122 |
142 | Karafiat House Selp Med Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 25680 | 56965 | 121,8 |
143 | Czarnieckiego Monday Palacza Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 50265 | 109877 | 118,6 |
144 | Odomo.Pl Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 404 | 850 | 110,4 |
145 | Standard Projekt Sp. z o.o. | Toruń | 13363 | 28000 | 109,5 |
146 | ZKM-Asis Sp. z o.o. | Białystok | 1084 | 2268 | 109,2 |
147 | Lechbud Koszalin Sp. z o.o. S.K. | Koszalin | 30896 | 64157 | 107,7 |
148 | Dom-Rem Sp. z o.o. | Katowice | 876 | 1812 | 106,8 |
149 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe STILBUD Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 684 | 1410 | 106,1 |
150 | Trei Real Estate Nysa Sp. z o.o. | Warszawa | 19813 | 40748 | 105,7 |
151 | Milart Sp. z o.o. Sołtysowice S.K. | Wrocław | 226708 | 464253 | 104,8 |
152 | Profix Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 28723 | 58201 | 102,6 |
153 | JP Construct Sp. z o.o. | Warszawa | 1821 | 3656 | 100,8 |
154 | Arthome Project Sp. z o.o. | Gdynia | 1169 | 2318 | 98,3 |
155 | PPW Promex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Gdańsk | 7034 | 13827 | 96,6 |
156 | Agora Sp. z o.o. | Opole | 6030 | 11783 | 95,4 |
157 | Promyczek Sp. z o.o. | Żukowo | 535 | 1045 | 95,3 |
158 | Domex-Bud Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 582 | 1132 | 94,5 |
159 | Towarzystwo Inwestycyjne Investing Sp. z o.o. S.K. | Gdańsk | 32217 | 62381 | 93,6 |
160 | Osiedle Fi Megapolis Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 71181 | 136908 | 92,3 |
161 | Eastway Sp. z o.o. | Białystok | 827 | 1584 | 91,5 |
162 | Invest Home Sp. z o.o. | Koziegłowy | 4102 | 7846 | 91,3 |
163 | RAM Sp. z o.o. | Opole | 4169 | 7849 | 88,3 |
164 | Przembud Gdańsk S.A. | Gdańsk | 13191 | 24643 | 86,8 |
165 | Bota Sp. z o.o. | Warszawa | 478 | 892 | 86,6 |
166 | WK Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 765 | 1427 | 86,5 |
167 | New Wave Investment Sp. z o.o. S.K. | Radom | 26752 | 49635 | 85,5 |
168 | Climamedic Sp. z o.o. S.K. | Reguły | 66637 | 123162 | 84,8 |
169 | TBV II W. Dzioba i Wspólnicy sp. j. | Lublin | 17062 | 31533 | 84,8 |
170 | Ruben-Bau Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 5380 | 9804 | 82,2 |
171 | Konimpex-Invest Projekt 2 Sp. z o.o. | Konin | 21830 | 39685 | 81,8 |
172 | JM Korporacja Budowlana Sp. z o.o. | Kielce | 193 | 350 | 81,3 |
173 | Przedsiębiorstwo Budowlane INDECO Sp. z o.o. | Limanowa | 10290 | 18513 | 79,9 |
174 | Buma Contractor Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 196267 | 352872 | 79,8 |
175 | Przedsiębiorstwo Budowlane Skorłutowski Sp. z o.o. | Olsztyn | 336 | 603 | 79,5 |
176 | DOM Development S.A. | Warszawa | 1255065 | 2251695 | 79,4 |
177 | Gold 1 Sp. z o.o. | Wałbrzych | 2129 | 3810 | 79 |
178 | PEKABUD Sp. z o.o. | Warszawa | 2021 | 3615 | 78,9 |
179 | Porr S.A. | Warszawa | 215192 | 384410 | 78,6 |
180 | Budomat 3 Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 30194 | 53559 | 77,4 |
181 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego PBI S.A. | Piotrków Trybunalski | 626 | 1108 | 77 |
182 | Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o. | Gdańsk | 31511 | 55466 | 76 |
183 | ZUW Urbex Sp. z o.o. | Lubin | 40072 | 70474 | 75,9 |
184 | Roplast Sp. z o.o. S.K. | Świecie | 17031 | 29882 | 75,5 |
185 | Zeitun Sp. z o.o. | Warszawa | 324 | 566 | 74,7 |
186 | FAMBUD – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. | Skierniewice | 30645 | 53405 | 74,3 |
187 | DCM Nieruchomości Sp. z o.o. | Wrocław | 442 | 770 | 74,2 |
188 | Euro Inwest – Bis Sp. z o.o. | Jaworzno | 6480 | 11277 | 74 |
189 | Milart Sp. z o.o. Stabłowice sp.k. | Wrocław | 109064 | 188832 | 73,1 |
190 | PEKABUD – MORASKO Sp. z o.o. | Poznań | 56512 | 97831 | 73,1 |
191 | Kjm Biss Sp. z o.o. sp.k. | Police | 17161 | 29620 | 72,6 |
192 | Panattoni Construction Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 136405 | 235236 | 72,5 |
193 | Saganowski Investments Sp. z o.o. | Straszyn | 1240 | 2139 | 72,5 |
194 | UBM Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 59354 | 101702 | 71,3 |
195 | HANDLOMIX Sp. z o.o. PPHU | Legnica | 1709 | 2885 | 68,8 |
196 | Vik-Bud Sp. z o.o. | Łask | 1415 | 2388 | 68,8 |
197 | Ebud – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 7655 | 12574 | 64,3 |
198 | R.B. Development Sp. z o.o. | Polkowice | 15876 | 26018 | 63,9 |
199 | Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. | Płock | 42506 | 69614 | 63,8 |
200 | Nowator Budownictwo Sp. z o.o. | Kraków | 2140 | 3493 | 63,2 |
201 | P.A.M. Bud Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 2446 | 3963 | 62 |
202 | AW Inwest Sp. z o.o. | Kraków | 4880 | 7779 | 59,4 |
203 | Madex Sp. z o.o. | Barlinek | 288 | 459 | 59,4 |
204 | Luxury Development L&D Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku sp.k. | Słupsk | 27560 | 43759 | 58,8 |
205 | LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 8 S.K. | Wrocław | 160029 | 253221 | 58,2 |
206 | Mlocum S.A. | Łódź | 259857 | 408336 | 57,1 |
207 | Avanu House Sp. z o.o. | Mirków | 4509 | 7085 | 57,1 |
208 | Bremer Sp. z o.o. | Kraków | 212663 | 331830 | 56 |
209 | Rajska Sp. z o.o. | Gdańsk | 3043 | 4745 | 55,9 |
210 | Grupa CMP S.A. | Kraków | 6036 | 9376 | 55,3 |
211 | Amabud Sp. z o.o. | Płock | 3663 | 5678 | 55 |
212 | Ronson Development Sp. z o.o. – Horizon S.K. | Warszawa | 74690 | 115610 | 54,8 |
213 | Ntta Group Sp. z o.o. | Brzesko | 1761 | 2722 | 54,6 |
214 | Monter Plus Sp. z o.o. | Poznań | 2103 | 3249 | 54,5 |
215 | Studio Realizacji Twórczych Projektów M.C. Bau Sp. z o.o. | Ligota Prószkowska | 35 | 54 | 54,3 |
216 | Tomaszewicz-Development Sp. z o.o. | Szczecin | 2369 | 3593 | 51,7 |
217 | MODEHPOLMO II Sp. z o.o. | Szczecin | 72349 | 109643 | 51,5 |
218 | Rental Park Sp. z o.o. Sp.K. | Gdańsk | 16618 | 25126 | 51,2 |
219 | SPA Orkana Sp. z o.o. | Lublin | 3235 | 4842 | 49,7 |
220 | Rutkowski Development S.J. | Ełk | 155979 | 233112 | 49,5 |
221 | Arkada-Inwest Sp. z o.o. | Szczecin | 82401 | 123044 | 49,3 |
222 | BMI Sp. z o.o. PW | Otwock | 49223 | 73096 | 48,5 |
223 | PW HARAS Arkadiusz Harasimowicz | Wrocław | 69584 | 102230 | 46,9 |
224 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Perfekt Sp. z o.o. | Szczecin | 2293 | 3339 | 45,6 |
225 | Spie Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 55016 | 79898 | 45,2 |
226 | Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo S.K. | Warszawa | 14658 | 21243 | 44,9 |
227 | Structivo Sp. z o.o. | Niedomice | 1650 | 2385 | 44,5 |
228 | INSTALBUD Sp. z o.o. | Inowrocław | 22698 | 32600 | 43,6 |
229 | Wargrom Sp. z o.o. | Warszawa | 20680 | 29653 | 43,4 |
230 | Agro-Man Phn 4 Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 57621 | 82296 | 42,8 |
231 | Millenia Fort Inwestycje 2 Wawel Service Sp. z o.o. S.K.A. | Kraków | 34152 | 48777 | 42,8 |
232 | Projekt House Development Sp. z o.o. | Inowrocław | 10063 | 14256 | 41,7 |
233 | Przedsiębiorstwo Perfekt – Dom Zdzisław Brążkiewicz & Leszek Wałdowski Sp. z o.o. | Brodnica | 17761 | 25051 | 41 |
234 | Kosacki Budownictwo Sp. z o.o. Sp.K. | Białystok | 5762 | 8117 | 40,9 |
235 | Mysia Corporate Center Sp. z o.o. | Warszawa | 27769 | 39094 | 40,8 |
236 | PORTAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowo Transportowych | Gdańsk | 10410 | 14378 | 38,1 |
237 | Osiedle Malownicze Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 83354 | 114435 | 37,3 |
238 | Max-Bet Sp. z o.o. | Warszawa | 474 | 651 | 37,3 |
239 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Montażowe KZ Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 6678 | 9140 | 36,9 |
240 | BSP Bracket System Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 4557 | 6223 | 36,6 |
241 | Demiurg Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Poznań | 5568 | 7515 | 35 |
242 | Gdynia 8 Sp. z o.o. | Gdańsk | 25400 | 34276 | 34,9 |
243 | Apartamenty Mochnackiego Wawel Service Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 32561 | 43842 | 34,6 |
244 | Vigo Sp. z o.o. | Gdańsk | 7077 | 9398 | 32,8 |
245 | GA INWESTYCJE Sp. z o.o. | Lubań | 4214 | 5594 | 32,7 |
246 | North West Logistic Park Sp. z o.o. | Warszawa | 190270 | 252309 | 32,6 |
247 | Matexi Polska i Sp. z o.o. Pulawska Investment sp.k. | Warszawa | 62242 | 82498 | 32,5 |
248 | Polservice Development Sp. z o.o. | Gdynia | 64483 | 85352 | 32,4 |
249 | WROBUD Sp. z o.o. | Wrocław | 49355 | 64318 | 30,3 |
250 | Kajima Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 26649 | 34293 | 28,7 |
251 | Gerto Sp. z o.o. | Gdynia | 1304 | 1678 | 28,7 |
252 | Atm Inwestycje Sp. z o.o. | Kobierzyce | 38672 | 49749 | 28,6 |
253 | Mens Sp. z o.o. | Opole | 1083 | 1383 | 27,7 |
254 | Port Praski Inwestycje Sp. z o.o. | Warszawa | 3476 | 4436 | 27,6 |
255 | R-Bud sp. z o.o. | Wrocław | 2810 | 3580 | 27,4 |
256 | Kolbud S.J. | Kolno | 15484 | 19277 | 24,5 |
257 | Budnex Sp. z o.o. PUH | Gorzów Wielkopolski | 290237 | 354457 | 22,1 |
258 | Dompol International Sp. z o.o. | Żabieniec | 663 | 807 | 21,7 |
259 | GÓRNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa | Jaworzno | 68856 | 83477 | 21,2 |
260 | GAZOPLAST Sp. z o.o. | Katowice | 9245 | 11149 | 20,6 |
261 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne I Usługowe Concret Sp. z o.o. | Tychy | 3156 | 3793 | 20,2 |
262 | Tecta Development Sp. z o.o. | Zwola | 838 | 1007 | 20,2 |
263 | Klincbud Sp. z o.o. | Mrągowo | 1389 | 1660 | 19,5 |
264 | Nickel Asystent Sp. z o.o. | Złotniki | 5308 | 6329 | 19,2 |
265 | Konimpex Invest Sp. z o.o. | Konin | 107303 | 127167 | 18,5 |
266 | Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych URSYNÓW | Warszawa | 92378 | 109370 | 18,4 |
267 | Fast Kraków Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Kraków | 724 | 854 | 18 |
268 | Amber Sp. z o.o. | Szczecin | 25339 | 29850 | 17,8 |
269 | Asma Pro Sp. z o.o. | Poznań | 23178 | 27185 | 17,3 |
270 | Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. S.K. | Iwiny | 72687 | 84663 | 16,5 |
271 | Universal Properties Sp. z o.o. | Warszawa | 44 | 51 | 15,9 |
272 | F.R.B. INTER-BUD Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 152189 | 175784 | 15,5 |
