Gepardy Biznesu 2017 Usług Komunalnych
Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskało 609 firm usług komunalnych, bo ich wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według dynamiki wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 na sporządzony na podstawie metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2015 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Gepard Biznesu 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Przykład plakietki do statuetki z logo wyróżnionej firmy
Przedstawiciele Agencji Wydawnicza „Technopol” , którzy odebrali statuetkę i dyplom Konkursu Gepardy Biznesu 2016 na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r.
Gepardy Biznesu 2017 Usług Komunalnych | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
2015 | 2016 | ||||
1 | Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Kraków | 1212 | 57328 | 4630,0 |
2 | EF-Recykling Sp. z o.o. | Tomaszowo | 67 | 3122 | 4559,7 |
3 | Ekoplast-Produkt Sp. z o.o. | Cieszyn | 85 | 3039 | 3475,3 |
4 | Partner Sp. z o.o. | Warszawa | 513 | 17651 | 3340,7 |
5 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica Ergo Sp. z o.o. | Trzebnica | 807 | 21210 | 2528,3 |
6 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Balin | 3135 | 61564 | 1863,8 |
7 | RS II Sp. z o.o. | Zgierz | 773 | 14989 | 1839,1 |
8 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach – Sp. z o.o. | Bełżyce | 41 | 641 | 1463,4 |
9 | Ajrek Sp. z o.o. | Wałbrzych | 199 | 2650 | 1231,7 |
10 | OPTIMA Sp. z o.o. | Olecko | 210 | 2723 | 1196,7 |
11 | Gdańskie Wody Sp. z o.o. | Gdańsk | 12001 | 155414 | 1195,0 |
12 | Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. | Świdnica | 2831 | 33776 | 1093,1 |
13 | Empegieka Sp. z o.o. | Braniewo | 460 | 4858 | 956,1 |
14 | REMONDIS MRĄGOWO Sp. z o.o. | Mrągowo | 1666 | 15179 | 811,1 |
15 | TKM Recykling Polska Sp. z o.o. | Świdnica | 445 | 3994 | 797,5 |
16 | PROTE – Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. | Poznań | 3754 | 33675 | 797,0 |
17 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Starkom Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 5855 | 48955 | 736,1 |
18 | Eko – Wisła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów | Sulnówko | 5075 | 42117 | 729,9 |
19 | Euro-Sort Sp. z o.o. S.K.A. | Modlnica | 19421 | 153161 | 688,6 |
20 | Eko-Raszyn Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne | Raszyn | 5086 | 39661 | 679,8 |
21 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora-2 Sp. z o.o. | Lębork | 496 | 3815 | 669,2 |
22 | Intereko Sp. z o.o. | Opole | 1085 | 7869 | 625,3 |
23 | Legro Sp. z o.o. | Toruń | 236 | 1685 | 614,0 |
24 | Raf Ekologia Sp. z o.o. | Jedlicze | 2056 | 14381 | 599,5 |
25 | Surmat Sp. z o.o. P P U | Częstochowa | 1872 | 13002 | 594,6 |
26 | Zakład Usług Inżynierskich Trafic Sp. z o.o. | Słupsk | 1080 | 7282 | 574,3 |
27 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Konarzyny | 709 | 4286 | 504,5 |
28 | MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami S.K. | Kielce | 13795 | 82630 | 499,0 |
29 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Świecie | 1455 | 8429 | 479,3 |
30 | Ekoenergia Silesia S.A. | Katowice | 19625 | 111927 | 470,3 |
31 | Ekopoz Sp. z o.o. | Bolechowo | 1293 | 6960 | 438,3 |
32 | Partners Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Łabiszyn | 2841 | 15289 | 438,2 |
33 | EKO Bolesław Sp. z o.o. | Wojkowice | 1658 | 8904 | 437,0 |
34 | Fcc Lubliniec Sp. z o.o. | Lubliniec | 2705 | 13814 | 410,7 |
35 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Produkcyjne Gepex Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 1149 | 5779 | 403,0 |
36 | Eko Basket Recykling Sp. z o.o. | Wrocław | 841 | 4178 | 396,8 |
37 | ISS MS SPÓŁKA Z O.O. | Warszawa | 841 | 4079 | 385,0 |
38 | Polimerplast Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 1903 | 9164 | 381,6 |
39 | DSS RECYKLING Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 21579 | 102786 | 376,3 |
40 | GESCRAP POLSKA Sp. z o.o. | Września | 25568 | 120621 | 371,8 |
41 | Firma Usługowa KOSZ Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 828 | 3902 | 371,3 |
42 | Suez Małopolska Sp. z o.o. | Kraków | 18175 | 84269 | 363,7 |
43 | Rotal Eco Sp. z o.o. | Rumia | 447 | 2060 | 360,9 |
44 | Zakład Gospodarki Odpadami Green Sp. z o.o. | Niemcz | 3375 | 14970 | 343,6 |
45 | Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 6199 | 26887 | 333,7 |
46 | Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Bartoszyce | 2843 | 12317 | 333,2 |
47 | Novago Żnin Sp. z o.o. | Wawrzynki | 42014 | 181746 | 332,6 |
48 | EKO – Service Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Chrzanów | 15896 | 68339 | 329,9 |
49 | Proxa Sp. z o.o. | Kielce | 291 | 1251 | 329,9 |
50 | Jurmet Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 447 | 1907 | 326,6 |
51 | ECOTEAM Sp. z o.o. | Góra | 685 | 2921 | 326,4 |
52 | Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. | Kutno | 51921 | 220972 | 325,6 |
53 | Wiesław Janoszek Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Wistal | Przystajń | 13866 | 58369 | 321,0 |
54 | Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Krokowa | 2714 | 11360 | 318,6 |
55 | Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Szczecin | 2798 | 11642 | 316,1 |
56 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dobra | 186 | 770 | 314,0 |
57 | Eco – Cars Sp. z o.o. | Poznań | 2237 | 9168 | 309,8 |
58 | Dobre Paliwa Sp. z o.o. | Warszawa | 498 | 2018 | 305,2 |
59 | Kowalski Recycling Sp. z o.o. | Nietążkowo | 491 | 1972 | 301,6 |
60 | Geo-Kat Ochrona Środowiska Sp. z o.o. | Warszawa | 2248 | 8905 | 296,1 |
61 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Oborniki Śląskie | 3378 | 13305 | 293,9 |
62 | CDS – AVENIR Sp. z o.o. | Gostynin | 337 | 1311 | 289,0 |
63 | Jarper Sp. z o.o. | Kolonia Warszawska | 2287 | 8858 | 287,3 |
64 | Hydrogeotechnika Sp. z o.o. | Kielce | 17337 | 66391 | 282,9 |
65 | STAL-CAR Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 5971 | 22665 | 279,6 |
66 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Dziwnów | 3905 | 14706 | 276,6 |
67 | Zakład Rolniczo – Przemysłowy Farmutil HS S.A. | Kaczory | 52898 | 198310 | 274,9 |
68 | KA Recykling Sp. z o.o. | Pieszyce | 1836 | 6832 | 272,1 |
69 | Sortecco Sp. z o.o. | Gdynia | 1185 | 4390 | 270,5 |
70 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Iwanowicach | Iwanowice Dworskie | 1332 | 4895 | 267,5 |
71 | Heathland Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 1381 | 5069 | 267,1 |
72 | ECODRAFT Sp. z o.o. | Syców | 89 | 322 | 261,8 |
73 | EKO – REGION Sp. z o.o. | Bełchatów | 61871 | 223741 | 261,6 |
74 | Remondis Olsztyn Sp. z o.o. S.K. | Olsztyn | 13659 | 49014 | 258,8 |
75 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej W Końskich Sp. z o.o. | Końskie | 6387 | 22908 | 258,7 |
76 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Stare Kurowo | 473 | 1688 | 256,9 |
77 | Komunal Express Sp. z o.o. | Jankowo Gdańskie | 4162 | 14850 | 256,8 |
78 | Feniks Sp. z o.o. | Rybnik | 994 | 3504 | 252,5 |
79 | MD Prestige Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 1842 | 6477 | 251,6 |
80 | Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. | Strachocin | 1744 | 6111 | 250,4 |
81 | Styks Sp. z o.o. | Lewin Brzeski | 86 | 298 | 246,5 |
82 | Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. | Zaścianki | 2558 | 8706 | 240,3 |
83 | Biogas – Active Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 2033 | 6899 | 239,4 |
84 | Ekotech Inżynieria Popiołów sp. z o.o. | Warszawa | 3573 | 12079 | 238,1 |
85 | Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Płońsk | 363 | 1203 | 231,4 |
86 | PK EKO – Trans Odpady Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 420 | 1392 | 231,4 |
87 | Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Włoszakowice | 660 | 2184 | 230,9 |
88 | Eko-System Bis Sp. z o.o. S.K. | Konopiska | 8983 | 29633 | 229,9 |
89 | Ekom Maciejczyk S.J. | Nowiny | 11564 | 37910 | 227,8 |
90 | Cetor Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 27314 | 89382 | 227,2 |
91 | Sintac – Polska Joint Venture Sp. z o.o. | Warszawa | 10376 | 32862 | 216,7 |
92 | EKO – STOK Sp. z o.o. | Górskie | 20362 | 63879 | 213,7 |
93 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. | Ząbki | 44787 | 139833 | 212,2 |
94 | Ecosystem Sp. z o.o. | Tomaszów Lubelski | 939 | 2893 | 208,1 |
95 | Miki Recykling Sp. z o.o. | Kraków | 6332 | 19454 | 207,2 |
96 | Alu Can Sp. z o.o. | Warszawa | 270 | 828 | 206,7 |
97 | EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka S.J. | Rybnik | 10913 | 33359 | 205,7 |
98 | Boa Sp. z o.o. | Żary | 457 | 1397 | 205,7 |
99 | TWK-ZAG Sp. z o.o. | Wola Łaska | 2351 | 7154 | 204,3 |
100 | Zakład Wodno-Kanalizacyjny Sp. z o.o. | Chocz | 263 | 795 | 202,3 |
101 | Spółka Komunalna Błysk Sp. z o.o. | Pruszcz | 1910 | 5728 | 199,9 |
102 | PU-PiH COM-D Sp. z o.o. | Jawor | 7808 | 23221 | 197,4 |
103 | UNIMARK Sp. z o.o. | Wadowice | 12457 | 36919 | 196,4 |
104 | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. | Łódź | 30837 | 91121 | 195,5 |
105 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Konin | 52555 | 153395 | 191,9 |
106 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Łobez | 2983 | 8609 | 188,6 |
107 | Mad Recycling Polska Sp. z o.o. | Nakło nad Notecią | 8044 | 23185 | 188,2 |
108 | Cofinco-Poland Sp. z o.o. | Katowice | 38884 | 112035 | 188,1 |
109 | Zakład Komunalny W Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o. | Sokołów Małopolski | 803 | 2308 | 187,4 |
110 | Amar Sp. z o.o. | Pszów | 10210 | 29260 | 186,6 |
111 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. | Kamień Krajeński | 1679 | 4809 | 186,4 |
112 | First Recycling Poznań Sp. z o.o. | Czerwonak | 5543 | 15741 | 184,0 |
113 | Fineo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Gdynia | 560 | 1572 | 180,7 |
114 | Ekoprod Sp. z o.o. | Bytom | 22058 | 61336 | 178,1 |
115 | Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-Przetwórcze Metal Plast Sp. z o.o. sp.k. | Świebodzice | 24826 | 68929 | 177,6 |
116 | WC Serwis Sp. z o.o. sp.k. | Zabrze | 19940 | 54754 | 174,6 |
117 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalnetowarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Szczuczyn | 1418 | 3877 | 173,4 |
118 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. | Orneta | 2423 | 6587 | 171,9 |
119 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Gołdap | 5041 | 13701 | 171,8 |
120 | EKO-MYŚL Sp. z o.o. | Dalsze | 40452 | 109836 | 171,5 |
121 | GEOTRANS S.A. | Wrocław | 14614 | 39084 | 167,4 |
122 | AQUA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | Szczytno | 3731 | 9970 | 167,2 |
123 | CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. | Chorzów | 20259 | 53441 | 163,8 |
124 | ECO – ABC Sp. z o.o. | Bełchatów | 56900 | 149670 | 163,0 |
125 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Otmuchów | 2910 | 7598 | 161,1 |
126 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rpm Sp. z o.o. | Jarocin | 10409 | 27118 | 160,5 |
127 | Zakład Projektowo – Badawczy i Produkcyjny Cedos Sp. z o.o. | Świdnica | 219 | 570 | 160,3 |
128 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Józefowie Nad Wisłą | Józefów nad Wisłą | 1002 | 2603 | 159,8 |
129 | Eko-Max Recykling Spółka z o. o. | Warszawa | 6142 | 15945 | 159,6 |
130 | Cleaner Zakład Sprzątania Sp. J. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz | Elbląg | 22900 | 59267 | 158,8 |
131 | Suez Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Płock | 17402 | 45030 | 158,8 |
132 | Corozal Consulting Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 3961 | 10245 | 158,6 |
133 | Probe – Bis Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 481 | 1243 | 158,4 |
134 | Zuo International Sp. z o.o. | Kunowice | 9459 | 24330 | 157,2 |
135 | Zakład Oczyszczania Miasta W.W. Dymek i J.Igielski S.J. | Łowicz | 5230 | 13329 | 154,9 |
136 | Eko.Recycling Sp. z o.o. | Macierzysz | 241 | 613 | 154,4 |
137 | Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Z Siedzibą W Brwinowie | Brwinów | 11149 | 28298 | 153,8 |
138 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Lubin | 56353 | 142870 | 153,5 |
139 | Recupyl Polska Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 9068 | 22962 | 153,2 |
140 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami W Suwałkach Sp. z o.o. | Suwałki | 7247 | 18329 | 152,9 |
141 | 3S Logistyka Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 23956 | 60438 | 152,3 |
142 | DRUM – CLEAN – RECYCLING Sp. z o.o. | Wola Krzysztoporska | 13309 | 33563 | 152,2 |
143 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. | Żagań | 3087 | 7778 | 152,0 |
144 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Hajnówka | 6578 | 16535 | 151,4 |
145 | Sanit-Trans Sp. z o.o. | Międzyrzecze Górne | 19226 | 48270 | 151,1 |
146 | Alba Miejskie Przeds. Oczyszczania Sp. z o.o. | Olkusz | 2429 | 6098 | 151,0 |
147 | MPO Sp. z o.o. | Białystok | 19845 | 49718 | 150,5 |
148 | Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. | Międzychód | 18381 | 45965 | 150,1 |
149 | Energo-Eko-Plus Sp. z o.o. | Kielce | 4303 | 10724 | 149,2 |
150 | KOM-LUB Sp. z o.o. | Luboń | 1934 | 4815 | 149,0 |
151 | Sita Sp. z o.o. Przemyska Gospodarka Komunalna | Przemyśl | 4845 | 12046 | 148,6 |
152 | Międzygminne Przeds. Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Wardyń Górny | 12873 | 31994 | 148,5 |
153 | Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. | Krzeszowice | 1125 | 2780 | 147,1 |
154 | Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Chociwel | 729 | 1801 | 147,1 |
155 | REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. | Opole | 43226 | 106468 | 146,3 |
156 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Janikowo | 5319 | 13053 | 145,4 |
157 | MR ŁOŚ Sp. z o.o. | Kraków | 1977 | 4829 | 144,3 |
158 | Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 116703 | 284579 | 143,8 |
159 | PERFECT WATER SYSTEMS Sp. z o.o. | Warszawa | 5175 | 12492 | 141,4 |
160 | Jaro Sp. z o.o. | Lublin | 12925 | 31114 | 140,7 |
161 | Zakład Produkcji Wody Pitnej Baranów Sandomierski Sp. z o.o. | Baranów Sandomierski | 1235 | 2970 | 140,5 |
162 | Fox Recykling Sp. z o.o. | Gdynia | 7182 | 17200 | 139,5 |
163 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. | Mrocza | 1436 | 3439 | 139,5 |
164 | Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. | Kotórz Mały | 12319 | 29359 | 138,3 |
165 | Ekotrans Bogdanka Sp. z o.o. | Puchaczów | 9817 | 23393 | 138,3 |
166 | Grupa PEP Biomasa Energetyczna Południe Sp. z o.o. | Warszawa | 19320 | 45993 | 138,1 |
167 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp. z o.o. | Miłki | 1456 | 3459 | 137,6 |
168 | Zakład Usługowy Recyklon Piotr Radosz S.J. | Koszalin | 11191 | 26572 | 137,4 |
169 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Sosnowiec | 18760 | 44346 | 136,4 |
170 | Koma Sp. z o.o. S.K. | Ełk | 38851 | 91705 | 136,0 |
171 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | Kraśnik | 18759 | 44124 | 135,2 |
172 | Zeusmet Sp. z o.o. S.K. | Siemianowice Śląskie | 29988 | 70255 | 134,3 |
173 | Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie | Jarocin | 26209 | 61380 | 134,2 |
174 | Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. | Kiełcz | 23104 | 53961 | 133,6 |
175 | SEGI-AT Sp. z o.o. | Warszawa | 10075 | 23425 | 132,5 |
176 | Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Siewierz | 1455 | 3371 | 131,7 |
177 | Ccr Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 5269 | 12201 | 131,6 |
178 | Azwapol Sp. z o.o. | Warszawa | 884 | 2036 | 130,3 |
179 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy | Moszczenica | 1084 | 2495 | 130,2 |
180 | Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekociech Sp. z o.o. | Ciechocinek | 3372 | 7729 | 129,2 |
181 | ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. | Wałbrzych | 30165 | 68732 | 127,9 |
182 | Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. | Tczew | 10564 | 23983 | 127,0 |
183 | Mazur Electrorecycling Sp. z o.o. | Olsztyn | 746 | 1689 | 126,4 |
184 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 568872 | 1283988 | 125,7 |
185 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Eko Zec Sp. z o.o. | Poznań | 42920 | 96308 | 124,4 |
186 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Nowogard | 2217 | 4964 | 123,9 |
187 | KLIMAPOL Sp. z o.o. | Jastków | 49787 | 110389 | 121,7 |
188 | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. | Wrocław | 59139 | 131039 | 121,6 |
189 | Taro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych | Lisi Ogon | 12895 | 28456 | 120,7 |
190 | Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. | Toniszewo | 8451 | 18521 | 119,2 |
191 | Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. | Dobrów | 271053 | 592969 | 118,8 |
192 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Września | 7889 | 17246 | 118,6 |
193 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 149846 | 327185 | 118,3 |
194 | Flipex Sp. z o.o. | Poznań | 1130 | 2462 | 117,9 |
195 | AMS Metal Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 46679 | 101434 | 117,3 |
196 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Tylmanowa | 127517 | 274540 | 115,3 |
197 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o.o. | Zelów | 2158 | 4616 | 113,9 |
198 | Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. | Gać | 51911 | 110749 | 113,3 |
199 | Albeco Marlena Szczepańska Sp. z o.o. | Sikory | 1635 | 3480 | 112,8 |
200 | Prowod Sp. z o.o. | Kup | 7847 | 16576 | 111,2 |
201 | Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Złotów | 13215 | 27843 | 110,7 |
202 | Optima Recykling Sp. z o.o. | Szydłowiec | 25161 | 52798 | 109,8 |
203 | Kasprowicz i Spółka Sp. z o.o. | Wrocław | 890 | 1866 | 109,7 |
204 | Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Wielichowo | 4363 | 9122 | 109,1 |
205 | Firma Handlowo Usługowa Prokpol B. Wójcik W. Wójcik A. Wójcik S.J. | Kraków | 6474 | 13540 | 109,1 |
206 | Pro-Las Weremijewicz S.J. | Białystok | 23268 | 48457 | 108,3 |
207 | Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Raczyce | 1959 | 4063 | 107,4 |
208 | REMONDIS SZCZECIN Sp. z o.o. | Szczecin | 154497 | 318815 | 106,4 |
209 | PREH Sp. z o.o. | Kraków | 4391 | 9048 | 106,1 |
210 | Ogarnij Miasto Sp. z o.o. | Warszawa | 163 | 335 | 105,5 |
211 | Wielobranżowe Przeds. Komunalne Sp. z o.o. | Sieraków | 16440 | 33681 | 104,9 |
212 | Recykl Organizacja Odzysku S.A. | Śrem | 25712 | 52570 | 104,5 |
213 | Martol Piotr Łaciński S.K. | Opole | 994 | 2031 | 104,3 |
214 | Kom-Eko S.A. | Lublin | 47756 | 96909 | 102,9 |
215 | ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 72171 | 146381 | 102,8 |
216 | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 12679 | 25586 | 101,8 |
217 | Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. | Koziegłowy | 2606 | 5257 | 101,7 |
218 | Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych BOBREK S.J. Krzysztof I Paweł Kleszcz, Bronisław Koźbiał | Bobrek | 161791 | 325928 | 101,5 |
219 | Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. | Konin | 9238 | 18607 | 101,4 |
220 | Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o. | Bisztynek-Kolonia | 4418 | 8890 | 101,2 |
221 | Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. | Mieścisko | 3308 | 6632 | 100,5 |
222 | Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 18036 | 36096 | 100,1 |
223 | Struga Spółka Akcyjna Struga S.A. | Jezuicka Struga | 46572 | 93095 | 99,9 |
224 | CCR Relectra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. | Warszawa | 28945 | 57780 | 99,6 |
225 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Mikołajki | 888 | 1769 | 99,2 |
226 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Mieszkowice | 1062 | 2104 | 98,1 |
227 | REMONDIS Sp. z o.o. | Warszawa | 542557 | 1070434 | 97,3 |
228 | Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. | Warszawa | 9271 | 18266 | 97,0 |
229 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | Toruń | 86176 | 169294 | 96,5 |
230 | Rosmosis-Wawrzyniak Sp. z o.o. | Perzyce | 18404 | 36146 | 96,4 |
231 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Promnik | 62554 | 122577 | 96,0 |
232 | Złomex Surowce Sp. z o.o. | Kraków | 13304 | 26064 | 95,9 |
233 | EKOSYSTEM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych | Wąbrzeźno | 62553 | 122384 | 95,6 |
234 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Łódź | 147058 | 287300 | 95,4 |
235 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe HETMAN Sp. z o.o. | Florianów | 9530 | 18578 | 94,9 |
236 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Kramsk | 861 | 1678 | 94,9 |
237 | Ekofol Bugaj sp. j. | Bieruń | 37008 | 71623 | 93,5 |
238 | Tonsmeier Recykling Szkła Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 41813 | 80775 | 93,2 |
239 | Caro Sp. z o.o. PUPH | Prabuty | 274 | 524 | 91,2 |
240 | Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o. sp.k. | Kamieńsk | 13388 | 25271 | 88,8 |
241 | Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 12299 | 23194 | 88,6 |
242 | Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. | Nadarzyn | 48647 | 91591 | 88,3 |
