Banki spółdzielcze województwa wielkopolskiego
W województwie wielkopolskim działają 52 banki spółdzielcze. Ich suma bilansowa wynosi obecnie około 5 mld zł. Większość należy do Spółdzielczej Grupy Bankowej, a dwa zrzeszone są z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Największy jest Wielkopolski Bank Spółdzielczy.
Banki spółdzielcze województwa wielkopolskiego
Nazwa banku Suma bilansowa w tys. zł *
1. Wielkopolski Bank Spółdzielczy 372 225
2. Poznański Bank Spółdzielczy 267 193
3. Bank Spółdzielczy w Dusznikach 253 111
4. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 175 652
5. Bank Spółdzielczy w Pleszewie 157 274
6. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 147 218
7. Bank Spółdzielczy w Strzałkowie 142 550
8. Bank Spółdzielczy w Koninie 142 152
9. Bank Spółdzielczy w Mosinie 140 956
10. Bank Spółdzielczy w Złotowie 130 174
11. Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. 122 392
12. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni 118 711
13. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej 110 425
14. Bank Spółdzielczy w Kościanie 107 538
15. Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 106 272
16. Bank Spółdzielczy w Kępnie 103 941
17. Bank Spółdzielczy PMS w Sierakowie 101 710
18. Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie 95 626
19. Bank Spółdzielczy w Słupcy 94 927
20. Bank Spółdzielczy w Chodzieży 94 627
21. Bank Spółdzielczy w Malanowie 91 658
22. Bank Spółdzielczy w Jarocinie 91 462
23. Bank Spółdzielczy w Siedlcu 87 824
24. Bank Spółdzielczy w Gostynie 83 277
25. Bank Spółdzielczy w Pońcu 83 131
26. Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. 81 553
27. Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach 73 539
28. Bank Spółdzielczy w Dobrzycy 65 496
29. Bank Spółdzielczy Ludowy w Zakrzewie 63 619
30. Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach 62 785
31. Bank Spółdzielczy w Kórniku 61 212
32. Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu 59 663
33. Bank Spółdzielczy w Witkowie 59 419
34. Bank Spółdzielczy w Raszkowie 54 642
35. Bank Spółdzielczy w Obornikach 51 934
36. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie 47000**
37. Bank Spółdzielczy we Wronkach 44 676
38. Bank Spółdzielczy w Skalmierzycach 42 712
39. Bank Spółdzielczy w Śmigielu 40 782
40. Bank Spółdzielczy w Ślesienie 40 662
41. Bank Spółdzielczy w Kostrzynie 39 701
42. Bank Spółdzielczy w Jastrowie 38 609
43. Bank Spółdzielczy w Białośliwiu 38 110
44. Bank Spółdzielczy w Wieluniu 37 141
45. Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach 34 966
46. Bank Spółdzielczy w Jutrosinie 29 311
47. Bank Spółdzielczy w Łobżenicy 28655**
48. Bank Spółdzielczy w Wierzbinku 27 266
49. Bank Spółdzielczy w Lipce 27 209
50. Bank Spółdzielczy w Kłodawie 26 194
51. Bank Spółdzielczy w Wysokiej 22 901**
52. Bank Spółdzielczy w Zagórowie 19 293
* Suma bilansowa 30 czerwca 2007 r.
** Suma bilansowa 31 grudnia 2006 r.