Potęgi Biznesu 2012 branży budowlanej
Spośród 2409 przedsiębiorstw branży budowlanej, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 86 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły się SKANSKA S.A., BUDIMEX S.A. i POLNORD S.A.
Przedstawiamy ranking dużych firm, których wartość rynkową i jej trzyletnią dynamikę w okresie marzec 2009 – marzec 2012 w marcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.
Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010, 2011 i 2012.
Wartość rynkową 22 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010, 2011 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22
źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
Sposób liczenia wartości rynkowej 31 marca 2012 r. został pokazany w poniższej tabeli na przykładzie firmy Implix Sp. z o.o. w Gdańsku.
| Wyniki finansowe Implix Sp. z o.o. w Gdańsku | |
| Rok | 2011 |
| Zysk netto (w tys. zł) | 3683 |
| Kapitał własny (w tys. zł) | 20933 |
| Wartość księgowa (w tys. zł) | 24616 |
| Wskaźniki giełdowe | |
| C/Z marzec 2012 | 9,23 |
| C/Wk marzec 2012 | 1,22 |
| Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z | 33994 |
| Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk | 30032 |
| Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 64026 |
| Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia | 32013 |
Spośród 2409 przedsiębiorstw branży budowlanej, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 86 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły się SKANSKA S.A., BUDIMEX S.A. i POLNORD S.A.
| Potęgi Biznesu 2012 branży budowlanej | |||
| Lp. | Nazwa | Siedziba | Wartość rynkowa 31 marca 2012 r. w mln zł |
| 1 | SKANSKA S.A. | Warszawa | 2292 |
| 2 | BUDIMEX S.A. | Warszawa | 1888 |
| 3 | POLNORD S.A. | Gdynia | 1251 |
| 4 | STRABAG Sp. z o.o. | Pruszków | 1066 |
| 5 | DOM Development S.A. | Warszawa | 942 |
| 6 | POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. | Warszawa | 910 |
| 7 | Dolcan Development Sp. z o.o. | Warszawa | 846 |
| 8 | HEILIT + WOERNER BUDOWLANA Sp. z o.o. | Wysoka | 630 |
| 9 | Trakcja S.A. | Warszawa | 537 |
| 10 | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | Ząbki | 450 |
| 11 | ECHO INVESTMENT S.A. | Kielce | 445 |
| 12 | ELEKTROBUDOWA S.A. | Katowice | 415 |
| 13 | EKO – PARK S.A. | Warszawa | 407 |
| 14 | Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. S.K.A. | Gdańsk | 351 |
| 15 | WARBUD S.A. | Warszawa | 343 |
| 16 | Invest Komfort S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna | Gdynia | 308 |
| 17 | GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A. | Gdynia | 298 |
| 18 | P.A. NOVA S.A. | Gliwice | 284 |
| 19 | Eurovia Polska S.A. | Kobierzyce | 283 |
| 20 | Bilfinger Infrastructure S.A. | Warszawa | 274 |
| 21 | INTER-BUD Firma Remontowo – Budowlana | Kraków | 272 |
| 22 | OTIS Sp. z o.o. | Warszawa | 269 |
| 23 | SGI Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna | Szczecin | 267 |
| 24 | ATAL S.A. | Cieszyn | 256 |
| 25 | Dom-Bud M.Szaflarski S.J. | Kraków | 250 |
| 26 | Euro Styl Sp. z o.o. S.K.A. | Gdańsk | 242 |
| 27 | Mirbud S.A. | Skierniewice | 241 |
| 28 | WECHTA Sp. z o.o. S.K.A. | Słupca | 241 |
| 29 | Mostostal – Montaż Słupca Sp. z o.o. S.K.A. | Słupca | 241 |
| 30 | 3GNS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 233 |
| 31 | Geofizyka Toruń S.A. | Toruń | 226 |
| 32 | HOCHTIEF POLSKA S.A. | Warszawa | 224 |
| 33 | PAK SERWIS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowe | Konin | 223 |
| 34 | Ekonbud – Fadom S.J. Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne | Zielona Góra | 222 |
| 35 | Pol – Dróg Piła Sp. z o.o. | Piła | 208 |
| 36 | INPRO S.A. | Gdańsk | 207 |
| 37 | ZUE S.A. | Kraków | 203 |
| 38 | Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKA S.A. | Lubin | 200 |
| 39 | KONE Sp. z o.o. | Warszawa | 198 |
| 40 | Dembud Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa | Warszawa | 196 |
| 41 | REST Usługi Remontowo – Budowlane i Specjalistyczne S.J | Rzeszów | 196 |
| 42 | INSTAL – Kraków S.A. | Kraków | 196 |
| 43 | KELLER POLSKA Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 187 |
| 44 | GOLDBECK Sp. z o.o. | Komorniki | 186 |
| 45 | Ataner Sp. z o.o. | Poznań | 185 |
| 46 | Mota – Engil Central Europe S.A. | Kraków | 182 |
| 47 | UNIBEP S.A. | Bielsk Podlaski | 181 |
| 48 | Energopol Szczecin S.A. | Szczecin | 175 |
| 49 | IMTECH – POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 175 |
| 50 | MARVIPOL S.A. | Warszawa | 174 |
| 51 | Willa Developer Krzysztof Szubierajski i Wspólnik S.J. | Radzymin | 173 |
| 52 | NDI S.A. | Sopot | 172 |
| 53 | PORR (POLSKA) S.A. | Warszawa | 170 |
| 54 | Zakład Budowlano-Remontowy Budrem Sp. z o.o. sp.k. | Ostrów Wielkopolski | 169 |
| 55 | Euro Omni Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 166 |
| 56 | Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. | Radom | 166 |
| 57 | Technip Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 164 |
| 58 | ELFEKO S.A. | Gdynia | 160 |
| 59 | Torpol S.A. | Poznań | 152 |
| 60 | Intercor Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych | Zawiercie | 151 |
| 61 | Mostostal Zabrze Holding S.A. | Zabrze | 144 |
| 62 | MOSTY – ŁÓDŹ S.A. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych | Łódź | 140 |
| 63 | Trasko – Inwest Sp. z o.o. | Ostrzeszów | 137 |
| 64 | AGROBEX Sp. z o.o. PPUiH | Poznań | 136 |
| 65 | Robyg Development 1 Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 134 |
| 66 | Multiserwis Sp. z o.o. | Krapkowice | 132 |
| 67 | Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. | Wrocław | 129 |
| 68 | BRE.LOCUM S.A. | Łódź | 127 |
| 69 | MURAPOL S.A. | Bielsko-Biała | 123 |
| 70 | Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Poznań | 122 |
| 71 | Jaz – Bud Sp. z o.o. Przed. Budowlane | Białystok | 122 |
| 72 | Agmet Sp. z o.o. | Warszawa | 120 |
| 73 | DOMBUD S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane | Katowice | 118 |
| 74 | Budnex Sp. z o.o. PUH | Gorzów Wielkopolski | 115 |
| 75 | Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J. | Bojszowy | 114 |
| 76 | Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke S.J. | Kraków | 113 |
| 77 | PD S.A. PROFIT 1 S.K.A. | Wrocław | 112 |
| 78 | TESGAS S.A. | Dąbrowa | 110 |
| 79 | Fal-Bruk Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 109 |
| 80 | Orlen Projekt S.A. | Płock | 108 |
| 81 | POLSERVICE Sp. z o.o. | Warszawa | 105 |
| 82 | MÓJ DOM S.A. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego | Wrocław | 103 |
| 83 | Ghelamco Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 102 |
| 84 | PTHU HYDRO-MARKO – MARIA PLUTA | Jarocin | 101 |
| 85 | Triada – Dom S.J. | Trzebnica | 101 |
| 86 | POLBUD – POMORZE Sp. z o.o. | Pakość | 100 |
Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.