18 dynamicznych firm budowlanych
Przypominamy ranking za lata 2003-2006, który powstał na podstawie ankiet nadesłanaych do Instytutu Bankowości Spółdzielczej przez 18 firm budowlanych.
Ranking firm budowlanych
według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2006 r. na podstawie danych Instytutu Bankowości Spółdzielczej
Lp. NAZWA FIRMY Siedziba Wartość rynkowa 31 marca 2003 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31 marca 2006 r. w tys. zł Dynamika (krotność)
1. Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej B.J. Stasik D. Stasik SJ 61-245 Poznań 1 192,95 52 422,67 43,94
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA 05-500 Piaseczno 11 903,10 339 612,40 28,53
3. BIKO-SERWIS J. Bien, R. Koziolek SJ 26-060 Chęciny 1 572,45 21 866,13 13,91
4. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe BINZ Sp. z o.o. 97-400 Bełchatow 26 884,00 220 177,17 8,19
5. LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o. 08-110 Siedlce 1 125,85 8 020,97 7,12
6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Płońsku Płońsk 8 517,85 59 491,20 6,98
7. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. 58-100 Świdnica 8 860,50 61 724,20 6,97
8. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. Chojnice 6 415,75 40 061,63 6,24
9. EkoWodrol Sp. z o.o. 75-811 Koszalin 3 304,40 18 074,82 5,47
10. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ATE 64-360 Zbąszyń 5 061,10 20 135,43 3,98
11. Przedsiębiorstwo Eksploracyjno-Usługowe Ciepłownictwa Megoterm SA 45-118 Opole 1 497,10 5 697,33 3,81
12. Przedsiębiorstwo Robt Drogowych SA Biała Podlaska Biała Podlaska 8 342,95 31 098,80 3,73
13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WODBUD SA 07-200 Wyszków 1 038,95 3 825,30 3,68
14. Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex Sp. z o.o. 52-326 Wrocław 11 508,75 38 571,40 3,35
15. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA Głubczyce 48-100 Głubczyce 934,12 1 963,75 2,10
16. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA 62-600 Koło 9 645,35 20 049,90 2,08
17. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOBUD Sp. z o.o. 86-300 Grudziądz 20 832,35 39 500,00 1,90
18. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz Kalisz 15 555,65 22 518,00 1,45
Dane z ankiet nadesłanych do IBS. Obliczenia: InfoCredit.