362 firmy branży obsluga nieruchomości
W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła. Informacje o tych drugich ujawniamy po raz pierwszy.
Przedstawiamy ranking 362 firmy branży obsluga nieruchomości , których wartość rynkową i jej kilkuletnią dynamikę wiosną 2006 r. policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit według metodologii opracowanej przez Instytut Bankowości Społdzielczej. Są w nim podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła. Informacje o tych drugich ujawniamy po raz pierwszy.
Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z branży branży obsluga nieruchomości przywilej taki ma 311 firm.
Ranking najdynamiczniejszych firm branży obsluga nieruchomości
według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2005 r. na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31.03.2003 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2005 r. w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej do 31.03.2003 r. do 31.03.2005 r.
1 LIEBRECHT & WOOD POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 1 363,30 49 294,37 36,16
2 LT SERVICE Sp. z o.o. Poznań 57,40 642,23 11,19
3 OCO S.A. Oleśnica 11 874,70 108 166,60 9,11
4 Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. Bytom 3 078,60 23 690,30 7,70
5 JASNIER S.A. Warszawa 10 745,20 74 301,13 6,91
6 BMI Sp. z o.o. PW Otwock 6 203,80 36 107,83 5,82
7 Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Kraków 3 815,40 21 807,23 5,72
8 EFL SERVICE S.A. Wrocław 61 744,30 339 208,77 5,49
9 POMERANIA S.A. Grupa Zarządzająca Gdańsk 5 256,20 28 017,73 5,33
10 AKTYN Sp.z o.o. Warszawa 16 619,70 85 955,70 5,17
11 CENTRUM HANDLOWE PHS S.A. Szczecin 2 344,50 11 768,20 5,02
12 Szwedzkie Biuro Techniczne Sp. z o.o. Warszawa 1 970,20 9 841,53 5,00
13 Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa CEPELIANKA Warszawa 1 495,00 7 160,67 4,79
14 ARCHICOM Sp. z o.o. Wrocław 4 834,00 20 807,47 4,30
15 Devco Sp. z o.o. Wrocław 21 140,80 85 026,63 4,02
16 Multiserwis Energetyki Kaliskiej Sp. z o.o. Kalisz 213,40 844,37 3,96
17 AGENCJA INWESTYCYJNA Sp. z o.o. Poznań 7 751,90 30 466,23 3,93
18 OMEGA INVEST Sp. z o.o. Warszawa 19 808,70 76 874,20 3,88
19 KLIF WARSZAWA Sp. z o.o. Gdynia 81 166,90 311 581,93 3,84
20 Centrum Kongresowe Biurowiec Sp. z o.o. Poznań 64 269,50 241 425,80 3,76
21 GROKOM Sp. z o.o. PW Grodzisk Wlkp 1 290,70 4 653,20 3,61
22 WARSZAWSKI ROLNO – SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. Ożarów Mazowiecki 41 521,70 143 845,23 3,46
23 ATM SYSTEM Sp. z o.o. Kobierzyce 5 223,70 17 453,23 3,34
24 AGRO – MAN Sp. z o.o. Warszawa 8 935,00 28 710,00 3,21
25 Geem Development S.A. Warszawa 28 503,00 83 851,80 2,94
26 SOLIDEX Sp. z o.o Kraków 17 097,20 50 041,00 2,93
27 KASKADA Sp. z o.o. Warszawa 25 212,70 70 359,17 2,79
28 PLATAN PARK I Sp. z o.o. Warszawa 66 865,40 185 099,40 2,77
29 ŻABIANKA Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk 14 842,80 40 505,73 2,73
30 ADGAR POSTĘPU Sp. z o.o. Warszawa 71 817,30 192 915,77 2,69
31 LIGHT Sp. z o.o. Warszawa 25 344,10 64 180,03 2,53
32 INTERKOBO INVEST Sp. z o.o. Łódź 2 906,30 7 254,20 2,50
33 Biznespark Rokita Sp. z o.o. Brzeg 2 126,30 5 237,77 2,46
34 ZARZĄD MAJĄTKIEM GÓRCZEWSKA Sp. z o.o. Warszawa 5 125,40 12 607,70 2,46
35 Sp-nia Mieszkaniowa MECHANIK Mińsk Mazowiecki 5 513,70 13 395,30 2,43
36 IMC INVESTMENT S.A. Kraków 8 512,10 20 412,50 2,40
37 ZATORZE Spółdzielnia Mieszkaniowa Konin 14 526,90 34 808,27 2,40
38 WIELKOBLOKOWA Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Białystok 13 667,60 32 590,27 2,38
39 ARAMIS Sp. z o.o. Warszawa 3 656,50 8 669,87 2,37
40 Spółdzielnia Mieszkaniowa im W.Z. Nałkowskich Lublin 12 941,80 29 940,07 2,31
41 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Chojnice 5 598,10 12 853,30 2,30
42 TARBEM Sp. z o.o. Warszawa 247,40 564,97 2,28
43 Torwar Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Warszawa 32 699,50 74 582,87 2,28
44 Sanpro Sp. z o.o. Warszawa 35 774,00 81 523,20 2,28
45 FIM Sp. z o.o. Warszawa 88 025,50 193 776,13 2,20
46 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego Koziegłowy 22 094,50 48 587,07 2,20
47 JANOWO Spółdzielnia Mieszkaniowa Rumia 29 543,70 64 956,80 2,20
48 DEVELEY IMMOBILIEN Sp. z o.o. Warszawa 5 837,50 12 751,40 2,18
49 INVEST-PARK Sp. z o.o. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Wałbrzych 35 365,20 77 171,83 2,18
50 Manhattan Polska Sp. z o.o. Warszawa 72 326,10 156 253,00 2,16
51 UGOREK Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków 12 762,40 27 448,50 2,15
52 SUPER KRAK S.A. Kraków 18 445,10 39 619,67 2,15
53 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Ryki 4 890,90 10 359,87 2,12
54 IRMAK Sp. z o.o. Kruszyn 1 613,00 3 396,67 2,11
55 Wspólnota – Dąbie Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków 8 645,30 18 202,27 2,11
56 Biskupin Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 17 302,00 36 150,53 2,09
57 AMHERST GROUP Sp. z o.o. Warszawa 8 022,40 16 723,70 2,08
58 Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Leszno 14 317,60 29 799,53 2,08
59 MSZCZONOWSKA Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 18 068,90 37 297,27 2,06
60 Gwarek – Spółdzielnia Mieszkaniowa Tarnowskie Góry 25 209,20 51 278,43 2,03
61 SATURN Spółdzielnia Mieszkaniowa Czeladź 1 932,30 3 926,43 2,03
62 Gestor Sp. z o.o. Łódź 1 385,50 2 787,37 2,01
63 Miedzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZWAR Warszawa 10 449,60 20 945,37 2,00
64 MARVIPOL Sp. z o.o. Warszawa 66 419,00 132 937,17 2,00
65 Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Mielec 31 274,40 62 579,97 2,00
66 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Krak – System S.A. Kraków 7 530,00 14 910,37 1,98
67 Społdzielnia Mieszkaniowa WOJEWODZIANKA Wrocław 27 771,70 54 983,30 1,98
68 PERSPEKTYWA Spółdzielnia Mieszkaniowa Mrągowo 13 222,50 26 086,53 1,97
69 Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom Koszalin 10 083,80 19 887,37 1,97
70 Allcon Investment Sp. z o.o. Gdynia 29 936,60 58 872,00 1,97
71 Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojnice 14 622,10 28 712,43 1,96
72 KOŁO Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 20 502,40 40 177,20 1,96
73 Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa Puławy 24 436,70 47 409,33 1,94
74 Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Knurów 23 968,60 46 308,93 1,93
75 Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wieluń 16 756,00 32 319,53 1,93
76 Śródmiejska Społdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 51 609,20 99 527,83 1,93
77 ARMATURY Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kielce 29 817,10 57 412,70 1,93
78 NA SKARPIE Koszalińska Sp-nia Mieszkaniowa Koszalin 25 186,80 48 173,77 1,91
79 Zwierzyniecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków 14 553,50 27 792,73 1,91
80 Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Olsztyn 38 923,20 74 306,67 1,91
81 Farmutil HS Holding S.A. Kaczory 3 294,60 6 286,83 1,91
82 GRENADIERÓW Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Warszawa 50 440,40 96 237,43 1,91
83 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Nysa 30 376,30 57 921,00 1,91
84 Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgierz 34 419,20 65 432,53 1,90
85 PRZY METRZE Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 98 853,20 187 900,03 1,90
86 Spółdzielnia Mieszkaniowa Stargard Szczeciński 44 614,20 84 555,87 1,90
87 PIAST Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Kraków 21 104,00 39 966,87 1,89
88 Spółdzielnia Mieszkaniowa Śrem 22 996,10 43 536,63 1,89
89 ŻUROMINIANKA Sp-nia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Żuromin 4 031,30 7 630,97 1,89
90 Spółdzielnia Mieszkaniowa Bielawa 17 725,20 33 520,57 1,89
91 ADREM S.A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Kraków 4 238,70 8 013,63 1,89
92 CHEŁMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Chełm 34 648,20 65 500,77 1,89
93 Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczecinek 25 119,00 47 467,40 1,89
94 BRYZA Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczecin 14 585,20 27 550,83 1,89
95 JARY Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana Warszawa 74 841,20 141 268,13 1,89
96 Społdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Rzeszów 31 836,30 60 017,93 1,89
97 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ruda Śląska 876,10 1 648,33 1,88
98 Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzierżoniów 15 359,70 28 802,83 1,88
99 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lubań 6 209,70 11 640,33 1,87
100 Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Oborniki Wlkp 14 023,20 26 189,53 1,87
101 AD. Drągowski S.A. Warszawa 2 582,60 4 813,47 1,86
102 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Toruń 47 294,80 88 108,93 1,86
103 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Płonia Szczecin 5 305,60 9 869,63 1,86
104 Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Katowice 12 237,90 22 715,53 1,86
105 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły Łódź 32 870,90 60 895,50 1,85
106 Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Otwock 39 466,40 73 075,17 1,85
107 Warszawska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa CHOMICZÓWKA Warszawa 60 789,80 112 501,90 1,85
108 ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Łowicz 17 949,60 33 199,93 1,85
109 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze Oleśnica 20 024,60 37 034,90 1,85
110 Sp-nia Mieszkaniowa Mszczonów 5 724,20 10 566,60 1,85
111 Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKUM Sosnowiec 6 886,20 12 690,97 1,84
112 USTRONIE IV Spółdzielnia Mieszkaniowa Lubin 19 287,50 35 543,43 1,84
113 Nowy Bieżanów Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków 15 971,90 29 380,87 1,84
114 NASZ DOM Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Ostrów Mazowiecka 12 929,80 23 760,90 1,84
115 Spółdzielnia Mieszkaniowa DOMATOR Kielce 52 178,80 95 816,60 1,84
116 Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Kościan 10 264,10 18 833,80 1,83
117 OŚWIECENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków 45 415,00 83 302,10 1,83
118 Spółdzielnia Mieszkaniowa PIEKARY Legnica 36 313,90 66 514,23 1,83
119 Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Bełchatów 19 200,40 35 145,30 1,83
120 Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Starachowice 17 811,80 32 594,53 1,83
121 Spółdzielnia Mieszkaniowa Strzelce Opolskie 12 396,00 22 631,90 1,83
122 POPOWICE Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Wrocław 17 312,80 31 603,97 1,83
123 HUTNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie 14 023,10 25 574,83 1,82
124 Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Wołomin 35 674,40 65 029,80 1,82
125 Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź 22 330,90 40 653,17 1,82
126 RETKINIA – PÓŁNOC Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź 36 274,20 65 919,40 1,82
127 Spółdzielnia Mieszkaniowa Swarzędz 34 558,60 62 798,63 1,82
128 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BACIECZKI Białystok 15 722,90 28 569,77 1,82
129 Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAKRZEWO Elbląg 28 619,10 51 950,43 1,82
130 Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławek 21 198,10 38 469,20 1,81
131 KONKRET Sp. z o.o. Poznań 42 150,30 76 406,47 1,81
132 JEDNOŚĆ Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Ostróda 20 322,00 36 818,37 1,81
133 Spółdzielnia Mieszkaniowa Jarosław 20 003,50 36 237,40 1,81
134 Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowa Sól 21 395,80 38 732,23 1,81
135 GÓRCZYN Spółdzielnia Mieszkaniowa Gorzów Wielkopolski 48 698,10 88 125,40 1,81
136 Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa Łask 11 184,50 20 237,77 1,81
137 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. W. Łukasińskiego Zamość 19 162,00 34 613,70 1,81
138 JAS MOS Spółdzielnia Mieszkaniowa Jastrzębie Zdrój 21 619,60 39 052,70 1,81
139 KOZANÓW IV Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Wrocław 14 991,20 27 047,27 1,80
140 JASKÓŁKA Spółdzielnia Mieszkaniowa Tarnów 13 295,60 23 946,40 1,80
141 Spółdzielnia Mieszkaniowa REDA Reda 10 827,90 19 497,50 1,80
142 Spółdzielnia Mieszkaniowa Golub – Dobrzyń 15 004,20 27 016,83 1,80
143 ZAWIERCIE Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie 22 758,60 40 971,30 1,80
144 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej Gdynia 51 110,80 91 980,33 1,80
145 NOWOCZESNA Spółdzielnia Mieszkaniowa Racibórz 34 964,00 62 828,93 1,80
146 Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wejherowo 36 217,10 65 068,10 1,80
147 Krzycka Sp-nia Mieszakniowa Wrocław 5 061,20 9 086,63 1,80
148 KASZUBY Spółdzielnia Mieszkaniowa Kartuzy 10 093,50 18 121,20 1,80
149 Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozorków 9 314,50 16 720,07 1,80
150 CUPRUM Spółdzielnia Mieszkaniowa Polkowice 13 543,10 24 309,30 1,79
151 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Tomyśl 20 278,30 36 389,33 1,79
152 ZAMBROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Zambrów 13 630,60 24 447,67 1,79
153 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przed. Gosp. Komunalnej Lublin 7 687,80 13 788,40 1,79
154 Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA Biała Podlaska 32 968,20 59 069,90 1,79
155 KONIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Konin 30 346,60 54 351,73 1,79
156 Chocianowska spółdzielnia Mieszkaniowa Chocianów 4 728,50 8 463,10 1,79
157 PRZYSZŁOŚĆ Spółdzielnia Mieszkaniowa Wyszków 37 264,40 66 689,57 1,79
158 BOTANIK Retkińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź 23 498,40 42 043,70 1,79
159 Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Śląskie 42 987,30 76 875,17 1,79
160 Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Stalowa Wola 15 345,10 27 420,67 1,79
161 Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Radomsko 22 467,50 40 115,10 1,79
162 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Kęty 9 600,80 17 132,83 1,78
163 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa BAWEŁNA Łódź 54 177,90 96 661,80 1,78
164 DOM Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Warszawa 22 009,80 39 251,57 1,78
165 Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa Kołobrzeg 24 501,00 43 687,23 1,78
166 KRZEMIONKI Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrowiec Świętokrzyski 17 547,90 31 271,10 1,78
167 Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczecin 39 089,30 69 643,77 1,78
168 PIONIER Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kutno 49 835,00 88 740,53 1,78
169 Spółdzielnia Mieszkaniowa Płońsk 28 135,90 50 093,93 1,78
170 Spółdzielnia Mieszkaniowa BIEŃCZYCE Kraków 17 188,90 30 601,87 1,78
171 STOKŁOSY Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Warszawa 31 964,90 56 898,33 1,78
172 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Chełmża 2 356,50 4 188,50 1,78
173 PRACA Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Iława 24 943,10 44 334,20 1,78
174 Spółdzielnia Mieszkaniowa Aleksandrów Łódzki 18 479,80 32 818,17 1,78
175 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Jelcz – Laskowice 15 206,50 27 003,37 1,78
176 Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Rawicz 15 011,20 26 645,33 1,78
177 Spółdzielnia Mieszkaniowa Bielsk Podlaski 16 623,80 29 504,43 1,77
178 Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa Chrzanów 33 975,70 60 257,60 1,77
179 ZACHĘTA Spółdzielnia Mieszkaniowa Białystok 67 557,50 119 813,60 1,77
180 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Grajewo 12 176,40 21 593,13 1,77
181 Spółdzielnia Mieszkaniowa Jagiellonka Sosnowiec 13 182,60 23 367,30 1,77
182 Tamex S.A. Warszawa 806,40 1 429,03 1,77
183 Spółdzielnia Mieszkaniowa Augustów 19 628,60 34 782,57 1,77
184 JEDNOŚĆ Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Bydgoszcz 17 670,70 31 299,93 1,77
185 ŚRODULA Spółdzielnia Mieszkaniowa Sosnowiec 13 745,00 24 333,07 1,77
186 KOCIEWIE Spółdzielnia Mieszkaniowa Starogard Gdański 24 615,10 43 574,93 1,77
187 Spółdzielnia Mieszkaniowa Tczew 35 531,10 62 848,00 1,77
188 Ursynów – Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Warszawa 61 418,40 108 588,53 1,77
189 Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew Nad Dolinką Warszawa 67 354,30 119 054,60 1,77
190 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa im. Związku Walki Młodych Opole 53 218,70 94 065,67 1,77
191 MIECHOWICE Spółdzielnia Mieszkaniowa Bytom 22 068,50 39 002,10 1,77
192 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Warszawa 5 735,00 10 135,00 1,77
193 ATEŃSKA Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Warszawa 75 960,80 134 226,73 1,77
194 Sp-nia Mieszkaniowa Przasnysz 15 634,80 27 621,33 1,77
195 TĘCZA Spółdzielnia Mieszkaniowa Turek 20 807,60 36 745,57 1,77
196 MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Malbork 16 133,10 28 484,13 1,77
197 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa URSUS Warszawa 74 447,80 131 364,27 1,76
198 Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum Lublin 5 384,40 9 491,73 1,76
199 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ODRA Oława 19 599,40 34 525,30 1,76
200 Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Łuków 17 276,50 30 430,23 1,76
201 BUDOWLANKA Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświęcim 19 241,90 33 889,53 1,76
202 BUDOWLANI Spółdzielnia Mieszkaniowa Radom 18 230,80 32 103,37 1,76
203 ZAMEK Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Ciechanów 16 461,60 28 987,63 1,76
204 Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Sosnowiec 46 983,80 82 668,77 1,76
205 Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrowiec Świętokrzyski 16 499,80 29 031,20 1,76
206 Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sandomierz 15 568,90 27 389,77 1,76
207 CHEŁM Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk – Chełm 53 512,70 94 138,87 1,76
208 Spółdzielnia Mieszkaniowa Stalowa Wola 45 808,20 80 570,67 1,76
209 Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNOTA Będzin 33 442,10 58 804,53 1,76
210 Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrołęka 16 647,20 29 272,37 1,76
211 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jastrzębie Zdrój 24 818,60 43 618,00 1,76
212 Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skraju Warszawa 36 691,70 64 365,93 1,75
213 Nasz Dom Spółdzielnia Mieszkaniowa Bytom 23 560,70 41 328,93 1,75
214 Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Legnica 23 945,60 41 999,47 1,75
215 Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa Bytom 26 512,30 46 474,03 1,75
216 IMIELIN Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana Warszawa 60 938,40 106 779,70 1,75
217 Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT Ełk 32 401,60 56 772,83 1,75
218 Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Krosno 22 583,70 39 559,43 1,75
219 Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Sanok 14 056,90 24 616,23 1,75
220 ZAZAMCZE Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławek 20 266,90 35 481,30 1,75
221 Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Łomża 40 204,90 70 382,43 1,75
222 Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im St. Staszica Wodzisław Śląski 23 194,20 40 597,43 1,75
223 Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Hrubieszów 9 836,10 17 209,83 1,75
224 Spółdzielnia Mieszkaniowa SIELEC Sosnowiec 26 413,10 46 207,20 1,75
225 Spółdzielnia Mieszkaniowa OGNIWO Łódź 16 521,80 28 885,37 1,75
226 JUTRZENKA Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków 11 305,00 19 754,03 1,75
227 Spółdzielnia Mieszkaniowa ROZSTAJE Gdańsk 26 479,10 46 241,73 1,75
228 PERSPEKTYWA Spółdzielnia Mieszkaniowa Łomża 29 095,50 50 753,27 1,74
229 Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przemyśl 40 280,50 70 262,70 1,74
230 Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Końskie 10 763,90 18 762,27 1,74
231 Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Andrychów 13 285,30 23 155,73 1,74
232 MIŁA Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 8 369,10 14 585,07 1,74
233 NASZ DOM Spółdzielnia Mieszkaniowa Radom 31 194,50 54 335,07 1,74
234 Międzyosiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa MSM Lublin 4 061,60 7 068,33 1,74
235 Spółdzielnia Mieszkaniowa Koło 26 430,40 45 983,17 1,74
236 Spółdzielnia Mieszkaniowa WARMIA Lidzbark Warmiński 8 351,00 14 519,07 1,74
237 POMEZANIA Spółdzielnia Mieszkaniowa Kwidzyn 16 007,10 27 801,07 1,74
238 Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Mysłowice 29 052,50 50 451,23 1,74
239 Chojny Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź 55 274,10 95 814,37 1,73
240 Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gostyń 12 020,90 20 832,60 1,73
241 NOWE MIASTO Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzeszów 22 784,00 39 469,60 1,73
242 ZŁOTE ŁANY Spółdzielnia Mieszkaniowa Bielsko – Biała 25 871,80 44 808,60 1,73
243 Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Piła 36 407,80 63 018,87 1,73
244 Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Żyrardów 34 231,40 59 181,07 1,73
245 Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Czeladź 20 326,90 35 140,67 1,73
246 Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA Katowice 25 321,00 43 693,73 1,73
247 Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa Częstochowa 21 359,80 36 837,63 1,72
248 Bolesławianka Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławiec 18 880,10 32 559,23 1,72
249 ANILANA Sp.z o.o. Łódź 3 180,30 5 481,17 1,72
250 Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Siedlce 55 804,90 96 083,43 1,72
251 GĄDÓW Sp-nia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościawa Wrocław 13 713,00 23 608,70 1,72
252 Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ Lublin 45 549,00 78 323,67 1,72
253 Spółdzielnia Mieszkaniowa STASZICA Gorzów Wielkopolski 28 390,20 48 715,87 1,72
254 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przeworsku Przeworsk 7 817,90 13 406,67 1,71
255 SPÓŁDZIELCA Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 21 481,60 36 793,27 1,71
256 PRZODOWNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa Tomaszów Mazowiecki 41 865,10 71 392,80 1,71
257 HUTNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrowiec Świętokrzyski 3 983,40 6 792,23 1,71
258 MOKOTÓW Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 86 094,70 146 641,37 1,70
259 Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa Suwałki 44 890,20 76 232,07 1,70
260 Spółdzielnia Mieszkaniowa Świętochłowice 25 053,90 42 502,10 1,70
261 JEŻYCE Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Poznań 46 351,30 78 564,83 1,69
262 BAŁTYK Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia 82 094,30 138 575,47 1,69
263 WEISS – INWEST Sp. z o.o. Warszawa 4 526,40 7 639,50 1,69
264 Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST Wrocław 38 625,40 65 012,27 1,68
265 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Turek 17 485,60 29 377,13 1,68
266 Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A. Poznań 16 012,60 26 886,70 1,68
267 PIAST Spółdzielnia Mieszkaniowa Katowice 105 095,30 176 324,03 1,68
268 Sp-nia Mieszkaniowa REDYKAJNY Olsztyn 5 546,70 9 297,83 1,68
269 Zjednoczeni Społdzielnia Mieszkaniowa Bydgoszcz 28 367,70 47 518,00 1,68
270 GÓRNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa Katowice 122 113,60 204 279,60 1,67
271 Metalowiec Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 41 757,20 69 589,23 1,67
272 Centrum Giełdowe S.A. Warszawa 79 025,80 130 556,27 1,65
273 DOLINKI Spółdzielnia Mieszkaniowa Gorzów Wielkopolski 10 980,30 18 085,57 1,65
274 TARGI TORUŃSKIE Sp. z o.o. Toruń 5 564,40 9 143,40 1,64
