Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Podlaskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2025 uzyskało 617 firm z województwa podlaskiego, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2023-2024. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2023-2024 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Podlaskiego
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2023–2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. (W TYS. ZŁ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PM Peak Logistics Sp. z o.o. | Białystok | 4787 | 39659 |
| 2 | Quenda Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 3186 | 90653 |
| 3 | Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku | Białystok | 2396 | 417105 |
| 4 | Medilab Sp. z o.o. | Białystok | 2250 | 79147 |
| 5 | Tobas Sp. z o.o. | Białystok | 2211 | 14536 |
| 6 | Piątkowski Development Sp. z o.o. | Białystok | 1983 | 14356 |
| 7 | Kamienica Sp. z o.o. | Białystok | 1736 | 41214 |
| 8 | Eltron Budownictwo Sp. z o.o. | Łapy | 1312 | 1191 |
| 9 | Investelektro Sp. z o.o. | Łomża | 1298 | 7531 |
| 10 | Augustowianka Sp. z o.o. | Augustów | 1214 | 24713 |
| 11 | 13 Vip Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 1188 | 9549 |
| 12 | Constrim Sp. z o.o. | Białystok | 1029 | 55250 |
| 13 | Ms Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. | Białystok | 999 | 16893 |
| 14 | 4 Bau Sp. z o.o. | Białystok | 903 | 44477 |
| 15 | Eljo Sp. z o.o. | Białystok | 890 | 19410 |
| 16 | Kalter Nieruchomości Projekt 16 Sp. z o.o. | Białystok | 860 | 74975 |
| 17 | Homenet Technologies Sp. z o.o. | Białystok | 844 | 4490 |
| 18 | Kalter Nieruchomości Sp. z o.o. | Białystok | 786 | 113447 |
| 19 | Zakład Mięsny Kliniccy Sp. z o.o. | Brańsk | 784 | 14753 |
| 20 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Hajnówka | 737 | 18829 |
| 21 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie | Szczuczyn | 693 | 3672 |
| 22 | Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. | Hajnówka | 684 | 37436 |
| 23 | FMCG Solution Sp. z o.o. | Białystok | 679 | 9782 |
| 24 | Psmsolar Polska Sp. z o.o. | Białystok | 675 | 2767 |
| 25 | Gogler Sp. z o.o. | Białystok | 654 | 1804 |
| 26 | Steeler Professional Sp. z o.o. | Sokółka | 640 | 40072 |
| 27 | Bialstal Sp. z o.o. | Ignatki | 622 | 19435 |
| 28 | Dentalblue Wawrzyn sp.k. | Białystok | 599 | 22292 |
| 29 | Pls Services Sp. z o.o. | Białystok | 581 | 2876 |
| 30 | Twoja Wspólnota Kokon Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.j. | Białystok | 543 | 5080 |
| 31 | Bonko Sp. z o.o. | Łomża | 529 | 4224 |
| 32 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agropol Sp. z o.o. | Szudziałowo | 521 | 55331 |
| 33 | Flower Sp. z o.o. | Białystok | 496 | 3312 |
| 34 | BWB Podlasie Sp. z o.o. | Siemiatycze | 489 | 6192 |
| 35 | Topwerk Sp. z o.o. | Białystok | 445 | 2740 |
| 36 | PB Contract Sp. z o.o. | Hryniewicze | 432 | 50679 |
| 37 | Konceptbud Sp. z o.o. | Białystok | 395 | 13879 |
| 38 | Nord Truck Białystok Sp. z o.o. | Radule | 391 | 8205 |
| 39 | Polmara Sp. z o.o. | Białystok | 390 | 4611 |
| 40 | Kt Invest Sp. z o.o. | Białystok | 388 | 4588 |
| 41 | Sun Winner Sp. z o.o. | Stare Kupiski | 379 | 9787 |
| 42 | Klener Sp. z o.o. | Białystok | 378 | 5767 |
| 43 | Elektron Sp. z o.o. | Suwałki | 378 | 18577 |
| 44 | Bbm Allianz Sp. z o.o. | Białystok | 374 | 2893 |
| 45 | Koma Białystok Sp. z o.o. | Białystok | 371 | 26856 |
| 46 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Łapy | 371 | 59192 |
| 47 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Bielsk Podlaski | 361 | 39409 |
| 48 | Bortech Piotr Borowski Sp. z o.o. | Sokółka | 359 | 57830 |
| 49 | Lech Company Sp. z o.o. | Augustów | 353 | 2251 |
| 50 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej | Augustów | 350 | 5366 |
| 51 | Agrohandel Sp. z o.o. | Dziadkowice | 350 | 17001 |
| 52 | Grupa Drogowa Podlasie Sp. z o.o. | Hryniewicze | 343 | 30242 |
| 53 | Gabinet Weterynaryjny Alfa Sp. z o.o. | Raczki | 342 | 3730 |
| 54 | Ibatur Sp. z o.o. | Białystok | 340 | 17970 |
| 55 | M Development Skowroński sp.j. sp.k. | Białystok | 336 | 37809 |
| 56 | Eko Cinere Sp. z o.o. | Białystok | 335 | 23959 |
| 57 | Multi Auto Sp. z o.o. | Białystok | 332 | 5032 |
| 58 | Ri&Ra Sp. z o.o. | Białystok | 331 | 7780 |
| 59 | WIL Trade Sp. z o.o. | Białystok | 329 | 3381 |
| 60 | Spółdzielnia Usług Rolniczych | Radziłów | 315 | 4647 |
| 61 | Flota Vikinga Sp. z o.o. | Białystok | 313 | 51078 |
| 62 | Infra Instal Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 309 | 16300 |
| 63 | Pizza Pelati Sp. z o.o. | Białystok | 287 | 5255 |
| 64 | Eko Invest Sp. z o.o. | Niewodnica Korycka | 284 | 22258 |
| 65 | Nobla Sp. z o.o. | Grajewo | 283 | 2045 |
| 66 | Stacja Paliw Granaccy sp.j. | Bargłów Kościelny | 276 | 3685 |
| 67 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku Im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego | Białystok | 266 | 75339 |
| 68 | Villa Med Sp. z o.o. | Białystok | 266 | 3288 |
| 69 | GRCS Sp. z o.o. | Białystok | 259 | 30295 |
| 70 | Eh Poland Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 258 | 6421 |
| 71 | S&P Construction Services Sp. z o.o. | Grajewo | 258 | 23024 |
| 72 | Karo Romanowski sp.j. | Augustów | 257 | 9409 |
| 73 | Buchalter Sp. z o.o. | Białystok | 254 | 8670 |
| 74 | ZAMBROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Zambrów | 252 | 59373 |
| 75 | Serwis Podlasie Sp. z o.o. | Białystok | 252 | 1853 |
| 76 | Gryc Development Sp. z o.o. | Białystok | 249 | 2127 |
| 77 | Tabaczarnia Sp. z o.o. | Giby | 238 | 1985 |
| 78 | Eck Group Sp. z o.o. | Białystok | 233 | 87703 |
| 79 | Tomka Sp. z o.o. | Białystok | 232 | 2885 |
| 80 | Socap Bonus Sp. z o.o. | Białystok | 231 | 83542 |
| 81 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | Suwałki | 230 | 250512 |
| 82 | Jak To Daleko Sp. z o.o. | Siemiatycze | 230 | 2025 |
| 83 | Gastroman Sp. z o.o. | Białystok | 229 | 3021 |
| 84 | Rosti Poland Sp. z o.o. | Białystok | 229 | 486003 |
| 85 | Gospodarstwo Rolne Pawły Sp. z o.o. | Tołcze | 229 | 26698 |
| 86 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Śródmieście Andrzej Biruk, Lech Jerzy Pilecki, sp.j. | Białystok | 228 | 19618 |
| 87 | Biodio Lab Sp. z o.o. | Białystok | 225 | 35474 |
| 88 | Tesluk Group Sp. z o.o. | Hajnówka | 223 | 5823 |
| 89 | BGT Sp. z o.o. | Białystok | 222 | 21988 |
| 90 | Wg Sp. z o.o. | Białystok | 221 | 1384 |
| 91 | Interagro Sp. z o.o. | Zalesiany | 220 | 7869 |
| 92 | Trl Trader Line Sp. z o.o. | Białystok | 219 | 1529 |
| 93 | Emarket Distribution Sp. z o.o. | Białystok | 219 | 534584 |
| 94 | Positivo Sp. z o.o. | Białystok | 217 | 37902 |
| 95 | Radan24 Sp. z o.o. | Studzianki | 216 | 6279 |
| 96 | Avis International Sp. z o.o. | Białystok | 216 | 1826 |
| 97 | Anatol Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 215 | 18134 |
| 98 | G-Soft Sp. z o.o. | Suwałki | 214 | 2696 |
| 99 | Q - All IT Green Energy Sp. z o.o. | Łomża | 212 | 90921 |
| 100 | Profi Logistics Sp. z o.o. sp.k. | Łapy | 212 | 4277 |
| 101 | Lynx Security Sp. z o.o. | Łomża | 210 | 2732 |
| 102 | Everom Sp. z o.o. | Białystok | 209 | 65498 |
| 103 | Kancelaria Audytorska Lkpf Sp. z o.o. | Białystok | 205 | 2512 |
| 104 | Transnar Sp. z o.o. | Sokółka | 200 | 1368 |
| 105 | Auto-Kras B. Krasowska-Kamińska sp.k. | Białystok | 195 | 13219 |
| 106 | Rbest Sp. z o.o. | Wasilków | 188 | 3792 |
| 107 | Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. | Łomża | 188 | 16363 |
| 108 | Walman Sp. z o.o. | Białystok | 185 | 1999 |
| 109 | Tegra Polska Sp. z o.o. | Białystok | 184 | 3092 |
| 110 | Sgbus Sp. z o.o. | Zaścianki | 180 | 8224 |
| 111 | Tenta Trade Sp. z o.o. | Białystok | 177 | 2791 |
| 112 | Skwat Sp. z o.o. | Żółtki-Kolonia | 174 | 5228 |
| 113 | Grupa G2 Development Sp. z o.o. sp.k. | Jurowce | 172 | 9208 |
| 114 | Projekt Dom Deweloper Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 170 | 19799 |
| 115 | Rutkowski Development Sobola Biel Sp. z o.o. | Suwałki | 168 | 86677 |
| 116 | Euroway Truck Sp. z o.o. | Białystok | 168 | 30284 |
| 117 | Navigeo Sp. z o.o. | Białystok | 168 | 2734 |
| 118 | Kryjan Structural Engineering Sp. z o.o. | Grabówka | 162 | 1155 |
| 119 | Jpu Sp. z o.o. | Białystok | 162 | 1129 |
| 120 | Chorten Sp. z o.o. | Łyski | 160 | 17463 |
| 121 | Dobre Liski Sp. z o.o. | Jurowce | 160 | 18920 |
| 122 | Mag-Bus Plus Sp. z o.o. | Grajewo | 156 | 2096 |
| 123 | Keraj Logistics Sp. z o.o. | Hajnówka | 155 | 13492 |
| 124 | Gospodarstwo Hodowlane Fermatech Sp. z o.o. | Dobrzyniówka | 155 | 10458 |
| 125 | B&W-Machinery Sp. z o.o. | Fasty | 147 | 1804 |
| 126 | Medimed Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku | Białystok | 146 | 2109 |
| 127 | Hartika Sp. z o.o. | Białystok | 145 | 16407 |
| 128 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Siemiatyczach | Siemiatycze | 144 | 4065 |
| 129 | Dtm Budownictwo Sp. z o.o. | Białystok | 144 | 174073 |
| 130 | Adexgaz Transport Sp. z o.o. | Łapy-Dębowina | 143 | 7770 |
| 131 | Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Jedność w Łomży | Łomża | 143 | 21922 |
| 132 | Suempol Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 142 | 879652 |
| 133 | Infloo Sp. z o.o. | Wasilków | 141 | 6023 |
| 134 | Taip Trans Polska Sp. z o.o. | Białystok | 140 | 2404 |
| 135 | sp.j. Remis- Malinowski i Wspólnicy | Białystok | 139 | 2832 |
| 136 | Daxteam Sp. z o.o. | Białystok | 137 | 1029 |
| 137 | Inr Olszewski sp.k. | Białystok | 137 | 9746 |
| 138 | Js Infinity Sp. z o.o. | Ignatki-Osiedle | 136 | 2392 |
| 139 | Najmilsza Sp. z o.o. | Białystok | 136 | 12606 |
| 140 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne Astwa Sp. z o.o. | Białystok | 135 | 27632 |
| 141 | Globar Sp. z o.o. | Białystok | 135 | 5938 |
| 142 | Faro Sp. z o.o. | Białystok | 134 | 5750 |
| 143 | Pectur Sp. z o.o. | Kumiała | 133 | 22777 |
| 144 | Nepro Sp. z o.o. | Białystok | 133 | 4336 |
| 145 | Masarnia Tradycyjna Marcin Pietraszuk sp.k. | Boćki | 132 | 30588 |
| 146 | Ksiegowoscit.Pl Sp. z o.o. | Czarna Wieś | 131 | 3837 |
| 147 | Drabent sp.k. | Koplany | 131 | 102144 |
| 148 | Invest -Nord Sp. z o.o. | Białystok | 130 | 3164 |
| 149 | Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | Białystok | 130 | 23077 |
| 150 | Inżynieria Wschód Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski S.J. | Białystok | 130 | 30817 |
| 151 | UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku | Białystok | 130 | 622753 |
| 152 | DMS Barrels Sp. z o.o. | Białystok | 130 | 7424 |
| 153 | Bikko S.A. | Białystok | 128 | 7281 |
| 154 | Zakład Remontowo Budowlany Rembud Strzelczuk sp.j. | Zambrów | 126 | 10549 |
| 155 | Soletech Sp. z o.o. | Szepietowo | 124 | 1301 |
| 156 | Firma Transportowo-Usługowa Eko Sp. z o.o. | Jeleniewo | 123 | 2862 |
| 157 | Unitresco Sp. z o.o. | Białystok | 122 | 16208 |
| 158 | Grupa Ekspertów Transportowych Sp. z o.o. | Puńsk | 122 | 6399 |
| 159 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Choroszczy | Choroszcz | 121 | 6980 |
| 160 | Consul Sp. z o.o. | Białystok | 120 | 4184 |
| 161 | Velaro-Tech Sp. z o.o. | Białystok | 119 | 744 |
| 162 | Unico Polska Sp. z o.o. | Łomża | 119 | 1472 |
| 163 | Studio Językowe Yes Sp. z o.o. | Białystok | 119 | 2279 |
| 164 | Transbud Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 119 | 7549 |
| 165 | Udl Logistics Sp. z o.o. | Białystok | 119 | 2969 |
| 166 | Compact Sp. z o.o. | Suwałki | 118 | 10487 |
| 167 | Promley Sp. z o.o. | Białystok | 118 | 3313 |
| 168 | Data4m Sp. z o.o. | Białystok | 117 | 7542 |
| 169 | It Parts Sp. z o.o. | Zambrów | 115 | 3362 |
| 170 | New Concept Damian Szatkowski sp.k. | Białystok | 115 | 7025 |
| 171 | Medical Radiopharma Sp. z o.o. | Białystok | 114 | 3994 |
| 172 | Dk Wydawnictwo Sp. z o.o. | Klepacze | 114 | 15442 |
| 173 | Budchal Sp. z o.o. | Kolno | 113 | 28585 |
| 174 | Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. | Łomża | 113 | 306924 |
| 175 | Eurokontakt Sp. z o.o. | Białystok | 112 | 7278 |
| 176 | S&A Bhuiyan Sp. z o.o. | Łomża | 111 | 5107 |
| 177 | Tabletop Investments Sp. z o.o. | Białystok | 109 | 937 |
| 178 | Elpro Sp. z o.o. | Białystok | 108 | 69867 |
| 179 | Rabet Ratyński, Borkowski,Żuk sp.j. | Białystok | 107 | 6805 |
| 180 | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita | Wysokie Mazowieckie | 107 | 2473810 |
| 181 | Leo-Sped Sp. z o.o. | Choroszcz | 106 | 2875 |
| 182 | Kresmed Sp. z o.o. | Białystok | 105 | 4319 |
| 183 | GESE A. Karetko, G. Markowski sp.k. | Białystok | 105 | 43847 |
| 184 | Rogowski - Development sp.k. | Białystok | 104 | 46053 |
| 185 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Rutki-Kossaki | 103 | 2371 |
| 186 | Hygge Hus Sp. z o.o. | Białystok | 103 | 11651 |
| 187 | FLM Paweł Potoczek Tomasz Potoczek sp.k. | Białystok | 102 | 26262 |
| 188 | Hermes Sp. z o.o. | Białowieża | 101 | 4677 |
| 189 | Tomex sp.j. Tomasz Miliszkiewicz | Zadobrze | 100 | 15876 |
| 190 | Ziipe PV Sp. z o.o. | Mońki | 99 | 95468 |
| 191 | FRB KF Sp. z o.o. | Kolonia Koplany | 97 | 17644 |
| 192 | Nadzwyczajnie Sp. z o.o. | Białystok | 95 | 6095 |
| 193 | Medicaltax Sp. z o.o. | Białystok | 95 | 1350 |
| 194 | Janmar J. Maracz sp.k. | Białystok | 95 | 23834 |
| 195 | Ds360 Sp. z o.o. | Białystok | 95 | 3482 |
| 196 | Silokris Sp. z o.o. | Dąbrowa-Zabłotne | 94 | 23409 |
| 197 | Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Prefbet Sp. z o.o. | Śniadowo | 94 | 146766 |
| 198 | Bio Agro Trade Sp. z o.o. | Śniadowo | 93 | 7783 |
| 199 | Laboratoria Medyczne Novalab Sp. z o.o. | Suwałki | 93 | 12484 |
| 200 | Ziempol Bio Sp. z o.o. | Bruszewo | 92 | 4958 |
| 201 | Kustos Sp. z o.o. | Białystok | 92 | 12666 |
| 202 | Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku | Białystok | 91 | 5998 |
| 203 | Koba Sp. z o.o. | Białystok | 90 | 10454 |
| 204 | Krówka Sp. z o.o. | Sokółka | 90 | 2158 |
| 205 | Bezprzewodu.Pl Sp. z o.o. | Fasty | 90 | 13114 |
| 206 | Metbud Production Sp. z o.o. sp.k. | Zalesiany | 90 | 3240 |
| 207 | Eliteoptyk Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 89 | 16016 |
| 208 | Prognosis Sp. z o.o. | Suwałki | 88 | 8699 |
| 209 | Kama B.Zubrycka i J.Zubrycki sp.j. | Wasilków | 88 | 57803 |
| 210 | Instytut Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. | Białystok | 87 | 2994 |
| 211 | Bifarm Sp. z o.o. | Białystok | 87 | 6491 |
| 212 | Ubojnia Bydła Anmar Andrzej Zalewski Marek Ciborowski sp.j. | Kossaki-Falki | 86 | 8034 |
| 213 | EDR Sp. z o.o. | Białystok | 85 | 129047 |
| 214 | Łuktel Sp. z o.o. | Białystok | 85 | 11022 |
| 215 | Technodach Sp. z o.o. | Białystok | 84 | 8022 |
| 216 | Fb Instalacje Falkowski sp.k. | Stanisławowo | 84 | 4177 |
| 217 | Sileo Sp. z o.o. | Białystok | 84 | 4154 |
| 218 | Wschodni Front Sp. z o.o. | Białystok | 84 | 761475 |
| 219 | Amix sp.k. Konik Bietkał | Fasty | 83 | 16209 |
| 220 | Biodio Sp. z o.o. | Białystok | 83 | 5026 |
| 221 | Fasty Rynek Hurtowy Rolno - Spożywczy Sp. z o.o. | Fasty | 82 | 7361 |
| 222 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie | Grajewo | 81 | 2117629 |
| 223 | Partner Leasing Sp. z o.o. | Białystok | 80 | 903 |
| 224 | Jager Sp. z o.o. | Białystok | 78 | 20168 |
| 225 | PPH A & w Kondraccy Agnieszka Kondracka Waldemar Kondracki sp.j. | Augustów | 78 | 15185 |
| 226 | Proven Group Sp. z o.o. | Wiśniówek-Wertyce | 77 | 3973 |
| 227 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie | Grajewo | 77 | 7456 |
| 228 | Tusumi Sp. z o.o. | Białystok | 76 | 234238 |
| 229 | Mk Group Sp. z o.o. | Zambrów | 76 | 20334 |
| 230 | Skwat Gwardiak sp.j. | Żółtki-Kolonia | 75 | 1775 |
| 231 | Pixo Sp. z o.o. | Białystok | 75 | 281991 |
| 232 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży | Łomża | 75 | 48982 |
| 233 | Biuro Usług Finansowych Wołejko Sp. z o.o. | Białystok | 75 | 1048 |
| 234 | Falcon Energy Sp. z o.o. | Białystok | 74 | 28705 |
| 235 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Hurt - Detal Sajd Sp. z o.o. | Suwałki | 73 | 697 |
| 236 | Biolife Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 73 | 6027 |
| 237 | PM - M S.J. | Białystok | 73 | 24185 |
| 238 | Vestex Transport Sp. z o.o. | Sejny | 71 | 10043 |
| 239 | Solo Sp. z o.o. | Białystok | 70 | 5030 |
| 240 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bipol Sp. z o.o. | Białystok | 69 | 4916 |
| 241 | Damwer Sp. z o.o. | Białystok | 69 | 1441 |
| 242 | Cooperative Logistics Sp. z o.o. | Białystok | 69 | 8780 |
| 243 | Padma Sp. z o.o. sp.k. | Suwałki | 68 | 556626 |
| 244 | Pysense Sp. z o.o. | Białystok | 68 | 57229 |
| 245 | Successio Sp. z o.o. | Białystok | 68 | 11693 |
| 246 | Łuniewscy E. Ł. P. Łuniewscy sp.j. | Kostry-Śmiejki | 68 | 13579 |
| 247 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe UNIROL Sp. z o.o. | Grajewo | 68 | 78182 |
| 248 | Misja Robotyka Sp. z o.o. | Białystok | 67 | 4232 |
| 249 | Pracownia Kreatywna Sp. z o.o. | Białystok | 67 | 4862 |
| 250 | Zespół Biegłych Rewidentów Audytor Sp. z o.o. | Białystok | 67 | 1251 |
| 251 | Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach | Suwałki | 67 | 26104 |
| 252 | Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Chojnowski sp.k. | Białystok | 67 | 36639 |
| 253 | Puncher Drive Sp. z o.o. | Białystok | 67 | 1852 |
| 254 | Zakłady Spożywcze Bona Sp. z o.o. | Łomża | 67 | 40772 |
| 255 | Kolor System Sp. z o.o. | Białystok | 67 | 16573 |
| 256 | Radwax Sp. z o.o. | Wasilków | 66 | 23097 |
| 257 | PGVG Sp. z o.o. | Białystok | 66 | 55327 |
| 258 | P.H.U. Probud Sp. z o.o. | Łomża | 65 | 3461 |
| 259 | Bemm Architekci Sp. z o.o. | Wiejki | 65 | 1461 |
| 260 | Zarzeccy Sp. z o.o. | Mielniki | 65 | 23077 |
| 261 | 313 Sp. z o.o. | Białystok | 65 | 20585 |
| 262 | Expleo Sp. z o.o. S.K.A. | Białystok | 64 | 43239 |
| 263 | Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. | Zaścianki | 64 | 22409 |
| 264 | Kancelaria Księgowo-Audytorska Buchalteria Sp. z o.o. | Białystok | 64 | 2952 |
| 265 | Overs Sp. z o.o. | Białystok | 64 | 1978 |
| 266 | Plams Bronisław, Krzysztof i Henryka Żłobikowscy sp.j. | Suchowola | 64 | 11818 |
| 267 | Gotsent Sp. z o.o. | Białystok | 64 | 1035 |
| 268 | Junakor Sp. z o.o. | Milejczyce | 64 | 13182 |
| 269 | Rogowski Remigiusz Development Bis II sp.k. | Białystok | 63 | 142911 |
| 270 | Biuro Rachunkowe Kotowski Artur Sp. z o.o. | Augustów | 63 | 2541 |
| 271 | Biuro Rachunkowe Małgorzata Martynko Sp. z o.o. | Białystok | 62 | 2329 |
| 272 | Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. | Białystok | 62 | 459484 |
| 273 | Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o. | Zambrów | 62 | 12456 |
| 274 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa | Łomża | 62 | 82845 |
| 275 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. | Grajewo | 61 | 11384 |
| 276 | Kancelaria Podatkowa Sztachelska Noniewicz Sp. z o.o. | Białystok | 61 | 617 |
| 277 | Evobot 2 Sp. z o.o. | Łomża | 61 | 4367 |
| 278 | Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. | Białystok | 60 | 90884 |
| 279 | Edmark Stypułkowscy Sp. z o.o. | Łapy | 60 | 34885 |
| 280 | Domy Sp. z o.o. | Łapy | 60 | 7526 |
| 281 | Kapitał Krzywiec Sp. z o.o. | Białystok | 59 | 8144 |
| 282 | Kristronik Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Białystok | 59 | 5148 |
| 283 | Farmpasz Sp. z o.o. | Makówka | 58 | 17781 |
| 284 | Dbo Polska Matan i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. | Białystok | 57 | 2741 |
| 285 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasie | Bielsk Podlaski | 57 | 8687 |
| 286 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Białymstoku | Białystok | 57 | 164963 |
| 287 | Kancelaria Michał Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. | Białystok | 56 | 12074 |
| 288 | Ziempol Agro Sp. z o.o. | Bruszewo | 56 | 10902 |
| 289 | Agencja Celna Terminus E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j. | Białystok | 56 | 22063 |
| 290 | Marie Brocart Sp. z o.o. | Białystok | 56 | 797 |
| 291 | Dentomax Klimczuk i Wspólnicy sp.k. | Białystok | 56 | 2877 |
| 292 | Agrocentrum Sp. z o.o. | Kolno | 56 | 139390 |
| 293 | Michał P. Targoński sp.k. | Wysokie Mazowieckie | 56 | 314440 |
| 294 | Feniks Sp. z o.o. | Siemiatycze | 55 | 1917 |
| 295 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Giga Sp. z o.o. | Augustów | 54 | 51342 |
| 296 | Plus sp.j. Jurkiewicz i Syn | Zaścianki | 54 | 62215 |
| 297 | Medgal Sp. z o.o. | Księżyno | 53 | 205058 |
| 298 | Arena Finance Sp. z o.o. | Białystok | 53 | 145817 |
| 299 | HANBUD Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 53 | 85698 |
| 300 | Stefanco Sp. z o.o. | Szumowo | 53 | 36661 |
| 301 | Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. | Suwałki | 53 | 152813 |
| 302 | Grupa Biznes Polska-Wnorowski i Wspólnicy sp.j. | Wysokie Mazowieckie | 53 | 58308 |
| 303 | Przy Alejach Sp. z o.o. | Krupniki | 52 | 7223 |
| 304 | Alfa Farm Sp. z o.o. | Piątnica Poduchowna | 52 | 22793 |
| 305 | Ergy Sp. z o.o. | Białystok | 52 | 22868 |
| 306 | Electrum Sp. z o.o. | Białystok | 51 | 549695 |
| 307 | MPO Sp. z o.o. | Białystok | 51 | 252910 |
| 308 | Euromilk Sp. z o.o. | Wysokie Mazowieckie | 51 | 105735 |
| 309 | Galakton Sp. z o.o. | Białystok | 51 | 5780 |
