Gepardy Biznesu 2016 Województwa Lubelskiego
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji przekazanych przez Bisnode.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2014 -2015 miały każdego roku ponad 100 tys. złotych przychodów netto, więcej niż 1 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.
Gepardy Biznesu 2016 Województwa Lubelskiego | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy (poczta) | Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r. w tys. zł | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. |
1 | KAROL SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Międzyrzec Podlaski | 913 | 280116 | 30576,3 |
2 | HC CONCEPT SP Z O O | Zamość | 88 | 16631 | 18717,8 |
3 | TRAWENA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Trawniki | 1495 | 158467 | 10496,3 |
4 | B&S CARGO SP Z O O | Terespol | 59 | 2329 | 3850,2 |
5 | BOBI RED SP Z O O | Lublin | 48 | 1340 | 2674,9 |
6 | PARAFFIN WAX SP Z O O | Międzyrzec Podlaski | 294 | 8118 | 2658,7 |
7 | SOLVERIS SP Z O O | Niemce | 298 | 6855 | 2204 |
8 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SEL CHEM DARIUSZ SŁOMKA | Chełm | 1042 | 20454 | 1862,6 |
9 | SMF TECHNOLOGY POLAND SP Z O O | Świdnik | 229 | 4240 | 1754,8 |
10 | LUBREM SPÓŁKA JAWNA K DĘBSKI J KLEPACKI | Lublin | 1787 | 26958 | 1408,7 |
11 | IN LAB SP Z O O | Niemce | 1982 | 27390 | 1281,9 |
12 | ROTAXA SP Z O O | Biała Podlaska | 142 | 1878 | 1225,7 |
13 | BEST AUTO SP Z O O | Lublin | 1996 | 23635 | 1084 |
14 | ASSA SP Z O O | Chełm | 71 | 841 | 1083,8 |
15 | OLD TOWN PROPERTY SP Z O O | Lublin | 104 | 1072 | 933,7 |
16 | KRISMAR SP Z O O | Tomaszów Lubelski | 6407 | 56942 | 788,8 |
17 | MAKROCHEM S A | Lublin | 1765 | 15654 | 787,1 |
18 | HMS SERWIS SP Z O O | Lublin | 396 | 3342 | 743,6 |
19 | PH CONKRET SP Z O O | Biała Podlaska | 2867 | 24067 | 739,3 |
20 | DT CONSULTING SP Z O O | Lublin | 52 | 419 | 705,7 |
21 | SA BA SP Z O O | Radzyń Podlaski | 65 | 493 | 663,6 |
22 | CRH ŻAGIEL DOM SP Z O O | Lublin | 4352 | 32097 | 637,5 |
23 | PRO TECH TECHNIKA GRZEWCZA SP Z O O | Zamość | 473 | 3419 | 622,8 |
24 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE REYPOL REJMAK SPÓŁKA JAWNA | Janowiec | 2271 | 16401 | 622,2 |
25 | MPC METAL SP Z O O | Lublin | 4415 | 31517 | 613,9 |
26 | STOCK POLSKA SP Z O O | Lublin | 843912 | 6E+06 | 606,5 |
27 | ALTERRED SP Z O O | Lublin | 101 | 690 | 585,7 |
28 | TEMA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Świdnik | 11671 | 74246 | 536,2 |
29 | AQUA EAST SP Z O O | Ruda-Huta | 1422 | 8966 | 530,7 |
30 | EKOTRAW SP Z O O | Trawniki | 538 | 3380 | 528 |
31 | INDUSTI SP Z O O | Lublin | 1761 | 10162 | 477,1 |
32 | ULMAR SP Z O O | Lubartów | 927 | 5182 | 458,7 |
33 | PRG LINTER S A | Łęczna | 4343 | 23722 | 446,2 |
34 | EUROPIEK SP Z O O | Lublin | 4306 | 22853 | 430,8 |
35 | GRAND SP Z O O | Zamość | 327 | 1709 | 422,2 |
36 | FUNDACJA WOLNOŚCI | Lublin | 153 | 783 | 412,8 |
37 | GOSPODARSTWO RYBACKIE POLESIE SP Z O O SOSNOWICA | Sosnowica | 4731 | 23569 | 398,2 |
38 | CRH SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Lublin | 83030 | 398076 | 379,4 |
39 | STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ODDZIAŁ W PUŁAWACH | Puławy | 622 | 2951 | 374,2 |
40 | STĘPNICKI SPÓŁKA JAWNA | Łuków | 16921 | 79974 | 372,6 |
41 | WENTWORTH TECH SP Z O O | Poniatowa | 140864 | 665046 | 372,1 |
42 | FONTANA FASTENERS POLAND SP Z O O | Lublin | 361 | 1703 | 371,9 |
43 | FORNER SP Z O O | Lublin | 2936 | 13801 | 370,1 |
44 | ARKA SP Z O O | Biała Podlaska | 5945 | 27821 | 368 |
45 | UNI MED SP Z O O | Lublin | 190 | 882 | 364 |
46 | PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY POLAND SP Z O O | Lublin | 327924 | 1E+06 | 348,1 |
47 | NAZARUK SERVICE SP Z O O | Lublin | 2784 | 12312 | 342,3 |
48 | Z I P WIECZOREK SP Z O O | Lublin | 750 | 3291 | 338,9 |
49 | PRZEDSIĘBIORSTWO CONCEPT STAL B&S LEJMAN SPÓŁKA JAWNA | Chełm | 2629 | 11180 | 325,3 |
50 | AGROZAM SP Z O O | Zamość | 786 | 3326 | 323,3 |
51 | LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY LEKARZ W LUBLINIE | Lublin | 796 | 3353 | 321 |
52 | V SYSTEM SP Z O O | Zamość | 96 | 398 | 316,8 |
53 | PARSTER MEDICAL SP Z O O | Lublin | 212 | 877 | 314,8 |
54 | IT PROJECTS MANUFACTURE SP Z O O | Lublin | 627 | 2539 | 305,2 |
55 | A B T AUTONISS SP Z O O | Lublin | 4285 | 16794 | 291,9 |
56 | AGENCJA OCHRONY LEW TRANS BANK SP Z O O Z SIEDZIBĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ | Biała Podlaska | 780 | 3051 | 291,2 |
57 | GT 85 POLSKA SP Z O O | Lublin | 4927 | 18718 | 279,9 |
58 | ROZTOCZAŃSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM | Tomaszów Lubelski | 2217 | 8396 | 278,6 |
59 | LIDER & PARTNERS SP Z O O | Ludwin | 695 | 2619 | 276,9 |
60 | AD TECH MED SP Z O O | Lublin | 187 | 698 | 273,6 |
61 | LED TRANSFORMATOR SP Z O O | Lublin | 570 | 2112 | 270,6 |
62 | AMPER SP Z O O | Lublin | 414 | 1528 | 269,4 |
63 | MKL SP Z O O | Łuków | 16309 | 60250 | 269,4 |
64 | STADNINA KONI JANÓW PODLASKI SP Z O O | Janów Podlaski | 21663 | 79688 | 267,9 |
65 | KONTUR SP Z O O | Konstantynów | 25301 | 92188 | 264,4 |
66 | BIASOV GAME TABLE SP Z O O | Biała Podlaska | 1205 | 4322 | 258,7 |
67 | PROZAP SP Z O O | Puławy | 6034 | 21588 | 257,8 |
68 | KZA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI S A | Lublin | 55893 | 193988 | 247,1 |
69 | KOWALA S A | Poniatowa | 2035 | 6972 | 242,6 |
70 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TOP CAR SPÓŁKA JAWNA WIESŁAW ANNA JAROSŁAW JANUSZCZAK | Kraśnik | 1859 | 6327 | 240,4 |
71 | EKO MONTAŻ SP Z O O | Lublin | 4235 | 14342 | 238,7 |
72 | LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S A | Lublin | 33693 | 111371 | 230,6 |
73 | EVOTEC SP Z O O | Lublin | 930 | 3050 | 228,1 |
74 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO TRE DROM SP Z O O | Biała Podlaska | 1490 | 4771 | 220,1 |
75 | KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO TRIOMED SP Z O O | Lublin | 405 | 1289 | 218,1 |
76 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO FAMIL MED SP Z O O | Lublin | 2645 | 8369 | 216,4 |
77 | PAIZ KONSULTING SP Z O O | Lublin | 956 | 3024 | 216,2 |
78 | MASTERMEDIA CIOCZEK I WÓJCIAK SPÓŁKA JAWNA | Lublin | 86107 | 271990 | 215,9 |
79 | BUD MIX ROBERT PYTKA BEATA OWCZARCZYK SPÓŁKA JAWNA | Lublin | 1734 | 5403 | 211,6 |
80 | MEAPHARM SP Z O O | Lublin | 1155 | 3570 | 209 |
81 | MEBLE BONDYRZ SP Z O O | Adamów | 1577 | 4797 | 204,1 |
82 | KUSZ PL SP Z O O | Biłgoraj | 180 | 548 | 204 |
83 | BUDMIX SP Z O O | Firlej | 1711 | 5180 | 202,7 |
84 | ART STAL HURT SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Biała Podlaska | 2345 | 7088 | 202,2 |
85 | FIRMA MENADŻERSKO KONSULTINGOWA KOLMEN SP Z O O | Lublin | 21105 | 63648 | 201,6 |
86 | ANTEX SPÓŁKA JAWNA JANINA HUDASZEK ANTONI HUDASZEK | Lubycza Królewska | 2359 | 7084 | 200,3 |
87 | CRH AKADEMOS SP Z O O | Lublin | 10676 | 31797 | 197,8 |
88 | 1 DAREX CZELEJ DARIUSZ 2 GALERIA HANDLOWA LONDYN WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ | Kraśnik | 24901 | 74056 | 197,4 |
89 | FJORD SP Z O O | Biała Podlaska | 2420 | 7187 | 197 |
90 | ZAKŁAD MIĘSNY WIERZEJKI J M ZDANOWSCY SPÓŁKA JAWNA | Trzebieszów | 31376 | 92073 | 193,5 |
91 | OLAN SP Z O O | Lublin | 4603 | 13432 | 191,8 |
92 | INS ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Biała Podlaska | 6927 | 20104 | 190,2 |
93 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA NEKOPOL JÓZEF NEĆ | Tomaszów Lubelski | 21658 | 62814 | 190 |
94 | ERES MEDICAL SP Z O O | Tomaszowice | 5320 | 15422 | 189,9 |
95 | ECOSYSTEM SP Z O O | Tomaszów Lubelski | 941 | 2720 | 189,2 |
96 | MEDICAL HAIR POLAND SP Z O O | Lublin | 794 | 2284 | 187,4 |
97 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ORION EDWARD LEŃCZUK | Lublin | 83552 | 240117 | 187,4 |
98 | SPIŻARNIA SPÓŁKA JAWNA K WROŃSKI D JELENIEWSKI | Lublin | 47750 | 136686 | 186,3 |
99 | AB OVO SP Z O O | Lublin | 2017 | 5743 | 184,7 |
100 | FUTURO EXITO SP Z O O | Lublin | 1053 | 2983 | 183,2 |
101 | MODERN EXPO S A SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Lublin | 31584 | 89046 | 181,9 |
102 | LLT SP Z O O | Chełm | 177 | 500 | 181,9 |
103 | CTSL ENERGIA SP Z O O | Hrubieszów | 611 | 1716 | 180,8 |
104 | ZOOMTECH SP Z O O | Lublin | 3698 | 10330 | 179,4 |
105 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BIAŁA PODLASKA | Biała Podlaska | 4232 | 11703 | 176,6 |
106 | MEGA ZBOROWSKI M GAJOWY P SPÓŁKA JAWNA | Łuków | 8842 | 24337 | 175,2 |
107 | OSMEDICA SP Z O O | Chełm | 61 | 166 | 173,7 |
108 | ERIS PARTNER LUBLIN SP Z O O | Lubartów | 1639 | 4443 | 171,1 |
109 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO WYTWÓRCZE BUDKOL SP Z O O | Lublin | 143 | 383 | 167,6 |
110 | FARBACOL NORD SP Z O O | Zamość | 1900 | 5066 | 166,7 |
111 | B M TUR MARIUSZ ŁÓJ BOGDAN GRELA SPÓŁKA JAWNA | Zamość | 1940 | 5160 | 166 |
112 | FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA | Lublin | 522 | 1382 | 164,6 |
113 | PARK SP Z O O | Zamość | 4250 | 11199 | 163,5 |
114 | MONTAGRO SP Z O O | Lubycza Królewska | 11758 | 30971 | 163,4 |
115 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BEST KRZYSZTOF ZACHOSZCZ BOGDAN LIPSKI SPÓŁKA JAWNA | Lubartów | 7527 | 19717 | 162 |
116 | LUBCON POLSKA SP Z O O | Świdnik | 31603 | 82528 | 161,1 |
117 | ENERGIA POLSKA SP Z O O | Opole Lubelskie | 1640 | 4261 | 159,9 |
118 | KORNET SP Z O O | Zamość | 5083 | 13099 | 157,7 |
119 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO KAPKA T I B KAPKA SPÓŁKA JAWNA | Tarnogród | 19405 | 49870 | 157 |
120 | DON BRANDO SP Z O O | Lublin | 1057 | 2713 | 156,7 |
121 | CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SP Z O O | Lublin | 43863 | 112370 | 156,2 |
122 | KORPIEK LUBLIN SP Z O O | Lublin | 986 | 2523 | 155,8 |
123 | JARMAG SPÓŁKA JAWNA J KRAWCZYK I M DMOCHEWICZ | Lublin | 61212 | 156416 | 155,5 |
124 | MOST SP Z O O | Lublin | 873 | 2229 | 155,2 |
125 | MTM NOWUM SP Z O O | Lublin | 12685 | 32281 | 154,5 |
126 | OCULAR CANADA 2 SP Z O O | Lublin | 2250 | 5697 | 153,2 |
127 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MARIOL MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA | Niemce | 477 | 1204 | 152,6 |
128 | ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ADMINA SP Z O O | Lublin | 155 | 390 | 151,7 |
129 | ORGANIC POLSKA SP Z O O | Lublin | 3836 | 9617 | 150,7 |
130 | ATUT SP Z O O | Lublin | 2330 | 5842 | 150,7 |
131 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S A | Lublin | 2085 | 5197 | 149,3 |
132 | MOSTOSTAL PUŁAWY S A | Puławy | 90941 | 225718 | 148,2 |
133 | BIOMAXIMA S A | Lublin | 15324 | 37969 | 147,8 |
134 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE JANEX JAN CIUPAK LESZEK CIUPAK SPÓŁKA JAWNA | Janów Lubelski | 12104 | 29523 | 143,9 |
135 | CEWAR SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Lublin | 14207 | 34538 | 143,1 |
136 | CENTRUM MEDYCZNE PRZYJAŹNI SP Z O O | Lublin | 1095 | 2643 | 141,5 |
137 | SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY | Lublin | 967 | 2325 | 140,4 |
138 | BUDEXPOL BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Świdnik | 8910 | 21390 | 140,1 |
139 | ETMOS SP Z O O | Modliborzyce | 2546 | 6099 | 139,5 |
140 | FTK SP Z O O | Krasnystaw | 15725 | 37666 | 139,5 |
141 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WIMAR WIAK WIERZCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA | Lublin | 3238 | 7733 | 138,8 |
142 | G SOURCE SP Z O O | Łuków | 1209 | 2869 | 137,2 |
143 | AZET ZAŁĘCKA ANNA ZAŁĘCKI ANDRZEJ SPÓŁKA JAWNA | Zamość | 7431 | 17629 | 137,2 |
144 | R S U MONTAR SP Z O O | Puławy | 365 | 863 | 136,4 |
145 | ALIPLAST SP Z O O | Lublin | 283210 | 668522 | 136,1 |
146 | WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO | Lublin | 11729 | 27584 | 135,2 |
147 | SUBSYDIUM SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Lublin | 4548 | 10564 | 132,3 |
148 | GLOPACK SP Z O O | Lublin | 6607 | 15344 | 132,2 |
149 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VIKKING KTS SP Z O O | Biała Podlaska | 3112 | 7203 | 131,5 |
150 | HENRYK CHWALIŃSKI ZENON PURC PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE HENZEN SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE | Lublin | 1363 | 3149 | 131 |
151 | P H U P DARO DARIUSZ NOWAK | Lublin | 11319 | 26108 | 130,7 |
152 | PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUTYCZNEJ SLAWEX SP Z O O | Lublin | 72662 | 166991 | 129,8 |
153 | EURO INWESTYCJE SP Z O O | Tomaszów Lubelski | 456 | 1044 | 129 |
154 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE GRAMAR SP Z O O | Włodawa | 13128 | 29998 | 128,5 |
155 | AGENCJA OPIEKI POMOC SP Z O O | Chełm | 1785 | 4066 | 127,7 |
156 | INEXIM BIS SP Z O O | Lublin | 324 | 726 | 124,2 |
157 | HIPOKRATES SP Z O O | Zamość | 223 | 497 | 123,2 |
158 | JARO SP Z O O | Lublin | 12930 | 28790 | 122,7 |
159 | DRUKARNIA EMBE PRESS S BEZDEK M MAMCZARZ SPÓŁKA JAWNA | Lublin | 61533 | 136319 | 121,5 |
160 | HAP ARMATURA GRUPA SBS SP Z O O | Lublin | 11127 | 24636 | 121,4 |
161 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZACISZE W CHEŁMIE | Chełm | 550 | 1198 | 118 |
162 | FARBUD SP Z O O | Lublin | 8546 | 18609 | 117,7 |
163 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROTECHNICZNYCH I HANDLOWYCH ELTO SP Z O O | Lublin | 4658 | 10139 | 117,6 |
164 | POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SP Z O O | Lublin | 4489 | 9635 | 114,6 |
165 | OMERO SP Z O O | Lublin | 602 | 1269 | 110,9 |
166 | DOSTER PUŁAWY JACEK MROZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Puławy | 2221 | 4682 | 110,8 |
167 | ELEKTROMEKS SP Z O O | Lublin | 7630 | 16070 | 110,6 |
168 | BBR BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA SP Z O O | Lublin | 218 | 456 | 109,9 |
169 | SEDAR S A | Międzyrzec Podlaski | 54837 | 114925 | 109,6 |
170 | PREZENTERIA PL SP Z O O | Chełm | 530 | 1111 | 109,5 |
171 | ZAKŁAD POMOCY SZKOLE SP Z O O | Lublin | 139 | 291 | 109,4 |
172 | SAVONA SP Z O O | Wilkołaz Pierwszy | 22872 | 47605 | 108,1 |
173 | PSP SP Z O O | Lublin | 12112 | 25124 | 107,4 |
174 | HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK PAWEŁ OSTASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA MERIWA | Lublin | 3373 | 6983 | 107 |
175 | SC2 LABS SP Z O O | Lublin | 2725 | 5640 | 106,9 |
176 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE ARBET SP Z O O | Lublin | 2614 | 5403 | 106,7 |
177 | ADM ŚRÓDMIEŚCIE SP Z O O | Lublin | 367 | 758 | 106,5 |
178 | INWESTOR SPÓŁKA JAWNA J PAWELEC J SOCHA | Lublin | 11101 | 22890 | 106,2 |
179 | NET PARTNERS SP Z O O | Biłgoraj | 553 | 1140 | 106,1 |
180 | MJM SP Z O O | Chełm | 4186 | 8622 | 106 |
181 | WYTWÓRNIA KONCENTRATÓW I MIESZANEK PASZOWYCH AGROPOL WAWRYSZUK A M P T WILCZEK A B W MOTYCZU SPÓŁKA JAWNA | Motycz | 9132 | 18711 | 104,9 |
182 | GALAAUTO SP Z O O | Lublin | 12542 | 25619 | 104,3 |
183 | LUBARTOWSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI FER PLAST R BRZEZIŃSKI D KWIATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA | Lubartów | 16759 | 34154 | 103,8 |
184 | BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI ALMATUR LUBLIN SP Z O O | Lublin | 765 | 1558 | 103,5 |
185 | GUST MARIUSZ BORYSIUK WALDEMAR KRYPA SPÓŁKA JAWNA | Łuków | 5768 | 11728 | 103,3 |
186 | GOSPODARSTWO ROLNO HANDLOWE WYHALEW SP Z O O | Dębowa Kłoda | 2011 | 4056 | 101,7 |
187 | ELTOR ELBUD S A | Lublin | 5937 | 11960 | 101,4 |
188 | ELTEM SP Z O O | Lublin | 52945 | 106414 | 101 |
189 | NAŁĘCZÓW ZDRÓJ S A | Nałęczów | 295712 | 586934 | 98,5 |
190 | CARBOMET SP Z O O | Puchaczów | 6878 | 13592 | 97,6 |
191 | METRONIKA POLSKA SP Z O O | Lublin | 423 | 834 | 97,2 |
192 | SUSZEK MAREK EKSAM ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY | Lublin | 33736 | 66462 | 97 |
193 | LEKARZ SP Z O O | Chełm | 128 | 252 | 96,6 |
194 | KORPORACJA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI GRADEN SP Z O O | Lublin | 8931 | 17467 | 95,6 |
195 | STACJA PALIW PETROL SP Z O O | Łukowa | 8506 | 16612 | 95,3 |
196 | PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA HIPOTECZNA 4 SP Z O O | Lublin | 4287 | 8355 | 94,9 |
197 | PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE WISBERG SP Z O O | Włodawa | 721 | 1400 | 94,3 |
198 | JBM FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA JACEK BERGIEL RENATA BERGIEL SPÓŁKA JAWNA | Zamość | 27835 | 54031 | 94,1 |
199 | SOLBET LUBARTÓW S A | Lubartów | 34368 | 66686 | 94 |
200 | LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP Z O O | Lublin | 12950 | 24993 | 93 |
201 | ADAMOWICZ PRZEMYSŁAW AGROTEX | Milanów | 25583 | 49353 | 92,9 |
202 | R K NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SP Z O O | Lublin | 29468 | 56738 | 92,5 |
203 | BOLZONI AURAMO POLSKA SP Z O O | Lublin | 8391 | 16090 | 91,7 |
204 | BIALPAK CHOROMAŃSKI LESZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Biała Podlaska | 39544 | 75252 | 90,3 |
205 | MK MEBEL M PIESTRZENIEWICZ K BARYŁA SPÓŁKA JAWNA | Biłgoraj | 2801 | 5316 | 89,8 |
206 | CHŁODNIA IGLOO POTEREWICZ SPÓŁKA JAWNA | Chełm | 5398 | 10223 | 89,4 |
207 | E PODATNIK SP Z O O | Zamość | 579 | 1095 | 89 |
208 | LEVER SPÓŁKA JAWNA RABIŃSKI DRĄG | Kraśnik | 13513 | 25455 | 88,4 |
209 | KOM EKO S A | Lublin | 47754 | 89892 | 88,2 |
210 | DZIELNICOWA ADMINISTRACJA DOMÓW ADREM SP Z O O | Lublin | 2008 | 3775 | 88 |
211 | GUMET SZ GENEJA SPÓŁKA JAWNA | Kraśnik | 16442 | 30810 | 87,4 |
212 | ACS SŁUCHMED SP Z O O | Lublin | 29054 | 54299 | 86,9 |
213 | GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SP Z O O | Ryki | 7056 | 13166 | 86,6 |
214 | KRESMOT ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY SP Z O O | Trzeszczany Pierwsze | 313 | 582 | 86,1 |
215 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ELTEX SP Z O O | Kraśnik | 11553 | 21444 | 85,6 |
216 | PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO USŁUGOWE ELEKTRA SP Z O O | Lublin | 31685 | 58615 | 85 |
217 | BIODENT SP Z O O | Lublin | 642 | 1185 | 84,5 |
218 | PODLASKIE GORZELNIE SURWIN SP Z O O | Wohyń | 11585 | 21365 | 84,4 |
219 | FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NORMAL MET SP Z O O | Lublin | 3094 | 5705 | 84,4 |
220 | AGENCJA OCHRONY STRAŻNIK SERWIS SP Z O O | Lublin | 484 | 891 | 84,1 |
221 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE STANLAB SPÓŁKA JAWNA P MĄCZKA K BRYDA | Lublin | 63234 | 116350 | 84 |
222 | AGROCHEM PUŁAWY SP Z O O | Puławy | 41154 | 75657 | 83,8 |
223 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY FOREST WIESŁAWA CHMIEL | Biłgoraj | 8392 | 15424 | 83,8 |
224 | LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH LIFT SERVICE S A | Lublin | 30430 | 55915 | 83,7 |
225 | AXBENET S R O SP Z O O ODDZIAŁ W POLSCE | Lublin | 3721 | 6832 | 83,6 |
226 | JAWORSCY SPÓŁKA JAWNA | Niemce | 5006 | 9153 | 82,8 |
227 | AGROMASZ MARCZAK MAKIEŁA LIPSKI SPÓŁKA JAWNA | Hrubieszów | 5938 | 10829 | 82,4 |
228 | ZAMOJSKA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SP Z O O | Zamość | 776 | 1409 | 81,6 |
229 | ZAKŁADY USŁUGOWE WSCHÓD SP Z O O | Lublin | 3130 | 5679 | 81,4 |
230 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM S A | Radzyń Podlaski | 1897 | 3431 | 80,9 |
231 | ALFA EURO LUX M POPŁAWSKI H OSTAŃSKA SPÓŁKA JAWNA | Hrubieszów | 3010 | 5418 | 80 |
232 | EVEREST SP Z O O | Lublin | 505 | 903 | 78,8 |
233 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANNA BORKOWSKA DARIUSZ MANDZIUK SPÓŁKA JAWNA | Lublin | 67207 | 120168 | 78,8 |
234 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE R A D O S RADOSŁAW MARCINEK | Świdnik | 6142 | 10929 | 77,9 |
