Gepardy Biznesu 2016 Województwa Opolskiego
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji przekazanych przez Bisnode.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2014 -2015 miały każdego roku ponad 100 tys. złotych przychodów netto, więcej niż 1 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.
Gepardy Biznesu 2016 Województwa Opolskiego | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy (poczta) | Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r. w tys. zł | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. |
1 | GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH WITADRÓB SP Z O O | Opole | 90 | 7981 | 8805,8 |
2 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RZYMIANACH | Pakosławice | 1927 | 117125 | 5979,2 |
3 | GROSZ SP Z O O | Nysa | 508 | 30292 | 5866,1 |
4 | ATLANTIS DEWELOPER SP Z O O | Opole | 363 | 16387 | 4413 |
5 | PNB SP Z O O | Kałków | 160 | 3530 | 2101,7 |
6 | MOPEX HIS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Pokój | 1757 | 36674 | 1986,9 |
7 | CENTRUM BIOMASY ENERGETYCZNEJ SP Z O O | Izbicko | 285 | 3708 | 1202,9 |
8 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GIEŁCZYCACH | Skoroszyce | 3179 | 37313 | 1073,7 |
9 | REHAMEDICA SP Z O O | Opole | 142 | 1617 | 1039,3 |
10 | NIWA FARM SP Z O O | Łambinowice | 211 | 2377 | 1023,8 |
11 | IGLOMAK II JOLANTA PAŁĘCKA MAKULEWICZ I DARIUSZ MAKULEWICZ SPÓŁKA JAWNA | Otmuchów | 1672 | 18070 | 980,5 |
12 | VENTALL SP Z O O | Gogolin | 75 | 810 | 975,6 |
13 | BIURO INŻYNIERSKIE ATECHEM SP Z O O | Kędzierzyn-Koźle | 880 | 9347 | 962,5 |
14 | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PERUNICA | Byczyna | 45 | 473 | 942,8 |
15 | GRUPA PRODUCENTÓW ŁOSIÓW ZBOŻA SP Z O O | Łosiów | 509 | 5108 | 904,6 |
16 | POL TOR SP Z O O | Pakosławice | 959 | 8608 | 797,5 |
17 | BIOMASS PL SP Z O O | Brzeg | 572 | 4964 | 768 |
18 | ENSAN SP Z O O | Opole | 668 | 5543 | 730,1 |
19 | SIGO SP Z O O | Szymiszów | 297 | 2407 | 710 |
20 | OPEX S A | Opole | 3949 | 31984 | 710 |
21 | KANCELARIA PODATKOWA ANNA KŁOSOWSKA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Opole | 6909 | 55553 | 704,1 |
22 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA | Otmuchów | 1077 | 8389 | 679,1 |
23 | TRANSANNABERG WIESIOLLEK J M SPÓŁKA JAWNA | Strzelce Opolskie | 45368 | 350802 | 673,2 |
24 | CENTRUM MYŚLIWSKIE DEER SP Z O O | Opole | 193 | 1488 | 671,6 |
25 | ZWM MALINKA SP Z O O | Opole | 966 | 7398 | 665,7 |
26 | CZORA SPAWANIE SPECJALISTYCZNE PATRYK CZORA | Opole | 4081 | 31076 | 661,5 |
27 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO SPEDYCYJNE KAMA IMPORT EXPORT ANTONI KRZYMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Olesno | 1407 | 10567 | 650,9 |
28 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MEXPOL SP Z O O | Opole | 1636 | 11606 | 609,6 |
29 | POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU RADIO OPOLE S A | Opole | 11086 | 77654 | 600,5 |
30 | GENOVA SP Z O O | Kluczbork | 973 | 6789 | 597,8 |
31 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W REGULICACH | Nysa | 14935 | 103326 | 591,8 |
32 | INTEREKO SP Z O O | Opole | 1080 | 7261 | 572,2 |
33 | HAPPYPROJECT SP Z O O | Opole | 352 | 2310 | 556 |
34 | KISIELEWSKI SP Z O O | Wołczyn | 1623 | 10455 | 544,3 |
35 | Z & R SP Z O O | Zawadzkie | 513 | 3272 | 538,1 |
36 | HVOF TECHNIKA SP Z O O | Brzeg | 947 | 6037 | 537,5 |
37 | SIGMA SP Z O O | Opole | 3913 | 24042 | 514,5 |
38 | MUSTASZAR SP Z O O | Opole | 320 | 1905 | 495,6 |
39 | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OPIEKI MEDYCZNEJ OPOLSZCZYZNY PRO HOMINE | Opole | 58 | 343 | 493,6 |
40 | ASTRUM STAS ELŻBIETA I ROMAN STAŚ SPÓŁKA JAWNA | Opole | 4680 | 27214 | 481,5 |
41 | KRAB SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Nysa | 2471 | 14164 | 473,3 |
42 | PRO VITA POLSKA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Strzelce Opolskie | 1922 | 10798 | 461,9 |
43 | POLSKIE FERMY GRUPA PRODUCENTÓW SP Z O O | Korfantów | 1311 | 7352 | 460,6 |
44 | CODEFUSION SP Z O O | Opole | 963 | 5348 | 455,2 |
45 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA RODZINNA MARIACKA SP Z O O | Nysa | 913 | 5039 | 451,7 |
46 | KOLB SP Z O O | Kolonowskie | 6963 | 37573 | 439,6 |
47 | EKO SOLAR SP Z O O | Namysłów | 1647 | 8832 | 436,3 |
48 | MOSZNA ZAMEK SP Z O O | Zielina | 954 | 5054 | 429,8 |
49 | LABEL TEAM SP Z O O | Opole | 294 | 1525 | 419,7 |
50 | TECHNODREW POLSKA WYPOSAŻENIE WNĘTRZ SP Z O O | Zawadzkie | 7416 | 38429 | 418,2 |
51 | SPOT LIGHT SP Z O O | Bierawa | 530 | 2694 | 408,3 |
52 | GLOBAU SP Z O O | Chrząstowice | 4664 | 23672 | 407,5 |
53 | ELEMONT SP Z O O | Opole | 6628 | 33330 | 402,8 |
54 | BIURO RACHUNKOWE NET SP Z O O | Opole | 99 | 493 | 398,9 |
55 | ZETA PROJEKT SP Z O O | Kędzierzyn-Koźle | 41 | 204 | 398,5 |
56 | W T R CENTRO SP Z O O | Głuchołazy | 90 | 439 | 389,7 |
57 | PETRA SP Z O O | Prudnik | 121 | 588 | 386,9 |
58 | BRZESKIE CENTRUM HANDLOWE MARKO ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SCELINA MAREK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA | Brzeg | 4556 | 22150 | 386,1 |
59 | PRO NAFT SP Z O O | Kędzierzyn-Koźle | 187 | 903 | 384,2 |
60 | HAKINSON SP Z O O | Opole | 404 | 1948 | 382,7 |
61 | ECB POLSKA SP Z O O | Opole | 1379 | 6604 | 379 |
62 | OPOLFERM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE JERZY MICHURA SPÓŁKA JAWNA | Opole | 419 | 1975 | 371,2 |
63 | MWD VALUE SP Z O O | Opole | 994 | 4650 | 367,9 |
64 | PRZEDSIĘBIORSTWO MULTI SP Z O O | Opole | 3642 | 16823 | 361,8 |
65 | FORMOPEX SP Z O O | Strzelce Opolskie | 4251 | 19165 | 350,8 |
66 | LEWIATAN OPOLE SP Z O O | Opole | 6980 | 31157 | 346,4 |
67 | TERMOEXPERT S A | Kędzierzyn-Koźle | 2539 | 11116 | 337,7 |
68 | PIOSENKA PLUS SP Z O O | Opole | 738 | 3194 | 332,7 |
69 | PROMOPOL SP Z O O | Opole | 2596 | 11225 | 332,4 |
70 | VITA SP Z O O | Nysa | 1117 | 4799 | 329,7 |
71 | HALAMA INTERNATIONAL TRANSPORTE & SPEDITION SP Z O O | Chróścice | 649 | 2783 | 328,7 |
72 | WONDERLAND SP Z O O | Lasowice Małe | 121 | 511 | 322,2 |
73 | RZECZOZNAWCY MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH SIMPTECH SP Z O O | Opole | 386 | 1557 | 303,2 |
74 | NZOZ SENSIMED SP Z O O | Kędzierzyn-Koźle | 835 | 3364 | 303 |
75 | STRUXI SP Z O O | Opole | 2308 | 9290 | 302,4 |
76 | BAG SP Z O O | Kluczbork | 105 | 421 | 301,9 |
77 | EURO SILESIA SP Z O O | Opole | 3199 | 12567 | 292,9 |
78 | FIRMA SEZAM INSTAL P CECUGA I R CECUGA SPÓŁKA JAWNA | Opole | 31018 | 120630 | 288,9 |
79 | NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SP Z O O | Opole | 215320 | 832884 | 286,8 |
80 | RUBIKON TRANSPORT SPEDYCJA SP Z O O | Opole | 2195 | 8454 | 285,1 |
81 | PARK TECHNOLOGICZNO INNOWACYJNY SP Z O O | Przywory | 1120 | 4209 | 275,8 |
82 | SBA FLEX RECRUITMENT SP Z O O | Opole | 2167 | 8066 | 272,1 |
83 | STOLARSTWO IMPORT EXPORT DUDEK H & H SPÓŁKA JAWNA | Turawa | 4342 | 16117 | 271,2 |
84 | PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO MIKROSYSTEM SP Z O O | Luboszyce | 36 | 133 | 270,7 |
85 | MEDICUS W OPOLU SP Z O O | Opole | 3010 | 11152 | 270,5 |
86 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE ENERGETYK SERWIS SP Z O O | Opole | 1581 | 5794 | 266,5 |
87 | E K OCHĘDZAN SP Z O O | Namysłów | 661 | 2419 | 266 |
88 | PIOMAR SP Z O O | Opole | 33617 | 122624 | 264,8 |
89 | ZAKŁAD REMONTOWO USŁUGOWY DELTA SP Z O O | Kędzierzyn-Koźle | 344 | 1246 | 262,7 |
90 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MERKURY SP Z O O | Prudnik | 2755 | 9923 | 260,1 |
91 | PRO SALES SP Z O O | Opole | 806 | 2898 | 259,5 |
92 | WORLDPOL SP Z O O | Opole | 1550 | 5539 | 257,4 |
93 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | Kędzierzyn-Koźle | 11095 | 39631 | 257,2 |
94 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI CHEMIA SP Z O O | Opole | 1275 | 4512 | 253,8 |
95 | FRIGO FRACHT SP Z O O | Rudniki | 1039 | 3659 | 252,2 |
96 | UNIMOT S A | Zawadzkie | 82155 | 288847 | 251,6 |
97 | KANO SP Z O O | Opole | 6268 | 21985 | 250,8 |
98 | IQ PRISMA SP Z O O | Opole | 4007 | 14029 | 250,1 |
99 | DOMEX CONSTRUCTION SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gogolin | 3815 | 13351 | 250 |
100 | OTMĘT ZBYT SP Z O O | Krapkowice | 1338 | 4622 | 245,3 |
101 | SCHULER POLAND SERVICE SP Z O O | Kędzierzyn-Koźle | 5342 | 18392 | 244,3 |
102 | OZIMSKA INVEST SP Z O O | Opole | 696 | 2392 | 243,7 |
103 | RINNEN POLSKA SP Z O O SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA | Bierawa | 4146 | 14212 | 242,8 |
104 | EUROSYSTEM POLSKA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Przywory | 17690 | 60232 | 240,5 |
105 | MASZYNY ROLNICZE SUCHY SPÓŁKA JAWNA | Krapkowice | 5101 | 17086 | 234,9 |
106 | PESTOKIL SP Z O O | Brzeg | 740 | 2452 | 231,4 |
107 | STYKS SP Z O O | Lewin Brzeski | 88 | 285 | 224,4 |
108 | PRO SENIOR SP Z O O | Opole | 316 | 1024 | 223,8 |
109 | MC SP Z O O | Pawłowiczki | 4338 | 14005 | 222,8 |
110 | P N V WOOD SP Z O O | Dobrodzień | 9108 | 29307 | 221,8 |
111 | BOMAP SP Z O O | Opole | 875 | 2802 | 220,3 |
112 | F I MANTA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Zawadzkie | 4650 | 14743 | 217 |
113 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ELKOM A MAŁECKI N GABRYŚ SPÓŁKA JAWNA | Olesno | 3074 | 9691 | 215,2 |
114 | INITEL SP Z O O | Opole | 2053 | 6457 | 214,5 |
115 | GEOWIERT RZEPKA INVEST SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Opole | 1327 | 4160 | 213,4 |
116 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREWMAX TADEUSZ SĄSIADEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Kędzierzyn-Koźle | 36454 | 110647 | 203,5 |
117 | AUTO TIM JANECZKO SP Z O O | Opole | 2583 | 7833 | 203,3 |
118 | FURNITURE COMPANY SP Z O O | Grodków | 1108 | 3357 | 203,1 |
119 | TURCK SP Z O O | Opole | 14944 | 44755 | 199,5 |
120 | DESIGN LIGHT SP Z O O | Głuchołazy | 19317 | 57432 | 197,3 |
121 | QUALICHAIRS SP Z O O | Ujazd | 2235 | 6624 | 196,4 |
122 | KELVION SP Z O O | Opole | 80306 | 236721 | 194,8 |
123 | CERAMIKA ARTYSTYCZNA VENA SP Z O O | Brzeg | 2599 | 7616 | 193 |
124 | BLYSS POLSKA SP Z O O | Lasowice Wielkie | 8652 | 25341 | 192,9 |
125 | ZDROWIE RODZINY SP Z O O | Branice | 419 | 1226 | 192,6 |
126 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUDZICZCE | Prudnik | 11539 | 33638 | 191,5 |
127 | OFAMA SP Z O O | Opole | 14519 | 42300 | 191,3 |
128 | AGRO MASZ HURT DETAL MASZYN I CZĘŚCI ROLNICZYCH ANNA SMYK JANUSZ SMYK SPÓŁKA JAWNA | Nysa | 1662 | 4833 | 190,8 |
129 | YVESPOL TRANS SP Z O O | Opole | 128 | 373 | 190,6 |
130 | GOSPODARSTWO ROLNE BIECHÓW SP Z O O | Pakosławice | 16794 | 48536 | 189 |
131 | PROJEKT AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA SP Z O O | Opole | 8270 | 23894 | 188,9 |
132 | ARKA SP Z O O | Nysa | 813 | 2330 | 186,8 |
133 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GROTRANS B & B GROEGER SPÓŁKA JAWNA | Cisek | 6845 | 19498 | 184,8 |
134 | MEGA ZAKŁAD PRODUKCJI POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I KONSTRUKCJI STALOWYCH SP Z O O | Nysa | 24465 | 69669 | 184,8 |
135 | IT DESK SP Z O O | Opole | 1663 | 4734 | 184,7 |
136 | ABICOR BINZEL TECHNIKA SPAWALNICZA SP Z O O | Opole | 10918 | 30953 | 183,5 |
137 | REMTECH SP Z O O | Zdzieszowice | 16009 | 44236 | 176,3 |
138 | BIL SP Z O O | Opole | 15608 | 43115 | 176,2 |
139 | PS CONSULTING SP Z O O | Brzeg | 67 | 184 | 175,8 |
140 | KTR STEEL CONSTRUCTION SP Z O O | Ozimek | 7357 | 20281 | 175,7 |
141 | GERO TECHNIK SP Z O O | Gogolin | 903 | 2470 | 173,4 |
142 | T&S GROUP SP Z O O | Opole | 993 | 2714 | 173,2 |
143 | JOKEY PLASTIK BLACHOWNIA SP Z O O | Kędzierzyn-Koźle | 121345 | 328019 | 170,3 |
144 | MIGRA J MIREK J GRABOWSKI M BERLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Paczków | 8206 | 22118 | 169,5 |
145 | PIAST MED SP Z O O | Kędzierzyn-Koźle | 117 | 313 | 169 |
146 | AKOSPOL SP Z O O | Opole | 4431 | 11885 | 168,2 |
147 | HABA BETON JOHANN BARTLECHNER SP Z O O | Ujazd | 15835 | 42312 | 167,2 |
148 | ORTHOMED R WARNECKI I A PASSON SPÓŁKA JAWNA | Opole | 1489 | 3907 | 162,5 |
149 | EUROPNET SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Brzeg | 12823 | 33355 | 160,1 |
150 | BARDUSCH POLSKA SP Z O O | Prudnik | 31644 | 82101 | 159,5 |
151 | IZBA GOSPODARCZA ŚLĄSK | Opole | 330 | 851 | 157,6 |
152 | XERION SP Z O O | Szydłowice | 1709 | 4403 | 157,6 |
153 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE TRANS SPRZĘT SP Z O O | Opole | 1380 | 3551 | 157,4 |
154 | DRAWSTAL SP Z O O | Chrząstowice | 2536 | 6502 | 156,4 |
155 | RV METAL SP Z O O | Opole | 9824 | 24890 | 153,4 |
156 | ADAMIETZ SP Z O O | Strzelce Opolskie | 26526 | 66767 | 151,7 |
157 | WORK CENTRE SP Z O O | Opole | 4277 | 10705 | 150,3 |
158 | INSTAL NORD SP Z O O | Kędzierzyn-Koźle | 2118 | 5287 | 149,6 |
159 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE A GRACZYK DUDA E RACZYŃSKA A WALORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY | Grodków | 8794 | 21757 | 147,4 |
160 | EKO NATURA ADAM MORAWSKI I JAROSŁAW KOTARSKI SPÓŁKA JAWNA | Opole | 5436 | 13365 | 145,8 |
161 | GWARANT AGENCJA OCHRONY S A | Opole | 31935 | 78500 | 145,8 |
162 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VITA SP Z O O | Kamiennik | 166 | 406 | 145 |
163 | GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH AGRO RZEPAK SP Z O O | Kluczbork | 1342 | 3263 | 143,1 |
164 | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O O | Otmuchów | 2912 | 7066 | 142,7 |
165 | DUIJNDAM INTERNATIONAL SP Z O O | Opole | 1395 | 3367 | 141,5 |
166 | JAL ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY A JASIŃSKI L GUZ J KOWAL SPÓŁKA JAWNA | Luboszyce | 51274 | 123338 | 140,5 |
167 | METRO PLAST PAWEŁ KLIMAS ANNA ANDRUSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA | Nysa | 9409 | 22591 | 140,1 |
168 | DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA | Murów | 3507 | 8391 | 139,2 |
169 | WELUR MATT SP Z O O | Kietrz | 664 | 1587 | 139 |
170 | TECHMOT SP Z O O | Opole | 7280 | 17382 | 138,8 |
171 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO TECHNICZNE SUPON SP Z O O | Opole | 978 | 2335 | 138,6 |
172 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W DOBRODZIENIU | Dobrodzień | 493 | 1165 | 136,1 |
173 | GRODCONO SP Z O O | Grodków | 14943 | 35103 | 134,9 |
174 | ASKO LEATHER SP Z O O | Nysa | 9522 | 22324 | 134,5 |
175 | KAYE ALUMINIUM OPOLE SP Z O O | Tułowice | 60378 | 141286 | 134 |
176 | CENTRUM BUDOWLANE ERIGO CUKIERDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Nysa | 7497 | 17473 | 133,1 |
177 | WODOCIĄGI I KANALIZACJA TURAWA SP Z O O | Turawa | 12313 | 28628 | 132,5 |
178 | CHESPA WYKROJNIKI SP Z O O | Krapkowice | 12627 | 29300 | 132 |
179 | NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA SP Z O O | Nysa | 12661 | 29193 | 130,6 |
180 | POLDOOR SP Z O O | Opole | 358 | 820 | 129,3 |
181 | KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ZAGAWA & PARTNERZY | Opole | 4304 | 9862 | 129,1 |
182 | REMONDIS OPOLE SP Z O O | Opole | 43220 | 98488 | 127,9 |
183 | AXXEL SP Z O O | Opole | 1072 | 2438 | 127,4 |
184 | BETA SECURITY SYSTEM SP Z O O | Opole | 467 | 1061 | 127 |
185 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA | Biała | 3488 | 7904 | 126,6 |
186 | OKTAN SP Z O O | Opole | 1739 | 3936 | 126,4 |
187 | SAMBUD SP Z O O | Opole | 115 | 259 | 125,9 |
188 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MOTOSPRZĘT WRÓBLEWSCY SPÓŁKA JAWNA | Otmuchów | 1827 | 4115 | 125,3 |
189 | AGENCJA CELNA PIK SP Z O O | Opole | 235 | 527 | 123,9 |
190 | MTB SP Z O O | Zdzieszowice | 19591 | 43835 | 123,8 |
191 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE AGROENERGETYK SP Z O O | Opole | 3727 | 8338 | 123,7 |
192 | INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA SP Z O O | Brzeg | 5358 | 11987 | 123,7 |
193 | MEMOR SP Z O O | Brzeg | 3739 | 8356 | 123,5 |
194 | INTER SP Z O O | Strzelce Opolskie | 2422 | 5407 | 123,2 |
195 | BEM HURT DETAL SPÓŁKA JAWNA E M A BUŻOWICZ | Krapkowice | 3929 | 8770 | 123,2 |
196 | ZIELEŃ MIEJSKA SP Z O O | Opole | 5081 | 11295 | 122,3 |
197 | ATHLETIC SP Z O O | Kluczbork | 6567 | 14587 | 122,1 |
198 | REGIONALNY ZWIĄZEK HODOWCÓW OWIEC I KÓZ | Opole | 174 | 385 | 121,2 |
199 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA | Gorzów Śląski | 5701 | 12599 | 121 |
200 | ANDRZEJ SZINDZIELORZ FADOME A SZINDZIELORZ | Prószków | 118961 | 262619 | 120,8 |
201 | DATA OPTICS POLAND SP Z O O | Opole | 8863 | 19373 | 118,6 |
202 | DES MEBLE SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Dobrodzień | 18282 | 39927 | 118,4 |
203 | PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE | Nysa | 22287 | 48389 | 117,1 |
204 | EBAN SP Z O O | Opole | 1417 | 3061 | 115,9 |
205 | BRADAS ADAM I JAN TYRAŁA SPÓŁKA JAWNA | Olesno | 97390 | 209738 | 115,4 |
206 | ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH MEDYK SP Z O O | Praszka | 582 | 1244 | 113,8 |
207 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GP GROCHALSKI PIĘT SPÓŁKA JAWNA | Nysa | 11315 | 24182 | 113,7 |
208 | BIURO RACHUNKOWE K& W SP Z O O | Namysłów | 3341 | 7128 | 113,3 |
209 | ASTAL SP Z O O | Gorzów Śląski | 478 | 1015 | 112,5 |
210 | ATABAJT ROIK SŁOWIK MAZURKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA | Opole | 3777 | 7993 | 111,6 |
211 | WORKFORCE SP Z O O | Opole | 5757 | 12176 | 111,5 |
212 | TECHBUD SP Z O O | Opole | 11985 | 25295 | 111,1 |
213 | INFRA S A | Opole | 721 | 1521 | 110,9 |
214 | POLTV MULTIMEDIA S A | Opole | 3583 | 7546 | 110,6 |
215 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA | Wołczyn | 1725 | 3627 | 110,3 |
216 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA | Nysa | 849 | 1784 | 110,2 |
217 | RADJAX R PODGÓRSKI J SZCZURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | Brzeg | 7838 | 16459 | 110 |
218 | ARTIM INVEST SP Z O O | Opole | 5115 | 10736 | 109,9 |
219 | IPAK SP Z O O | Opole | 422 | 883 | 109,4 |
220 | SOLIDARIS SP Z O O | Polska Cerekiew | 94365 | 197409 | 109,2 |
221 | ZYX MUSIC SP Z O O | Niwnica | 400 | 835 | 108,8 |
222 | IZBA RZEMIEŚLNICZA W OPOLU | Opole | 2443 | 5046 | 106,6 |
223 | BIURO RACHUNKOWE JACHTING SP Z O O | Opole | 499 | 1029 | 106,4 |
224 | IZOBUD SP Z O O | Leśnica | 38564 | 79519 | 106,2 |
225 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE MARZENA IMPORT EXPORT SP Z O O | Pakosławice | 806 | 1662 | 106,2 |
226 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBRZY | Lubrza | 11846 | 24293 | 105,1 |
227 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE NOWY PROFUNDIS SP Z O O | Opole | 283 | 580 | 105 |
228 | KANCELARIA PRAWNO PODATKOWA SALDO SP Z O O | Nysa | 244 | 499 | 104,3 |
229 | BADER DROG SP Z O O | Rudniki | 550 | 1117 | 103,2 |
230 | KASPEC TAJWA SP Z O O | Nysa | 590 | 1197 | 103 |
231 | SPÓŁDZIELNIA PIONIER | Prudnik | 8725 | 17655 | 102,4 |
232 | PRODPOL INWEST SP Z O O | Opole | 362 | 733 | 102,2 |
233 | NATMAX SP Z O O | Kędzierzyn-Koźle | 1104 | 2227 | 101,8 |
234 | IZOBUD K POLA J SEKLER SPÓŁKA JAWNA | Leśnica | 29469 | 59127 | 100,6 |
235 | PHT SWATOWSKI SWATOWSKI CZESŁAW SPÓŁKA JAWNA | Brzeg | 648 | 1297 | 100,3 |
236 | WENDE RECYCLINGTECH S C | Brzeg | 57986 | 116105 | 100,2 |
237 | ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA SZULC SPÓŁKA JAWNA | Opole | 36508 | 73009 | 100 |
238 | APC BACK EUROP POLSKA SP Z O O | Opole | 9852 | 19608 | 99 |
239 | MEB TECHNICAL SP Z O O | Opole | 662 | 1317 | 98,9 |
240 | PROWOD SP Z O O | Kup | 7852 | 15614 | 98,8 |
241 | TRANSPORT TOWAROWY WALDEMAR KURSPIOT | Głogówek | 11919 | 23663 | 98,5 |
242 | FABIO SP Z O O | Czarnowąsy | 821 | 1618 | 97,1 |
243 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WER SP Z O O | Ozimek | 739 | 1457 | 97,1 |
244 | GRASANT SP Z O O | Krapkowice | 16580 | 32643 | 96,9 |
245 | EUROMAT SPÓŁKA JAWNA PARCEJ JERZY CHWALIŃSKI OLIWER I MAŁGORZATA | Niemodlin | 15354 | 30185 | 96,6 |
246 | ASPÖCK SYSTEMS POLSKA SP Z O O | Praszka | 19784 | 38790 | 96,1 |
247 | PROMEX ROŻNÓW SP Z O O | Skałągi | 11652 | 22687 | 94,7 |
