Gepardy Biznesu 2016 Województwa Pomorskiego
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji przekazanych przez Bisnode.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2014 -2015 miały każdego roku ponad 100 tys. złotych przychodów netto, więcej niż 1 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.
Gepardy Biznesu 2016 Województwa Pomorskiego | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy (poczta) | Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r. w tys. zł | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. |
1 | ALIGO CAPITAL SP Z O O | Gdańsk | 211 | 149407 | 70558,2 |
2 | D&H SERVICES SP Z O O | Gdańsk | 133 | 19924 | 14903,7 |
3 | DEVELOPMENT DESIGN SP Z O O | Słupsk | 217 | 29481 | 13510,9 |
4 | TREADER SP Z O O | Gdańsk | 65 | 4562 | 6940,5 |
5 | DWL SP Z O O | Gdynia | 24 | 1496 | 6206,3 |
6 | GOREM SP Z O O | Gdańsk | 940 | 57407 | 6009 |
7 | CENTRUM MEDYCZNE ŚWIĘTEGO ŁUKASZA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kiełpino | 329 | 13988 | 4153,2 |
8 | RASMED SP Z O O | Wejherowo | 23 | 946 | 3995,9 |
9 | PC INVEST SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wejherowo | 376 | 14521 | 3757,6 |
10 | INTER PLAY KAMIL KWIETNIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Sopot | 526 | 17450 | 3216,9 |
11 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH ALKOR SP Z O O | Sopot | 947 | 31196 | 3194,8 |
12 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SAD ROL SP Z O O | Człuchów | 445 | 13764 | 2995,1 |
13 | AGO LESZEK JERECZEK | Kościerzyna | 3312 | 76387 | 2206,1 |
14 | BAU INVEST SP Z O O | Gdańsk | 190 | 4256 | 2144,6 |
15 | MAŁA KLINIKA SP Z O O | Gdańsk | 450 | 9555 | 2023 |
16 | SADOWSKI SP Z O O | Gdynia | 296 | 6220 | 2002,2 |
17 | TOJAN SP Z O O | Nowy Barkoczyn | 7543 | 156900 | 1980 |
18 | MMB DRIVES SP Z O O | Gdańsk | 1586 | 31298 | 1873,3 |
19 | PW NEWTECH SP Z O O | Gdańsk | 345 | 6782 | 1865 |
20 | FRESH CHOICE SP Z O O | Gdynia | 49 | 901 | 1731,6 |
21 | VIATRON S A | Gdynia | 4677 | 83200 | 1678,8 |
22 | CALL3 PL SP Z O O | Gdańsk | 958 | 16981 | 1673,4 |
23 | TECHNO MARINE SP Z O O | Malbork | 6803 | 119989 | 1663,8 |
24 | ARCH DECO SP Z O O | Gdynia | 4129 | 72438 | 1654,5 |
25 | EASYSEND POLSKA SP Z O O | Gdańsk | 130 | 2250 | 1633,2 |
26 | ROSETTI MARINO S P A ODDZIAŁ W POLSCE | Gdańsk | 476 | 8255 | 1632,4 |
27 | MSP SMOK KEISTER KSEPKA SPÓŁKA JAWNA | Starogard Gdański | 2994 | 50118 | 1573,9 |
28 | VENDERE SP Z O O | Straszyn | 25 | 412 | 1539,8 |
29 | PIAST SP Z O O | Słupsk | 188 | 3064 | 1527,8 |
30 | ROYAL CARGO SP Z O O | Gdańsk | 94 | 1522 | 1522 |
31 | AC ELEKTRO INSTALLATION SP Z O O | Gdańsk | 303 | 4762 | 1469,9 |
32 | ANKO SP Z O O | Stegna | 355 | 5520 | 1455,7 |
33 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE WISTPOL SP Z O O | Gdańsk | 475 | 7387 | 1454,8 |
34 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdańsk | 55563 | 860420 | 1448,6 |
35 | 3CITY ELECTRONICS SP Z O O | Gdańsk | 461 | 6475 | 1303,1 |
36 | SKYFOX POLAND SP Z O O | Gdańsk | 305 | 4187 | 1274,4 |
37 | NDI SP Z O O | Sopot | 7260 | 97419 | 1241,8 |
38 | TIGER SP Z O O | Gdańsk | 2548 | 32525 | 1176,4 |
39 | METRO WAG SP Z O O | Banino | 196 | 2463 | 1158,4 |
40 | KONTARMED SP Z O O | Gdańsk | 115 | 1444 | 1153,6 |
41 | TRANSPLANNER SP Z O O | Banino | 2121 | 26120 | 1131,8 |
42 | AQUARAMA LAVAGGI POLSKA SP Z O O | Straszyn | 743 | 9150 | 1130,8 |
43 | MADAME WELLNESS & SPA SP Z O O | Gdynia | 87 | 1056 | 1116,8 |
44 | GDAŃSKIE WODY SP Z O O | Gdańsk | 12003 | 145125 | 1109,1 |
45 | FUNDACJA LICZY SIĘ KAŻDY Z NAS | Gdynia | 70 | 844 | 1106,9 |
46 | INFO MARINE SP Z O O | Gdynia | 656 | 7837 | 1095,5 |
47 | MARITEAM POLSKA SP Z O O | Gdynia | 3530 | 41200 | 1067,2 |
48 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP Z O O | Gdańsk | 256 | 2956 | 1054,5 |
49 | OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE OPGK SP Z O O | Gdańsk | 2015 | 22463 | 1014,8 |
50 | INSPICON SP Z O O | Kwidzyn | 142 | 1557 | 993,5 |
51 | SPORTPOLAND COM SP Z O O | Chwaszczyno | 603 | 6561 | 988,1 |
52 | PRZYCHODNIA NA WZGÓRZU SP Z O O | Gdańsk | 437 | 4642 | 963,3 |
53 | PROFES SP Z O O | Kwidzyn | 791 | 8400 | 961,9 |
54 | MIKROENERGETYKA TOMASZ STELLER KRZYSZTOF SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Sopot | 775 | 8201 | 958,4 |
55 | BLAR SP Z O O | Gdańsk | 687 | 7209 | 948,9 |
56 | INS POŻ SP Z O O | Gdańsk | 277 | 2891 | 942,8 |
57 | TRAVEL PLUS SP Z O O | Gdańsk | 611 | 6240 | 921,6 |
58 | MOL SP Z O O | Gdynia | 1016 | 10329 | 916,6 |
59 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE DROMOS SP Z O O | Kartuzy | 4428 | 43127 | 873,9 |
60 | USŁUGI TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE TRANSCAR SP Z O O | Gdańsk | 377 | 3656 | 869,2 |
61 | POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdańsk | 1806 | 17381 | 862,6 |
62 | ALTRO MARINE SP Z O O | Gdańsk | 1154 | 11068 | 859 |
63 | CNP SP Z O O | Gdynia | 181 | 1719 | 851,9 |
64 | O CHIKARA M KWIATKOWSKI I D KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA | Gdańsk | 7091 | 67342 | 849,6 |
65 | SUBMET SP Z O O | Tczew | 11358 | 107161 | 843,5 |
66 | TS TRANSPORT SERVICE SP Z O O | Gdynia | 11139 | 104313 | 836,5 |
67 | CHAMPION COLOR PLUS P LELITO SPÓŁKA JAWNA | Połchowo | 3132 | 29067 | 828,2 |
68 | MARSOLA SP Z O O | Sopot | 211 | 1946 | 822,8 |
69 | MADO SYSTEMY SP Z O O | Sopot | 1120 | 10174 | 808,2 |
70 | JBS OPTIMA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdańsk | 1050 | 9452 | 800,3 |
71 | SSC BALTIC WIND SP Z O O | Chwaszczyno | 3483 | 31321 | 799,2 |
72 | ISEC TELETECH SP Z O O | Gdynia | 163 | 1461 | 794,1 |
73 | UNISOFT SP Z O O | Gdynia | 2385 | 20980 | 779,8 |
74 | BATORY GDYNIA SP Z O O | Gdynia | 93152 | 818025 | 778,2 |
75 | OLIVIA GATE OLIVIA BUSINESS CENTRE SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdańsk | 13012 | 114263 | 778,1 |
76 | AMBER PHARM SP Z O O | Sopot | 1884 | 16483 | 774,7 |
77 | KNB SYSTEM SP Z O O | Gdynia | 2051 | 17875 | 771,4 |
78 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKOWO SKŁADOWE PORT PÓŁNOCNY SP Z O O | Gdańsk | 59009 | 512232 | 768,1 |
79 | GOYELLO POLSKA SP Z O O | Gdańsk | 173 | 1478 | 752,2 |
80 | PLANBET SP Z O O | Gdańsk | 1066 | 8824 | 727,6 |
81 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE ARCH BUD SP Z O O | Gdynia | 350 | 2888 | 725,4 |
82 | TARANTOOLA SP Z O O | Gdańsk | 15 | 124 | 715,8 |
83 | ASSA ABLOY MERCOR DOORS SP Z O O | Gdańsk | 29137 | 236125 | 710,4 |
84 | SUEK POLSKA SP Z O O | Gdańsk | 29728 | 231776 | 679,7 |
85 | SEQURA SP Z O O | Gdańsk | 665 | 5184 | 679,5 |
86 | CENTRUM DERMATOLOGICZNO ALERGOLOGICZNE DERM AL SP Z O O | Sopot | 114 | 885 | 678,2 |
87 | ETMAL SP Z O O | Gdynia | 6426 | 49939 | 677,1 |
88 | A T SP Z O O | Pelplin | 3488 | 27097 | 676,8 |
89 | SIMBESCO POLSKA SP Z O O | Kokoszkowy | 536 | 4123 | 669,4 |
90 | J S HAMILTON QUALITY SERVICES SP Z O O | Gdynia | 4873 | 37423 | 668 |
91 | WILDE ENGINEERING SP Z O O | Gdańsk | 433 | 3266 | 653,7 |
92 | OPUS SP Z O O | Chojnice | 256 | 1926 | 653,4 |
93 | REBEL MODULE SP Z O O | Gdańsk | 130 | 958 | 638,2 |
94 | DELIKATESY DWUNASTKA PLUS SP Z O O | Gdynia | 149 | 1096 | 636,6 |
95 | CZARNOWODZIANKA SP Z O O | Borsk | 1656 | 12123 | 632,3 |
96 | H&H SP Z O O | Rumia | 88 | 640 | 625,5 |
97 | DVG SP Z O O | Kartuzy | 38 | 278 | 625,2 |
98 | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NOVA SP Z O O | Lębork | 95 | 681 | 614,1 |
99 | POL MARE SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdynia | 7103 | 50720 | 614,1 |
100 | BIURO RACHUNKOWE ARTEMIZA SP Z O O | Żukowo | 40 | 288 | 612,5 |
101 | CREME CYCLES SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdańsk | 2319 | 16507 | 611,9 |
102 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGORA 2 SP Z O O | Lębork | 496 | 3530 | 611,1 |
103 | GAMAR SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Pelplin | 518 | 3672 | 608,8 |
104 | NOWA TEPRO SP Z O O | Gdańsk | 3956 | 27962 | 606,8 |
105 | DZIERZGOŃSKIE KONSORCJUM BUDOWLANE SP Z O O | Dzierzgoń | 3018 | 21297 | 605,8 |
106 | S STUDIO SP Z O O | Sopot | 100 | 706 | 605,6 |
107 | LUCATEL SP Z O O | Gdańsk | 2148 | 15053 | 600,9 |
108 | TECHMAR SP Z O O | Gdańsk | 1296 | 9085 | 600,8 |
109 | NAUTIQUS SP Z O O | Gdynia | 2161 | 15126 | 600 |
110 | CYGNUS SP Z O O | Łeba | 420 | 2931 | 598,5 |
111 | AKUSTYK MONT SP Z O O | Kowale | 1557 | 10872 | 598,1 |
112 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W LĘBORKU | Lębork | 3894 | 27070 | 595,2 |
113 | PARTNERZY NIERUCHOMOŚCI SP Z O O | Gdańsk | 1391 | 9666 | 595,1 |
114 | ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH ELDRO FL SP Z O O | Gdańsk | 3879 | 26917 | 593,9 |
115 | CONSENTA SP Z O O | Gdynia | 228 | 1576 | 590,7 |
116 | POWIŚLAŃSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP Z O O | Kwidzyn | 518 | 3570 | 589 |
117 | PRZEDSIĘBIORSTWO MARCOR SP Z O O | Gdańsk | 90 | 618 | 585,9 |
118 | STRAŻ OCHRONY PORTU GDAŃSK SP Z O O | Gdańsk | 1223 | 8373 | 584,8 |
119 | MANBROKER SP Z O O | Gdańsk | 144 | 986 | 584,3 |
120 | WMW MAREK PESTILENZ I WOJCIECH PESTILENZ SPÓŁKA JAWNA | Krokowa | 22098 | 151116 | 583,9 |
121 | DORADCA SP Z O O | Kwidzyn | 210 | 1435 | 583,3 |
122 | TRIDENT SP Z O O | Puck | 161 | 1098 | 583,3 |
123 | EG AUTOMATYKA SP Z O O | Gdańsk | 1646 | 11218 | 581,7 |
124 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE POLKAR SP Z O O | Żukowo | 498 | 3383 | 579,1 |
125 | WARTSILA BALTIC DESIGN CENTRE SP Z O O | Gdynia | 5115 | 34727 | 579 |
126 | DCT GDAŃSK S A | Gdańsk | 227131 | 2E+06 | 576,6 |
127 | FIDO INTELLIGENCE SP Z O O | Sopot | 272 | 1824 | 570 |
128 | ATOM SERVICE KRZYSZTOF GONDEK SPÓŁKA JAWNA | Gdynia | 1382 | 9235 | 568 |
129 | CHMARA DEVELOPER SP Z O O | Gdańsk | 12110 | 80427 | 564,1 |
130 | INTERNET SERVICE SP Z O O | Gdańsk | 218 | 1446 | 563,4 |
131 | DLF SP Z O O | Gdynia | 11594 | 76192 | 557,2 |
132 | ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE S A | Sopot | 10990 | 71892 | 554,2 |
133 | CENTRUM HANDLOWE JANTAR SP Z O O | Lębork | 3625 | 23597 | 550,9 |
134 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKOWO USŁUGOWE SIARK PORT SP Z O O | Gdańsk | 2598 | 16867 | 549,2 |
135 | LINKPOINT SP Z O O | Sopot | 365 | 2354 | 545,5 |
136 | VISTAL CONSTRUCTION SP Z O O | Gdynia | 13795 | 88897 | 544,4 |
137 | I T A & W INTERNATIONAL TRANSPORT SP Z O O | Gdańsk | 310 | 1987 | 541,2 |
138 | SWISSMED DEVELOPMENT SP Z O O | Gdańsk | 11052 | 70821 | 540,8 |
139 | FULIMPEX SP Z O O | Starogard Gdański | 2315 | 14832 | 540,6 |
140 | CLIMA GOLD SP Z O O | Rumia | 3961 | 25337 | 539,6 |
141 | MADERA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdynia | 2063 | 13087 | 534,3 |
142 | DRUKARNIA NOWATOR SP Z O O | Gdynia | 286 | 1814 | 533,6 |
143 | PREMIUM MOTORS GROUP SP Z O O | Gdańsk | 7713 | 48408 | 527,6 |
144 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOŚCICINIE SP Z O O | Gościcino | 149 | 938 | 527,5 |
145 | JAMIR S A | Gdańsk | 1425 | 8938 | 527,1 |
146 | TOWARZYSTWO ROLNICZE REKOWO W REKOWIE GÓRNYM SP Z O O | Połchowo | 6485 | 40617 | 526,3 |
147 | ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH TRAFIC SP Z O O | Słupsk | 1082 | 6755 | 524,3 |
148 | GOLFOWY KLUB SPORTOWY TOKARY GOLF CLUB | Przodkowo | 112 | 699 | 521,1 |
149 | EXPERTMOBIL PL SP Z O O | Sopot | 127 | 784 | 516,9 |
150 | TRANSFENNICA POLSKA SP Z O O | Gdynia | 471 | 2877 | 510,8 |
151 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CORMED SP Z O O | Wejherowo | 511 | 3114 | 509,5 |
152 | VTD SP Z O O | Gdynia | 466 | 2837 | 509,2 |
153 | MAICO POLAND SP Z O O | Gdańsk | 1522 | 9214 | 505,5 |
154 | SCALAC SP Z O O | Gdańsk | 5425 | 32819 | 505 |
155 | GB SPÓŁKA JAWNA ANGELOS BOGDANIS WOJCIECH NOWICKI | Gdynia | 409 | 2465 | 503,4 |
156 | PSG SYSTEMS SP Z O O | Gdańsk | 265 | 1600 | 503,3 |
157 | PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH SP Z O O | Przodkowo | 410 | 2469 | 502,2 |
158 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP Z O O | Zblewo | 812 | 4876 | 500,6 |
159 | DERMSCAN POLAND SP Z O O | Gdańsk | 3588 | 21472 | 498,5 |
160 | COVER ENERGY SP Z O O | Brusy | 277 | 1650 | 496,2 |
161 | SCHNEIDER & DALECKI TOOLING DEVELOPMENT SP Z O O | Chojnice | 383 | 2279 | 495,6 |
162 | PRZYCHODNIA LEKARSKA GRABÓWEK SP Z O O | Gdynia | 542 | 3220 | 493,8 |
163 | MAT BUD SP Z O O | Dzierzgoń | 910 | 5393 | 492,9 |
164 | ACTIVA AP SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Pruszcz Gdański | 10045 | 59349 | 490,8 |
165 | SOPOCKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA DEN ARTE SP Z O O | Sopot | 91 | 533 | 488,1 |
166 | KWIDZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO BUDOWLANYCH STRZELBUD SP Z O O | Kwidzyn | 1524 | 8886 | 482,9 |
167 | PRINT & MEDIA SP Z O O | Gdańsk | 783 | 4550 | 481,2 |
168 | SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO HANDLOWA SAMOPOMOC CHŁOPSKA | Kolbudy | 1317 | 7521 | 471,1 |
169 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE CHEMCO SP Z O O | Sobowidz | 3736 | 21309 | 470,4 |
170 | BULL INTERNATIONAL TRANSPORT SP Z O O | Gdynia | 388 | 2207 | 468,9 |
171 | KONECRANES SP Z O O | Gdańsk | 18134 | 103138 | 468,8 |
172 | BIOPAL SP Z O O | Chojnice | 987 | 5571 | 464,6 |
173 | POLDAN NET SP Z O O | Słupsk | 2134 | 11984 | 461,7 |
174 | GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP Z O O | Konarzyny | 709 | 3972 | 460,4 |
175 | ROLLMEX SP Z O O | Gdynia | 5317 | 29797 | 460,4 |
176 | VS POLAND SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Przodkowo | 1744 | 9727 | 457,8 |
177 | CENTRUM SPORTOWE U JEZUITÓW SP Z O O | Gdynia | 439 | 2445 | 457 |
178 | BIND SP Z O O | Gdańsk | 71 | 393 | 455,3 |
179 | SOLTEC SERVICES SP Z O O | Gdańsk | 6491 | 36030 | 455,1 |
180 | AVALIA SP Z O O | Sopot | 1806 | 10012 | 454,2 |
181 | AMT PARTNER SP Z O O | Gdańsk | 97 | 536 | 451,8 |
182 | MICROSYSTEM SP Z O O | Sopot | 7712 | 42422 | 450,1 |
183 | T&C SP Z O O | Sopot | 1578 | 8654 | 448,5 |
184 | TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ABK SP Z O O | Pruszcz Gdański | 9362 | 51339 | 448,4 |
185 | PRZYCHODNIA LEKARSKA WITOMINO SP Z O O | Gdynia | 1238 | 6745 | 444,8 |
186 | VIRTUS LOGISTICS SP Z O O | Gdynia | 2020 | 10868 | 438,1 |
187 | RYMIPOL SP Z O O | Chmielno | 1730 | 9302 | 437,8 |
188 | GEOPARTNER SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdańsk | 11625 | 62478 | 437,4 |
189 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO USŁUGOWE LICHNOWY SP Z O O | Lichnowy | 5304 | 28344 | 434,4 |
190 | LARGO HALE SP Z O O | Gdańsk | 1505 | 8014 | 432,3 |
191 | KARDIOPULS SP Z O O | Chojnice | 18 | 94 | 431,2 |
192 | SUPRA SP Z O O | Gdynia | 294 | 1558 | 429,2 |
193 | PORTA KMI POLAND SP Z O O | Bolszewo | 420 | 2221 | 428,8 |
194 | ELKOM BUD SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdynia | 657 | 3457 | 425,8 |
195 | DEKPOL S A | Pinczyn | 266984 | 1E+06 | 424,6 |
196 | EUROPEAN FINANCE AND TRADE CORPORATION S A | Gdańsk | 13673 | 71499 | 422,9 |
197 | PROCHIMIA SURFACES SP Z O O | Sopot | 1226 | 6404 | 422,3 |
198 | ELPLAST SP Z O O | Gdynia | 2344 | 12220 | 421,4 |
199 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWY CHECZ SP Z O O | Linia | 935 | 4854 | 419,2 |
200 | NORDAMAR SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdynia | 18236 | 93853 | 414,7 |
201 | KANCELARIA USŁUG AUDYTORSKO RACHUNKOWYCH LEGE ARTIS SP Z O O | Pruszcz Gdański | 28 | 142 | 412,4 |
202 | SIMPLEX SP Z O O | Słupsk | 739 | 3788 | 412,4 |
203 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO INWESTYCYJNE INWEST SP Z O O | Kwidzyn | 113 | 577 | 410,6 |
204 | JM INVEST SP Z O O | Gdańsk | 68 | 347 | 410,6 |
205 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICENTER SP Z O O | Kościerzyna | 1660 | 8432 | 407,8 |
206 | YAMEO SP Z O O | Gdańsk | 906 | 4590 | 406,7 |
207 | ADVERT SP Z O O | Koleczkowo | 1194 | 6035 | 405,5 |
208 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALMED SP Z O O | Malbork | 839 | 4228 | 404,2 |
209 | EUROPROJEKT GDAŃSK S A | Gdańsk | 3466 | 17388 | 401,7 |
210 | DYŻURNA ELBLĄG M JAKIMOWICZ TYLICKA SPÓŁKA JAWNA | Gdynia | 1557 | 7808 | 401,5 |
211 | VARIA SP Z O O | Sopot | 720 | 3602 | 400,5 |
212 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AVIPOL SP Z O O | Reda | 148 | 739 | 399,9 |
213 | ASTOR SYSTEMS SP Z O O | Gdańsk | 2722 | 13520 | 396,8 |
214 | LCS SP Z O O | Gdańsk | 454 | 2250 | 395,8 |
215 | PROENSER CHYLIŃSKA SP Z O O | Kwidzyn | 2107 | 10441 | 395,5 |
216 | NIVISS PHP SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdynia | 10102 | 50013 | 395,1 |
217 | TRANSBUD PIOTR NOWAK JERZY MAGOSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA | Reda | 7959 | 39181 | 392,3 |
218 | EURO STYL S A | Gdańsk | 321954 | 2E+06 | 391,4 |
219 | CENTECH SP Z O O | Gdańsk | 3811 | 18667 | 389,8 |
220 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE EMAR SP Z O O | Sopot | 630 | 3082 | 389,6 |
221 | PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIKON SP Z O O | Sopot | 101 | 495 | 387,9 |
222 | HOUSE & LIVING SP Z O O | Kokoszkowy | 342 | 1669 | 387,5 |
223 | MARLOW NAVIGATION GDYNIA LTD SP Z O O | Gdynia | 210 | 1015 | 383,9 |
224 | WOLSKI ARCHITEKCI SP Z O O | Gdynia | 649 | 3129 | 382,1 |
225 | DUET PARTNER SP Z O O | Słupsk | 354 | 1700 | 380,4 |
226 | FABRYKA KOTŁÓW FAKO S A | Rumia | 3284 | 15729 | 379 |
227 | PRIMET S A | Sztum | 1772 | 8485 | 378,7 |
228 | ASM BIURO INWESTORSKIE SP Z O O | Gdańsk | 418 | 1987 | 375,3 |
229 | MIKOŁAJCZYK & WIELGUS TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA | Potęgowo | 4244 | 20115 | 373,9 |
230 | PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE ŻALĄ SPÓŁKA JAWNA | Połchowo | 668 | 3160 | 373 |
231 | MGMK SP Z O O | Wiślinka | 220 | 1038 | 372,1 |
232 | BALTECH SP Z O O | Gdynia | 2711 | 12790 | 371,7 |
233 | DALMOR S A | Gdynia | 90034 | 424107 | 371,1 |
234 | Q GLASSTECH SP Z O O | Zblewo | 5010 | 23518 | 369,5 |
235 | CENTROBLACH SP Z O O | Pruszcz Gdański | 1209 | 5646 | 367,2 |
236 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S A | Starogard Gdański | 22768 | 105611 | 363,9 |
237 | MURATEX M OSMAŃSKI P KOŁODZIEJCZAK SPÓŁKA JAWNA | Straszyn | 742 | 3419 | 360,8 |
238 | FEMINA SP Z O O | Sztum | 129 | 591 | 359,2 |
239 | SMILES ARCHITEKCI UŚMIECHU SP Z O O | Sopot | 406 | 1862 | 358,9 |
240 | AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU | Gdańsk | 23556 | 108064 | 358,8 |
241 | PLANICON SP Z O O | Sopot | 2886 | 13185 | 356,8 |
242 | BIURO TURYSTYKI WOJAŻER SP Z O O | Gdańsk | 87 | 396 | 354,2 |
243 | ENEKOM SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdańsk | 11929 | 54042 | 353 |
244 | KENT SP Z O O | Gdynia | 1617 | 7318 | 352,6 |
245 | PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA HYDROINSTAL SP Z O O | Bolszewo | 8263 | 37353 | 352 |
246 | OKMARIT SP Z O O | Sopot | 2087 | 9423 | 351,5 |
247 | POLYTECHNIK POLSKA SP Z O O | Gdynia | 11571 | 52206 | 351,2 |
248 | BAŁT TRANS SP Z O O | Gdynia | 565 | 2540 | 349,8 |
249 | AGENCJA ANTICORR GDAŃSK SP Z O O | Gdańsk | 2179 | 9788 | 349,2 |
250 | DSW AFM SP Z O O | Gdańsk | 1190 | 5334 | 348,1 |
251 | VGL ROAD SP Z O O | Gdynia | 11840 | 53009 | 347,7 |
252 | KAZBI SP Z O O | Kosakowo | 487 | 2179 | 347,6 |
253 | SPEDMAN GLOBAL LOGISTICS SP Z O O | Gdynia | 8243 | 36868 | 347,3 |
254 | BLACK PEARLS INVESTMENTS SP Z O O | Gdańsk | 31490 | 140529 | 346,3 |
255 | SYSTEM MEDIA SP Z O O | Gdynia | 666 | 2940 | 341,4 |
256 | THINKSMART PL SP Z O O | Gdańsk | 806 | 3549 | 340,3 |
257 | BIURO USŁUG PROJEKTOWO INWESTORSKICH INWESTPOL SP Z O O | Gdańsk | 562 | 2443 | 334,9 |
258 | SECESPOL TECHNOLOGY SP Z O O | Nowy Dwór Gdański | 1273 | 5536 | 334,9 |
259 | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOBKOWACH | Subkowy | 458 | 1989 | 334,7 |
