Katowice to Miasto Przyjazne Firmom 2017
Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Katowicach 473 dynamiczne firmy wyróżnione tytułem Gepard Biznesu 2017 i 153 cenne firmy wyróżnione tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Katowice zdobyły tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazły się na 8. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.
Gepardy Biznesu 2017 w Katowicach | ||||
Lp. | Nazwa firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
2015 | 2016 | |||
1 | Askop Sp. z o.o. | 16 | 1540 | 9525 |
2 | KMB Inwestko Sp. z o.o. | 88 | 8469 | 9523,9 |
3 | TIC Dystrybucja Sp. z o.o. | 93 | 4539 | 4780,6 |
4 | It Partners Security Sp. z o.o. | 64 | 3070 | 4696,9 |
5 | Focus Nierdzewne Sp. z o.o. | 40 | 1352 | 3280 |
6 | Entech Poland Sp. z o.o. | 153 | 5155 | 3269,3 |
7 | Prefamat Sp. z o.o. S.K. | 370 | 9615 | 2498,6 |
8 | STEELPOL Sp. z o.o. | 4376 | 113662 | 2497,4 |
9 | Scaserv Sp. z o.o. | 334 | 6954 | 1982 |
10 | Holdinwest Sp. z o.o. | 1277 | 24750 | 1838,1 |
11 | Fooks Sp. z o.o. | 1350 | 21452 | 1489 |
12 | Ubezpieczenia, Kredyty, Finanse Sp. z o.o. | 119 | 1852 | 1456,3 |
13 | Alcopper Transport Sp. z o.o. | 29 | 421 | 1351,7 |
14 | Agro Zbyt Bis Sp. z o.o. | 148 | 2055 | 1288,5 |
15 | Gamex Sp. z o.o. | 185 | 2400 | 1197,3 |
16 | Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. | 5097 | 64638 | 1168,2 |
17 | Broker Mieszkalnictwa I Klienta Korporacyjnego BMIKK Sp. z o.o. | 184 | 2307 | 1153,8 |
18 | INFRAKTE Sp. z o.o. | 1016 | 12568 | 1137 |
19 | Amed Sp. z o.o. | 536 | 6511 | 1114,7 |
20 | Etron Sp. z o.o. | 43 | 510 | 1086 |
21 | Skład W-Handel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 494 | 5483 | 1009,9 |
22 | MMG Sp. z o.o. | 3583 | 38829 | 983,7 |
23 | PROFICOOL FANS Sp. z o.o. | 1191 | 12756 | 971 |
24 | NT Medical Sp. z o.o. | 124 | 1243 | 902,4 |
25 | ATOMSERVICE Sp. z o.o. Biuro Usług Specjalistycznych | 395 | 3685 | 832,9 |
26 | Progresja Sp. z o.o. | 612 | 5450 | 790,5 |
27 | KARENA S.A. | 584 | 5037 | 762,5 |
28 | Comzetta Sp. z o.o. | 724 | 5662 | 682 |
29 | Gyncentrum Clinic Sp. z o.o. | 5866 | 45867 | 681,9 |
30 | Koexpro-Silesia Sp. z o.o. | 229 | 1778 | 676,4 |
31 | Budrol – Projekt Katowice Sp. z o.o. | 163 | 1260 | 673 |
32 | Tractebel Engineering S.A. | 2381 | 17120 | 619 |
33 | ALDEC – ADT Sp. z o.o. | 6469 | 46270 | 615,3 |
34 | Delta Hardware Sp. z o.o. | 600 | 4263 | 610,5 |
35 | JUJUBEE S.A. | 515 | 3602 | 599,4 |
36 | BMZ Polska Sp. z o.o. | 15615 | 109044 | 598,3 |
37 | Biuro – Kz Centrum Sp. z o.o. | 954 | 6635 | 595,5 |
38 | JCommerce S.A. | 7088 | 48911 | 590,1 |
39 | Spec – Bruk Sp. z o.o. | 1137 | 7392 | 550,1 |
40 | Konior Firma Projektowo Budowlana S.J. | 6459 | 40580 | 528,3 |
41 | LOGIN Sp. z o.o | 1379 | 8500 | 516,4 |
42 | MBBM Poland Sp. z o.o. sp.k. | 105 | 640 | 509,5 |
43 | ARS Catholica Sp. z o.o. | 49 | 293 | 498 |
44 | Pacplast Thermoform Polska Sp. z o.o. | 731 | 4255 | 482,1 |
45 | Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości Sp. z o.o. S.K. | 892 | 5183 | 481,1 |
46 | Bt Skyrise Sp. z o.o. | 1534 | 8911 | 480,9 |
47 | Ekoenergia Silesia S.A. | 19625 | 111927 | 470,3 |
48 | Isoplus Polska Sp. z o.o. | 1710 | 9524 | 457 |
49 | Great Interactive Sp. z o.o. | 469 | 2609 | 456,3 |
50 | Benmei Sp. z o.o. | 1225 | 6721 | 448,7 |
51 | Towarzystwo Gospodarcze Megart Sp. z o.o. | 4358 | 23235 | 433,2 |
52 | ABG Sp. z o.o. | 39316 | 209235 | 432,2 |
53 | Turtle Entertainment Polska Sp. z o.o. | 8684 | 45975 | 429,4 |
54 | Katowicki Węgiel Sp. z o.o. | 34396 | 180721 | 425,4 |
55 | FRESH VISUAL Sp. z o.o. | 92 | 468 | 408,7 |
56 | Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Im.św. Stanisława Kostki | 70 | 347 | 395,7 |
57 | Profisyster II Sp. z o.o. | 309 | 1444 | 367,3 |
58 | UNISERV PIECBUD S. A. | 25693 | 119480 | 365 |
59 | Crynoline Sp. z o.o. | 2369 | 10659 | 349,9 |
60 | ZRE Katowice Serwis Sp. z o.o. | 5062 | 22733 | 349,1 |
61 | Novet-Katowice Sp. z o.o. | 155 | 688 | 343,9 |
62 | ADIB Sp. z o.o. | 399 | 1762 | 341,6 |
63 | Sonia Draga Sp. z o.o. | 27450 | 120406 | 338,6 |
64 | Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. | 42744 | 184337 | 331,3 |
65 | Alians Gwóźdź & Dziedzic S.J. | 6471 | 27610 | 326,7 |
66 | Grupa Konsultingowa Defin Sp. z o.o. | 321 | 1338 | 316,8 |
67 | A.S. Inter Silesia Sp. z o.o. | 9068 | 37249 | 310,8 |
68 | Smg Sp. z o.o. | 3567 | 14545 | 307,8 |
69 | Śląska Szkoła Ultrasonografii i Nowoczesnych Metod Diagnostycznych Włoch, Czuba i Cnota Spółka Komandytowa | 928 | 3718 | 300,6 |
70 | Olk-Med Sp. z o.o. | 358 | 1411 | 294,1 |
71 | Kabeltech Sp. z o.o. sp.k. | 15092 | 59219 | 292,4 |
72 | Vita Longa Sp. z o.o. | 1055 | 4054 | 284,3 |
73 | Euro-Elektro Sp. z o.o. | 1733 | 6560 | 278,5 |
74 | Kancelaria Adwokacka RBM Rusecki, Bezak, Manderla S.K. | 757 | 2816 | 272 |
75 | Ask-Finance Sp. z o.o. | 264 | 974 | 268,9 |
76 | Aldomar Sp. z o.o. | 784 | 2871 | 266,2 |
77 | Allgame S.A. | 16823 | 61383 | 264,9 |
78 | Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides | 447 | 1631 | 264,9 |
79 | GI Group Sp. z o.o. | 12759 | 45971 | 260,3 |
80 | Belamed Sp. z o.o. | 2314 | 8256 | 256,8 |
81 | Techprofil Sp. z o.o. | 171 | 608 | 255,6 |
82 | Prointegra S.A. | 3202 | 11014 | 244 |
83 | KOPEX CONSTRUCTION Sp. z o.o. | 8821 | 30164 | 242 |
84 | Crede Experto Praha Sp. z o.o. Oddział Polska | 2351 | 8014 | 240,9 |
85 | Akma-Re Sp. z o.o. | 97 | 329 | 239,2 |
86 | Hubertech Sp. z o.o. | 6802 | 22945 | 237,3 |
87 | Toxlab Sp. z o.o. | 2790 | 9348 | 235,1 |
88 | SPED TRANS POLSKA Sp. z o.o. | 7984 | 26715 | 234,6 |
89 | P.M. International Sp. z o.o. | 5676 | 18957 | 234 |
90 | Silesiadis Sp. z o.o. | 4200 | 13999 | 233,3 |
91 | Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. | 121635 | 404570 | 232,6 |
92 | Johnson Controls Akumulatory Sp. z o.o. | 116637 | 385052 | 230,1 |
93 | Control Project Sp. z o.o. S.K. | 2788 | 9182 | 229,3 |
94 | Orion Sp. z o.o. | 1239 | 4080 | 229,3 |
95 | STAR – TYP SPORT Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. | 151479 | 497804 | 228,6 |
96 | Prolimit sp. z o.o. | 1064 | 3474 | 226,5 |
97 | HITIN Sp. z o.o. | 2531 | 8202 | 224,1 |
98 | Dog’iq | 317 | 1020 | 221,8 |
99 | Backerei Dahlhoff Polonia Sp. z o.o. | 16344 | 52575 | 221,7 |
100 | Węglozbyt S.A. Centrala Zbytu Węgla | 6352 | 20204 | 218,1 |
101 | Przychodnia na Witosa Sp. z o.o. | 3533 | 11179 | 216,4 |
102 | Constel Sp. z o.o. | 17891 | 56503 | 215,8 |
103 | Polon Sp. z o.o. | 926 | 2916 | 214,9 |
104 | Pm-Universal Sp. z o.o. | 2452 | 7689 | 213,6 |
105 | Imago Public Relations Sp. z o.o. | 5712 | 17791 | 211,5 |
106 | OMNIS Sp.J. Jacek Sobecki, Marek Wiśniewski | 13920 | 43179 | 210,2 |
107 | Salutaris Sp. z o.o. | 620 | 1923 | 210,2 |
108 | Auto – Zięba Sp. z o.o. | 29071 | 90029 | 209,7 |
109 | Complex Sp. z o.o. Przeds. Innowacyjno-Wdrożeniowe | 664 | 2056 | 209,6 |
110 | Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. | 795225 | 2437091 | 206,5 |
111 | Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach | 1385 | 4169 | 201 |
112 | Michl Polska Sp. z o.o. | 3780 | 11333 | 199,8 |
113 | ELDOM Sp. z o.o. | 6200 | 18430 | 197,3 |
114 | Rafineria w Jaśle Sp. z o.o. | 17752 | 52084 | 193,4 |
115 | Instal Inżynieria Przemysłowa Sp. z o.o. | 5622 | 16343 | 190,7 |
116 | Kopalnia i Warzelnia Solanek Dr Zabłocka Sp. z o.o. | 1953 | 5675 | 190,6 |
117 | TRADE-PORT Sp. z o.o. | 26507 | 76818 | 189,8 |
118 | Duda Clinic Sp. z o.o. S.K. | 9460 | 27417 | 189,8 |
119 | Grupa Znatury Sp. z o.o. | 311 | 897 | 188,4 |
120 | Cofinco-Poland Sp. z o.o. | 38884 | 112035 | 188,1 |
121 | THERMO SYSTEMS Sp. z o.o. | 10855 | 30824 | 184 |
122 | PUH MEGA-SERVICE Sp. z o.o. | 3793 | 10689 | 181,8 |
123 | Tetenal Polska Sp. z o.o. | 1908 | 5359 | 180,9 |
124 | Centrum Usług Górniczych Sp. z o.o. | 4931 | 13732 | 178,5 |
125 | Dimac Poland Sp. z o.o. | 875 | 2431 | 177,8 |
126 | Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o. | 13327 | 36891 | 176,8 |
127 | Sigma Group DK Sp. z o.o. S.K. | 15121 | 41723 | 175,9 |
128 | Cromo-Stal Sp. z o.o. | 1740 | 4789 | 175,2 |
129 | PROINTECH Sp. z o.o. Przeds. Projektowania i Realizacji | 13471 | 36988 | 174,6 |
130 | Altra M. Jamrozik, K. Kościuk, J. Urbańczyk sp.j. | 22199 | 60678 | 173,3 |
131 | Elco ICT Sp. z o.o. | 15239 | 41627 | 173,2 |
132 | WKM Sp. z o.o. | 4258 | 11550 | 171,3 |
133 | Stowarzyszenie Im. Marii Niepokalanej Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom | 14699 | 39772 | 170,6 |
134 | Info – Lider Sp. z o.o. | 10869 | 29342 | 170 |
135 | Progresja Sp. z o.o. S.K. | 2454 | 6589 | 168,5 |
136 | Volen S.A. | 3300 | 8831 | 167,6 |
137 | BANNER POLSKA Sp. z o.o. | 4767 | 12716 | 166,8 |
138 | TAMTRON S.A. | 8688 | 22971 | 164,4 |
139 | Śląskie Kamienice S.A. | 26657 | 70270 | 163,6 |
140 | Esales Sp. z o.o. | 95 | 250 | 163,2 |
141 | Esilco Sp. z o.o. | 2463 | 6460 | 162,3 |
142 | Firend Sp. z o.o. | 2019 | 5273 | 161,2 |
143 | Epione Sp. z o.o. | 31752 | 82592 | 160,1 |
144 | Farmacol – Logistyka Sp. z o.o. | 14835 | 38435 | 159,1 |
145 | Global One Sp. z o.o. | 5980 | 15496 | 159,1 |
146 | Twardzik sp. j. | 13559 | 35043 | 158,4 |
147 | Chemex Sp. z o.o. PW | 4836 | 12405 | 156,5 |
148 | Górnośląskie Centrum Finansowe Podatki Sp. z o.o. | 384 | 984 | 156,3 |
149 | Eccowood Sp. z o.o. | 7044 | 18016 | 155,8 |
150 | Cortina Poland Sp. z o.o. S.K. | 30220 | 76697 | 153,8 |
151 | Gomar Transport & Logistics A.Maroński sp.j. | 8098 | 20524 | 153,4 |
152 | Gel-Tech Sp. z o.o. | 334 | 845 | 153 |
153 | P.H.U. Camaro Artur Błoński, Jan Niedojad S.J. | 4173 | 10554 | 152,9 |
154 | Stowarzyszenie Hospicjum w Katowicach | 2811 | 7093 | 152,3 |
155 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Geobud Sp. z o.o. | 985 | 2478 | 151,6 |
156 | Grupa Drogopol Sp. z o.o. | 13216 | 32658 | 147,1 |
157 | Spekom Sp. z o.o. | 7307 | 18013 | 146,5 |
158 | Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych,Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia Opoka | 681 | 1674 | 145,8 |
159 | Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. | 174493 | 427166 | 144,8 |
160 | FLUKAR Sp. z o.o. | 28339 | 68419 | 141,4 |
161 | Max Apteka Sp. z o.o. | 13208 | 31878 | 141,4 |
162 | Librus Sp. z o.o. sp.k. | 53096 | 127661 | 140,4 |
163 | Lenze Polska Sp. z o.o. | 51849 | 124311 | 139,8 |
164 | Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. | 2035 | 4880 | 139,8 |
165 | SUTCO – POLSKA Sp. z o.o. | 97442 | 233477 | 139,6 |
166 | DICTADOR EUROPE Sp. z o.o. | 2259 | 5402 | 139,1 |
167 | HTH – Novotech Sp. z o.o. | 4700 | 11208 | 138,5 |
168 | Pietrzak B. B. Beata Pietrzak Bogdan Pietrzak S.J. | 55242 | 131333 | 137,7 |
169 | Grupa Fido Sp. z o.o. S.K. | 6371 | 15076 | 136,6 |
170 | Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. | 40392 | 95342 | 136 |
171 | T-BUD DMI Sp. z o.o. S.J. | 3472 | 8182 | 135,7 |
172 | Esab Polska Sp. z o.o. | 37936 | 89246 | 135,3 |
173 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Transmar Sp. z o.o. | 2848 | 6665 | 134 |
174 | Welz Polska Sp. z o.o. | 1398 | 3269 | 133,8 |
175 | Glutenfree24 Sp. z o.o. sp.k. | 2478 | 5786 | 133,5 |
176 | Suma Solutions Sp. z o.o. | 11109 | 25717 | 131,5 |
177 | Luka Sp. z o.o. | 8786 | 20317 | 131,2 |
178 | Demos Trade Sp. z o.o. | 7297 | 16863 | 131,1 |
179 | Agata S.A. | 1252073 | 2869262 | 129,2 |
180 | Fundacja GWIAZDA NADZIEI | 2199 | 5023 | 128,4 |
181 | Weldteam Sp. z o.o. | 1339 | 3050 | 127,8 |
182 | Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy | 17129 | 38855 | 126,8 |
183 | Polonus Tel Sp. z o.o. | 13995 | 31689 | 126,4 |
184 | Rotsa Sales Direct Sp. z o.o. | 1103 | 2490 | 125,7 |
185 | PPHU ATUT Sp. z o.o. | 55954 | 125646 | 124,6 |
186 | Vigo Katowice sp.j.tomasz Palica, Szymon Gorys | 436 | 969 | 122,2 |
187 | Przeds. Edison S.J. | 2883 | 6385 | 121,5 |
188 | Pietrzak Sp. z o.o. | 18251 | 40355 | 121,1 |
189 | Remontaż Sp. z o.o. | 302 | 666 | 120,5 |
190 | ISP Polska Sp. z o.o. | 12891 | 28359 | 120 |
191 | Moto Sp. z o.o. | 1247 | 2729 | 118,8 |
192 | Elamed Sp. z o.o. sp.k. | 9130 | 19946 | 118,5 |
193 | Spółdzielnia Pracy RATIONAL – SERVICE | 2000 | 4343 | 117,2 |
194 | Italmec Sp. z o.o. | 1469 | 3187 | 117 |
195 | Screencom Sp. z o.o. | 141 | 303 | 114,9 |
196 | Trois Sp. z o.o. PPH | 5650 | 12109 | 114,3 |
197 | Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. | 304 | 650 | 113,8 |
198 | Commercium World Contract Carpet Sp. z o.o. | 9609 | 20516 | 113,5 |
199 | Aristar Sp. z o.o. S.K. | 57567 | 122397 | 112,6 |
200 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TEKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6571 | 13968 | 112,6 |
201 | ELEKTROBUDOWA S.A. | 585948 | 1243668 | 112,2 |
202 | Euro – Met Sp. z o.o. | 2406 | 5101 | 112 |
203 | Yc Sp. z o.o. | 3780 | 7980 | 111,1 |
204 | Arkanet Wojciech Oleś, Stanisław Zygor S.J. | 4741 | 9969 | 110,3 |
205 | Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa | 2535 | 5318 | 109,8 |
206 | Eltel Katowice Sp. z o.o. | 945 | 1982 | 109,7 |
207 | Aquadem – Polska Sp. z o.o. | 1058 | 2216 | 109,5 |
208 | Grupa Finansowa Sp. z o.o. | 452 | 947 | 109,5 |
209 | Inoxihp Poland Sp. z o.o. | 2818 | 5884 | 108,8 |
210 | Przeds. Ocen i Inżynierii Środowiska Sozoprojekt Sp. z o.o. | 1762 | 3677 | 108,7 |
211 | Ebicom Sp. z o.o. | 3924 | 8175 | 108,3 |
212 | Secnet Sp. z o.o. | 110 | 229 | 108,2 |
213 | Maranello Motors Sp. z o.o. | 17929 | 37186 | 107,4 |
214 | Orionis Sp. z o.o. | 1940 | 4021 | 107,3 |
215 | Blumen Becker Polska Sp. z o.o. | 25450 | 52658 | 106,9 |
216 | Dom-Rem Sp. z o.o. | 876 | 1812 | 106,8 |
217 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Rojber Tomasz Rojek sp. j. | 2812 | 5799 | 106,2 |
218 | Jkk Pro-Moto Sp. z o.o. S.K. | 34454 | 70878 | 105,7 |
219 | Dombud Development Sp. z o.o. | 7619 | 15606 | 104,8 |
220 | Biuro Centrum Sp. z o.o. | 3124 | 6371 | 103,9 |
221 | Kroll Ontrack Sp. z o.o. | 6100 | 12410 | 103,4 |
222 | MWM Cars Sp. z o.o. S.K.A. | 5450 | 11080 | 103,3 |
223 | Eniq Sp. z o.o. | 71594 | 144971 | 102,5 |
224 | Radioster Sp. z o.o. | 11945 | 24161 | 102,3 |
225 | Multinet Ochrona Sp. z o.o. sp.k. | 7842 | 15839 | 102 |
226 | „ARENDA SPÓŁKA JAWNA H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA” | 11859 | 23883 | 101,4 |
227 | Ivia S.A. | 3839 | 7726 | 101,3 |
228 | KJMK Meble Sp. z o.o. | 522 | 1048 | 100,8 |
229 | Hiross Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Klimatyzacyjnych z Serwisem | 6781 | 13567 | 100,1 |
230 | ESAB Sp. z o.o. | 58264 | 116065 | 99,2 |
231 | Vita Farm II Sp. z o.o. | 9075 | 18009 | 98,4 |
232 | Przychodnie Lekarskie Mark-Med Sp. z o.o. | 278 | 549 | 97,5 |
233 | DAGMA Sp. z o.o. | 221334 | 434399 | 96,3 |
234 | KARBON 2 Sp. z o.o. | 59099 | 115821 | 96 |
235 | Frutina Sp. z o.o. | 7470 | 14604 | 95,5 |
236 | JKK Moto Sp. z o.o. | 9519 | 18551 | 94,9 |
237 | Akro – Silesia Sp. z o.o. | 4428 | 8611 | 94,5 |
238 | Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa ELPIN Sp. z o.o. | 6341 | 12273 | 93,5 |
239 | ACE Instal Sp. z o.o. | 29787 | 57591 | 93,3 |
240 | Firma DAX S.J. | 5368 | 10350 | 92,8 |
241 | The Link Szkoła Języków Obcych I Komunikacji Międzykulturowej Sp. z o.o. | 378 | 725 | 91,8 |
242 | Auto – Elements Maria i Adrian Sklorz S.J. | 2981 | 5701 | 91,2 |
243 | Polmag Sp. z o.o. PPH | 10487 | 19963 | 90,4 |
244 | Nexter Color-System Sp. z o.o. | 6453 | 12287 | 90,4 |
245 | Muzeum Śląskie | 64395 | 121367 | 88,5 |
246 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | 38827 | 73052 | 88,1 |
247 | Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o. | 14271 | 26794 | 87,8 |
248 | Geobid Sp. z o.o. | 14061 | 26399 | 87,7 |
249 | PPH TEMAR Sp. z o.o. S.K. | 259150 | 485286 | 87,3 |
250 | DKA Logistics Sp. z o.o. | 7928 | 14835 | 87,1 |
251 | Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy S.K.A. Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców | 3887 | 7257 | 86,7 |
252 | 3S S.A. | 100510 | 186324 | 85,4 |
253 | Liftbud Sp. z o.o. | 1279 | 2371 | 85,4 |
254 | Balviten Sp. z o.o. | 7263 | 13449 | 85,2 |
255 | Aptus.Pl Sp. z o.o. sp.k. | 4349 | 8038 | 84,8 |
256 | Equirria Sp. z o.o. | 2746 | 5073 | 84,7 |
257 | Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. | 5216 | 9631 | 84,6 |
258 | KALLA Sp. z o.o. | 52525 | 96717 | 84,1 |
259 | Hoyer Polska Sp. z o.o. | 22285 | 40875 | 83,4 |
260 | Simptestzespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badania i Certyfikacji Sp. z o.o. | 326 | 598 | 83,4 |
261 | Goździk, Sibiga, S.J. Złoty Dukat | 1239 | 2271 | 83,3 |
262 | AMERI-POL TRADING Ltd. Sp. z o.o. | 4578 | 8386 | 83,2 |
263 | Wojnarowscy Sp. z o.o. | 91827 | 167517 | 82,4 |
264 | Proban Sp. z o.o. | 9740 | 17764 | 82,4 |
265 | Rewido Sp. z o.o. sp.k. | 7468 | 13585 | 81,9 |
266 | KOMANDOR – ŚLĄSK S.A. | 6042 | 10973 | 81,6 |
267 | Racontrols Sp. z o.o. | 29000 | 52648 | 81,5 |
268 | Agata I Sp. z o.o. | 28467 | 51430 | 80,7 |
269 | DHC Sp. z o.o. | 4424 | 7987 | 80,5 |
270 | PH ALFA – ELEKTRO Sp. z o.o. | 100013 | 179822 | 79,8 |
271 | Polkad Transport&Forwarding Sp. z o.o. sp.k. | 25711 | 45693 | 77,7 |
272 | Farby Kabe Polska Sp. z o.o. | 96709 | 171664 | 77,5 |
273 | ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji | 69182 | 122641 | 77,3 |
274 | Techspeed Bendkowski, Mazur sp.j. | 8484 | 15036 | 77,2 |
275 | Grupa S.O.S. Sp. z o.o. | 11946 | 21129 | 76,9 |
276 | Net Free System Sp. z o.o. | 3775 | 6672 | 76,7 |
277 | Eldrochem Sp. z o.o. | 166 | 293 | 76,5 |
278 | Innowacyjne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Polin Sp. z o.o. w Katowicach | 41752 | 73302 | 75,6 |
279 | Towarzystwo Gospodarcze FLINT Sp. z o.o. | 1379 | 2410 | 74,8 |
280 | NET- O- LOGY Sp. z o.o. | 6745 | 11786 | 74,7 |
281 | Crux Sp.J. D. Zając, P. Wolny | 15098 | 26279 | 74,1 |
282 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL – ZW Sp. z o.o. | 14182 | 24618 | 73,6 |
283 | Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o. | 31249 | 53989 | 72,8 |
284 | POL – Strawa Sp. z o.o. | 1696 | 2925 | 72,5 |
285 | Hiscan Sp. z o.o. | 171 | 295 | 72,5 |
286 | Autoneum Poland Sp. z o.o. | 267530 | 460104 | 72 |
287 | Klinica 2000 K. Mróz sp.j. | 18269 | 31418 | 72 |
288 | DOM HANDLOWY „MODEL” K.R.M.R KUCHARCZYK SPÓŁKA JAWNA | 4475 | 7696 | 72 |
289 | PDF Serwis Sp. z o.o. | 341 | 584 | 71,3 |
290 | Silport Sp. z o.o. | 484 | 828 | 71,1 |
291 | Kraj Sp. z o.o. | 26121 | 44557 | 70,6 |
292 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Eko-Nikol Sp. z o.o. | 2576 | 4395 | 70,6 |
293 | DOMBUD S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane | 91451 | 155607 | 70,2 |
294 | Agem Sp. z o.o.0 | 191 | 325 | 70,2 |
295 | Sobar, Socha, Bartosik S.J. | 12409 | 21024 | 69,4 |
296 | Computers & Control Sp. z o.o. | 47026 | 79590 | 69,2 |
297 | Container Centralen Polska Sp. z o.o. | 1160 | 1963 | 69,2 |
298 | Konsorcjum Prawno-Finansowe Vertus S.A. | 7443 | 12568 | 68,9 |
299 | Maxco Distribution Sp. z o.o. | 1907 | 3208 | 68,2 |
300 | POLIPASO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe | 9060 | 15202 | 67,8 |
301 | Energocenter Sp. z o.o. | 28536 | 47848 | 67,7 |
302 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wamex Sp. z o.o. | 2611 | 4375 | 67,6 |
303 | MPS – Mechanik Sp. z o.o. | 1901 | 3176 | 67,1 |
304 | POLBET S.A. | 10132 | 16923 | 67 |
305 | Thyssenkrupp Materials Trading Poland Sp. z o.o. | 43368 | 71965 | 65,9 |
306 | Przedsiębiorstwo Krezus M. Zarzycki S.J. | 9359 | 15524 | 65,9 |
307 | A.S. Inter Silesia Sp. z o.o. sp.k. | 6897 | 11422 | 65,6 |
308 | Synchrogop Marek Ciesielski sp.j. | 77532 | 127717 | 64,7 |
309 | Przedsiębiorstwo Euro-Kas S.A. | 55940 | 91992 | 64,4 |
310 | Indata Cities S.A. | 22412 | 36717 | 63,8 |
311 | Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o. | 10598 | 17314 | 63,4 |
312 | IFM Electronic Sp. z o.o. | 37939 | 61908 | 63,2 |
313 | ARCO S.J. | 37898 | 61849 | 63,2 |
314 | JWW Invest S.A. | 84858 | 138170 | 62,8 |
315 | Agencja Reklamowa Formind Sp. z o.o. | 1391 | 2265 | 62,8 |
316 | TUV Nord Polska Sp. z o.o. | 38154 | 62021 | 62,6 |
317 | Firma Handlowa Pigwa J.Mucha I Wspólnicy S.J. | 10906 | 17726 | 62,5 |
318 | EICKHOFF POLONIA Ltd Sp. z o.o. | 57622 | 93476 | 62,2 |
319 | PACK-CENTER Kołodziej i Wspólnicy S.J. | 17075 | 27679 | 62,1 |
320 | Asco Equipment Sp. z o.o. | 8485 | 13742 | 62 |
321 | Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. | 146923 | 237778 | 61,8 |
322 | INTROL S.A. | 266074 | 429498 | 61,4 |
323 | Pro Office Sp. z o.o. | 1778 | 2868 | 61,3 |
324 | Interchem Sp. z o.o. | 10515 | 16955 | 61,2 |
325 | Salus International Sp. z o.o. | 92365 | 148708 | 61 |
326 | Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. | 32025 | 51435 | 60,6 |
327 | Provita Sp. z o.o. | 76551 | 122849 | 60,5 |
328 | Henglein Gmbh Polska Sp. z o.o. | 48861 | 78308 | 60,3 |
329 | Mlu-Recordum Environmental Monitoring Solutions Sp. z o.o. | 1125 | 1796 | 59,6 |
330 | TEL – MET Sp. z o.o. | 25571 | 40764 | 59,4 |
331 | Roottel Sp. z o.o. | 4166 | 6621 | 58,9 |
332 | Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT – KATOWICE Z/S w Katowicach | 4749 | 7523 | 58,4 |
333 | JAS – FBG S.A. | 129492 | 204720 | 58,1 |
334 | Grupa DPS Sp. z o.o. | 5586 | 8819 | 57,9 |
335 | Fabryka Wiertła Baildon S.A. | 11661 | 18368 | 57,5 |
336 | Hobes – Polska Sp. z o.o. | 1735 | 2721 | 56,8 |
337 | Medas Sp. z o.o. | 6942 | 10844 | 56,2 |
