Gepardy Biznesu 2017 handlu detalicznego z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskało 441 firm handlu detalicznego z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, bo ich wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według dynamiki wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 na sporządzony na podstawie metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2015 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Gepard Biznesu 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Przykład plakietki do statuetki z logo wyróżnionej firmy
Przedstawiciele Agencji Wydawnicza „Technopol” , którzy odebrali statuetkę i dyplom Konkursu Gepardy Biznesu 2016 na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r.
Gepardy Biznesu 2017 handlu detalicznego z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
2015 | 2016 | ||||
1 | KOCYK Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 174 | 17065 | 9707,5 |
2 | KRAMI Sp. z o.o. | Drobin | 30 | 2201 | 7236,7 |
3 | Polmarkt Sp. z o.o. | Poznań | 25 | 604 | 2316 |
4 | Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa | Lniano | 485 | 7541 | 1454,8 |
5 | Detal Centrum Sp. z o.o. | Wrocław | 6043 | 92572 | 1431,9 |
6 | LEWIATAN Kujawy Sp. z o.o. | Włocławek | 3712 | 55209 | 1387,3 |
7 | Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA | Szczucin | 43 | 555 | 1190,7 |
8 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jabłonnie z siedzibą w Legionowie | Legionowo | 3009 | 37986 | 1162,4 |
9 | Rolkomplex Sp. z o.o. | Górno | 289 | 3449 | 1093,4 |
10 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowym Sączu | Nowy Sącz | 4435 | 52220 | 1077,5 |
11 | Gaj Sp. z o.o. | Wilkszyn | 246 | 2743 | 1015 |
12 | Żonkil Sp. z o.o. | Żary | 1434 | 14679 | 923,6 |
13 | Karmina Sp. z o.o. | Sucha Beskidzka | 1189 | 12016 | 910,6 |
14 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopksa W Kowalewie Pomorskim | Kowalewo Pomorskie | 800 | 7509 | 838,6 |
15 | Sklepy Ogólnospożywcze Delikatesy S.J. | Bydgoszcz | 656 | 5577 | 750,2 |
16 | Delikatesy Dwunastka Plus Sp. z o.o. | Gdynia | 150 | 1179 | 686 |
17 | Dębski & Syn Sp. z o.o. | Wrocław | 286 | 2118 | 640,6 |
18 | KOPELIA Sp. z o.o. | Słubice | 3175 | 21651 | 581,9 |
19 | Multifood STP Północ 1 Sp. z o.o. | Wrocław | 670 | 4318 | 544,5 |
20 | Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Sadkach | Sadki | 537 | 3459 | 544,1 |
21 | Wołoch – Artykuły Spożywcze FHP | Miechów | 2857 | 18086 | 533 |
22 | Górnicze PUH PIAST S.A. | Bieruń | 1706 | 10587 | 520,6 |
23 | Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowa Samopomoc Chłopska | Kolbudy | 1312 | 8110 | 518,1 |
24 | Rolnik Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Złotowie | Złotów | 2721 | 16448 | 504,5 |
25 | Społem Mysłowicka Spółdzielnia Handlowa W Mysłowicach | Mysłowice | 1441 | 8441 | 485,8 |
26 | J&M Bracia Małkiewicz sp. j. | Zielona Góra | 625 | 3623 | 479,7 |
27 | Enika Sp. z o.o. | Krosno | 1583 | 9020 | 469,8 |
28 | Starówka Koliński Grzegorz, Kędzierski Zbigniew sp.j. | Golina | 1031 | 5700 | 452,9 |
29 | P P H U Klaudia Mariusz Simiot | Sieradz | 1607 | 8843 | 450,3 |
30 | Społem Kołobrzeg Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 3775 | 19123 | 406,6 |
31 | Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. | Niepołomice | 264941 | 1340143 | 405,8 |
32 | T.A.D. Sp. z o.o. | Poznań | 24 | 120 | 400 |
33 | Sklepy Plusik D.J. Mirek S.J. | Bielsko-Biała | 6347 | 31396 | 394,7 |
34 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Milówce | Milówka | 711 | 3498 | 392 |
35 | Free Sp. z o.o. | Warszawa | 498 | 2371 | 376,1 |
36 | Trans Mark Sp. z o.o. | Poznań | 137 | 638 | 365,7 |
37 | Tisław Sp. z o.o. | Jastrzębie-Zdrój | 662 | 3075 | 364,5 |
38 | Garbacz Sp. z o.o. | Warszawa | 96 | 439 | 357,3 |
39 | RAFAELA Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2026 | 9193 | 353,8 |
40 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GNIEMIX SPÓŁKA JAWNA KAZIMIERZ I SYLWIA KOŻYCZKOWSCY | Gniewino | 2370 | 10750 | 353,6 |
41 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dopiewie | Dopiewo | 339 | 1494 | 340,7 |
42 | Delikatesy Dobra Cena Sp. z o.o. | Chrzanów | 428 | 1837 | 329,2 |
43 | Spółdzielnia Brenna | Brenna | 2057 | 8705 | 323,2 |
44 | Zakład Usług Gospodarczo – Administracyjnych SHL – ZUGA Sp. z o.o. | Kielce | 1209 | 5086 | 320,7 |
45 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Pruszcz Gdański | 1316 | 5476 | 316,1 |
46 | BEMAR Sp. z o.o. S.K. | Bydgoszcz | 13845 | 56887 | 310,9 |
47 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Wadowice Górne | 493 | 1925 | 290,5 |
48 | Maga Emilia Kwiatek sp.j. | Poznań | 1847 | 7153 | 287,3 |
49 | NIWEX Plus Sp. z o.o. | Jarosław | 7005 | 26982 | 285,2 |
50 | SPOŁEM PSS Jutrzenka | Złocieniec | 2858 | 10940 | 282,8 |
51 | Miejska Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Bielsko-Biała | 3743 | 14160 | 278,3 |
52 | Gminna Sp-Nia Samopomoc Chłopska w Kostrzynie Wlkp | Kostrzyn | 7486 | 27554 | 268,1 |
53 | Passa Sp. z o.o. S.K. | Łańcut | 2381 | 8648 | 263,2 |
54 | Przeds. Usługowo Handlowe Olimpic Sp. z o.o. | Gdynia | 910 | 3282 | 260,7 |
55 | PH Myszka A. Janik i A. Janik S.J. | Twardogóra | 2248 | 7890 | 251 |
56 | WIKA B.M. Radke Sp.J. | Gdynia | 1466 | 5026 | 242,8 |
57 | MASTERMEDIA Cioczek i Wójciak S.J. | Lublin | 86111 | 294731 | 242,3 |
58 | Społem Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców | Siemianowice Śląskie | 3139 | 10704 | 241 |
59 | Profi Sp.J. Fijałkowski i Wspólnicy | Białystok | 7817 | 26501 | 239 |
60 | Silesiadis Sp. z o.o. | Katowice | 4200 | 13999 | 233,3 |
61 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Grodkowie | Grodków | 388 | 1277 | 229,1 |
62 | FAGO Sp. z o.o. | Szczytno | 3491 | 11326 | 224,4 |
63 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łomży | Łomża | 2227 | 6972 | 213,1 |
64 | Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa Socha | Wieliczka | 1928 | 5944 | 208,3 |
65 | FRESH TRADE Andrei Brenko Mikalai Lukashuk S.J. | Warszawa | 8954 | 26991 | 201,4 |
66 | Rejonowa Spółdzielnia Handlowa w Markach | Marki | 1693 | 5081 | 200,1 |
67 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Krzywiń | 427 | 1271 | 197,7 |
68 | DOTAL Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 5808 | 17250 | 197 |
69 | Rzeszówdis Sp. z o.o. | Rzeszów | 18952 | 55238 | 191,5 |
70 | Bp Service Center sp.j. Wiesław Jurczyk i Wspólnicy | Bielsko-Biała | 1186 | 3452 | 191,1 |
71 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Elblągu | Elbląg | 984 | 2849 | 189,5 |
72 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Euro Chata W. Kuśnierek, R. Janowski sp.j. | Poznań | 5476 | 15768 | 187,9 |
73 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Stegnie | Stegna | 2790 | 7959 | 185,3 |
74 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Węgorzewie | Węgorzewo | 324 | 924 | 185,2 |
75 | GUMNISKA Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA | Tarnów | 973 | 2755 | 183,1 |
76 | Kontra Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Kaczmarek Piotr Kaczmarek S.J. | Skórzewo | 5129 | 14154 | 176 |
77 | SPOŁEM PSS Południe we Wrocławiu | Wrocław | 17744 | 48874 | 175,4 |
78 | Sklep ARKADIUSZ Arkadiusz Kopczyński, Mariusz Kopczyński S.J. | Sopot | 8055 | 22124 | 174,7 |
79 | Ostrówdis Sp. z o.o. | Poznań | 2561 | 6997 | 173,2 |
80 | Brzoza Sp. z o.o. | Oleśnica | 3080 | 8298 | 169,4 |
81 | Avangarde Sp. z o.o. | Kraków | 3126 | 8387 | 168,3 |
82 | Dino Polska S.A. | Krotoszyn | 338018 | 902240 | 166,9 |
83 | Mimar Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 105 | 277 | 163,8 |
84 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hrubieszowie | Hrubieszów | 1368 | 3595 | 162,8 |
85 | MELBA Przynoga Dariusz, Przynoga Elżbieta Sp.J. | Stęszew | 3939 | 10282 | 161 |
86 | Amaltea sp. j. Bogna Szkudlarczyk | Warszawa | 21599 | 55646 | 157,6 |
87 | J&K Sp. z o.o. | Kielce | 900 | 2311 | 156,8 |
88 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jeleniowie | Jeleniów | 2258 | 5794 | 156,6 |
89 | Wiesław Jurczyk Zakład Wielobranżowy Darkat | Stargard | 24121 | 61137 | 153,5 |
90 | Przemyśldis Sp. z o.o. | Poznań | 6188 | 15618 | 152,4 |
91 | Bełchatówdis Sp. z o.o. | Bełchatów | 5948 | 14977 | 151,8 |
92 | Cemat Stefański Czesław, Stefański Maciej S.J. | Tumlin-Wykień | 5254 | 13232 | 151,8 |
93 | Sklepy Doroty Plus Sp. z o.o. Porti S.K. | Warszawa | 6609 | 16631 | 151,6 |
94 | Grano Sp. z o.o. | Leszno | 6734 | 16814 | 149,7 |
95 | Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna Rolnik w Łososinie Dolnej | Łososina Dolna | 2935 | 7305 | 148,9 |
96 | Luberon Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 876 | 2168 | 147,5 |
97 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jamdex A. i J. Kowalczuk sp.j. | Kleosin | 7569 | 18329 | 142,2 |
98 | BEM HURT-DETAL S.J | Krapkowice | 3933 | 9516 | 142 |
99 | Aga A.Abłażewicz Sp.J. | Pruszcz Gdański | 11323 | 27254 | 140,7 |
100 | Naturhouse Sp. z o.o. | Łódź | 116958 | 281025 | 140,3 |
101 | Olaf Sp. z o.o. | Trzebnica | 2579 | 6193 | 140,1 |
102 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Trzebini | Trzebinia | 1151 | 2762 | 140 |
103 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Ozorków | Ozorków | 2063 | 4946 | 139,7 |
104 | SPOŁEM PSS | Bielsk Podlaski | 5622 | 13463 | 139,5 |
105 | Ostrołękadis Sp. z o.o. | Poznań | 13887 | 33075 | 138,2 |
106 | Spółdzielnia Handlowa w Kętrzynie | Kętrzyn | 252 | 595 | 136,1 |
107 | Dżinn Market Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 2245 | 5289 | 135,6 |
108 | Kaczmarczyk Sp. z o.o. | Strzelce Krajeńskie | 5599 | 13064 | 133,3 |
109 | FAN M.M.S. Antoniuk | Tuchów | 5513 | 12749 | 131,3 |
110 | TROJAK Sp. z o.o. | Poznań | 3067 | 7061 | 130,2 |
111 | Anna A. A. Olechowscy sp. j. | Stanisławów Pierwszy | 8251 | 18839 | 128,3 |
112 | Partnerska Stacja Paliw BP Bożenna Miller I Zygmunt Miller S.J. | Kętrzyn | 2678 | 6048 | 125,8 |
113 | SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Iławie | Iława | 4107 | 9156 | 122,9 |
114 | Firma Handlowa Rabat Tomasz Słowikowski, Tomasz Kosiór S.J. | Zarzecze | 6617 | 14721 | 122,5 |
115 | Delikatesy Maciej Spółka Komandytowa | Sopot | 13035 | 28946 | 122,1 |
116 | SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO – PRODUKCYJNA W ZŁOTORYI | Złotoryja | 886 | 1966 | 121,9 |
117 | Społem Zakopane Sp. z o.o. | Zakopane | 24941 | 54906 | 120,1 |
118 | Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA | Wejherowo | 3174 | 6986 | 120,1 |
119 | Szczepan J. Szczepański i Z. Szczepański sp. j. | Człuchów | 2112 | 4645 | 119,9 |
120 | ZETA Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 3397 | 7427 | 118,6 |
121 | MD Projekt Sp. z o.o. | Siemiatycze | 437 | 955 | 118,5 |
122 | Firma Handlowa Iwo W. Wojdała, A. Szczurek, I. Radosz S.J. | Kraków | 6582 | 14375 | 118,4 |
123 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli | Stalowa Wola | 6175 | 13488 | 118,4 |
124 | Shopping Sp. z o.o. | Wrocław | 1355 | 2959 | 118,4 |
125 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BYTOMIU | Bytom | 3190 | 6959 | 118,2 |
126 | Bior Sp. z o.o. | Sławno | 2756 | 6008 | 118 |
127 | La Cubana Tabakiera Sp. z o.o. | Warszawa | 6407 | 13911 | 117,1 |
128 | Amadora Sp. z o.o. | Trzebiatów | 7172 | 15538 | 116,6 |
129 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. | Warszawa | 34503 | 74486 | 115,9 |
130 | SWEDEPONIC POLSKA Sp. z o.o. | Kraśnicza Wola | 18067 | 38926 | 115,5 |
131 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zachęta Zbigniew Kaleta, Adam Kaleta sp.j. | Kraków | 38686 | 83301 | 115,3 |
132 | Flavon Group Polska Sp. z o.o. | Kraków | 23818 | 51187 | 114,9 |
133 | Trokos Market Point Sp. z o.o. S.K. | Gdów | 16704 | 35834 | 114,5 |
134 | U Młynarza Sp. z o.o. | Gołubie | 169 | 362 | 114,2 |
135 | Firma Handlowa D&S Drapała, Szerląg S.J. | Bogoniowice | 25752 | 54767 | 112,7 |
136 | Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA | Sułkowice | 966 | 2049 | 112,1 |
137 | NANTES Sp. z o.o. | Pabianice | 1866 | 3949 | 111,6 |
138 | IKA Kalisiak i Groszek sp.j. | Legionowo | 6759 | 14265 | 111,1 |
139 | BUZET Sp. z o.o. | Wieluń | 13854 | 29227 | 111 |
140 | Przedsiębiorstwo Gomex – Detal B. Gołda, G. Gołda S.J. | Kielce | 3656 | 7713 | 111 |
141 | BORELAS Sp. z o.o. | Choszczno | 7068 | 14886 | 110,6 |
142 | Hurtownia Tężnia III Lucyna Kończak Radosław Kończak sp.j. | Ciechocinek | 4199 | 8778 | 109 |
143 | Api Market Sp. z o.o. | Wołomin | 27635 | 57397 | 107,7 |
144 | Mierzejewscy Kazimierz Mierzejewski Agnieszka Mierzejewska sp. j. | Warszawa | 2574 | 5331 | 107,1 |
145 | SPOŁEM PSS | Jasło | 2522 | 5182 | 105,5 |
146 | Nasza Chata Sp. z o.o. | Czaniec | 1603 | 3282 | 104,7 |
147 | Aglo Sp. z o.o. | Rzeszów | 2362 | 4833 | 104,6 |
148 | SALMON Sp. z o.o. | Pułtusk | 4891 | 9903 | 102,5 |
149 | KIL Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 8688 | 17548 | 102 |
150 | SPOŁEM PSS w Śremie | Śrem | 24395 | 49258 | 101,9 |
151 | Interlex Sp. z o.o. | Kraków | 6016 | 12143 | 101,8 |
152 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska PCIM | Pcim | 4200 | 8463 | 101,5 |
153 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AS Sp. z o.o. | Suwałki | 8097 | 16257 | 100,8 |
154 | GROSIK Sp. z o.o. | Świebodzin | 2016 | 4037 | 100,2 |
155 | Arenys Sp. z o.o. | Wschowa | 10135 | 20242 | 99,7 |
156 | PHU MAKPOL Sp.J. Mazurkiewicz, Koziarska | Opole Lubelskie | 8694 | 17343 | 99,5 |
157 | Ogrodnicza Spółdzielnia Handlu i Przetwórstwa | Dębica | 1710 | 3395 | 98,5 |
158 | PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. | Poznań | 42983 | 85281 | 98,4 |
159 | KWITNĄCA Sp. z o.o. | Warszawa | 91807 | 181929 | 98,2 |
160 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Okocim z Siedzibą w Brzesku | Brzesko | 962 | 1905 | 98 |
161 | EFEKT PLUS Sp. z o.o. | Bramki | 1680 | 3312 | 97,1 |
162 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Żelazków | 587 | 1155 | 96,8 |
163 | Sklepy Spożywcze Alina Majsner, Krzysztof Kula Sp. z o.o. sp. j. | Gniezno | 13293 | 26110 | 96,4 |
164 | AS Bylak i Wspólnicy S.J. | Suwałki | 52807 | 103225 | 95,5 |
165 | D-M Sp. z o.o. | Krotoszyn | 16304 | 31814 | 95,1 |
166 | Spółdzielnia Handlowa Grastar | Grabownica Starzeńska | 478 | 929 | 94,4 |
167 | PAULINKA S.J. M. K. T. R. Handzlik | Kozy | 32458 | 62638 | 93 |
168 | PHU JAN Jan Burkat | Dobczyce | 75396 | 145053 | 92,4 |
169 | PPHU Kaja J.Woźniak, R. Pawlikowski S.J. | Tarnowo Podgórne | 3371 | 6485 | 92,4 |
170 | Spółdzielnia Pracy Handlowo – Usługowa | Siemiatycze | 716 | 1372 | 91,6 |
171 | Kuźnica Market Sp. z o.o. | Kraków | 7029 | 13429 | 91,1 |
172 | Arhelan Sp. z o.o. S.K. | Bielsk Podlaski | 228811 | 435908 | 90,5 |
173 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 2108490 | 4014948 | 90,4 |
174 | Polska Sieć Handlowa NASZ – SKLEP S.A. | Warszawa | 60334 | 114873 | 90,4 |
175 | PSS SPOŁEM ZGODA | Płock | 13954 | 26530 | 90,1 |
176 | Partner Sp. z o.o. | Lipno | 42891 | 81484 | 90 |
177 | Domex Kuśnierek Sp.j. | Rydzyna | 138914 | 263170 | 89,4 |
178 | Max Plus M. Kulikowski Sp.J. | Krapkowice | 7147 | 13516 | 89,1 |
179 | Sklep Spożywczy Maria i Jacek Noculak sp. j. | Kępno | 5053 | 9533 | 88,7 |
180 | DHT K. Nowak S.J. | Warszawa | 16290 | 30715 | 88,6 |
181 | Evora sp. z o.o. | Sulęcin | 14912 | 28131 | 88,6 |
182 | Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA W WIŚLE | Wisła | 3246 | 6123 | 88,6 |
183 | EPI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Wrocław | 50651 | 95198 | 87,9 |
184 | Gandia Sp. z o.o. | Strzelce Krajeńskie | 14177 | 26561 | 87,4 |
185 | Przedsiębiorstwo Jaśmin S.J. S. Jaromin i E. Śmieja | Nowa Wieś | 1915 | 3580 | 86,9 |
186 | Przedsiębiorstwo Handlowe Hermes-Market S.j. | Wrocław | 4491 | 8378 | 86,6 |
187 | Delfin Sp.J. Bożena Piecha i Mariusz Piecha | Nowa Wieś | 29393 | 54730 | 86,2 |
188 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Prabutach | Prabuty | 415 | 772 | 86 |
189 | DRUM Sp. z o.o. | Bielawa | 8606 | 15997 | 85,9 |
190 | Smaczek S.J. | Sieradz | 8687 | 15982 | 84 |
191 | HORYNA Sp. z o.o. | Giżycko | 1908 | 3508 | 83,9 |
192 | Szczygieł i Wspólnicy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Era – S sp.j. | Gniezno | 1433 | 2631 | 83,6 |
193 | SPOŁEM Augustowska Spółdzielnia Spożywców | Augustów | 13463 | 24708 | 83,5 |
194 | Przedsiębiorstwo Handlowe SUPERMARKET PANORAMA S.J. Leszek Myśliwiec, Anna Skołożyńska | Radzymin | 33255 | 61006 | 83,4 |
195 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Gryfice | 2690 | 4915 | 82,7 |
196 | Chrobok Zbigniew Agnieszka F.H. | Wodzisław Śląski | 30032 | 54822 | 82,5 |
197 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Staszowie | Staszów | 2083 | 3798 | 82,3 |
198 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Granica w Zgorzelcu | Zgorzelec | 1070 | 1937 | 81 |
199 | Wafelek Supermarkety Sp. z o.o. S.K. | Częstochowa | 70808 | 127136 | 79,6 |
200 | Arturo Sp. z o.o. | Puszczykowo | 5469 | 9808 | 79,3 |
201 | SPOŁEM P S S w Gnieźnie | Gniezno | 5471 | 9802 | 79,2 |
202 | Rydzewski-K.Rydzewski T.Rydzewska S.J. | Ełk | 25908 | 46277 | 78,6 |
203 | KLAR Sp. z o.o. | Zielona Góra | 4409 | 7874 | 78,6 |
204 | PHU – Hajduk Radosław | Gaworzyce | 14597 | 25889 | 77,4 |
205 | Grosz M. Zieńkowicz S. Zieńkowicz sp. j. | Gdańsk | 14260 | 25188 | 76,6 |
206 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Gdów | 3442 | 6067 | 76,3 |
207 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Grębowie | Grębów | 642 | 1130 | 76 |
208 | Kupiec Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Sp. z o.o. | Gdańsk | 2346 | 4127 | 75,9 |
209 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW JEDNOŚĆ | Częstochowa | 23596 | 41464 | 75,7 |
210 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Aliwesa Sp. J. Cezary Baranowski-Krzysztof Baranowski | Bartoszyce | 20038 | 35165 | 75,5 |
211 | Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Fajsławicach | Fajsławice | 316 | 553 | 75 |
212 | FH Ewa Wącławska, Marek Wącławski S.J. | Kraków | 5928 | 10350 | 74,6 |
213 | Silla Sp. z o.o. | Mszana Dolna | 26630 | 46444 | 74,4 |
214 | H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A. | Świecie | 57401 | 99735 | 73,8 |
215 | NSA Service Sp. z o.o. | Warszawa | 632 | 1098 | 73,7 |
216 | Słoneczko S.A. | Zielona Góra | 9394 | 16276 | 73,3 |
217 | Qartex Sp. j. Marek Małkiewicz, Jacek Małkiewicz, Artur Ulanowski, Dorota Kardasz | Tuplice | 8938 | 15463 | 73 |
218 | Grupa Detaliczna Strusinianka Sp. z o.o. | Tarnów | 1930 | 3335 | 72,8 |
219 | Makasar Sp. z o.o. | Śrem | 12246 | 21154 | 72,7 |
220 | MARMAX Jurzysta Gąsecki S.J. | Czudec | 48889 | 84193 | 72,2 |
221 | ABC S.J. | Gdynia | 16120 | 27738 | 72,1 |
222 | DOM HANDLOWY „MODEL” K.R.M.R KUCHARCZYK SPÓŁKA JAWNA | Katowice | 4475 | 7696 | 72 |
223 | SPOŁEM PSS w Sochaczewie | Sochaczew | 4475 | 7677 | 71,6 |
224 | Resler Plus Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Łucja Resler | Chojnice | 22555 | 38681 | 71,5 |
225 | Ga-Ga S.J. Sklep Spożywczo-Przemysłowy | Góra Kalwaria | 3564 | 6104 | 71,3 |
226 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wisznicach | Wisznice | 918 | 1568 | 70,8 |
227 | ARIMEX DAMIS Sp. z o.o. | Zduńska Wola | 5972 | 10156 | 70,1 |
228 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Integra S.J. Jacek Ryłko, Tomasz Roszko | Żywiec | 6456 | 10970 | 69,9 |
229 | Stoy Sp. z o.o. | Gryfino | 13535 | 22926 | 69,4 |
230 | Handel Usługi Arkadiusz Głowacki | Olsztyn | 9789 | 16563 | 69,2 |
231 | MASZT Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 5882 | 9951 | 69,2 |
232 | GS Samopomoc Chłopska w Ożarowie Mazowieckim | Duchnice | 699 | 1182 | 69,1 |
233 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Czerminie | Czermin | 144 | 243 | 68,8 |
234 | Harenda sp.j. Bachleda-Księdzularz, Chyc | Zakopane | 5974 | 10077 | 68,7 |
235 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Żołynia | 4769 | 8045 | 68,7 |
236 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Białopolu | Białopole | 609 | 1020 | 67,5 |
237 | Opalia Sp. z o.o. | Lębork | 7278 | 12176 | 67,3 |
238 | RYWAL Sp. z o.o. | Nowy Tomyśl | 2901 | 4827 | 66,4 |
239 | Super Market Gama Bogusława Pyrek-Rączka, Jan Rączka sp.j. | Buczkowice | 7902 | 13119 | 66 |
240 | SMREK Sp. z o.o. | Ustroń | 1875 | 3106 | 65,7 |
241 | P. H. U. PIASTPOL J. L. ŁANGOWSKI SZYPRYT SPÓŁKA JAWNA | Chojnice | 9469 | 15626 | 65 |
242 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sędziszowie Małopolskim | Sędziszów Małopolski | 2394 | 3947 | 64,9 |
243 | Fultom Sp. z o.o. | Oborniki | 6780 | 11160 | 64,6 |
244 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tokarni | Tokarnia | 1905 | 3132 | 64,4 |
245 | SPOŁEM PSS | Września | 19689 | 32267 | 63,9 |
246 | Małgosia Sp. z o.o. | Poznań | 1657 | 2714 | 63,8 |
247 | ORKAN Sp. z o.o. | Nowa Ruda | 23649 | 38690 | 63,6 |
248 | SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców | Radom | 10500 | 17147 | 63,3 |
