Gepardy Biznesu 2017 Pozostałej Sprzedaży Hurtowej
Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskało 686 firm pozostałej sprzedaży hurtowej, bo ich wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według dynamiki wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 na sporządzony na podstawie metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2015 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Gepard Biznesu 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Przykład plakietki do statuetki z logo wyróżnionej firmy
Przedstawiciele Agencji Wydawnicza „Technopol” , którzy odebrali statuetkę i dyplom Konkursu Gepardy Biznesu 2016 na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r.
Gepardy Biznesu 2017 Pozostałej Sprzedaży Hurtowej | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
2015 | 2016 | ||||
1 | Rod – Pol Sp. z o.o. | Zgierz | 21 | 974 | 4538,1 |
2 | SPA Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 882 | 2941,4 |
3 | STEELPOL Sp. z o.o. | Katowice | 4376 | 113662 | 2497,4 |
4 | Outlet Perfumes Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 2089 | 51802 | 2379,8 |
5 | BOBI-RED Sp. z o.o. | Lublin | 65 | 1401 | 2055,4 |
6 | Ameba Recykling Sp. z o.o. | Biskupice | 945 | 19702 | 1984,9 |
7 | PW Komex Sp. z o.o. | Konin | 67 | 1345 | 1907,5 |
8 | Fagum Stomil Sp. z o.o. | Łuków | 4563 | 89363 | 1858,4 |
9 | Kanlux S.A. | Radzionków | 27985 | 532096 | 1801,4 |
10 | K&K Company Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 47 | 777 | 1553,2 |
11 | Perfectwave Sp. z o.o. | Warszawa | 80 | 1104 | 1280 |
12 | R&D Tech Sp. z o.o. | Zielona Góra | 1360 | 16387 | 1104,9 |
13 | Nuxe Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 579 | 6751 | 1066 |
14 | STOMIL EAST Sp. z o.o. | Sanok | 3388 | 39254 | 1058,6 |
15 | Royal Decor Sp. z o.o. | Warszawa | 1229 | 13853 | 1027,2 |
16 | Globex Sp. z o.o. S.K. | Gdynia | 187 | 1999 | 969 |
17 | TCT Sp. z o.o. | Warszawa | 1007 | 10630 | 955,6 |
18 | Sempre Holding Sp. z o.o. | Toruń | 448 | 4576 | 921,4 |
19 | Tempur Sealy Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 1469 | 14608 | 894,4 |
20 | JBS Optima Sp. z o.o. S.K. | Gdańsk | 1053 | 10216 | 870,2 |
21 | Dagstój Sp. z o.o. | Raniżów | 160 | 1417 | 785,6 |
22 | Makpol Recykling Sp. z o.o. | Lubliniec | 2846 | 24976 | 777,6 |
23 | TD Group Sp. z o.o. | Poznań | 167 | 1424 | 752,7 |
24 | Jumpster Sp. z o.o. | Proszowice | 17 | 137 | 705,9 |
25 | Precitool Ost Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 627 | 4709 | 651 |
26 | Mottivo Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 421 | 3146 | 647,3 |
27 | Overpro Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 754 | 5624 | 645,9 |
28 | Hamburger Recycling Polska Sp. z o.o. | Opole | 3450 | 25224 | 631,1 |
29 | Soda Pluss Sp. z o.o. | Wrocław | 4350 | 30267 | 595,8 |
30 | AJJ Sp. z o.o. | Zielona Góra | 2954 | 20510 | 594,3 |
31 | Bene – Warszawa Sp. z o.o. | Warszawa | 3300 | 22545 | 583,2 |
32 | Kegel – Błażusiak Trade Sp. z o.o. Sp.K. | Nowy Targ | 7169 | 48738 | 579,8 |
33 | Canpol Bis Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 3076 | 20868 | 578,4 |
34 | SIGMA Sp. z o.o. | Opole | 3914 | 25933 | 562,6 |
35 | Dom Handlowy Ceramiczno-Szklany Katarzyna Antolak S.K. | Warszawa | 180 | 1181 | 556,1 |
36 | Mustaszar Sp. z o.o. | Opole | 321 | 2044 | 536,8 |
37 | VERSO Komfortowe Meble Sp. z o.o. S.K. | Swarzędz | 693 | 4396 | 534,3 |
38 | Linexim-Tk Sp. z o.o. | Łódź | 239 | 1487 | 522,2 |
39 | Timex-Pol Phu Sp. J. | Andrychów | 1425 | 8709 | 511,2 |
40 | Diamondon Sp. z o.o. | Warszawa | 492 | 2905 | 490,4 |
41 | Human Office Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 3264 | 19158 | 486,9 |
42 | RED BIRD Sp. z o.o. | Łódź | 1163 | 6740 | 479,5 |
43 | Nomeno Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 303 | 1756 | 479,5 |
44 | Slam Poland Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 5335 | 30859 | 478,4 |
45 | Sima Trade, Marcin Skwarek, Artur Skwarek S.J. | Ząbkowice Śląskie | 1111 | 6409 | 476,9 |
46 | TM – Handel Sp. z o.o. | Warszawa | 1000 | 5719 | 471,9 |
47 | Zenit Sp. z o.o. PHP | Warszawa | 1124 | 6213 | 452,8 |
48 | Kompania Biurowa Sp. z o.o. | Warszawa | 634 | 3504 | 452,7 |
49 | APS Import-Export Sp. z o.o. | Lublin | 435 | 2369 | 444,6 |
50 | Ambra Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 10229 | 54370 | 431,5 |
51 | Brzeskie Centrum Handlowe MARKO Zakład Pracy Chronionej Scelina Marek i Spółka S.J. | Brzeg | 4551 | 23858 | 424,2 |
52 | Everspace Sp. z o.o. | Warszawa | 448 | 2347 | 423,9 |
53 | Nokaut Meble Sp. z o.o. | Iława | 99 | 517 | 422,2 |
54 | Merkury Akcesoria Meblowe Sp. z o.o. | Nowy Targ | 595 | 3066 | 415,3 |
55 | Inter-Plast Z. Bodziachowska Kluza S.J. | Częstochowa | 10188 | 52197 | 412,3 |
56 | Fontana Fasteners Poland sp. z o.o. | Lublin | 359 | 1833 | 410,6 |
57 | Atlas Design Sp. z o.o. | Wrocław | 210 | 1055 | 402,4 |
58 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Prima Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 827 | 4152 | 402,1 |
59 | MS Trading Sp. z o.o. | Warszawa | 453 | 2256 | 398 |
60 | Medaton Sp. z o.o. | Łask | 936 | 4632 | 394,9 |
61 | ERIS PARTNER – Suwałki – Siemiaszko Sp.J. | Suwałki | 862 | 4202 | 387,5 |
62 | Artyk Sp. z o.o. | Łódź | 4854 | 23613 | 386,5 |
63 | Widmet Jacek Widomski | Rawicz | 11986 | 57286 | 377,9 |
64 | Z i P Wieczorek Sp. z o.o. | Lublin | 753 | 3559 | 372,6 |
65 | Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp.K. | Kraków | 5086 | 23890 | 369,7 |
66 | TIMEX GROUP POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 3798 | 17542 | 361,9 |
67 | Khavipol Sp. z o.o. | Warszawa | 177 | 815 | 360,5 |
68 | Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych WTÓRSTAL S.J. | Stalowa Wola | 14516 | 65552 | 351,6 |
69 | SZYMANOWICZ I SPÓŁKA S.J. Elżbieta Szymanowicz | Gołków | 8222 | 37133 | 351,6 |
70 | WPT Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa | Warszawa | 388 | 1745 | 349,7 |
71 | Tiross Polska Sp. z o.o. | Sękocin Stary | 1109 | 4958 | 347,1 |
72 | Dowan Sp. z o.o. | Gdańsk | 185 | 826 | 346,5 |
73 | KM-Metal Machoń sp. j. | Blachownia | 5203 | 23206 | 346 |
74 | PPHU MEBLOHAND Leonard Braun | Jankowy | 18424 | 80966 | 339,5 |
75 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE RAJ POL SKARPETY CZĘSTOCHOWSKIE S C | Częstochowa | 9364 | 40883 | 336,6 |
76 | Meble Matkowski Sp. z o.o. | Krzyż Wielkopolski | 1859 | 8015 | 331,1 |
77 | Hard Sp. z o.o. | Kraków | 5817 | 25053 | 330,7 |
78 | Navo Orbico Sp. z o.o. | Tychy | 76214 | 324627 | 325,9 |
79 | Szopex – Dutkiewicz Spółka Jawna | Olsztyn | 15567 | 65446 | 320,4 |
80 | EPCD Sp. z o.o. | Warszawa | 16912 | 69051 | 308,3 |
81 | Bauma Sp. z o.o. S.K. | Sulejów | 1879 | 7628 | 306 |
82 | Di’Cotone Home Textile Sp. z o.o. | Wólka Kosowska | 52 | 211 | 305,8 |
83 | PGC Polska Grupa Ceramiczna Sp. z o.o. | Łódź | 6985 | 27655 | 295,9 |
84 | Kloeber Polska Sp. z o.o. | Poznań | 512 | 2025 | 295,5 |
85 | Orion Polska Sp. z o.o. | Sosnowiec | 1266 | 4994 | 294,5 |
86 | Olieen Sp. z o.o. | Wrocław | 659 | 2600 | 294,5 |
87 | High Technology Machines Sp. z o.o. | Gliwice | 46029 | 180819 | 292,8 |
88 | Sport Masters Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 287 | 1126 | 292,3 |
89 | AD Poland Sp. z o.o. SP.K. | Rogoźno | 2716 | 10624 | 291,2 |
90 | Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 8475 | 32653 | 285,3 |
91 | Eleccio Sp. z o.o. | Opoczno | 2358 | 9068 | 284,6 |
92 | Phu Ewmar Sp. J. P.Rabiega S.Nyczak | Kościan | 10114 | 38555 | 281,2 |
93 | Fh Jacek Sp. z o.o. sp.k. | Opoczno | 7279 | 27646 | 279,8 |
94 | Orbico Salon Professional Sp. z o.o. | Warszawa | 46242 | 173954 | 276,2 |
95 | Europress Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 4442 | 16663 | 275,1 |
96 | Pro – Domo Sp. z o.o. | Sękocin Nowy | 1811 | 6772 | 273,9 |
97 | Meble Best Sp. z o.o. | Janikowo | 1669 | 6140 | 267,9 |
98 | Dakoma Sp. z o.o. | Wiązowna | 24637 | 89847 | 264,7 |
99 | FIBRESCO Sp. z o.o. | Łódź | 554 | 2009 | 262,6 |
100 | Albi Sp. z o.o. | Kraków | 599 | 2169 | 262,1 |
101 | Chiorino Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 12374 | 44033 | 255,9 |
102 | EKOMER – K. Wróblewska S.J. | Toruń | 10681 | 37985 | 255,6 |
103 | Novodomo Sp. z o.o. | Goleniów | 4246 | 15030 | 254 |
104 | Domowe Sanatorium – Zimnoch, S.J. | Białystok | 64352 | 225820 | 250,9 |
105 | LEDIBERG Sp. z o.o. | Warszawa | 8333 | 29241 | 250,9 |
106 | Toryss Sp. z o.o. | Chełm | 769 | 2632 | 242,3 |
107 | Motor Polimer Sp. z o.o. | Suchy Las | 10184 | 34854 | 242,2 |
108 | Hubertech Sp. z o.o. | Katowice | 6802 | 22945 | 237,3 |
109 | DT Dolny Śląsk sp. z o.o. | Jelenia Góra | 2057 | 6907 | 235,8 |
110 | P.M. International Sp. z o.o. | Katowice | 5676 | 18957 | 234 |
111 | Goplast Serafińscy S.J. | Gorzów Wielkopolski | 3053 | 10143 | 232,2 |
112 | Ravi Sp. z o.o. | Brzeźnica | 42936 | 142532 | 232 |
113 | Polish Curtains Company Sp. z o.o. | Łódź | 606 | 2009 | 231,5 |
114 | Prolimit sp. z o.o. | Katowice | 1064 | 3474 | 226,5 |
115 | Biba Sp. z o.o. | Wilamowice | 2134 | 6946 | 225,5 |
116 | Dunin Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 1660 | 5386 | 224,5 |
117 | Pierre Fabre Dermo – Cosmetique Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 11733 | 37865 | 222,7 |
118 | HEVER Sp. z o.o. | Gdańsk | 537 | 1732 | 222,5 |
119 | Antex S.J. Janina Hudaszek, Antoni Hudaszek | Lubycza Królewska | 2362 | 7616 | 222,4 |
120 | ECTA Polska Sp. z o.o. | Borówiec | 1466 | 4727 | 222,4 |
121 | Visemar Sp. z o.o. | Poznań | 2531 | 8151 | 222 |
122 | Design Light Sp. z o.o. | Głuchołazy | 19320 | 62157 | 221,7 |
123 | Inter-Mak Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | 7827 | 24959 | 218,9 |
124 | Kamir – Danuta i Mirosław Kwapisiewicz Sp. z o.o. | Słupsk | 719 | 2288 | 218,2 |
125 | Otaro Sp. z o.o. | Kraków | 567 | 1798 | 217,1 |
126 | Przedsiębiorstwo Handlowe AMA Sp. z o.o. | Warszawa | 5231 | 16521 | 215,8 |
127 | AWEXIM Sp. z o.o. | Warszawa | 7033 | 22200 | 215,7 |
128 | Przedsiębiorstwo Handlowe Lastar Sp. z o.o. | Warszawa | 1508 | 4759 | 215,6 |
129 | Primavera Parfum Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 10557 | 33093 | 213,5 |
130 | Gabona Grzegorz Hryciuk | Radziejowice | 67619 | 211936 | 213,4 |
131 | Olan Sp. z o.o. | Lublin | 4608 | 14397 | 212,4 |
132 | MA JU MI Sp. z o.o. | Radom | 4059 | 12505 | 208,1 |
133 | PH-P-U i Obrotu Surowcami Wtórnymi KAROL Agnieszka Ligęza, Jacek Ligęza – Sp. J. | Ustka | 19018 | 58447 | 207,3 |
134 | Max Quality Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 1174 | 3594 | 206,1 |
135 | TBI Technology Sp. z o.o. | Racibórz | 4918 | 14884 | 202,6 |
136 | Hafen Marcin Kizeweter S.K. | Siedlce | 6868 | 20601 | 200 |
137 | CEZAS Sp. z o.o. Przeds. Zaopatrzenia Szkół | Białystok | 2131 | 6387 | 199,7 |
138 | COL Way M.Turek, J.Zych S.J. | Koleczkowo | 16311 | 48469 | 197,2 |
139 | BEA Beleza Polska Sp. z o.o. S.K. | Komorniki | 14428 | 42781 | 196,5 |
140 | Bibtex-Pol Sp. z o.o. | Swarzędz | 3853 | 11345 | 194,4 |
141 | Internews Grzegorz Stępień, Aleksandra Stępień, sp. j. | Warszawa | 1277 | 3740 | 192,9 |
142 | Kinghoff Sp. z o.o. | Janki | 873 | 2554 | 192,6 |
143 | Hemarpol Sp. z o.o. S.K. | Kalety | 133297 | 388758 | 191,6 |
144 | Van Der Valk Sp. z o.o. | Leszno | 7076 | 20626 | 191,5 |
145 | New Styler Sp. z o.o. | Wrocław | 1031 | 2980 | 189 |
146 | Firma Handlowa Sorbos Artur Baran, Andrzej Gwiazdoń sp.j. | Przemyśl | 3479 | 10048 | 188,8 |
147 | Parfum Company Sp. z o.o. S.K.A. | Zakręt | 10381 | 29928 | 188,3 |
148 | ERIS Partner Lublin Sp. z o.o. | Lubartów | 1635 | 4710 | 188,1 |
149 | Holkap Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 6471 | 18575 | 187 |
150 | MT Sports Poland Sp. z o.o. | Łódź | 1595 | 4543 | 184,8 |
151 | JMS Sports Sp. z o.o. | Łódź | 2236 | 6367 | 184,7 |
152 | Neodynamic Sp. z o.o. | Tyniec Mały | 4130 | 11686 | 183 |
153 | Nowa S.A. | Sosnowiec | 13913 | 38937 | 179,9 |
154 | Alter Graf Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Kraków | 7280 | 20303 | 178,9 |
155 | EPEE Polska Sp. z o.o. | Szczecin | 15028 | 41709 | 177,5 |
156 | Dramers International Sp. z o.o. | Rabowice | 4259 | 11802 | 177,1 |
157 | Aquaclean Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 9350 | 25882 | 176,8 |
158 | Jarmag Sp. J. J. Krawczyk i M. Dmochewicz | Lublin | 61216 | 168669 | 175,5 |
159 | Przedsiębiorstwo Handlowe Ellcon Miłuch Arkadiusz i Miłuch Radosław sp. j. | Gdańsk | 606 | 1662 | 174,3 |
160 | Meblotechnika Sp. z o.o. | Kleszczewo | 3112 | 8526 | 174 |
161 | Polak Meble Sp. z o.o. | Kępno | 18919 | 51776 | 173,7 |
162 | Martis-Stilon S. A. | Aleksandrów Łódzki | 66860 | 182643 | 173,2 |
163 | UNIMETALEX S.J. | Warszewice | 21547 | 58834 | 173 |
164 | MARBA – SPORT MARCIN MOCARSKI | Miszewko | 30860 | 84194 | 172,8 |
165 | Colgate – Palmolive (Poland) Sp. z o.o. | Warszawa | 185820 | 503024 | 170,7 |
166 | Calz Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 194037 | 522253 | 169,2 |
167 | DIPARLUX Magnon – Jabłońska Gabriella | Warszawa | 47901 | 128508 | 168,3 |
168 | PUCCINI Sp. z o.o. | Dobra | 28536 | 76247 | 167,2 |
169 | KOMA NORD Sp. z o.o. | Gdynia | 18771 | 50045 | 166,6 |
170 | Pozmebel Mateusz Gawroński S.J. | Poznań | 5330 | 14141 | 165,3 |
171 | Alfachem Sp. z o.o. | Poznań | 982 | 2593 | 164,1 |
172 | Mercur-Trade Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 20383 | 53746 | 163,7 |
173 | MILA PAPIER Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 16429 | 43309 | 163,6 |
174 | Orijana Trading Poland Sp. z o.o. | Przemyśl | 2100 | 5503 | 162 |
175 | Pollux Sp. z o.o. | Warszawa | 20339 | 52849 | 159,8 |
176 | Przedsiębiorstwo SCHEMAT Marczak, Lewiński – Sp.J. | Sieradz | 9843 | 25450 | 158,6 |
177 | J&M Firma Handlowo – Usługowa S.J. | Radwanice | 641 | 1657 | 158,5 |
178 | Poltechnik Sp. z o.o. sp.k. | Miękinia | 16047 | 41465 | 158,4 |
179 | L.A.S. Kontny Lams S.J. | Tychy | 10199 | 26353 | 158,4 |
180 | AZET – ZAŁĘCKA ANNA, ZAŁĘCKI ANDRZEJ SPÓŁKA JAWNA | Zamość | 7425 | 19093 | 157,1 |
181 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sandex-Bis Elżbieta Szandecka, Mariusz Szandecki sp.j. | Łomianki | 10713 | 27489 | 156,6 |
182 | Holmen Sp. z o.o. | Warszawa | 584 | 1497 | 156,3 |
183 | Cer-Point Sp. z o.o. | Wrocław | 765 | 1956 | 155,7 |
184 | Bassano Collection Poland A. Gierszewski sp.j. | Gdynia | 7826 | 19892 | 154,2 |
185 | Tabox Sp. z o.o. | Kraków | 906 | 2298 | 153,6 |
186 | Alpha Tex Sp. z o.o. | Środa Wielkopolska | 7751 | 19401 | 150,3 |
187 | Falk & Ross Group Polska Sp. z o.o. | Balice | 5738 | 14319 | 149,5 |
188 | Juwel Polska Sp. z o.o. | Rybnik | 2175 | 5398 | 148,2 |
189 | P.H.U.P Daro Dariusz Nowak | Lublin | 11319 | 28052 | 147,8 |
190 | Brass-Bis Sp. z o.o. | Włocławek | 5831 | 14343 | 146 |
191 | Indigo Europe Sp. z o.o. | Gdynia | 1250 | 3067 | 145,4 |
192 | Taro Sp. z o.o. | Warszawa | 261 | 640 | 145,2 |
193 | Meda Veneer Sp. z o.o. | Białośliwie | 7091 | 17279 | 143,7 |
194 | Anyro & Co Sp. z o.o. | Warszawa | 12170 | 29633 | 143,5 |
195 | Binh-Anh Sp. z o.o. | Wólka Kosowska | 1186 | 2880 | 142,8 |
196 | Nike Retail Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 9182 | 22286 | 142,7 |
197 | Trufey Sp. z o.o. | Żernica | 2924 | 7094 | 142,6 |
198 | Anek Sp. z o.o. | Milanówek | 16238 | 39354 | 142,4 |
199 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 341574 | 827150 | 142,2 |
200 | Eurona Trade Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 2484 | 5991 | 141,2 |
201 | Jan Jońca Przedsiębiorstwo Handlowe Hurtownia SZCZEPAN | Pruszcz Gdański | 29930 | 71933 | 140,3 |
202 | Złompol S.J. | Jeziorzany | 22278 | 53511 | 140,2 |
203 | Jubitom S.C. Kazimierz Tomasiewicz Lucyna Tomasiewicz | Rumia | 104520 | 249948 | 139,1 |
204 | Firma Handlowo – Usługowa Żaboklicki Sp.J. | Czaple | 16412 | 39187 | 138,8 |
205 | Irchem Sp. Z O.O. S.K. | Częstochowa | 4367 | 10389 | 137,9 |
206 | SIMBHP Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki Sp.J. | Słupsk | 17354 | 41001 | 136,3 |
207 | Bart Sp. z o.o. S.K. | Słupno | 35853 | 84643 | 136,1 |
208 | Perfo Sp. z o.o. Texconcept Spółka Komandytowa | Poznań | 3925 | 9252 | 135,7 |
209 | SOFRALUX Sp. z o.o. | Warszawa | 171329 | 403633 | 135,6 |
210 | Tyranik Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe Export – Import Marek Jakubik i Sp. S.J. | Krapkowice | 8765 | 20577 | 134,8 |
211 | Tornos Technologies Poland sp. z o.o. | Kąty Wrocławskie | 472 | 1106 | 134,3 |
212 | 4kraft Sp. z o.o. | Wysogotowo | 8230 | 19252 | 133,9 |
213 | GK Hair Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 9676 | 22610 | 133,7 |
214 | Tomix Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 7368 | 17179 | 133,2 |
215 | TRANSPOL CI Sp. z o.o. | Gądki | 7544 | 17557 | 132,7 |
216 | ERIS Partner Bydgoszcz S.J. Katarzyna Tyma, Piotr Tyma | Osielsko | 7528 | 17520 | 132,7 |
217 | Impala Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2244 | 5211 | 132,2 |
218 | COSMETICS RDT Sp. z o.o. | Łomża | 12466 | 28881 | 131,7 |
219 | Adb Furniture Sp. z o.o. | Suwałki | 58861 | 136217 | 131,4 |
220 | GERLACH S.A. | Drzewica | 53987 | 124917 | 131,4 |
221 | Demos Trade Sp. z o.o. | Katowice | 7297 | 16863 | 131,1 |
222 | SEMA – PRINT Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 23923 | 55224 | 130,8 |
223 | INTECH A.A. KRAMARCZYK SPÓŁKA JAWNA AGENCJA TECHNICZNO-HANDLOWA | Zabierzów | 12264 | 28172 | 129,7 |
224 | Tradeart Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 2779 | 6376 | 129,4 |
225 | Kentex Sp. z o.o. PHU | Wrocław | 3772 | 8628 | 128,7 |
226 | Weldteam Sp. z o.o. | Katowice | 1339 | 3050 | 127,8 |
227 | Fable Sp. z o.o. | Długołęka | 1185 | 2692 | 127,2 |
228 | MDT Wadowski S.K.A. | Warszawa | 5852 | 13262 | 126,6 |
229 | Bellussi Group Sp. z o.o. | Łódź | 6185 | 14007 | 126,5 |
230 | Trops Coatings Sp. z o.o. | Toruń | 17881 | 40433 | 126,1 |
231 | LINOTECH Sp. z o.o. | Klucze | 8698 | 19655 | 126 |
232 | Bean Sp. z o.o. | Radomsko | 1674 | 3775 | 125,5 |
233 | PCM Sp. z o.o. EASY GIFTS S.K. | Byków | 11634 | 26227 | 125,4 |
234 | KRAKCHEMIA S.A. | Kraków | 91217 | 205140 | 124,9 |
235 | Handel Hurtowy Paweł Filipiuk,Paweł Ostaszewski sp.j. Meriwa | Lublin | 3375 | 7579 | 124,6 |
236 | AGA Śliwscy Sp.J. | Radom | 4370 | 9757 | 123,3 |
237 | Tissimpex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Swarzędz | 5772 | 12864 | 122,9 |
238 | OWL International Sp. z o.o. | Lidzbark Warmiński | 1578 | 3516 | 122,8 |
239 | BRANQ Sp. z o.o. | Redzikowo | 24294 | 54110 | 122,7 |
240 | Radika Polska S.A. sp.k. | Warszawa | 84861 | 188520 | 122,2 |
241 | Perfumesco.pl Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 38170 | 84776 | 122,1 |
242 | Revotec Sp. z o.o. | Poznań | 41 | 91 | 122 |
243 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Moneks 1 Sp. z o.o. S.K. | Chorzów | 1953 | 4314 | 120,9 |
244 | PECOLIT POLSKA Sp. z o.o. | Poznań | 1006 | 2215 | 120,2 |
245 | Beauty Gallery Sp. z o.o. | Łódź | 33441 | 73590 | 120,1 |
246 | Elephant Lukić Sp.J. | Łódź | 8141 | 17885 | 119,7 |
247 | Mac – Met S.J. | Jarocin | 3224 | 7053 | 118,8 |
248 | Kosłom S.J. | Września | 1932 | 4215 | 118,2 |
249 | K. Schroeder Polska Sp. z o.o. | Nowa Kopernia | 18929 | 41172 | 117,5 |
250 | POLAMI Walas i Walas S.J. | Kraków | 12590 | 27363 | 117,3 |
251 | Greenie Polska Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 13526 | 29379 | 117,2 |
252 | K&H Company Sp. z o.o. | Wólka Kosowska | 437 | 949 | 117,2 |
253 | DOHLER POLSKA Sp. z o.o. | Kozietuły Nowe | 88834 | 192553 | 116,8 |
254 | JBS Kisielewski Turos Kisielewski S.J. | Gdańsk | 42799 | 92740 | 116,7 |
255 | Wes.Expert Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 10854 | 23431 | 115,9 |
256 | ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | 62053 | 133639 | 115,4 |
257 | Corporate Image Sp. z o.o. | Warszawa | 4255 | 9152 | 115,1 |
258 | Marfil Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 8913 | 19141 | 114,8 |
259 | Firma Handlowa Davis Kazimierz Hanusiak | Bielsko-Biała | 303714 | 651572 | 114,5 |
260 | HP Textile Recycling Sp. z o.o. | Mysłowice | 1382 | 2963 | 114,4 |
261 | Mayoral Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 16403 | 35055 | 113,7 |
262 | PH Polder i Rajder Derkacz S.J. | Sieradz | 44787 | 95607 | 113,5 |
263 | Bio – Textil Sp. z o.o. | Poznań | 372 | 791 | 112,6 |
264 | AB Cosmetique Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 18675 | 39642 | 112,3 |
265 | SELCOS DISTRIBUTION Sp. z o.o. | Warszawa | 1219 | 2587 | 112,2 |
266 | FARO S. Zieliński, K. Putanowicz S.J. | Kraków | 63819 | 135283 | 112 |
267 | Euronova Polska Sp. z o.o. | Konojady | 3471 | 7352 | 111,8 |
268 | S.I.C. Sp. z o.o. | Łódź | 98867 | 208710 | 111,1 |
269 | Inatex Sp. z o.o. | Biała | 5656 | 11937 | 111,1 |
270 | Hurtownia Papiernicza ELBO Mirosław Dzikowski, Bogusława Dzikowska, Łukasz Dzikowski – S.J. | Kwidzyn | 2958 | 6242 | 111 |
271 | KUPIEC S.A. Śląskie Towarzystwo Handlowe | Mysłowice | 13065 | 27426 | 109,9 |
272 | TARANKO Sp. z o.o. | Gdańsk | 17473 | 36664 | 109,8 |
