23 dynamiczne firmy handlowe
Przypominamy ranking za lata 2003-2006, który powstał na podstawie ankiet nadesłanaych do Instytutu Bankowości Spółdzielczej przez 23 firmy handlowe.
Ranking firm handlowych
wedlug wzrostu wartosci rynkowej od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2006 r. na podstawie danych Instytutu Bankowości Spółdzielczej
Lp. NAZWA FIRMY Siedziba Wartość rynkowa 31 marca 2003 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31 marca 2006 r. w tys. zł Dynamika (krotność)
1. DREW-TRANS II 89-620 Chojnice 1 754,83 17 906,63 10,20
2. ALMA TREND Sp. z o.o. 40-669 Katowice 1 699,00 14 057,33 8,27
3. PROMAG SA 61-371 Poznań 15 014,87 111 309,50 7,41
4. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o. 60-543 Poznań 5 651,09 34 143,21 6,04
5. PPHU Metal-Zbyt Sp. J. 58-100 Świdnica 3 158,30 16 694,33 5,29
6. EURO Sklep SA 43-300 BIELSKO-BIAŁA 4 928,77 25 574,27 5,19
7. MOTO BUDREX Sp. z o.o. 85-438 Bydgoszcz 10 211,97 48 772,33 4,78
8. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z o.o. 62-650 Kłodawa 46 086,08 213 501,23 4,63
9. COCCODRILLO Sp. z o.o. 64-000 Kościan 7 800,39 34 323,51 4,40
10. MISTAL Sp. z o.o. 40-389 Katowice 7 660,10 33 283,00 4,34
11. Firma Techniczno Handlowa ANKOL 39-331 Chorzelów 16 943,80 64 163,17 3,79
12. Kontra Sp. z o.o. Olsztyn 786,35 2 968,92 3,78
13. Przedsiębiorstwo Handlowe CYBINA Mgr Andrzej Arentowski 62-020 Swarzędz 23 150,37 74 517,20 3,22
14. SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców Zawiercie 4 937,63 15 776,43 3,20
15. KREIS PACK Sp. z o.o. 64-320 Niepruszewo 6 975,30 22 083,30 3,17
16. METALZBYT Sp. z o.o. Toruń 2 232,30 6 615,13 2,96
17. Boruta Motors Auto Sklep P. Klobukowski 09-450 Wyszogród 1 116,96 2 622,11 2,35
18. ABM SA 30-719 Kraków 45 776,27 91 783,50 2,01
19. Społem Augustowska Spółdzielnia Spożywców Augustów 5 195,70 10 040,53 1,93
20. Centrowet Sp. z o.o. 85-377 Bydgoszcz 45 183,23 86 115,37 1,91
21. BUDCAR Sp. z o.o. 59-800 Lubań 3 749,17 6 929,93 1,85
22. PPHU Specjal Krzysztof Tokarz 35-322 Rzeszów 29 737,96 53 137,25 1,79
23. Przedsiębiorstwo Handlowe Davi Sp. z o.o. 83-800 Gostyń 6 139,33 9 985,53 1,63
Dane z ankiet nadesłanych do IBS. Obliczenia: InfoCredit.