89 firm branży produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła. Informacje o tych drugich ujawniamy po raz pierwszy.
Przedstawiamy ranking 89 firm branży produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, których wartość rynkową i jej kilkuletnią dynamikę wiosną 2006 r. policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit według metodologii opracowanej przez Instytut Bankowości Społdzielczej. Są w nim podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła. Informacje o tych drugich ujawniamy po raz pierwszy.
Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z branży produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych przywilej taki ma 59 firm.
Ranking najdynamiczniejszych firm branży produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2005 r. na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31.03.2003 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2005 r. w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2003 r. do 31.03.2005 r.
1 Geyer & Hosaja Sp.z o.o. Zakłady Gumowe Radomyśl Wielki 2 975,70 40 688,37 13,67
2 EKOSTYR Sp. z o.o. Nowy Sącz 1 379,80 10 629,43 7,70
3 Staltex Sp. z o.o. PW Żelazków 709,70 4 482,43 6,32
4 MPC – MCO Sp.z o.o. Bydgoszcz 3 810,30 22 399,23 5,88
5 Przeds. Wielobranżowe Biokonsult Sp. z o.o. Poznań 135,40 731,90 5,41
6 BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o. Płochocin 1 497,50 7 963,40 5,32
7 MASKPOL S.A. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Panki 16 532,90 85 401,60 5,17
8 TECTRO Kunststofftechnik – Polska Sp.z o.o. Bydgoszcz 3 353,80 16 713,37 4,98
9 Natural Chemical Products Sp. z o.o. Bydgoszcz 2 223,60 9 725,47 4,37
10 PPWG WOLMOT Sp. z o.o. Wolbrom 8 050,50 30 557,67 3,80
11 POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. Poznań 3 952,30 14 758,13 3,73
12 DEKOR PLASTICS Sp. z o.o. Działdowo 2 774,10 10 323,43 3,72
13 SPYRA PRIMO POLAND Sp. z o.o. Mikołów – Paniowy 4 049,20 13 567,53 3,35
14 TROKOTEX Sp. z o.o. Zakład Laminatów Poliestrowych Toruń 1 441,50 4 818,10 3,34
15 UNION KNOPF POLSKA Sp. z o.o. Turek 17 552,50 56 411,33 3,21
16 GRASO Starogard Gdański 9 619,90 30 608,30 3,18
17 VIBA Sp. z o.o. PPU Piastów 1 388,00 4 404,13 3,17
18 M.O.L. – ROMGUM Sp. z o.o. Suchy Las 6 893,30 21 447,27 3,11
19 GEYER & HOSAJA Sp. z o.o. Zakłady Gumowe w Mielcu Mielec 15 506,80 47 222,90 3,05
20 WODAR Sp. z o.o. Wrocław 1 358,80 4 024,43 2,96
21 AGA – PLAST Sp. z o.o. PPH Olsztynek 521,00 1 536,70 2,95
22 UNIMIL S.A. Dobczyce 26 089,00 74 764,13 2,87
23 MECAPOL S.A. Wągrowiec 9 534,40 26 077,80 2,74
24 PLANDEX S.J. PPUH Stęszew 10 769,10 27 977,17 2,60
25 MAROLEX Sp. z o.o. Łomianki 3 701,50 9 013,13 2,43
26 INTEMO S.A. Piotrków Kujawski 3 262,40 7 735,67 2,37
27 EFEKT S.J. Kalisz 4 235,20 10 000,47 2,36
28 PRZYSZŁOŚĆ Spółdzielnia Inwalidów Trzcianka 9 251,50 21 344,40 2,31
29 PLASTIMEX Sp. z o.o. Lubsza 9 853,60 22 603,30 2,29
30 HANPLAST Sp.z o.o. Bydgoszcz 9 511,90 21 270,50 2,24
31 ZPH KIC – PAK S.J. Płock 370,50 822,90 2,22
32 PRZYJAŹŃ Spółdzielnia Inwalidów Słupca 13 378,40 28 508,77 2,13
33 AGROSAK S.A. Łódź 5 553,50 11 231,90 2,02
34 OLMAR S.A. Piaseczno 37 447,90 73 192,90 1,95
35 Dolnośląskie Zakłady Artykułów Technicznych NORTECH Sp. z o.o. Głuszyca 934,60 1 820,30 1,95
36 PANTA – PLAST Sp. z o.o. Łódź 1 896,50 3 637,73 1,92
37 Poli – Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Szprotawa 56 456,00 105 925,60 1,88
38 MARPOL S.A. Kleosin 7 497,10 13 992,17 1,87
39 SUWARY S.A. Pabianice 9 095,50 16 964,03 1,87
40 NICOLS POLAND Sp. z o.o. Trawniki 48 390,70 90 005,80 1,86
41 PLASTMO POLSKA Sp. z o.o. Janki 5 384,40 9 992,37 1,86
42 AGROPLAST Sp. z o.o. Warszawa 2 260,80 4 178,47 1,85
43 KRAM Sp. z o.o. Pasłęk 9 062,80 16 624,20 1,83
44 DCM Polska Sp. z o.o. Warszawa 1 524,60 2 722,27 1,79
45 Strapmet Sp. z o.o. Świebodzice 1 760,10 3 138,37 1,78
46 Multilayer Pipe Company Sp. z o.o. Strzelin 49 248,00 85 059,90 1,73
47 DAFO PLASTICS Sp.z o.o. Nowy Targ 11 992,80 20 565,83 1,71
48 OKT Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz 28 961,70 48 566,63 1,68
49 NTB Sp. z o.o. Głogów Małopolski 4 438,70 7 439,30 1,68
50 RADPOL S.A. Człuchów 23 053,40 37 220,37 1,61
51 CELL – FAST S.A. Krosno 4 744,20 7 460,03 1,57
52 AKCES BIS S.J. PW Kępno 27 536,80 43 109,53 1,57
53 Mazury Sp. z o.o. Ostróda 7 296,80 11 123,20 1,52
54 INVAC INTERVAC S.A. Warszawa 11 407,60 17 342,43 1,52
55 Kabat Spółka Jawna Budzyń 57 290,60 84 543,43 1,48
56 APLEX Sp. z o.o. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych Bydgoszcz 796,30 1 165,37 1,46
57 CONTURA S.A. PPH Bydgoszcz 4 579,60 6 646,83 1,45
58 KROJCIG MEBEL JOINT VENTURE Sp. z o.o. Zielona Góra 8 467,20 12 013,27 1,42
59 Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka Sp. z o.o. Bielsko Biała 37 803,90 52 413,13 1,39
60 WADIM PLAST S.J. Michałowice 9 178,30 11 825,13 1,29
61 EMITER S.J. Zakład Usługowo – Produkcyjny Limanowa 3 70 674,20 89 855,63 1,27
62 BISK S.A. Piaseczno 18 582,40 22 955,80 1,24
63 INLINE Poland Sp.z o.o. Poznań 36 678,70 44 800,30 1,22
64 Deltaplast Poland Sp. z o.o. Piaseczno 24 864,90 30 227,23 1,22
65 KONEX Sp.z o.o. Łódź 29 458,30 35 586,77 1,21
66 REBHAN – OPAKOWANIA Sp. z o.o. Plewiska 9 642,20 10 793,30 1,12
67 Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A. Brzozów 5 430,70 5 945,47 1,09
68 LB PROFILE – POLAND Sp.z o.o. Chrzanów 14 539,00 14 934,13 1,03
69 FOLIAREX Sp. z o.o. Słubice 39 379,90 37 839,43 0,96
70 WIOSNA LUDÓW Spółdzielnia Inwalidów Września 11 203,90 10 765,50 0,96
71 Elplas + Sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój 23 106,10 20 930,80 0,91
72 Heinz Plastics Polska Sp. z o.o. Działdowo 7 925,80 6 967,93 0,88
73 Gambit Lubawka Sp. z o.o. Lubawka 11 598,00 9 916,47 0,86
74 S.i A. PIETRUCHA Sp. z o.o. Ksawerów 76 083,90 61 141,10 0,80
75 Pollena S.A. Fabryka Opakowań Kosmetycznych Łaskarzew 18 965,00 14 244,07 0,75
76 SIGNA Sp-nia Inwalidów Głuchych Choroszcz 3 847,50 2 819,00 0,73
77 Cobert Sp. z o.o. Warszawa 3 131,00 2 293,63 0,73
78 PPUH EM S.J. Warszawa 14 031,00 10 222,50 0,73
79 ERG – ŁAZISKA Sp. z o.o. Zakład Tworzyw Sztucznych Łaziska Górne 21 162,40 15 370,67 0,73
80 SALMO Sp. z o.o. Gietrzwałd 3 398,20 2 256,53 0,66
81 MALTEX S.J. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Bydgoszcz 4 246,60 2 810,87 0,66
82 Plastico Sp. z o.o. Radom 7 174,30 4 344,60 0,61
83 DOMIK Sp. z o.o. Bydgoszcz 10 162,40 6 096,57 0,60
84 ANTARES Sp. z o.o. Zakład Tworzyw Sztucznych Piastów 4 930,40 2 603,23 0,53
85 DELFIA S.A. Toruń 21 060,60 10 432,47 0,50
86 PAK Sp. z o.o. Polanica Zdrój 8 214,70 3 977,97 0,48
87 TOM – MARG Sp. z o.o. Kraków 14 537,70 4 411,70 0,30
88 JGM Sp. z o.o. Lubartów 7 732,70 1 982,30 0,26
89 Szewos S.A. Częstochowa 15 364,30 3 002,57 0,20