Małe Gepardy Biznesu 2007 z branży obsługa nieruchomości
Spośród 301 sklasyfikowanych małych i średnich firm branży obsługa nieruchomości 94 może zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. Trzy pierwsze miejsca zajęły: BUDOTEX Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych SA i Multiserwis Sp. z o.o.
Przedstawiamy ranking 301 małych i średnich firm branży obsługa nieruchomości, których wartość rynkową na koniec marca lat 2004, 2005 i 2006 (przez porównanie do spółek giełdowych za pomocą wskaźników: cena/zysku, cena/wartość księgowa, cena/przepływy gotówkowe) oraz dwuletnią dynamikę wzrostu wartości rynkowej na zlecenie Klubu Gepardów Biznesu policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit.
W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła.
Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z poniższego rankingu przywilej taki mają 94 firmy.
Gepardy Biznesu 2007
Ranking najdynamiczniejszych małych i średnich firm branży obsługa nieruchomości według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r. na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit *
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r. w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r.
1 BUDOTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane Wrocław 1280,5 40003,8 31,2
2 Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Kraków 4706,1 128865,0 27,4
3 Multiserwis Sp. z o.o. Kalisz 332,3 8800,3 26,5
4 KOS – DOM Sp. z o.o. Luboń 1583,3 25702,9 16,2
5 SAMBUD – 2 S.J. Kraków 26589,9 338297,7 12,7
6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ruda Śląska 1671,3 16493,1 9,9
7 Osiedlowy Zarząd Budynków Tatary Sp. z o.o. Lublin 197,4 1796,0 9,1
8 HJW Sp. z o.o. Zarządzanie Nieruchomościami Wrocław 358,8 2987,7 8,3
9 KATOWICE BUDUS SHOPPING MALL Sp. z o.o. Warszawa 5716,1 42494,4 7,4
10 Semith Sp. z o.o. Wólka Kosowska 8005,4 57746,2 7,2
11 Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Tarnów 1252,0 9013,5 7,2
12 LUB – KOM Sp. z o.o. Lublin 194,8 1375,9 7,1
13 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o. Bełchatów 2356,5 14485,4 6,1
14 NOWOGRODZKA Sp. z o.o. Warszawa 1630,7 9511,3 5,8
15 ARKADY Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Inowrocław 8245,4 44824,1 5,4
16 Akopol Sp. z o.o. Kraków 3833,6 19825,8 5,2
17 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sanok 739,1 3593,8 4,9
18 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z.o.o. Olkusz 1003,7 4670,5 4,7
19 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Sp. z o.o. Wrocław 2656,0 12154,7 4,6
20 Kraków Shopping Mall Sp. z o.o. Warszawa 36308,3 161368,9 4,4
21 TARBEM Sp. z o.o. Warszawa 173,6 765,8 4,4
22 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wołomin 901,2 3865,6 4,3
23 ADMI Sp. z o.o. Wrocław 5505,6 23452,0 4,3
24 KASKADA Sp. z o.o. Warszawa 24917,3 100467,9 4,0
25 Energa – Nieruchomości S.A. Płock 474,8 1772,0 3,7
26 Zarządca Sp. z o.o. Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami Włocławek 2053,1 7662,1 3,7
27 Zakład Obsługi Nieruchomości Admina Sp. z o.o. Lublin 507,1 1784,3 3,5
28 ESP – Usługi Sp. z o.o. Warszawa 1817,5 6142,3 3,4
29 ADMIROM – 5 Sp. z o.o. Wrocław 1999,6 6752,4 3,4
30 TARGOWISKA I HALE Sp. z o.o. Agencja Handlowo – Usługowa Warszawa 1518,6 5100,0 3,4
31 Tamex S.A. Warszawa 1140,7 3630,9 3,2
32 Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne Krakoin Sp. z o.o. Kraków 17887,2 56846,5 3,2
33 PPH Wrzos Sp. z o.o. Międzyzdroje 3013,7 9519,0 3,2
34 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Przemyśl 3110,6 9566,9 3,1
35 Europolis Invest Managment Sp. z o.o. Warszawa 1984,5 6068,6 3,1
36 CORP S.A. Agencja Inwestycyjna Warszawa 4949,7 15128,9 3,1
37 IZOMAR – INVEST Sp. z o.o. Warszawa 8252,3 25092,7 3,0
38 SILANA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. Wrocław 5445,5 16521,9 3,0
39 C.L.A. Invest Sp. z o.o. Wrocław 15214,8 45543,7 3,0
40 Biznespark Rokita Sp. z o.o. Brzeg 4996,9 14909,1 3,0
41 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Katowice 17545,3 52056,7 3,0
42 ATM SYSTEM Sp. z o.o. Kobierzyce 15412,1 44970,6 2,9
43 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie 6917,5 20125,2 2,9
44 BMI Sp. z o.o. PW Otwock 28001,2 80545,8 2,9
45 Przeds. Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. Żyrardów 1875,1 5311,6 2,8
46 Hammilton Centrum Sp. z o.o. Wrocław 5946,3 16685,5 2,8
47 Kozienicka Ceramika i Materiały Budowlane Sp. z o.o. Kozienice 3126,9 8520,9 2,7
48 BONETTI Sp. z o.o. Warszawa 1383,1 3578,3 2,6
49 Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. Warszawa 23233,1 57568,4 2,5
50 Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o. Brzeszcze 208,2 510,1 2,4
51 ARCHICOM Sp. z o.o. Realizacja Inwestycji Wrocław 10044,4 24600,9 2,4
52 FAMIX Sp. z o.o. Warszawa 740,0 1761,1 2,4
53 LT SERVICE Sp. z o.o. Poznań 1002,0 2375,9 2,4
54 Centrum Targowe PTAK S.A. Rzgów 44268,1 104431,3 2,4
55 Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Legnica 15120,9 34997,3 2,3
56 AMHERST GROUP Sp. z o.o. Warszawa 16608,6 36680,4 2,2
57 DOMAR Małopolska Spółka Akcyjna Kraków 49054,7 106614,8 2,2
58 Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. Stalowa Wola 630,0 1337,6 2,1
59 Elvent Sp. z o.o. Warszawa 1638,9 3390,5 2,1
60 GWAREK Sp. z o.o. Trzebinia 3987,4 7983,2 2,0
61 PROCHEM SERWIS Sp. z o.o. Warszawa 1854,5 3654,5 2,0
62 INVEST-PARK Sp. z o.o. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Wałbrzych 62497,3 121146,7 1,9
63 ATM – INVESTMENT Sp. z o.o. Kobierzyce 5725,3 10847,2 1,9
64 Aktywa Sp. z o.o. Bydgoszcz 1217,5 2250,5 1,8
65 SUPER KRAK S.A. Kraków 68760,4 124339,4 1,8
66 Romdom – 3 Sp. z o.o. Wrocław 2387,0 4275,7 1,8
67 AGRO – MAN Sp. z o.o. Warszawa 23715,2 42337,9 1,8
68 MICROSPUN PRODUCTS Sp. z o.o. Warszawa 11347,5 20040,4 1,8
69 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z.o.o Siedlce 7126,0 12390,5 1,7
70 BIURO – SERWIS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Poznań 8870,2 15333,3 1,7
71 DANTEX Sp.z o.o. Warszawa 62341,3 107151,8 1,7
72 Partner Sp. z o.o. Dąbrowa Wielka 12877,3 22058,4 1,7
73 Polnord – Dom Sp. z o.o. Gdańsk 23652,5 40489,8 1,7
74 Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. Warszawa 15826,2 26906,3 1,7
75 PPHU TEMPO S.A. Wrocław 6866,5 11310,4 1,6
76 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn n/Odrą 14574,5 23844,3 1,6
77 HONORATA Sp. z o.o. ZUH Lędziny 2700,7 4350,3 1,6
78 ZIELEŃ MIEJSKA Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pruszków 27510,7 44049,2 1,6
79 CENTRUM HANDLOWE PHS S.A. Szczecin 11958,9 18493,7 1,5
80 C.H. Manhattan Sp. z o.o. Leszno 1846,8 2781,2 1,5
81 Centrum Biznesu Befama Sp. z o.o. Bielsko – Biała 4358,6 6560,5 1,5
82 1A1 CENTRUM Sp. z o.o. Toruń 667,0 995,4 1,5
83 IRMAK Sp. z o.o. Kruszyn 4140,3 6167,0 1,5
84 TARGPIAST Sp. z o.o. Wrocław 17522,2 25728,5 1,5
85 Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gliwice 31563,6 44250,4 1,4
86 LAYLA S.J. Lódź 10275,5 14136,8 1,4
87 Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. Siedlce 1973,6 2602,6 1,3
88 ADE-EM CENTRUM Sp. z o.o. Zakład Wielobrańżowy Lublin 462,8 603,6 1,3
89 WRO DOM Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Nieruchomościami Wrocław 2944,4 3780,7 1,3
90 Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. Przeworsk 743,2 947,6 1,3
91 Centrum Mody – Warszawa Sp. z o.o. Kajetany 12304,3 15503,2 1,3
92 SATURN Spółdzielnia Mieszkaniowa Czeladź 4461,3 5607,5 1,3
93 MARVIPOL SA Warszawa 79163,9 99374,2 1,3
94 AGROHURT S.A. Podkarpackie Centrum Hurtowe Rzeszów 6761,9 8461,1 1,3
95 WIMAR GIERZYŃSKA S.J. Płock 11067,3 13622,8 1,2
96 EMERSON Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 14101,3 17159,5 1,2
97 ONVEST POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 6379,2 7265,7 1,1
98 Elkom Sp. z o.o. Brzezie 9557,0 10694,9 1,1
99 Stadion Sp. z o.o. Warszawa 7115,1 7932,6 1,1
100 Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A. Poznań 26157,1 28981,3 1,1
101 Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa CEPELIANKA Warszawa 6994,3 7582,6 1,1
102 Bumar Invest Sp. z o.o. Warszawa 7496,5 8116,8 1,1
103 Taormina Sp. z o.o. Warszawa 750,4 809,5 1,1
104 DOM EL III Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Jaworzno 9245,6 9605,3 1,0
105 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. Sieradz 6647,6 6703,6 1,0
106 AD. Drągowski S.A. Warszawa 5651,8 5612,8 1,0
107 ZARZĄD MAJĄTKIEM GÓRCZEWSKA Sp. z o.o. Warszawa 17040,3 16755,6 1,0
108 ZARZĄDCA Sp. z o.o. Wrocław 1412,3 1387,1 1,0
109 Commander Trust Company S.A. Warszawa 23251,4 22699,6 1,0
110 EFEKT SA Korporacja Gospodarcza Kraków 36785,2 35832,2 1,0
111 WEISS – INWEST Sp. z o.o. Warszawa 5790,9 5529,2 1,0
112 T.G.M. S.A. Tarnowskie Góry 10057,6 9329,8 0,9
113 FENIKS Sp. z o.o. FPHU Radom 14517,2 13434,6 0,9
114 BETA Sp. z o.o. Warszawa 24057,5 21929,0 0,9
115 Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa Suwałki 84895,8 76560,0 0,9
116 SPÓŁKA KUPIECKA STARY KLEPARZ Sp. z o.o. Kraków 2083,4 1820,9 0,9
117 Sp-nia Mieszkaniowa MECHANIK Mińsk Mazowiecki 12779,5 10495,9 0,8
118 Krajowe Biuro Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa 1956,2 1593,7 0,8
119 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ryki 13501,2 10630,7 0,8
120 Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. Warszawa 4666,9 3493,5 0,7
121 ADREM S.A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Kraków 20617,6 15279,5 0,7
122 WARSZAWSKI ROLNO – SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. Ożarów Mazowiecki 87555,0 60490,1 0,7
123 TRADE TRANS Sp. z o.o. Warszawa 15366,3 10515,7 0,7
124 LOBO Sp. z o.o. Poznań 23571,1 16058,0 0,7
125 Ampliko Services Sp. z o.o. Warszawa 52478,2 35200,8 0,7
126 DEVELEY IMMOBILIEN Sp. z o.o. Warszawa 12903,2 8423,1 0,7
127 CSG Śląska Grupa Konsultingowa SA Katowice 17920,7 11627,8 0,6
128 Rafin Sp z.o.o. Wrocław 140962,1 89879,5 0,6
129 APSYS POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 67680,0 38588,1 0,6
130 NOWY ŚWIAT S.A. Centrum Bankowo Finansowe Warszawa 47945,2 24484,5 0,5
131 Magneti Marelli Poland S.A. Sosnowiec 47876,8 23983,5 0,5
132 ACTIVUM – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Warszawa 11838,3 5918,1 0,5
133 Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Skierniewice 48391,8 23399,8 0,5
134 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski 14721,7 7100,5 0,5
135 INTRACO S.A. Warszawa 83872,1 39137,7 0,5
136 Lubelskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Lublin 9886,5 4412,2 0,4
137 KONIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Konin 60883,3 26855,1 0,4
138 Wspólnota – Dąbie Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków 18439,3 7757,5 0,4
139 RYNEX Sp. z o.o. Płock 49442,6 19595,1 0,4
140 Spółdzielnia Mieszkaniowa Laris Poznań 2019,5 792,8 0,4
141 CHEMIA – WROCŁAW S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Wrocław 33353,4 12479,7 0,4
142 Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Leszno 28546,5 10599,2 0,4
143 Spółdzielnia Mieszkaniowa Świętochłowice 47503,7 17408,7 0,4
144 Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozorków 18458,7 6592,7 0,4
145 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Warszawa 11280,4 3973,5 0,4
146 Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa Jelenia Góra 88139,0 30651,4 0,3
147 Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrowiec Świętokrzyski 32378,8 11061,9 0,3
148 SUROWCE MINERALNE Sp. z o.o. Warszawa 30041,3 9928,0 0,3
149 CUPRUM Spółdzielnia Mieszkaniowa Polkowice 26268,6 8633,7 0,3
150 Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź 43633,6 13869,0 0,3
151 Budynki Rozproszone Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków 20829,5 6574,1 0,3
152 Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Brzeziny 8320,5 2610,3 0,3
153 Spółdzielnia Mieszkaniowa Jagiellonka Sosnowiec 25949,2 8054,2 0,3
154 Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Czeladź 39606,9 12239,5 0,3
155 Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIEC Rydułtowy 24591,0 7565,8 0,3
156 Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgierz 73930,4 22619,6 0,3
157 Batory Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Warszawa 8827,6 2654,0 0,3
158 MIECHOWICE Spółdzielnia Mieszkaniowa Bytom 42900,1 12776,0 0,3
159 Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wieluń 33659,7 10023,1 0,3
160 Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrołęka 32738,7 9728,2 0,3
161 Nowy Bieżanów Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków 32703,5 9685,6 0,3
162 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Narie w Morągu Morąg 10687,4 3143,4 0,3
163 ROW Spółdzielnia Mieszkaniowa Wodzisław Śląski 50984,8 14989,3 0,3
164 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Jawor 21242,9 6243,6 0,3
165 Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Końskie 21508,5 6297,6 0,3
166 Spółdzielnia Mieszkaniowa BIEŃCZYCE Kraków 33323,6 9755,1 0,3
167 Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa Grodzisk Mazowiecki 64204,7 18700,1 0,3
168 Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Sieradz 70207,6 20238,7 0,3
169 Spółdzielnia Mieszkaniowa Głubczyce 12724,5 3605,3 0,3
170 Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojnice 28769,0 8144,5 0,3
171 ZAMEK Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Ciechanów 31954,1 8856,0 0,3
172 Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławek 42048,8 11650,9 0,3
173 ŚRODULA Spółdzielnia Mieszkaniowa Sosnowiec 26960,4 7467,8 0,3
174 Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Mielec 61689,0 16977,9 0,3
175 DĄBROWA Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź 32047,4 8816,1 0,3
176 Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast Złotów 18592,7 5097,9 0,3
177 Białostockie Zakłady Drobiarskie Sp. z o.o. Białystok 15450,1 4228,1 0,3
178 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego Łódź 108190,0 29580,6 0,3
179 Spółdzielnia Mieszkaniowa PODZAMCZE Wałbrzych 55360,6 15109,6 0,3
180 Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik Wrocław 11844,6 3214,8 0,3
181 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna Racibórz 67935,8 18405,9 0,3
182 Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNOTA Będzin 65810,8 17618,2 0,3
183 Spółdzielnia Mieszkaniowa Śrem 45138,2 11922,5 0,3
184 KRZEMIONKI Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrowiec Świętokrzyski 34552,6 9096,9 0,3
185 Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT Ełk 63427,5 16651,2 0,3
186 Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald Olsztynek 3821,3 996,5 0,3
187 STRZECHA Spółdzielnia Mieszkaniowa Bielsko-Biała 54815,4 14267,4 0,3
188 DOBRZEC Spółdzielnia Mieszkaniowa Kalisz 63153,2 15865,5 0,3
189 KOZANÓW IV Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Wrocław 29732,4 7402,2 0,2
190 JAS-MOS Spółdzielnia Mieszkaniowa Jastrzębie Zdrój 42622,8 10585,3 0,2
191 Bolesławianka Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławiec 36396,1 8854,1 0,2
192 Spółdzielnia Mieszkaniowa ROZSTAJE Gdańsk 50448,4 12125,5 0,2
193 Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa Łask 22088,0 5264,7 0,2
194 Sp-nia Mieszkaniowa Mszczonów 11216,4 2655,9 0,2
195 Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Krosno 44406,5 10390,9 0,2
196 BUDOWLANI Spółdzielnia Mieszkaniowa Radom 35791,8 8352,0 0,2
197 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM Ruda Śląska 29505,5 6870,3 0,2
198 SPÓŁDZIELCA Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 37666,4 8670,2 0,2
199 Biskupin Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 34022,5 7825,5 0,2
200 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Kęty 18928,1 4334,5 0,2
201 Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzierżoniów 30182,5 6861,3 0,2
202 Spółdzielnia Mieszkaniowa im Generała Sikorskiego Konin 4915,5 1111,1 0,2
203 Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Łuków 36749,2 8205,7 0,2
204 Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Radomsko 44286,1 9636,7 0,2
205 Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk 34676,2 7532,0 0,2
206 Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST Wrocław 77318,5 16759,6 0,2
207 Spółdzielnia Mieszkaniowa Barycz w Miliczu Milicz 8264,8 1790,3 0,2
208 HUTNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie 28076,6 6075,3 0,2
209 Spółdzielnia Mieszkaniowa Bielsk Podlaski 32689,3 7073,2 0,2
210 POMEZANIA Spółdzielnia Mieszkaniowa Kwidzyn 31312,8 6726,8 0,2
211 GĄDÓW Sp-nia Mieszkaniowa Wrocław 26567,9 5628,3 0,2
212 Spółdzielnia Mieszkaniowa Pod Jaworami Wrocław 11451,5 2424,2 0,2
213 Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Otwock 81497,9 17230,0 0,2
214 Przylesie Spółdzielnia Mieszkaniowa Leszno 19638,1 4121,3 0,2
215 Nasza Chata Spółdzielnia Mieszkaniowa Lubin 9862,1 2067,9 0,2
216 POLANKA Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 22807,1 4777,9 0,2
217 Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Śląskie 85001,7 17483,6 0,2
218 Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Radzyń Podlaski 16392,8 3361,1 0,2
219 Spółdzielnia Mieszkaniowa PIEKARY Legnica 72057,3 14767,0 0,2
220 SŁOWIANIN Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Świnoujście 72028,4 14753,4 0,2
221 Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im St. Staszica Wodzisław Śląski 45618,4 9297,5 0,2
222 Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Sosnowiec 92483,2 18827,2 0,2
223 Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Piła 71342,1 14436,6 0,2
224 Spółdzielnia Mieszkaniowa Tczew 69118,4 13814,9 0,2
225 Spółdzielnia Mieszkaniowa STASZICA Gorzów Wielkopolski 55514,5 10875,8 0,2
226 Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum Lublin 10592,5 2073,0 0,2
227 Spółdzielnia Mieszkaniowa Stargard Szczeciński 87535,2 16679,2 0,2
228 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze Oleśnica 40365,3 7646,7 0,2
229 Spółdzielnia Mieszkaniowa im W.Z. Nałkowskich Lublin 26436,2 4995,3 0,2
230 Metalowiec Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 82635,2 15498,0 0,2
231 Spółdzielnia Mieszkaniowa ANIN Warszawa 7225,0 1354,0 0,2
232 Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Jasło 44369,4 8303,3 0,2
233 Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczęśliwice Warszawa 14711,6 2742,2 0,2
234 SZTUKA NAŁĘCZOWSKA Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 3393,6 632,3 0,2
235 APENA S.A. Warszawa 73104,0 13578,7 0,2
236 Krzycka Sp-nia Mieszakniowa Wrocław 10032,6 1861,6 0,2
237 DĄŻNOŚĆ Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Nowy Dwór Mazowiecki 33845,9 6238,1 0,2
238 Spółdzielnia Mieszkaniowa Augustów 38410,5 7039,3 0,2
239 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Toruń 94806,1 17177,2 0,2
240 Spółdzielnia Mieszkaniowa ARBUZOWA Warszawa 12823,9 2310,5 0,2
241 Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA Biała Podlaska 65295,5 11680,9 0,2
242 Wanacja Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Starachowice 13037,4 2311,6 0,2
243 PRZODOWNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa Tomaszów Mazowiecki 83786,0 14826,0 0,2
244 Spółdzielnia Mieszkaniowa OGNIWO Łódź 32503,5 5734,0 0,2
245 Kolejarz Pracownicza Społdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk 47548,9 8384,7 0,2
246 BOTANIK Retkińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź 46583,0 8182,7 0,2
247 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza Murowana Goślina 24265,3 4249,6 0,2
248 Międzyosiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa MSM Lublin 7920,9 1384,2 0,2
249 Chojny Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź 108004,8 18722,6 0,2
250 NASZ DOM Spółdzielnia Mieszkaniowa Radom 60704,5 10522,3 0,2
251 WOLSKA ŻELAZNA BRAMA Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Warszawa 48809,8 8413,7 0,2
252 PIAST Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Kraków 42957,1 7359,2 0,2
253 JEŻYCE Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Poznań 88204,3 14983,0 0,2
254 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Suwałki 14927,3 2535,1 0,2
255 PIAST Spółdzielnia Mieszkaniowa Katowice 192248,2 32350,3 0,2
256 Spółdzielnia Mieszkaniowa OSTOJA Jelenia Góra 11274,9 1835,5 0,2
257 Spółdzielnia Mieszkaniowa W Garwolinie Garwolin 19070,8 3103,9 0,2
258 ARMATURY Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kielce 63538,9 10325,3 0,2
259 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Środzie Śląskiej Środa Śląska 7341,3 1174,1 0,2
260 Nasz Dom Społdzielnia Mieszkaniowa Lubin 13436,5 2124,0 0,2
261 PERSPEKTYWA Spółdzielnia Mieszkaniowa Mrągowo 25843,6 4039,5 0,2
262 MSZCZONOWSKA Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 41284,1 6360,3 0,2
263 Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa SIELANKA Elbląg 81618,7 12431,0 0,2
264 CHEŁM Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk – Chełm 102877,9 15212,5 0,1
265 WOJEWODZIANKA Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 57655,1 8516,8 0,1
266 Spółdzielnia Mieszkaniowa Komunalnik Wrocław 13896,5 2008,9 0,1
267 Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Wołomin 72217,9 10426,7 0,1
268 Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego S.A. Tychy 13237,9 1903,3 0,1
269 JEDNOŚĆ Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Ostróda 40260,0 5738,3 0,1
270 PIONIER Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kutno 97651,3 13763,7 0,1
271 RÓŻANY POTOK Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Poznań 11230,2 1579,6 0,1
272 WIELKOBLOKOWA Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Białystok 37854,6 5316,3 0,1
273 RENAWA Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa Kwidzyn 10013,7 1329,8 0,1
274 GÓRCZYN Spółdzielnia Mieszkaniowa Gorzów Wielkopolski 96826,0 12238,4 0,1
275 Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 61299,9 7597,7 0,1
276 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łosicach Łosice 8126,5 979,0 0,1
277 Spółdzielnia Mieszkaniowa Golub – Dobrzyń 29907,9 3583,1 0,1
278 ZRZESZENI Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Bydgoszcz 46002,1 5300,6 0,1
279 GRENADIERÓW Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Warszawa 105697,6 12044,7 0,1
280 CZYŻYNY Spółdzielnia Mieszkaniowa Kraków 89468,8 9856,8 0,1
