Małopolskie miasta i wsie z Gepardami Biznesu
Przedstawiamy listę małopolskich miast i wsi z Gepardami Biznesu 2009 oraz dynamicznymi bankami spółdzielczymi. Na jej podstawie wyłonimy gminy, miasta i powiaty przyjazne biznesowi.
Nazwa miasta lub wsi | Liczba dynamicznych firm* |
Kraków | 491 |
Tarnów | 81 |
Nowy Sącz | 46 |
Chrzanów | 20 |
Andrychów | 19 |
Olkusz | 18 |
Oświęcim | 17 |
Skawina | 16 |
Gorlice | 16 |
Bochnia | 14 |
Nowy Targ | 12 |
Wadowice | 12 |
Zakopane | 12 |
Myślenice | 10 |
Trzebinia | 10 |
Zabierzów | 10 |
Kęty | 9 |
Wieliczka | 9 |
Limanowa | 8 |
Brzesko | 7 |
Sucha Beskidzka | 7 |
Wolbrom | 7 |
Brzeszcze | 6 |
Bukowno | 6 |
Maniowy | 6 |
Niepołomice | 6 |
Dobczyce | 5 |
Krzeszowice | 5 |
Libiąż | 5 |
Rabka-Zdrój | 5 |
Alwernia | 4 |
Bukowina Tatrzańska | 4 |
Chełmek | 4 |
Dąbrowa Tarnowska | 4 |
Krynica-Zdrój | 4 |
Proszowice | 4 |
Tuchów | 4 |
Babice | 3 |
Bolesław | 3 |
Izdebnik | 3 |
Kalwaria Zebrzydowska | 3 |
Liszki | 3 |
Łącko | 3 |
Niedomice | 3 |
Podegrodzie | 3 |
Rudawa | 3 |
Stary Sącz | 3 |
Węgrzce | 3 |
Wielogłowy | 3 |
Wola Rzędzińska | 3 |
Zielonki | 3 |
Brzezinka | 2 |
Czernichów | 2 |
Gdów | 2 |
Grybów | 2 |
Jabłonka | 2 |
Kamienica | 2 |
Klucze | 2 |
Maniowy | 2 |
Mogilany | 2 |
Nowe Brzesko | 2 |
Piwniczna-Zdrój | 2 |
Szczurowa | 2 |
Świątniki Górne | 2 |
Tęgoborze | 2 |
Tymbark | 2 |
Zakliczyn | 2 |
Barwałd Dolny | 1 |
Bilczyce | 1 |
Bobowa | 1 |
Bogumiłowice | 1 |
Borek Szlachecki | 1 |
Charsznica | 1 |
Chełmiec | 1 |
Chocznia | 1 |
Ciche | 1 |
Ciężkowice | 1 |
Czarnochowice | 1 |
Czchów | 1 |
Dębno | 1 |
Glewiec | 1 |
Głogoczów | 1 |
Grzybów | 1 |
Jawiszowice | 1 |
Jordanów | 1 |
Klecza Górna | 1 |
Klęczany | 1 |
Kluszkowce | 1 |
Kłaj | 1 |
Kokotów | 1 |
Kościelisko | 1 |
Koźmice Wielkie | 1 |
Krościenko | 1 |
Krzywaczka | 1 |
Libertów | 1 |
Libusza | 1 |
Lisia Góra | 1 |
Łabowa | 1 |
Łapanów | 1 |
Łapczyca | 1 |
Łapsze Niżne | 1 |
Łazy | 1 |
Łącko | 1 |
Łęg Tarnowski | 1 |
Łososina Dolna | 1 |
Maków Podhalański | 1 |
Młoszowa | 1 |
Modlnica | 1 |
Modlniczka | 1 |
Mordarka | 1 |
Mucharz | 1 |
Muszyna | 1 |
Narama | 1 |
Nawojowa | 1 |
Niedźwiedź | 1 |
Niegardów | 1 |
Nowa Wieś | 1 |
Olesno | 1 |
Osiek | 1 |
Osielec | 1 |
Piekary | 1 |
Pleśna | 1 |
Pobiednik Wielki | 1 |
Podłęże | 1 |
Pogórska Wola | 1 |
Poronin | 1 |
Powroźnik | 1 |
Przyborów | 1 |
Przybysławice | 1 |
Rajsko | 1 |
Ropa | 1 |
Rożnów | 1 |
Rytro | 1 |
Rzeszotary | 1 |
Siepraw | 1 |
Skrzydlna | 1 |
Smardzowice | 1 |
Spytkowice | 1 |
Stadniki | 1 |
Stróże | 1 |
Stryszów | 1 |
Sułkowice | 1 |
Szaflary | 1 |
Szczawnica | 1 |
Szczucin | 1 |
Szlachtowa | 1 |
Tarnowiec | 1 |
Tenczynek | 1 |
Toporzysko | 1 |
Turza | 1 |
Tylmanowa | 1 |
Wielkie Drogi | 1 |
Wieprz | 1 |
Wierzchosławice | 1 |
Wiśniowa | 1 |
Wronowice | 1 |
Zagórzany | 1 |
Zator | 1 |
Żabno | 1 |
Żegocina | 1 |
* Liczba dynamicznych firm (Gepardów Biznesu 2009) i banków spółdzielczych. |
Więcej na ten temat: