Sklep ARKADIUSZ w Sopocie Gepardem Biznesu 2012
Wyniki finansowe Sklepu ARKADIUSZ Arkadiusz Kopczyński, Mariusz Kopczyński S.J. w Sopocie | ||
Rok | 2008 | 2011 |
Zysk netto (w tys. zł) | 267 | 523 |
Kapitał własny (w tys. zł) | 337 | 70 |
Wartość księgowa (w tys. zł) | 604 | 593 |
Wskaźniki giełdowe | ||
C/Z marzec 2009 | 10,51 | |
C/Wk marzec 2009 | 1,02 | |
C/Z marzec 2012 | 9,23 | |
C/Wk marzec 2012 | 1,22 | |
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z | 2806 | |
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk | 616 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 3422 | |
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 1711 | |
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z | 4827 | |
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk | 723 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 5551 | |
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia | 2775 | |
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.) | 62 | |
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2008-2010, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit, oraz informacji za 2011 r., podanych przez Sklep ARKADIUSZ Arkadiusz Kopczyński, Mariusz Kopczyński S.J. w Sopocie.
Sklep ARKADIUSZ Arkadiusz Kopczyński, Mariusz Kopczyński S.J. w Sopocie może już używać tytułu Gepard Biznesu 2012 bezterminowo.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
C/WK w marcu 2009 r.: 1,02.
C/Z w marcu 2010 r.: 20,79.
C/WK w marcu 2010 r.: 1,55.
C/Z w marcu 2011 r.: 15,86.
C/WK w marcu 2011 r.: 1,61.
C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22
źródło: Biuletyn Miesięczny GPW