Gepardy Biznesu 2016 Województwa Małopolskiego
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji przekazanych przez Bisnode.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2014 -2015 miały każdego roku ponad 100 tys. złotych przychodów netto, więcej niż 1 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.
Gepardy Biznesu 2016 Województwa Małopolskiego | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy (poczta) | Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r. w tys. zł | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. |
1 | VARIA SP Z O O | Kraków | 175 | 10004 | 5603,1 |
2 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MINERAL COMPLEX SP Z O O | Krynica-Zdrój | 772 | 39557 | 5021,4 |
3 | MAŁOPOLSKA SPÓŁKA HANDLOWA A CHWEDCZUK SPÓŁKA JAWNA | Kraków | 2955 | 128516 | 4249,8 |
4 | MEK SP Z O O | Chełmek | 36 | 1507 | 4064,5 |
5 | MASSPOL SP Z O O | Piwniczna-Zdrój | 506 | 18527 | 3558,7 |
6 | ALPHA TECH SP Z O O | Modlniczka | 722 | 22966 | 3082,6 |
7 | F H U OMEGA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Libusza | 718 | 20505 | 2754,8 |
8 | APPLANDEO SP Z O O | Kraków | 59 | 1600 | 2593,4 |
9 | OPTIMUM SP Z O O | Kraków | 497 | 13331 | 2582,3 |
10 | BFM PROJEKT SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 264 | 6965 | 2536,1 |
11 | LABRA SP Z O O | Rybna | 470 | 11483 | 2342,1 |
12 | DELTAVISTA SP Z O O | Kraków | 131 | 3106 | 2267,8 |
13 | AUTO GUM SP Z O O | Kraków | 221 | 5080 | 2200,7 |
14 | INSTYTUT KONSULTACYJNO BADAWCZY GEOCONTROL SP Z O O | Kraków | 312 | 7103 | 2176,7 |
15 | EDDI COMPLEX SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kęty | 1125 | 23942 | 2028,2 |
16 | KUPIEC S A | Tarnów | 5625 | 112818 | 1905,8 |
17 | MOTIONITALIA SP Z O O | Podegrodzie | 772 | 14930 | 1834,8 |
18 | RICCO LOGISTIC SP Z O O | Nowy Targ | 1670 | 31286 | 1773 |
19 | ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP Z O O | Chrzanów | 3134 | 56994 | 1718,8 |
20 | AWEX SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Michałowice | 4893 | 88525 | 1709,2 |
21 | VIS PLAST SP Z O O | Sucha Beskidzka | 31 | 563 | 1708,6 |
22 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDGMIN JURAJSKI SP Z O O | Jerzmanowice | 199 | 3376 | 1595,8 |
23 | EC TEST SYSTEMS SP Z O O | Kraków | 3736 | 58317 | 1460,9 |
24 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VITA MED SP Z O O | Kraków | 270 | 4219 | 1460,8 |
25 | BOMAR 2 MAREK DZIEKAN SPÓŁKA JAWNA | Kraków | 1215 | 18938 | 1458,9 |
26 | CCSOFT SP Z O O | Kraków | 1837 | 27263 | 1383,7 |
27 | DIESEL LOKO DISTRIBUTION SP Z O O | Oświęcim | 555 | 8118 | 1364 |
28 | KCI S A | Kraków | 25685 | 374729 | 1358,9 |
29 | ANDEL POLSKA SP Z O O | Kraków | 812 | 11683 | 1339,1 |
30 | BIOCENTRUM SP Z O O | Kraków | 866 | 12420 | 1333,9 |
31 | FIRMA HANDLOWA WIKOMA KONOP MACIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA | Kraków | 221 | 3130 | 1318,6 |
32 | NARODOWE CENTRUM NAUKI | Kraków | 88 | 1247 | 1317,3 |
33 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA | Szczucin | 37 | 516 | 1278 |
34 | GLOB TRANS GROUP SP Z O O | Zabierzów | 739 | 10172 | 1277,2 |
35 | SUN PARTNER MAŁOPOLSKA SP Z O O | Kraków | 169 | 2291 | 1253,3 |
36 | BUFU DAMO SP Z O O | Kraków | 640 | 8615 | 1247,2 |
37 | INTERVIATECH SP Z O O | Kraków | 1848 | 24879 | 1246 |
38 | BUD DRÓG USŁUGI BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG ŁAGOSZ SPÓŁKA JAWNA | Borzęcin | 25394 | 338644 | 1233,6 |
39 | ESKULAP SP Z O O | Olkusz | 301 | 3833 | 1173,7 |
40 | FITECH SP Z O O | Sucha Beskidzka | 4578 | 57016 | 1145,4 |
41 | HYPERCREW SP Z O O | Nowy Sącz | 968 | 12030 | 1143,4 |
42 | PRZEDSIĘBIORSTWO MARLIBO 2000 SP Z O O | Olkusz | 958 | 11814 | 1133,5 |
43 | BARAN SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Tenczynek | 368 | 4445 | 1107,5 |
44 | TAKS OIL SP Z O O | Nowy Sącz | 537 | 6449 | 1100,6 |
45 | OPERATOR FINANSOWY SP Z O O | Kraków | 460 | 5513 | 1097,3 |
46 | MEDIKARTE SP Z O O | Bochnia | 841 | 9968 | 1084,7 |
47 | PARK M POLAND SP Z O O | Stary Sącz | 553 | 6327 | 1044,5 |
48 | TRANS KAR SP Z O O | Skawina | 69 | 758 | 1000,4 |
49 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 4435 | 48415 | 991,7 |
50 | YABIMO SP Z O O SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Tarnów | 18990 | 200923 | 958 |
51 | S O S OCHRONA SP Z O O | Kraków | 560 | 5845 | 943,6 |
52 | INTERCASA SP Z O O | Oświęcim | 194 | 2022 | 942,9 |
53 | NSMOONSTUDIO SP Z O O | Kraków | 578 | 6029 | 942,6 |
54 | ANT SP Z O O | Kraków | 3002 | 30453 | 914,3 |
55 | EULEO SP Z O O | Kraków | 37 | 372 | 913,2 |
56 | EFFATHA SP Z O O | Kraków | 451 | 4465 | 890,9 |
57 | CARINT SP Z O O | Kraków | 6174 | 60802 | 884,8 |
58 | MGD GMW SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wadowice | 29901 | 290521 | 871,6 |
59 | KLEEN FLO EUROPE SP Z O O | Kraków | 308 | 2970 | 864,9 |
60 | ART STEEL SP Z O O | Kraków | 304 | 2878 | 846,9 |
61 | RUA BONITA SP Z O O | Kraków | 19520 | 184811 | 846,8 |
62 | OKNO POL SP Z O O | Morawica | 4719 | 43824 | 828,7 |
63 | FINANCIAL CENTER SP Z O O | Kraków | 809 | 7401 | 815,2 |
64 | RECA POLSKA SP Z O O | Kraków | 1200 | 10877 | 806,3 |
65 | BOLD BRAND COMMERCE SP Z O O | Kraków | 1004 | 8783 | 774,8 |
66 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE JOWISZ DARIUSZ DZIOBEK SPÓŁKA JAWNA | Limanowa | 425 | 3691 | 768 |
67 | BONUS DEVELOPMENT SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 1328 | 11521 | 767,8 |
68 | ALUMETAL S A | Kęty | 142404 | 1E+06 | 767,2 |
69 | ELEKTOR SP Z O O | Kraków | 1572 | 13403 | 752,4 |
70 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ARES SP Z O O | Kraków | 80 | 674 | 743,7 |
71 | INV POLAND SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 3497 | 29423 | 741,4 |
72 | GÓRNICZE BIURO PROJEKTÓW PANGAZ SP Z O O | Kraków | 1571 | 13029 | 729,1 |
73 | NOVELLUS SPÓŁKA JAWNA CEZARY NOWAK ANETA NOWAK | Tarnów | 666 | 5504 | 726,2 |
74 | OLSZA II MED SP Z O O | Kraków | 291 | 2379 | 717,6 |
75 | MAXTO SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA | Modlniczka | 13089 | 106341 | 712,4 |
76 | MEDIANET SOFTWARE DEVELOPMENT SP Z O O | Wieliczka | 1017 | 7972 | 683,6 |
77 | QA SOLUTIONS SP Z O O | Kraków | 1209 | 9460 | 682,6 |
78 | INTERSTONE SP Z O O | Andrychów | 3095 | 23820 | 669,5 |
79 | ZET TRANSPORT SP Z O O | Nowy Sącz | 12962 | 95471 | 636,5 |
80 | QUALCOS LAB SP Z O O | Kraków | 263 | 1932 | 634,6 |
81 | EURO SORT SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA | Modlnica | 19418 | 141514 | 628,8 |
82 | PIRIOS S A | Kraków | 6331 | 45688 | 621,6 |
83 | DORATEX SP Z O O | Limanowa | 775 | 5567 | 617,9 |
84 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA I TERAPIA LEKARSKA PRAKTYKA GRUPOWA SP Z O O | Kraków | 758 | 5430 | 616,8 |
85 | MAKING WAVES POLSKA SP Z O O | Kraków | 2040 | 14513 | 611,5 |
86 | AMAX SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Oświęcim | 4554 | 32394 | 611,3 |
87 | KOMABUD FIRMA BUDOWLANA KOWALSKI MAZUR SPÓŁKA JAWNA | Oświęcim | 9306 | 65846 | 607,6 |
88 | PROMONT SP Z O O | Wieliczka | 2093 | 14587 | 596,9 |
89 | NETART SP Z O O | Kraków | 2824 | 19611 | 594,4 |
90 | DOCTUS SP Z O O | Myślenice | 383 | 2629 | 587,3 |
91 | PREFA SP Z O O | Krzeszowice | 12005 | 82281 | 585,4 |
92 | LOCATION FIRST SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 3956 | 27031 | 583,2 |
93 | AL TECH SP Z O O | Morawica | 1759 | 11814 | 571,7 |
94 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MK BUD SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 16422 | 110221 | 571,2 |
95 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VITA SP Z O O | Brzeszcze | 1518 | 10102 | 565,4 |
96 | ENERGOMEDIA SP Z O O | Trzebinia | 26923 | 177855 | 560,6 |
97 | BIURO PROJEKTÓW BIPROSTAL SP Z O O | Kraków | 1425 | 9377 | 558,2 |
98 | CONSULTRONIX S A | Balice | 12496 | 81861 | 555,1 |
99 | COLDSERVICE SP Z O O | Kraków | 1791 | 11709 | 553,9 |
100 | PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP Z O O | Kraków | 539 | 3477 | 544,6 |
101 | SJS S A | Kraków | 4156 | 26657 | 541,4 |
102 | DEKKE SP Z O O | Kraków | 49 | 309 | 535,7 |
103 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA ALEJA POKOJU POZ SP Z O O | Kraków | 182 | 1155 | 534,4 |
104 | KEGEL BŁAŻUSIAK TRADE SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Nowy Targ | 7166 | 44979 | 527,7 |
105 | MIŚ TRANSPORT I SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIŚ MARIUSZ MIŚ | Tarnów | 11238 | 70516 | 527,5 |
106 | FRITZ GROUP S A | Kraków | 2746 | 16965 | 517,9 |
107 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE GOMIBUD SP Z O O | Skawina | 8378 | 51672 | 516,8 |
108 | ATSI S A | Zabierzów | 81407 | 486427 | 497,5 |
109 | FACE&BODY INSTITUTE SP Z O O | Kraków | 112 | 660 | 488 |
110 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA AMART MAŁGORZATA TARKOWSKA LEWICKA IWONA RADECKA TADEUSZ RADECKI SPÓŁKA JAWNA | Kraków | 716 | 4190 | 485,3 |
111 | INSTALACJE SYLWESTER KOCIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Tarnów | 6553 | 38050 | 480,6 |
112 | MONIPOL SP Z O O | Kraków | 426 | 2425 | 469 |
113 | TIMEX POL PHU SPÓŁKA JAWNA | Andrychów | 1427 | 8072 | 465,8 |
114 | PRAKTYKA LEKARSKA AZORY SP Z O O | Kraków | 1589 | 8987 | 465,5 |
115 | ABIS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 9702 | 54819 | 465 |
116 | ÁRIDOS POLSKA SP Z O O | Kraków | 8628 | 48593 | 463,2 |
117 | HYGIEIA CHOJNACKI SPÓŁKA JAWNA | Kraków | 5042 | 28067 | 456,7 |
118 | ARISTON THERMO POLSKA SP Z O O | Kraków | 9986 | 55480 | 455,6 |
119 | BRAM BUD H SZOSTEK R CALIK K KULIG SPÓŁKA JAWNA | Kraków | 2615 | 14448 | 452,6 |
120 | JAGIELLOŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP Z O O | Kraków | 555 | 3055 | 450,9 |
121 | ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ZAM KĘTY SP Z O O | Kęty | 4060 | 22331 | 450 |
122 | ALTERKOM SP Z O O | Kraków | 2219 | 12058 | 443,4 |
123 | PRO ECO INVESTMENT SP Z O O | Niepołomice | 161 | 868 | 439,2 |
124 | KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWCÓW WTÓRNYCH ZŁOM STAL | Kraków | 1870 | 10052 | 437,6 |
125 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA SALWATORSKA SP Z O O | Kraków | 858 | 4608 | 437,1 |
126 | PPH KANCELARIA NR 10 M POLAK R DUDELAS S C | Tarnów | 6107 | 32543 | 432,9 |
127 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BATORY PORADNIA CHIRURGICZNO ORTOPEDYCZNA SP Z O O | Kraków | 440 | 2324 | 428,2 |
128 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REMEDIUM SP Z O O | Nowy Sącz | 2458 | 12928 | 425,9 |
129 | BARTŁOMIEJ BIEDA SANIER | Kraków | 1877 | 9790 | 421,4 |
130 | PLAY IT GLOBAL SP Z O O | Kraków | 259 | 1353 | 421,4 |
131 | HORTUS MEDIA SP Z O O | Kraków | 513 | 2650 | 416,7 |
132 | TERRA MOTA SP Z O O | Gorlice | 1517 | 7724 | 409,1 |
133 | MP MOSTY SP Z O O | Kraków | 7236 | 36661 | 406,7 |
134 | ZARZĄD BUDYNKÓW W CHRZANOWIE SP Z O O | Chrzanów | 1021 | 5158 | 405,2 |
135 | DRABEST SP Z O O | Morawica | 7604 | 38092 | 400,9 |
136 | SOLSUM SP Z O O | Piwniczna-Zdrój | 6858 | 34321 | 400,4 |
137 | BAUPROJEKT SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 15352 | 76803 | 400,3 |
138 | ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP Z O O | Kraków | 72684 | 362333 | 398,5 |
139 | COOL SPORT SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Modlnica | 25449 | 126578 | 397,4 |
140 | MAZBIT SP Z O O | Brzesko | 313 | 1557 | 396,7 |
141 | S4E S A | Kraków | 13927 | 68953 | 395,1 |
142 | STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KRAKOWSKI | Kraków | 1605 | 7944 | 395 |
143 | LUTNIA SP Z O O | Brzesko | 647 | 3177 | 391,1 |
144 | BAHLSEN POLSKA SP Z O O | Skawina | 690 | 3374 | 388,9 |
145 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OMEGA SP Z O O | Bochnia | 826 | 4002 | 384,6 |
146 | M & I DORADZTWO INWESTYCYJNE SP Z O O | Kraków | 702 | 3372 | 380,2 |
147 | MEGATEL SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 14908 | 71548 | 379,9 |
148 | GAMADEX SP Z O O | Chocznia | 1311 | 6267 | 378,1 |
149 | FCA SP Z O O | Niepołomice | 25163 | 119626 | 375,4 |
150 | SANO MED SP Z O O | Nowe Brzesko | 179 | 850 | 374,5 |
151 | LINOSZCZEL SP Z O O | Wolbrom | 875 | 4149 | 374 |
152 | HIBERNATUS SP Z O O | Wadowice | 1082 | 5117 | 373 |
153 | RAGIL SP Z O O | Kraków | 849 | 4009 | 372,1 |
154 | APEX SP Z O O | Brzesko | 4989 | 23382 | 368,7 |
155 | AMARG SP Z O O | Krzeszowice | 2336 | 10929 | 367,9 |
156 | ROYAL CANIN DYSTRYBUCJA SP Z O O | Niepołomice | 264942 | 1E+06 | 366,9 |
157 | CGL SP Z O O | Myślenice | 1467 | 6834 | 365,8 |
158 | KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH KLĘCZANY SP Z O O | Klęczany | 17234 | 79934 | 363,8 |
159 | TUSNOVICS INSTRUMENTS SP Z O O | Kraków | 2284 | 10570 | 362,8 |
160 | LOGICSYNERGY SP Z O O | Kraków | 1413 | 6531 | 362,3 |
161 | POLCOM S A | Skawina | 2408 | 11108 | 361,2 |
162 | MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP Z O O | Brzesko | 325 | 1492 | 359,6 |
163 | TUKAN SP Z O O | Nowy Sącz | 478 | 2191 | 358,8 |
164 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UGOREK SP Z O O | Kraków | 1094 | 5013 | 358,3 |
165 | SUSUŁ & STRAMA INWESTYCJE SP Z O O | Oświęcim | 754 | 3437 | 355,7 |
166 | PRAGMA SP Z O O | Kraków | 23093 | 104597 | 352,9 |
167 | HYGIEIA SP Z O O | Kraków | 1349 | 6058 | 349,1 |
168 | ENTER INSTALACJE SP Z O O | Brzesko | 1138 | 5068 | 345,4 |
169 | UNICARD S A | Kraków | 3160 | 14036 | 344,1 |
170 | POLDECODREW SP Z O O | Tymbark | 711 | 3147 | 342,8 |
171 | LAUDA METALPLAST BIS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Facimiech | 5820 | 25721 | 342 |
172 | PLATA WYTWÓRNIA ZNICZY I ŚWIEC SPÓŁKA JAWNA | Wieliczka | 9023 | 39638 | 339,3 |
173 | ELFA PHARM POLSKA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 5083 | 22055 | 333,9 |
174 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TERAPIA MED SP Z O O | Kraków | 817 | 3537 | 332,9 |
175 | ADEXBUD SP Z O O | Jawiszowice | 968 | 4181 | 331,9 |
176 | SUEZ MAŁOPOLSKA SP Z O O | Kraków | 18172 | 78351 | 331,2 |
177 | J LABS SP Z O O | Kraków | 9182 | 39478 | 329,9 |
178 | FABRYKA MEBLI RYŚ SP Z O O | Krzywaczka | 19875 | 85186 | 328,6 |
179 | PRESTIGEVENT SP Z O O | Kraków | 688 | 2947 | 328,1 |
180 | HEXAGON METROLOGY SP Z O O | Kraków | 8922 | 37948 | 325,3 |
181 | TERMOTECH J CZOPAR R KOSIBA J WOJTAS SPÓŁKA JAWNA | Gorlice | 1342 | 5696 | 324,5 |
182 | ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH DIAB END COR SP Z O O | Kraków | 330 | 1377 | 316,9 |
183 | BDC EUROPE SP Z O O | Kraków | 113 | 465 | 309,7 |
184 | WOOD ZOO SP Z O O | Myślenice | 353 | 1437 | 307,7 |
185 | PRESSMET SP Z O O | Szczawnica | 1636 | 6577 | 302,1 |
186 | TELEKRAK SP Z O O | Kraków | 237 | 953 | 302 |
187 | BVT S A | Tarnów | 10983 | 43939 | 300,1 |
188 | MAŁOPOLSKIE CENTRUM ALERGOLOGII SP Z O O | Kraków | 137 | 547 | 299,4 |
189 | STIGO SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 3945 | 15714 | 298,3 |
190 | AMP INDUSTRY SP Z O O | Kraków | 239 | 936 | 291,7 |
191 | VOXEL S A | Kraków | 69848 | 273145 | 291,1 |
192 | MEBLOFORM SP Z O O | Kalwaria Zebrzydowska | 8284 | 32338 | 290,4 |
193 | WOJNICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP Z O O | Wojnicz | 1075 | 4191 | 290,1 |
194 | NAPRZÓD SP Z O O | Kraków | 3697 | 14378 | 288,9 |
195 | ASPEL NTIME SP Z O O | Zabierzów | 444 | 1720 | 287,8 |
196 | DR IT KRAKÓW SP Z O O | Kraków | 1894 | 7331 | 287 |
197 | ZINK SERWIS SP Z O O | Andrychów | 701 | 2700 | 285,5 |
198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE SP Z O O | Wieliczka | 1084 | 4178 | 285,4 |
199 | TECH STEROWNIKI SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wieprz | 28616 | 109635 | 283,1 |
200 | AUMATIC SP Z O O | Skawina | 23347 | 89435 | 283,1 |
201 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT REMONTOWYCH DACHREM SP Z O O | Wierzchosławice | 1383 | 5298 | 283,1 |
202 | PIWOWARCZYK SP Z O O | Gdów | 6407 | 24479 | 282 |
203 | KOMEX BOGDAN KOWALCZE JAN MALINA SPÓŁKA JAWNA | Kraków | 21804 | 83039 | 280,9 |
204 | ARDENO SP Z O O | Kraków | 481 | 1828 | 280 |
205 | NORSYS SP Z O O | Kraków | 1655 | 6287 | 279,8 |
206 | CADM AUTOMOTIVE SP Z O O | Kraków | 11470 | 43543 | 279,6 |
207 | GABINETY SPECJALISTYCZNE ALEJA POKOJU SP Z O O | Kraków | 147 | 558 | 279,4 |
208 | 4 BUSINESS TEAM SP Z O O | Kraków | 1921 | 7165 | 272,9 |
209 | MIEJSKIE CENTRUM STOMATOLOGII ŚRÓDMIEŚCIE SP Z O O | Kraków | 1086 | 4041 | 272,2 |
210 | KANCELARIA MEDIUS S A | Kraków | 21929 | 81604 | 272,1 |
211 | MBE GROUP SP Z O O | Kraków | 3881 | 14428 | 271,8 |
212 | USŁUGI BUDOWLANO TRANSPORTOWE ANKO STANISŁAW ONAK BARBARA STANASZEK SPÓŁKA JAWNA | Tarnów | 13384 | 49661 | 271 |
213 | ELMONDO SP Z O O | Kraków | 1560 | 5786 | 271 |
214 | MAPE TRANS MARCIN PĘCAK | Szczucin | 708 | 2621 | 270,5 |
215 | BUDOWLANI PL SP Z O O | Kraków | 700 | 2592 | 270,4 |
216 | INTEGRA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 5414 | 20044 | 270,2 |
217 | RAFAŁ LITWIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE ZMECHANIZOWANYCH ROBÓT BUDOWNICTWA | Tęgoborze | 968 | 3565 | 268,4 |
218 | PROGLOB SP Z O O | Trzebinia | 739 | 2721 | 268,2 |
219 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA | Gdów | 91015 | 332860 | 265,7 |
220 | ALWIS & SECURA SP Z O O | Nowy Sącz | 1627 | 5937 | 265 |
221 | BUDOMAT SP Z O O | Kraków | 1239 | 4521 | 264,8 |
222 | AFA POLSKA SP Z O O | Świątniki Górne | 13438 | 48970 | 264,4 |
223 | EC ENGINEERING SP Z O O | Kraków | 24815 | 90213 | 263,5 |
224 | FHUB MIRO SP Z O O | Gorlice | 2983 | 10813 | 262,5 |
225 | FIRMA HANDLOWA CHEMIROL KOKOSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Proszowice | 6834 | 24707 | 261,5 |
226 | SARIGATO SP Z O O | Kraków | 11870 | 42892 | 261,4 |
227 | INTER BUD SYSTEMY ELEWACYJNE SP Z O O | Kraków | 2622 | 9475 | 261,3 |
228 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PASKAR SP Z O O | Dąbrowa Tarnowska | 1959 | 7059 | 260,4 |
229 | CARBO TECH SP Z O O | Tuchów | 1934 | 6934 | 258,6 |
230 | BLOOBER TEAM S A | Kraków | 22096 | 79196 | 258,4 |
231 | ROCH SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KRAKOWIE | Kraków | 3335 | 11941 | 258 |
232 | FIRMA INŻYNIERSKA ENCO SPÓŁKA JAWNA K KUFEL J SYNOWIEC | Oświęcim | 13415 | 48007 | 257,9 |
233 | TARCON SP Z O O | Tarnów | 11266 | 40202 | 256,9 |
234 | NATURALNE AROMATY SP Z O O | Wieliczka | 361 | 1287 | 256,9 |
235 | C M C SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Andrychów | 22643 | 80700 | 256,4 |
236 | JUSTUS D W A SP Z O O | Kraków | 1883 | 6697 | 255,7 |
237 | CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP Z O O | Kraków | 3479 | 12264 | 252,6 |
238 | FQS POLAND SP Z O O | Kraków | 7770 | 27278 | 251,1 |
239 | FIRMA HANDLOWA SOPEL SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ STANEK I SPÓŁKA | Proszowice | 2921 | 10248 | 250,9 |
240 | CP TRADE TARNÓW SP Z O O | Tarnów | 10174 | 35649 | 250,4 |
241 | FIRMA JAMPOL PECIAK CHRZĄSZCZ CHRZĄSZCZ SPÓŁKA JAWNA | Kraków | 624 | 2185 | 250,3 |
242 | L TRANS LOGISTICS SP Z O O | Bolesław | 76 | 267 | 249,9 |
243 | ZAKŁAD MASARSKI ZDRÓJ SPÓŁKA JAWNA ADAM GONCIARZ TOMASZ GONCIARZ | Nowy Sącz | 1572 | 5495 | 249,5 |
244 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA W A K POL SPÓŁKA JAWNA WIESŁAW HERÓD KRZYSZTOF HERÓD | Oświęcim | 738 | 2571 | 248,6 |
245 | EKOPLAST S A | Kraków | 17157 | 59715 | 248 |
246 | BUDZOWSKA FIUTOWSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI | Kraków | 21331 | 74180 | 247,8 |
247 | TRADYCJA FABRYKA OKIEN SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Nowy Sącz | 6229 | 21618 | 247,1 |
248 | PERKINELMER POLSKA SP Z O O | Kraków | 9535 | 32988 | 246 |
249 | PRZYCHODNIA LEKARSKA DIAMED SP Z O O | Kraków | 989 | 3404 | 244,1 |
250 | ZASADA TRANS SPEDITION SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Brzesko | 10586 | 36259 | 242,5 |
251 | ELPE ELEKTROPRODUKT SP Z O O | Kraków | 7203 | 24641 | 242,1 |
252 | FRESHMAIL SP Z O O | Kraków | 6370 | 21715 | 240,9 |
253 | CENTRUM HOLDING 1 S A SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 8891 | 30276 | 240,5 |
