Branża informatyczna

Gepardy Biznesu 2017 Informatyki

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskało 1160 firm informatyki, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r.  Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamiki wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 na sporządzony na podstawie metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2015 miały minimum 100 tys.  złotych przychodów netto, wykazały zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Przykład plakietki do statuetki z logo wyróżnionej firmy

Przedstawiciele Agencji Wydawnicza „Technopol” , którzy odebrali statuetkę i dyplom Konkursu Gepardy Biznesu 2016 na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r.

Gepardy Biznesu 2017 Informatyki
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc.
2015 2016
1 ABB Business Services Sp. z o.o. Warszawa 58 132198 227827,6
2 Anatree Sp. z o.o. Warszawa 16 10979 68518,8
3 FIS – SST Sp. z o.o. Gliwice 96 11620 12004,2
4 E-Merch Sp. z o.o. Poznań 130 15131 11539,2
5 Cloudity Sp. z o.o. Warszawa 54 6261 11494,4
6 Eurino Sp. z o.o. Oborniki 16 1804 11175,0
7 Secuba Sp. z o.o. Warszawa 59 3737 6233,9
8 Trixo Sp. z o.o. Warszawa 16 948 5825,0
9 Provecta IT Sp. z o.o. Warszawa 924 54032 5747,6
10 Real Time Media Sp. z o.o. S.K. Poznań 66 3320 4930,3
11 It Partners Security Sp. z o.o. Katowice 64 3070 4696,9
12 Business Data Process Sp. z o.o. Warszawa 25 1187 4648,0
13 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Interbit sp. z o.o. Kielce 269 12238 4449,4
14 Febit Sp. z o.o. Wrocław 164 7056 4202,4
15 Eskom It Sp. z o.o. Warszawa 385 14459 3655,6
16 Competency Institute Sp. z o.o. Warszawa 228 7293 3098,7
17 EC2 S.A. Warszawa 679 20170 2870,5
18 Passus S.A. Warszawa 1973 56028 2739,7
19 Veriland sp. z o.o. Wrocław 51 1428 2700,0
20 DELTAVISTA Sp. z o.o. Kraków 125 3360 2588,0
21 JWA S.A. Warszawa 92 2451 2564,1
22 INTERSYS Sp. z o.o. Warszawa 1223 30846 2422,2
23 Integrales Sp. z o.o. Warszawa 124 3106 2404,8
24 Solveris Sp. z o.o. Majdan Krasieniński 297 7435 2403,4
25 Cowinners Sp. z o.o. Skórzewo 102 2439 2291,2
26 Intaris Sp. z o.o. Warszawa 3465 81763 2259,7
27 IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. Wrocław 118962 2559465 2051,5
28 GG Company Sp. z o.o. Kraków 42 883 2002,4
29 Mcafee Poland Sp. z o.o. Gdańsk 17604 357397 1930,2
30 Gocloud Polska Sp. z o.o. Warszawa 66 1310 1884,8
31 Xzero Sp. z o.o. Warszawa 122 2359 1833,6
32 Microne Sp. z o.o. Wrocław 64 1079 1585,9
33 Adop Sp. z o.o. Toruń 128 2134 1567,2
34 1C – Poland Sp. z o.o. Warszawa 1156 18840 1529,8
35 Ccsoft Sp. z o.o. Kraków 1843 29526 1502,1
36 Agrema Poland Sp. z o.o. Konstancin-Jeziorna 227 3553 1465,2
37 Santrio Sp. z o.o. Kraków 53 783 1377,4
38 Base Sp. z o.o. Wrocław 334 4913 1371,0
39 ALMA S.A. Poznań 7002 101684 1352,2
40 Caracol Technologies Sp. z o.o. Wrocław 116 1676 1344,8
41 Grupa CDE Sp. z o.o. Mikołów 69 995 1342,0
42 Itspree Sp. z o.o. Poznań 1754 24849 1316,7
43 Pivotal Polska Sp. z o.o. Warszawa 429 6034 1306,5
44 Fonet Sp. z o.o. Lublin 31 434 1300,0
45 Blue Bridge Sp. z o.o. Łozienica 1013 14087 1290,6
46 Axacom Sp. z o.o. Sieradz 517 7017 1257,3
47 Teleste Information Solutions Sp. z o.o. Warszawa 1879 24453 1201,4
48 Info Marine Sp. z o.o. Gdynia 656 8485 1193,4
49 Biuro Rachunkowe Pioniew Sp. z o.o. Łomianki 91 1147 1160,4
50 Astrafox Sp. z o.o. Warszawa 640 8049 1157,7
51 2Fi Sp. z o.o. Warszawa 47 569 1110,6
52 Komtech Sp. z o.o. Radom 1432 17166 1098,7
53 Syncron Poland Sp. z o.o. Warszawa 1827 21466 1074,9
54 Centrum Technologii Informatycznych Sp. z o.o. Kraków 60 701 1068,3
55 Cognizant Technology Solutions Poland Sp. z o.o. Gdańsk 1396 16239 1063,3
56 Synermedia Sp. z o.o. Warszawa 33 381 1054,5
57 S.I.A. Sp. z o.o. Warszawa 284 3260 1047,9
58 DOMDATA AG Sp. z o.o. Poznań 3761 42228 1022,8
59 Wielkopolska Grupa Inwestycyjno-Handlowa Sp. z o.o. Poznań 16 179 1018,8
60 Umbrella Science Sp. z o.o. Mirsk 40 443 1007,5
61 ANT Sp. z o.o. Kraków 3001 32925 997,1
62 Mol Sp. z o.o. Gdynia 1018 11164 996,7
63 Time One Sp. z o.o. Warszawa 486 5294 989,3
64 Keycreative Sp. z o.o. Kraków 466 5060 985,8
65 Play4sale Sp. z o.o. Warszawa 729 7743 962,1
66 Lingaro Services Sp. z o.o. Warszawa 488 5009 926,4
67 B4B Sp. z o.o. Sopot 2291 23301 917,1
68 UNIFIED FACTORY S.A. Warszawa 6289 63696 912,8
69 Lumesse Sp. z o.o. Kraków 3362 33451 895,0
70 Interlan Andrzej Kułakowski i Spółka – Sp. J. Poznań 5110 50684 891,9
71 E-Bi Sp. z o.o. Rzeszów 103 1015 885,4
72 Arcasoft Sp. z o.o. Będzin 107 1050 881,3
73 IT Software Sp. z o.o. Zalasewo 264 2576 875,8
74 Sylogic Sp. z o.o. Warszawa 1860 17871 860,8
75 VCV Systems Sp. z o.o. Warszawa 133 1263 849,6
76 UNISOFT Sp. z o.o. Gdynia 2388 22664 849,1
77 Goyello Polska Sp. z o.o. Gdańsk 169 1592 842,0
78 Pragmasoft Sp. z o.o. Warszawa 1745 16393 839,4
79 Medoc Sp. z o.o. Opole 73 681 832,9
80 Flopsar Solutions Sp. z o.o. Warszawa 855 7901 824,1
81 Altpi Sp. z o.o. Gdańsk 185 1705 821,6
82 Paito Sp. z o.o. Katowice 29 267 820,7
83 Dynacon Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie 165 1508 813,9
84 Offshore Training Centre Sp. z o.o. Gdańsk 116 1057 811,2
85 Bizmatica Polska S.A. Warszawa 437 3942 802,1
86 BI Insight S.A. Warszawa 494 4434 797,6
87 Tieto Poland Sp. z o.o. Szczecin 34513 306089 786,9
88 Iq5 Sp. z o.o. Białystok 70 612 774,3
89 Goldenore Sp. z o.o. S.K. Warszawa 5014 43637 770,3
90 Medianet Software Development Sp. z o.o. Wieliczka 1014 8625 750,6
91 Curotex Credit Sp. z o.o. Kraków 22 184 736,4
92 Itaxsoft Sp. z o.o. Warszawa 56 467 733,9
93 Softwaremill Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 7963 66148 730,7
94 Sciamus Polska Sp. z o.o. Warszawa 733 6066 727,6
95 Trescor Sp. z o.o. Poznań 753 6198 723,1
96 Traffic Consulting Sp. z o.o. Radzyny 805 6602 720,1
97 GMT Sp. z o.o. Mysłowice 6462 52860 718,0
98 4ATP Group Sp. z o.o. Warszawa 2075 16864 712,7
99 Comet Andrzej Mostek S.K. Bondyrz 12305 98183 697,9
100 Instytut Badań I Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. Poznań 913 7271 696,4
101 Web Innovative Software Sp. z o.o. Wrocław 722 5728 693,4
102 Comzetta Sp. z o.o. Katowice 724 5662 682,0
103 Pirios S.A. Kraków 6333 49479 681,3
104 Camo Code Sp. z o.o. Warszawa 758 5881 675,9
105 Nekken Sp. z o.o. Warszawa 4773 36892 672,9
106 ITSM Group Sp. z o.o. Warszawa 787 6055 669,4
107 Making Waves Polska Sp. z o.o. Kraków 2043 15615 664,3
108 INS Waldemar Augustowski Sp.J. Wrocław 1555 11855 662,4
109 Dietrich’s Polska Sp. z o.o. Wrocław 897 6835 662,0
110 Zdania Sp. z o.o. Kraków 2354 17796 656,0
111 Berryhive Sp. z o.o. Łomża 238 1793 653,4
112 Sales2do Sp. z o.o. Warszawa 1606 12059 650,9
113 PREDICA Sp. z o.o. Warszawa 11915 89326 649,7
114 Sofomo Sp. z o.o. Wrocław 3015 22527 647,2
115 JO Services Sp. z o.o. Sopot 588 4375 644,0
116 ITNS Polska Sp. z o.o. Czerwonak 881 6547 643,1
117 I4B Sp. z o.o. Koszalin 59 437 640,7
118 Fido Intelligence Sp. z o.o. Sopot 266 1964 638,3
119 Sungard Availability Services (Poland) Sp. z o.o. Wrocław 954 7026 636,5
120 Vlog Sp. z o.o. Warszawa 97 712 634,0
121 Touch Point Solutions Sp. z o.o. Warszawa 452 3242 617,3
122 Eleader Sp. z o.o. Świdnik 4385 31010 607,2
123 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. Sopot 10987 77384 604,3
124 Moonmana Sp. z o.o. Gdańsk 1118 7856 602,7
125 Netcentrica Sp. z o.o. Warszawa 273 1903 597,1
126 Progress – Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Kraków 538 3748 596,7
127 Trimlogic Sp. z o.o. Gdańsk 652 4533 595,2
128 Agencja Marketingu Internetowego Distore Sp. z o.o. Bydgoszcz 96 667 594,8
129 LUKARDI S.A. Warszawa 551 3811 591,7
130 JCommerce S.A. Katowice 7088 48911 590,1
131 DCC Labs Sp. z o.o. Warszawa 473 3215 579,7
132 EKO Partner Sp. z o.o. Warszawa 843 5680 573,8
133 Basement Systems Poland Sp. z o.o. Warszawa 845 5640 567,5
134 Craftware Sp. z o.o. Warszawa 2009 13332 563,6
135 Hill Sp. z o.o. Wrocław 2985 19748 561,6
136 Senjor Sp. z o.o. Bydgoszcz 1367 8994 557,9
137 Fream S.A. Wrocław 1055 6940 557,8
138 Scalac Sp. z o.o. Gdańsk 5421 35557 555,9
139 Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. Bielsko-Biała 473 3077 550,5
140 Sequel Sp. z o.o. Dzierżoniów 55 357 549,1
141 Tacholab sp. z o.o. Tychy 304 1966 546,7
142 ATSI S.A. Zabierzów 81406 525714 545,8
143 Consdata Sp. z o.o. Poznań 2166 13905 542,0
144 Icreatio Sp. z o.o. Warszawa 2845 18010 533,0
145 Industi Sp. z o.o. Lublin 1756 11004 526,7
146 Schneider Electric Systems Poland Sp. z o.o. Warszawa 8344 52171 525,3
147 Armony Sp. z o.o. Warszawa 99 616 522,2
148 ABIS Sp. z o.o. S.K. Rząska 9703 59446 512,7
149 AN-KOP Sp. z o.o. Warszawa 122 746 511,5
150 Sky-Logic Sp. z o.o. Wrocław 3873 23660 510,9
151 Testerix Sp. z o.o. Warszawa 296 1795 506,4
152 Seido It Sp. z o.o. Kórnik 92 556 504,3
153 Whites Sp. z o.o. Warszawa 2206 13314 503,5
154 Digital Codes Sp. z o.o. Wrocław 2533 15268 502,8
155 Trecom Kraków Sp. z o.o. Warszawa 4180 25138 501,4
156 Divante sp. z o.o. Wrocław 7706 46114 498,4
157 Lbpro Sp. z o.o. Białystok 739 4415 497,4
158 Agrosoft Poland Sp. z o.o. Nakło nad Notecią 26 155 496,2
159 ARHAT Sp. z o.o. Warszawa 251 1496 496,0
160 PERSONAL Sp. z o.o. PUW Chrzanów 866 5150 494,7
161 Alterkom Sp. z o.o. Kraków 2225 13030 485,6
162 Noblesoft Sp. z o.o. Poznań 464 2706 483,2
163 Herdis Sp. z o.o. Poznań 384 2235 482,0
164 JMK Computerate Sp. z o.o. Warszawa 128 741 478,9
165 ISCG Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 1015 5732 464,7
166 Eco Spedycja Sp. z o.o. Wojnarowice 1366 7670 461,5
167 Veriti Sp. z o.o. Warszawa 1315 7329 457,3
168 Great Interactive Sp. z o.o. Katowice 469 2609 456,3
169 QS Sp. z o.o. Warszawa 99 549 454,5
170 DCMed Sp. z o.o. Wrocław 1072 5931 453,3
171 Sharq sp. z o.o. Toruń 323 1787 453,3
172 Unic Sp. z o.o. Wrocław 1421 7781 447,6
173 Epsilon Software Sp. z o.o. Katowice 41 224 446,3
174 Raynet Polska Sp. z o.o. Szczecin 637 3459 443,0
175 Yameo Sp. z o.o. Gdańsk 909 4921 441,4
176 Infonetax Sp. z o.o. Kielce 186 1000 437,6
177 S4DC Sp. z o.o. Poznań 2012 10809 437,2
178 It Connect Sp. z o.o. Dobrodzień 664 3533 432,1
179 Turtle Entertainment Polska Sp. z o.o. Katowice 8684 45975 429,4
180 Runloop Sp. z o.o. Wrocław 143 755 428,0
181 Finitec Sp. z o.o. Żyrardów 3010 15788 424,5
182 Qpeople Sp. z o.o. Warszawa 79 412 421,5
183 Megatel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kraków 14906 77431 419,5
184 Rockon Sp. z o.o. Warszawa 600 3114 419,0
185 Login Plus Sp. z o.o. Łódź 305 1577 417,0
186 Gft Poland Sp. z o.o. Łódź 27179 140074 415,4
187 Manatechnology Sp. z o.o. Łódź 248 1275 414,1
188 Nfinity.pl Sp. z o.o. Wrocław 1183 6075 413,5
189 Gramwzielone.Pl Sp. z o.o. Wrocław 967 4965 413,4
190 Fachowo Sp. z o.o. Gdynia 182 934 413,2
191 Engave Sp. z o.o. Warszawa 8393 42879 410,9
192 Qosmo.Pl Sp. z o.o. Sosnowiec 197 1001 408,1
193 Trol Intermedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Wronki 7161 36325 407,3
194 QVX Sp. z o.o. Poznań 71 360 407,0
195 August Research Sp. z o.o. Warszawa 359 1809 403,9
196 Anixe Polska Sp. z o.o. Wrocław 4938 24738 401,0
197 Pro-System RP Sp. z o.o. Ząbki 251 1255 400,0
198 RBO Sp. z o.o. Wrocław 1683 8413 399,9
199 Logicsynergy Sp. z o.o. Kraków 1415 7065 399,3
200 Agemahr Sp. z o.o. Łódź 67 334 398,5
201 Nonstop Sp. z o.o. Wadowice 81 402 396,3
202 Apex Serwis Sp. z o.o. Bielsko-Biała 152 752 394,7
203 MTRUST Sp. z o.o. Wrocław 533 2613 390,2
204 Gecos Sp. z o.o. Łódź 474 2315 388,4
205 Stepsystems Sp. z o.o. Kielce 259 1261 386,9
206 B & P Group Sp. z o.o. Zielona Góra 174 846 386,2
207 Parkmania.Pl Sp. z o.o. Warszawa 513 2462 379,9
208 Eg-Complex Sp. z o.o. Gdynia 48 230 379,2
209 Bi4 real Poland Sp. z o.o. Warszawa 219 1045 377,2
210 ITeam S.A. Wrocław 978 4658 376,3
211 Thinksmart. Pl Sp. z o.o. Gdańsk 804 3821 375,2
212 Hogart Business Intelligence Sp. z o.o. Warszawa 1287 6065 371,3
213 J-Labs Sp. z o.o. Kraków 9182 42764 365,7
214 Camlin Technologies Poland Limited Sp. z o.o. Kraków 2257 10498 365,1
215 Smartheads Sp. z o.o. Wrocław 507 2349 363,3
216 Datacomp Sp. z o.o. Przeds. Usług i Wdrożeń Informatyki Kraków 1240 5727 361,9
217 Soldevelo Sp. z o.o. Gdynia 3695 16964 359,1
218 2Bit Sp. z o.o. Białystok 304 1385 355,6
219 Ipsonium Sp. z o.o. Warszawa 397 1800 353,4
220 Fat Roi Sp. z o.o. Warszawa 94 426 353,2
221 Inlabs Sp. z o.o. Wrocław 106 480 352,8
222 Eth Sieci Komputerowe Sp. z o.o. Toruń 200 905 352,5
223 Xnet Communications Polska Sp. z o.o. Poznań 757 3411 350,6
224 Globallogic S.A. Wrocław 14700 65656 346,6
225 Trecom S.A. sp.k. Warszawa 73773 329099 346,1
226 Blue Energy Sp. z o.o. Poznań 6083 27121 345,8
227 Integris System IT Sp. z o.o. Poznań 2324 10346 345,2
228 Wind Telecom Sp. z o.o. Kraków 1931 8550 342,8
229 IT.INTEGRO Sp. z o.o. Poznań 13608 59939 340,5
230 ICTEDU Sp. z o.o. Warszawa 561 2457 338,0
231 Exusgroup Sp. z o.o. Starachowice 74 320 332,4
232 Koncept Sp. z o.o. Kraków 18152 78203 330,8
233 Dps Software Sp. z o.o. Warszawa 13710 58456 326,4
234 Vol Commerce Sp. z o.o. Poznań 15825 67383 325,8
235 Radcomp Integral Sp. z o.o. Wrocław 1150 4879 324,3
236 BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE Sp. z o.o. Warszawa 216 916 324,1
237 Mentax.pl Bartosik, Polak, Tlołka S.J. Koszalin 2232 9429 322,4
238 CIBER POLSKA Sp. z o.o. Poznań 4636 19469 320,0
239 Incube CPM Sp. z o.o. Warszawa 1067 4459 317,9
240 Softicon Sp. z o.o. Olsztyn 17 71 317,6
241 Dr It Kraków Sp. z o.o. Kraków 1900 7920 316,8
242 MBE Group Sp. z o.o. Kraków 3747 15597 316,3
243 RAAB KARCHER Technika Stacji Paliw Sp. z o.o. Warszawa 3938 16366 315,6
244 Logisfera 33 Sp. z o.o. Sopot 90959 376995 314,5
245 Sanso Sp. z o.o. Bydgoszcz 513 2122 313,6
246 Trecom Poznań Sp. z o.o. Warszawa 7742 31985 313,1
247 Freeport Metrics Sp. z o.o. Warszawa 454 1870 311,9
248 Norsys Sp. z o.o. Kraków 1653 6775 309,9
249 Naviexpert Sp. z o.o. Poznań 32313 131969 308,4
250 G Data Software Sp. z o.o. Szczecinek 12168 49691 308,4
251 Solidne Programowanie Sp. z o.o. z Siedzibą w Legnicy Legnica 86 351 308,1
252 Blue Technology Sp. z o.o. Białystok 1009 4111 307,4
253 AAT Sp. z o.o. Kraków 117038 475709 306,5
254 Appyourself Sp. z o.o. Łódź 195 791 305,6
255 Ebusters Sp. z o.o. Murowana Goślina 143 580 305,6
256 MWT Solutions Sp. z o.o. Poznań 636 2575 304,9
257 NETZ Sp. z o.o. Gdańsk 596 2413 304,9
258 ITS Solutions Sp. z o.o. Warszawa 226 915 304,9
259 E-Ares Sp. z o.o. Warszawa 860 3460 302,3
260 Bitbar Services Sp. z o.o. Wrocław 204 820 302,0
261 LST Sp. z o.o. Sopot 1406 5651 301,9
262 Nordic Consulting & Development Company S.A. Szczecin 30118 120554 300,3
263 Silk Software House Sp. z o.o. Warszawa 1165 4639 298,2
264 Luknet Sp. z o.o. Kiełpino 30 119 296,7
265 Smallgis Sp. z o.o. Kraków 4615 18276 296,0
266 Greengo-IT Sp. z o.o. Gdańsk 162 641 295,7
267 Smartcon Sp. z o.o. Warszawa 6505 25730 295,5
268 Nevicom Sp. z o.o. Bydgoszcz 138 543 293,5
269 GL-Soft Sp. z o.o. Widna Góra 613 2402 291,8
270 Sarigato Sp. z o.o. Kraków 11866 46438 291,4
271 Vercom S.A. Poznań 10680 41526 288,8
272 Przeds. Usługowo- Wytwórcze Elektronika Sp. z o.o. Słupsk 1646 6400 288,8
273 Droptica Sp. z o.o. Wrocław 1260 4856 285,4
274 Progrupa Sp. z o.o. Poznań 611 2355 285,4
275 Dynamics Solution Sp. z o.o. Wrocław 926 3568 285,3
276 Dreamlab Sp. z o.o. Kraków 79023 303156 283,6
277 Stidia Sp. z o.o. Wrocław 90 345 283,3
278 S & T Services Polska Sp. z o.o. Warszawa 34692 132302 281,4
279 Future Mind Sp. z o.o. Warszawa 927 3532 281,0
280 CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Kraków 3474 13231 280,9
281 Avrora Sp. z o.o. Gdańsk 270 1025 279,6
282 NavSim Polska Sp. z o.o. Bolesławiec 907 3435 278,7
283 Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o. Wrocław 25728 97166 277,7
284 Prisjakt Poland Sp. z o.o. Kraków 898 3383 276,7
285 Lingaro Sp. z o.o. Warszawa 58601 220430 276,2
286 Keyboarders Polska Sp. z o.o. Wrocław 3795 14242 275,3
287 Geosolution Sp. z o.o. Warszawa 972 3637 274,2
288 E-Kierowca Sp. z o.o. sp.k. Szczecin 8473 31701 274,1
289 Van Riet Automation Pl Sp. z o.o. Warszawa 1791 6686 273,3
290 Systemeg Sp. z o.o. Wrocław 1362 5085 273,3
291 It Systems And Solutions Sp. z o.o. Warszawa 4568 16957 271,2
292 INNSOFT Sp. z o.o. Warszawa 10413 38627 270,9
293 Fortress Gaming Technologies S.A. Zabierzów 27915 103324 270,1
294 Everest – FI Sp. z o.o. Poznań 1046 3871 270,1
295 Call Center Online Sp. z o.o. Wrocław 182 669 267,6
296 Centrum Holding 1 S.A. sp.k. Kraków 8895 32597 266,5
297 Syncano Sp. z o.o. Warszawa 80 292 265,0
298 4mobility S.A. Warszawa 819 2988 264,8
299 BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH SOFTERS Sp. z o.o. Rzeszów 2700 9790 262,6
300 MGS Soft Sp. z o.o. Lublin 755 2706 258,4
301 Defence24 Sp. z o.o. Warszawa 638 2277 256,9
302 Forumsoft Sp. z o.o. Poznań 551 1957 255,2
303 Evotec Sp. z o.o. Lublin 933 3306 254,3
304 Vimanet Sp. z o.o. Kraków 4368 15453 253,8
305 Virtuali Sp. z o.o. Warszawa 368 1302 253,8
306 Indigo Sp. z o.o. Warszawa 866 3061 253,5
307 Data Force Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 8061 28401 252,3
308 Cryptotech S.A. Kraków 7298 25651 251,5
309 Codepolis Sp. z o.o. Słupca 336 1181 251,5
310 VENTUS COMMUNICATIONS Sp. z o.o. Poznań 8266 29039 251,3
311 Mrevolution Sp. z o.o. Warszawa 1894 6639 250,5
312 Eclipse Poland Limited Sp. z o.o. Wrocław 2743 9610 250,3
313 Lasecki I Spółka Sp. z o.o. Mogilany 787 2757 250,3
314 Atos Global Delivery Center Polska Sp. z o.o. S.K. Warszawa 324758 1137000 250,1
315 Ceneo Sp. z o.o. Poznań 190899 667095 249,4
316 Polidea Sp. z o.o. Warszawa 16826 58649 248,6
317 DDP Sp. z o.o. Warszawa 1180 4112 248,5
318 E-Commerce-Invest Sp. z o.o. Wiślina 368 1276 246,7
319 Simplicity Poland Sp. z o.o. Warszawa 5424 18789 246,4
320 Cybercom Poland Sp. z o.o. Warszawa 14070 48708 246,2
321 FM Solutions S.A. Warszawa 1227 4234 245,1
322 Simplo Sp. z o.o. Olsztyn 1424 4907 244,6
323 Novacura Poland Sp. z o.o. Kraków 2198 7567 244,3
324 Euro – Salesforce Sp. z o.o. Poznań 95 327 244,2
325 Prointegra S.A. Katowice 3202 11014 244,0
326 Inter IT Sp. z o.o. Gdynia 7731 26522 243,1
327 Computex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 10019 34271 242,1
328 Centrum Obsługi Procesów Energetycznych Copen Sp. z o.o. Warszawa 74 253 241,9
329 Crede Experto Praha Sp. z o.o. Oddział Polska Katowice 2351 8014 240,9
330 Si-Consulting Sp. z o.o. Wrocław 13083 44369 239,1
331 BESTGO.PL Sp. z o.o. Wrocław 599 2025 238,1
332 Spec Tec Poland Sp. z o.o. Gdańsk 381 1284 237,0
333 Quantum Media Technologies Sp. z o.o. Wrocław 1513 5063 234,6
334 ALX Sp. z o.o. Warszawa 224 748 233,9
335 Imaginio Sp. z o.o. Koszalin 251 837 233,5
336 Amsterdam Standard Sp. z o.o. Kraków 3849 12822 233,1
337 MERITUM SERVICES ICB S.A. Gdańsk 4214 14001 232,2
338 Braintri Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 14419 47777 231,3
339 Expert Solutions Sp. z o.o. Wrocław 1627 5386 231,0
340 Netbulls Sp. z o.o. Białystok 2454 8118 230,8
341 Centurylink Poland Sp. z o.o. Poznań 3831 12657 230,4
342 Maps Sp. z o.o. SP.K. Kraków 1605 5293 229,8
343 LiveChat Software S.A. Wrocław 123401 405637 228,7
344 Asentia Sp. z o.o. Warszawa 969 3185 228,7
345 Axabee Sp. z o.o. Opole 802 2617 226,3
346 Ubiquity Sp. z o.o. Warszawa 4138 13422 224,4
347 Ikki – Soft Sp. z o.o. Łódź 146 471 222,6
348 Spartez Sp. z o.o. sp. k. Gdańsk 9861 31786 222,3
349 Dreamcommerce S.A. Kraków 7575 24410 222,2
350 Helica Sp. z o.o. Warszawa 1012 3257 221,8
351 Artnet Sp. z o.o. Gdańsk 3291 10546 220,4
352 Yieldbird Sp. z o.o. Warszawa 13533 43212 219,3
353 Fordata Sp. z o.o. Poznań 3442 10918 217,2
354 Monterail.Com Sp. z o.o. Wrocław 13834 43537 214,7
355 RST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Świdnica 32445 101909 214,1
356 1&1 Internet Sp. z o.o. Warszawa 1736 5450 213,9
357 MIDVEN S.A. Warszawa 20916 65457 213,0
358 TTS COMPANY Sp. z o.o. Warszawa 2427 7586 212,6
359 Schibsted Tech Polska Sp. z o.o. Kraków 14395 44981 212,5
360 Digital Core Design Sp. z o.o. sp.k. Bytom 10977 34259 212,1
361 Skanserwis Sp. z o.o. Warszawa 1724 5374 211,7
362 Stermedia Sp. z o.o. Wrocław 2030 6326 211,6
363 Fast Data Sp. z o.o. Gdynia 2625 8173 211,4
364 W-Support.pl Sp. z o.o. Wrocław 18810 58526 211,1
365 OMNIS Sp.J. Jacek Sobecki, Marek Wiśniewski Katowice 13920 43179 210,2
366 Salutaris Sp. z o.o. Katowice 620 1923 210,2
367 Xorsol.pl Sp. z o.o. Warszawa 580 1798 210,0
368 Deutsche Services Polska Sp. z o.o. Warszawa 10309 31889 209,3
369 Mobile-Traffic-Data Sp. z o.o. Poznań 187 576 208,0
370 Toys Gallery Sp. z o.o. Warszawa 1214 3728 207,1
371 Topcrm Sp. z o.o. Warszawa 15 46 206,7
372 Datainfo Sp. z o.o. Warszawa 2973 9101 206,1
373 Savangard Sp. z o.o. Warszawa 4677 14274 205,2
374 Wielkopolska Inicjatywa Gospodarcza Sp. z o.o. Poznań 174 531 205,2
375 SOFTBLUE S.A. Bydgoszcz 2881 8787 205,0
376 Cloud Technologies S.A. Warszawa 108231 329858 204,8
377 Lantec Polska Sp. z o.o. Poznań 15103 45932 204,1
378 Openbiz Sp. z o.o. Warszawa 817 2482 203,8
379 Setapp Sp. z o.o. Poznań 7667 23242 203,1
380 Xelto Sp. z o.o. Poznań 2454 7433 202,9
381 Synergia Pro Sp. z o.o. Wrocław 1992 6021 202,3
382 NMC – PE Polska Sp. z o.o. Koszalin 7400 22246 200,6
383 Neoteric Sp. z o.o. Gdańsk 2075 6204 199,0
