Nowy członek Klubu Nowoczesnego Biznesu
Spółdzielnia Agro w Małdytach została wyróżniona w VI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011 na podstawie wyników finansowych za lata 2008-2010, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.
Spółdzielnia Agro w Małdytach została wyróżniona również w VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2012 na podstawie wyników finansowych za lata 2008-2010, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit oraz podanych przez siebie za rok 2011.
Wyniki finansowe Spółdzielnia Agro w Małdytach | ||
2008 | 2011 | |
Zysk netto (w tys. zł) | 87 | 279 |
Kapitał własny (w tys. zł) | 2176 | 4726 |
Wartość księgowa (w tys. zł) | 2263 | 5005 |
Wskaźniki giełdowe | ||
C/Z marzec 2009 | 10,51 | |
C/Wk marzec 2009 | 1,02 | |
C/Z marzec 2012 | 9,23 | |
C/Wk marzec 2012 | 1,22 | |
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z | 914 | |
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk | 2308 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 3223 | |
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 1611 | |
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z | 2571 | |
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk | 6106 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 8677 | |
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia | 4339 | |
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.) | 169 |
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
C/WK w marcu 2009 r.: 1,02.
C/Z w marcu 2010 r.: 20,79.
C/WK w marcu 2010 r.: 1,55.
C/Z w marcu 2011 r.: 15,86.
C/WK w marcu 2011 r.: 1,61.
C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22
źródło: Biuletyn Miesięczny GPW