Pomorskie

Gdańsk to Miasto Przyjazne Firmom 2017

Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Gdańsku 866 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i 222 cenne firmy wyróżnione tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Gdańsk zdobył tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazł się na 5. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.

Gepardy Biznesu 2017 w Gdańsku
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc.
2015 2016
1 Aligo Capital Sp. z o.o. 217 161945 74529
2 Nav-Ex Polsko-Litewska Sp. z o.o. 74 16388 22045,9
3 Treader Sp. z o.o. 68 4946 7173,5
4 Gorem Sp. z o.o. 945 62173 6479,2
5 Aquastacja Sp. z o.o. 15 903 5920
6 Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży – Fundacja Miki-Centrum 13 573 4307,7
7 Szekla Sp. z o.o. 71 2993 4115,5
8 Nowy Wzrok Sp. z o.o. 206 7826 3699
9 Bau-Invest Sp. z o.o. 192 4608 2300
10 Mała Klinika Sp. z o.o. 451 10353 2195,6
11 Fundusz Udziałowy S.A. 2457 53163 2063,7
12 Laminore Invest S.A. 462 9956 2055
13 Investa Marine Sp. z o.o. 42 905 2054,8
14 MMB Drives Sp. z o.o. 1592 33815 2024,1
15 Revimed Sp. z o.o. 234 4678 1899,1
16 AT Control System Sp. z o.o. 2959 58480 1876,3
17 Biuro Techniczno Inwestycyjne ZET Sp. z o.o. 133 2576 1836,8
18 Umbrella Holding Sp. z o.o. 219 4183 1810
19 Royal Cargo Sp. z o.o. 90 1651 1734,4
20 Easysend Polska Sp. z o.o. 135 2428 1698,5
21 Osuszanie24 Sp. z o.o. sp.k. 890 15988 1696,4
22 Metering Polska Sp. z o.o. 33 589 1684,8
23 AC Elektro Installation Sp. z o.o. 303 5146 1598,3
24 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wistpol Sp. z o. o. 480 7966 1559,6
25 Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. S.K. 56441 931172 1549,8
26 Grand Spedycja Logistyka Międzynarodowa Sp. z o.o. 54 884 1537
27 Tiger Sp. z o.o. 2553 35188 1278,3
28 Kontarmed Sp. z o.o. 119 1556 1207,6
29 Gdańskie Wody Sp. z o.o. 12001 155414 1195
30 Przedsiębiorstwo Usług Portowych Rezerwa Sp. z o.o. 252 3197 1168,7
31 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Sp. z o.o. 2012 24305 1108
32 Przychodnia Na Wzgórzu Sp. z o.o. 436 5028 1053,2
33 Blar Sp. z o.o. 691 7769 1024,3
34 Arsa Bomerski i Partnerzy Architektoniczne Studio Autorskie sp.p. 198 2214 1018,2
35 Unitech Sp. z o.o. S.K. 372 4153 1016,4
36 Ins-Poż Sp. z o.o. 280 3126 1016,4
37 Travel Plus Sp. z o.o. 613 6754 1001,8
38 Usługi Transportowo – Spedycyjne Transcar Sp. z o.o. 375 3958 955,5
39 Aussie Development Sp. z o.o. 721 7593 953,1
40 Altro – Marine Sp. z o.o. 1152 11993 941,1
41 O’Chikara- M. Kwiatkowski i D. Kowalski sp.j. 7092 72759 925,9
42 Kombinat Sp. z o.o. 42 422 904,8
43 Tarantoola Sp. z o.o. 13 129 892,3
44 JBS Optima Sp. z o.o. S.K. 1053 10216 870,2
45 Ankra Sp. z o.o. 531 5060 852,9
46 Goyello Polska Sp. z o.o. 169 1592 842
47 Haas Sp. z o.o. 1020 9533 834,6
48 Port Północny Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Składowe 59007 551417 834,5
49 Offshore Training Centre Sp. z o.o. 116 1057 811,2
50 Planbet Sp. z o.o. 1060 9558 801,7
51 ASSA Abloy Mercor Doors Sp. z o.o. 29137 254512 773,5
52 Suek Polska Sp. z o.o. 29732 249856 740,4
53 Wilde Engineering Sp. z o.o. 428 3510 720,1
54 Rebel Module Sp. z o.o. 131 1041 694,7
55 Auto-Partner Holding Sp. z o.o. sp.k. 15687 123518 687,4
56 Creme Cycles Sp. z o.o. S.K. 2325 17869 668,6
57 NOWA TEPRO Sp. z o.o. 3952 30272 666
58 Przedsiębiorstwo Marcor Sp. z o.o. 88 671 662,5
59 Lucatel Sp. z o.o. 2153 16277 656
60 Partnerzy Nieruchomości Sp. z o.o. 1387 10483 655,8
61 Zakład Usług Inżynierskich Eldro-Fl Sp. z o.o. 3877 28895 645,3
62 Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku 59 437 640,7
63 Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. 1228 9032 635,5
64 EG-AUTOMATYKA Sp. z o.o. 1644 12032 631,9
65 DCT GDAŃSK S.A. 227126 1651474 627,1
66 Manbroker Sp. z o.o. 147 1066 625,2
67 Chmara Developer Sp. z o.o. 12112 87113 619,2
68 Fundacja Marka Kamińskiego 572 4002 599,7
69 I.T.A. & W International Transport Sp. z o.o. 306 2140 599,3
70 Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Usługowe Siark-Port Sp. z o.o. 2594 18132 599
71 Staples Polska Sp. z o.o. 6984 48650 596,6
72 Trimlogic Sp. z o.o. 652 4533 595,2
73 Premium Motors Group Sp. z o.o. 7711 52355 579
74 Jamir S.A. 1425 9591 573,1
75 Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie GEDANIA 133 888 567,7
76 ELSE TECHNICAL & RESEARCH SERVICE Co. Ltd Sp. z o.o. 6567 43384 560,6
77 Scalac Sp. z o.o. 5421 35557 555,9
78 PSG Systems Sp. z o.o. 263 1721 554,4
79 Maico Poland Sp. z o.o. 1517 9919 553,9
80 Dermscan Poland Sp. z o.o. 3583 23239 548,6
81 Bind Sp. z o.o. 67 434 547,8
82 Print & Media Sp. z o.o. 779 4919 531,5
83 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Kuchnia Polska Sp. z o.o. 118 744 530,5
84 Axel Computer Sp. z o.o. 1291 7834 506,8
85 SOLTEC SERVICES Sp. z o.o. 6493 38978 500,3
86 AMT Partner Sp. z o.o. 97 581 499
87 Geopartner Sp. z o.o. S.K. 11620 67660 482,3
88 Largo Hale Sp. z o.o. 1502 8626 474,3
89 Lotos Air Bp Polska Sp. z o.o. 15097 86468 472,7
90 European Finance & Trade Corporation S.A. 13671 77204 464,7
91 Conrad – Model Sp. z o.o. 289 1632 464,7
92 Yameo Sp. z o.o. 909 4921 441,4
93 Europrojekt Gdańsk S.A. 3470 18777 441,1
94 Astor Systems Sp. z o.o. 2721 14576 435,7
95 Bikor Sp. z o.o. 2343 12546 435,5
96 LCS Sp. z o.o. 454 2429 435
97 Centech Sp. z o.o. 3813 20186 429,4
98 Nowikon Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 217 1135 423
99 JM Invest Sp. z o.o. 71 371 422,5
100 Konecranes Sp. z o.o. 18134 92940 412,5
101 ASM Biuro Inwestorskie Sp. z o.o. 418 2125 408,4
102 Romgos Sp. z o.o. 422 2110 400
103 Biuro Turystyki Wojażer Sp. z o.o. 85 425 400
104 Akademia Sztuk Pięknych 23561 115437 389,9
105 Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. 2184 10582 384,5
106 Black Pearls Investments Sp. z o.o. 31486 152195 383,4
107 DS Lex K. Zięba sp.k. 441 2113 379,1
108 Plus Trade Group Sp. z o.o. 308 1464 375,3
109 MS Ekspert Sp. z o.o. 4643 21931 372,3
110 Przedsiębiorstwo Koordynacji Spedycji Torm Sp. z o.o. 657 3089 370,2
111 Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich Inwestpol Sp. z o.o. 562 2639 369,6
112 DS Consulting Sp. z o.o. 3028 14121 366,3
113 Jobhouse Sp. z o.o. 432 1994 361,6
114 Mixbet Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o. 4392 20229 360,6
115 Ekobudex Sp. z o.o. 4119 18719 354,5
116 Dowan Sp. z o.o. 185 826 346,5
117 MBG Sp. z o.o. 1607 7116 342,8
118 Newal Sp. z o.o. 2278 10054 341,4
119 Properpack Polska Sp. z o.o. 206 901 337,4
120 VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. 10604 46132 335
121 Przedsiębiorstwo Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni Irbud Sp. z o.o. 5535 24005 333,7
122 Eurowind Services Sp. z o.o. 13482 57953 329,9
123 Pet Food 24 Sp. z o.o. S.K. 1121 4797 327,9
124 Lignus Sp. z o.o. 1924 8198 326,1
125 Biuro Rachunkowe Pro Sp. z o.o. 119 502 321,8
126 Gesso Sp. z o.o. 3193 13346 318
127 PROCLIN Sp. z o.o. 207 854 312,6
128 PORTAL Sp. z o.o. PHU 145 591 307,6
129 NETZ Sp. z o.o. 596 2413 304,9
130 Greengo-IT Sp. z o.o. 162 641 295,7
131 Reklama Pomorska Sp. z o.o. 411 1621 294,4
132 Prostal Włodzimierz Werochowski, Rafał Pankau S.J. 3709 14447 289,5
133 Alfa Group Sp. z o.o. 2290 8899 288,6
134 Hipokrates Sp. z o.o. 114 443 288,6
135 CDP Meble Sp. z o.o. 4326 16790 288,1
136 Remstat Piotr Pochwatka, Andrzej Szcześniak sp.j. 11374 43772 284,8
137 POLWAR S.A. 12367 47437 283,6
138 VGL Distribution Services Sp. z o.o. 6058 23188 282,8
139 Actio HR Sp. z o.o. 677 2581 281,2
140 Erbud Industry Pomorze Sp. z o.o. 12766 48606 280,7
141 Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych Piecobudowa-Gdańsk Sp. z o.o. 2601 9859 279
142 Euro Serwis S.J. 1144 4228 269,6
143 JM Architekci Sp. z o.o. 243 896 268,7
144 Rina Poland Sp. z o.o. 8179 30134 268,4
145 BMC Sp. z o.o. 7455 27276 265,9
146 Europolstal Sp. z o.o. 18388 67152 265,2
147 Janusz Popaszkiewicz i Łukasz Stolarczyk – Via Medica S.J. 6959 25390 264,9
148 Semeko Budownictwo Sp. z o.o. 34777 126688 264,3
149 Goodworkers Sp. z o.o. 868 3148 262,7
150 Incor Sp. z o.o. 1811 6563 262,4
151 Noble&David Sp. z o.o. 255 910 256,9
152 Grupa Egea Sp. z o.o. 293 1043 256
153 Przychodnia Aksamitna Sp. z o.o. 1451 5140 254,2
154 Gravel Sp. z o.o. 594 2092 252,2
155 Anmar Sp. z o.o. Kancelaria Podatkowa 1094 3847 251,6
156 Kombinat Sp. z o.o. S. K. 882 3086 249,9
157 Biuro Rachunkowe Bożeny Świnarskiej Sp. z o.o. 955 3317 247,3
158 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Capital Sp. z o.o. 8299 28579 244,4
159 Spółdzielnia Mleczarska Polmlek Maćkowy 19765 68009 244,1
160 NCK Sp. z o.o. 1184 4070 243,8
161 Biproraf Sp. z o.o. 10385 35455 241,4
162 Industria Project Sp. z o.o. 2593 8828 240,5
163 Shipcon Sp. z o.o. 543 1843 239,4
164 Mibau Polska Sp. z o.o. 4622 15671 239,1
165 IKA-KOLOR Mariola Szoszorowska i Spółka – S.J. 3293 11145 238,4
166 Pracownia Projektowa Konar Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 162 548 238,3
167 Star ITS Sp. z o.o. 1822 6155 237,8
168 Melprojekt Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe 498 1681 237,6
169 Rewit Wirtualne Biura Sp. z o.o. 67 226 237,3
170 Spec Tec Poland Sp. z o.o. 381 1284 237
171 A`Bell Sp. z o.o. w Gdańsku 84 283 236,9
172 Kolejowe Zakłady Usługowe Sp. z o.o. 5694 19179 236,8
173 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane INREM Sp. z o.o. 741 2487 235,6
174 Studio 4 Sp. z o.o. 322 1080 235,4
175 Przychodnia Brzeźno Sp. z o.o. 934 3125 234,6
176 MERITUM SERVICES ICB S.A. 4214 14001 232,2
177 Przedsiębiorstwo Budowlane Rol-Bud Sp. z o.o. 2888 9566 231,2
178 Acel Office Sp. z o.o. 2222 7282 227,7
179 Puls-Medic Sp. z o.o. 1114 3632 226
180 Clinica Vitae Sp. z o.o. 1280 4139 223,4
181 Centrum Medyczne Zdrowie Sp. z o.o. 987 3187 222,9
182 Energospec Instalacje Sp. z o.o. 123 397 222,8
183 HEVER Sp. z o.o. 537 1732 222,5
184 Spartez Sp. z o.o. sp. k. 9861 31786 222,3
185 Artnet Sp. z o.o. 3291 10546 220,4
186 Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o. 7267 23259 220,1
187 Elhurt – Sp. z o.o. 24410 78077 219,9
188 Izopanel Sp. z o.o. 13697 43369 216,6
189 Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. 398 1258 216,1
190 Navimor Sp. z o.o. 750 2369 215,9
191 Konstbau Sp. z o.o. 10181 31933 213,7
192 Mar-Tom Sp. z o.o. 1357 4243 212,7
193 Buyout Invest Sp. z o.o. 639 1988 211,1
194 EET Europarts Sp. z o.o. 10455 32412 210
195 Audit Partner Sp. z o.o. 343 1058 208,5
196 Storm International LTD Sp. z o.o. 3599 11079 207,8
197 Sail-Service Sp. z o.o. 2255 6940 207,8
198 INPRO S.A. 230123 704949 206,3
199 El – Pomiar Sp. z o.o. 2131 6500 205
200 Centrum Techniki Oświetleniowej Elektrycian Sp. z o.o. S.K. 571 1739 204,6
201 K.M.K. Gdańsk Shiprepair Yard LTD Sp. z o.o. 5347 16105 201,2
202 T. Surewicz sp.k. 500 1498 199,6
203 AE Solution Sp. z o.o. 22486 67315 199,4
204 Neoteric Sp. z o.o. 2075 6204 199
205 Horizont Sp. z o.o. S.K. 81003 241696 198,4
206 Merkop Sp. z o.o. sp.k. 5670 16883 197,8
207 Richert Kurjerzy S.K. 6283 18674 197,2
208 Villa Pascal S. Borkowski S.J. 1381 4089 196,1
209 Przedsiębiorstwo wielobranżowe Trambis Sp. z o.o. 175 518 196
210 Euro Styl Development Sp. z o.o. Morskie S.K. 34612 102392 195,8
211 Portowa Straż Pożarna FLORIAN Sp. z o.o. 1396 4105 194,1
212 Certification Quality Conformity Sp. z o.o. 303 890 193,7
213 Poleko Sp. z o.o. 5887 17276 193,5
214 Seaonics Polska Sp. z o.o. 2081 6072 191,8
215 Flowcad Poland Sp. z o.o. S.K. 2840 8236 190
216 Rebel Sp. z o.o. 16585 47593 187
217 Man Diesel & Turbo Poland Sp. z o.o. 6235 17863 186,5
218 GESTRA POLONIA Sp. z o.o. 15185 43484 186,4
219 Dan – Fin Sp. z o.o. 111 315 183,8
220 Centrum Obsługi Samochodów Schewe i Synowie S.J. 5530 15667 183,3
221 Via Medica Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 26673 75547 183,2
222 Tiger Investment Sp. z o.o. 3365 9500 182,3
223 DIAR Sp. z o.o. 1036 2925 182,3
224 CFT – Grupa Informatyczna Sp. z o.o. 306 860 181
225 Nordic Services Sp. z o.o. 26471 73808 178,8
226 2 Sun Sp. z o.o. sp.k. 5520 15388 178,8
227 MRM Sp. z o.o. 2541 7074 178,4
228 Kino – Vision Sp. z o.o. 19032 52833 177,6
229 Adlon Polska Sp. z o.o. 183 506 176,5
230 Firma Record Sp. z o.o. 4185 11559 176,2
231 Xexpert.Pl Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. 354 976 175,7
232 Siled Sp. z o.o. 2928 8070 175,6
233 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 780351 2145285 174,9
234 Przedsiębiorstwo Handlowe Ellcon Miłuch Arkadiusz i Miłuch Radosław sp. j. 606 1662 174,3
235 Isolerservice Sp. z o.o. 259 710 174,1
236 Zdunek Premium Sp. z o.o. 13623 37331 174
237 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Depo Sp. z o.o. 3601 9827 172,9
238 Biuro Rachunkowe Ires Sp. z o.o. 1526 4161 172,7
239 Crocom Computer Systems W. Bojarski Z. Czerniak S.J. 1714 4660 171,9
240 TPA Polska Sp. z o.o. 773 2083 169,5
241 Klub Żeglarski Klipper Sp. z o.o. 2680 7221 169,4
242 Piotr Rudnicki Consulting Sp. z o.o. 127 342 169,3
243 Biuro Usług Viking Sp. z o.o. 345 928 169
244 Alkor Sp. z o.o. 37076 99713 168,9
245 Eko Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane 9159 24590 168,5
246 Hotel Orle K. Podkówka M. Zdanowski sp.j. 8657 23172 167,7
247 Apisystems Sp. z o.o. 253 677 167,6
248 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Vispro Sp. z o.o. 173 463 167,6
249 Blask – Bud Sp. z o.o. P U H 280 746 166,4
250 Elbudrem S.J. 25282 67314 166,3
251 Emmerson Evaluation North Sp. z o.o. 1985 5283 166,1
252 VM Media Sp. z o.o. – VM Care Spółka Komandytowa 9589 25451 165,4
253 B52 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 2046 5411 164,5
254 Olmet Sp. z o.o. 1222 3232 164,5
255 Classic Restaurant Sp. z o.o. 804 2124 164,2
256 Johnnybros Sp. z o.o. 9457 24912 163,4
257 Zakład Usług Dźwigowych Remdźwig M.Bąkowski, M.Gumiński, J.Krężoch sp.j. 6811 17885 162,6
258 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Optima Sp. z o.o. 224 588 162,5
259 Unitrade Sp. z o.o. 4455 11672 162
260 Unitherm Sp.j. Jerzy Iwicki, Andrzej Piskała 3601 9412 161,4
261 AHB SERVICE Sp. z o.o. 10392 27156 161,3
262 Oliwska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. 250 650 160
263 Parlament – Tomasz Bożyczko, Tomasz Czerwiński, Mariusz Kaliszczak, Piotr Zboiński -S.J. 11991 31089 159,3
264 PCB SERVICE Sp. z o.o. 4027 10426 158,9
265 UTC Fire & Security Sp. z o.o. 25864 66875 158,6
266 Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 3543 9151 158,3
267 Med-Service Sp. z o.o. 319 824 158,3
268 Amiantit Poland Sp. z o.o. 120368 310639 158,1
269 SAG Elbud Gdańsk S.A. 41554 107022 157,5
270 Herbrich Polska Sp. z o.o. 1714 4407 157,1
271 Narzędzia Sp. z o.o. 4438 11385 156,5
272 Geo-Bor Sp. z o.o. 39 100 156,4
273 Długosz Sp. z o.o. sp.k. 33793 86413 155,7
274 Tyszkiewicz Nieruchomości Sp. z o.o. Sp.K. 14452 36915 155,4
275 Fundacja Autyzm Bez Tabu 370 945 155,4
276 Remed+Lectus Sp. z o.o. 2523 6438 155,2
277 Karolex Sp. z o.o. S.K. 12258 31258 155
278 Prandelli Polska Sp. z o.o. 3422 8692 154
279 Agencja Pracy Tymczasowej TS Sp. z o.o. 1788 4541 154
280 Zakład Opieki Zdrowotnej Trójmiejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 248 629 153,6
281 TECHMEX Sp. z o.o. 3836 9709 153,1
282 Dock-Pol Sp. z o.o. 16670 42049 152,2
283 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. 134367 338199 151,7
284 Cemor Sp. z o.o. 1395 3505 151,3
285 Eurotrans Sp. z o.o. 5873 14694 150,2
286 WPRD GRAVEL Sp. z o.o. 10236 25580 149,9
287 Niemann Polska Sp. z o.o. 3889 9714 149,8
288 CMSL Sp. z o.o. 270 674 149,6
289 MED – Invest Sp. z o.o. 510 1264 147,8
290 4IB Sp. z o.o. 182 451 147,8
291 Thermo Logistics Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 8694 21396 146,1
292 Deck – Dry Polska Sp. z o.o. 1698 4171 145,6
293 Bluejet Sp. z o.o. 2520 6186 145,5
294 ITFS Sp. z o.o. 1051 2580 145,5
295 Vege Instytut Sp. z o.o. 1100 2689 144,5
296 L.S. Lingua Sp. z o.o. 335 819 144,5
297 Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Technicznych Inex Sp. z o.o. 15980 38973 143,9
298 Elfracorr Sp. z o.o. 1816 4430 143,9
299 Pretor Sp. z o.o. 4915 11957 143,3
300 Solace Sp. z o.o. 5594 13606 143,2
301 Elkor-Bud Sp. z o.o. 1085 2639 143,2
302 Powel Sp. z o.o. 2488 6013 141,7
303 Banqsoft Sp. z o.o. 17039 41118 141,3
304 Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Fundament Sp. z o.o. 1998 4814 140,9
305 COMPACT Sp. z o.o. 3880 9334 140,6
306 S.K. Model Sp. z o.o. 5347 12828 139,9
307 BIMS Plus FHH Sp. z o.o. Gdańsk Sp. Komandytowa 83529 200074 139,5
308 Arla Global Financial Services Centre Sp. z o.o. 13764 32849 138,7
309 Gdańska Fundacja Oświatowa 6790 16169 138,1
310 Bud – EL Instal Sp. z o.o. 2321 5524 138
311 Kadra Sp. z o.o. Centrum Obsługi Zatrudnienia 37 88 137,8
312 PROGRES Sp. z o.o. Sp.K. 6488 15422 137,7
313 P U H Zdunek Sp. z o.o. 17363 41252 137,6
314 Zakłady Usługowo-Produkcyjne Pemar Sp. z o.o. 227 535 135,7
315 Energomasz Sp. z o.o. 5649 13303 135,5
316 Pro Cam Polska (Holdings) Sp. z o.o. 104864 246435 135
317 Baltic Investment Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 6989 16410 134,8
318 CHEŁM Spółdzielnia Mieszkaniowa 110160 258476 134,6
319 NZOZ Medycyna Rodzinna Sp. z o.o. 1152 2696 134
320 Dom Finansowy QS S.A. 47699 111488 133,7
321 Certus Sp. z o.o. P U H P 3980 9291 133,4
322 Tenistal Sp. z o.o. S.K. 7665 17846 132,8
323 JMS Doradcy Sp. z o.o. 565 1315 132,7
324 Amma R. Kozak, A. Siwczyński sp. j. 36234 84236 132,5
325 Inp Sp. z o.o. 4042 9374 131,9
326 Bartosz Kacprzak i Wspólnicy S.K. 2925 6783 131,9
327 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro-Stom Sp. z o.o. 664 1540 131,9
328 Wektor Sp. z o.o. 738 1711 131,8
329 Frontier C/B Systems Sp. z o.o. 1462 3376 130,9
330 PAN DRAGON Sp. z o.o. 50410 116239 130,6
331 INSTYTUT MORSKI 28690 66146 130,6
332 LOTOS PALIWA Sp. z o.o. 847129 1950931 130,3
333 Fest Sp. z o.o. 2094 4822 130,3
334 Jeppesen Poland Sp. z o.o. 21064 48204 128,8
335 Invicta Sp. z o.o. 52869 120525 128
336 Immogdańsk Sp. z o.o. 131281 298679 127,5
337 Bufab Poland Sp. z o.o. 65577 149096 127,4
338 Peko Spedycja Międzynarodowa W. Jankowski, P. Stachura S.J. 5336 12122 127,2
339 Atlanta Poland S.A. 108165 245627 127,1
340 Cargofruit Sp. z o.o. 10056 22827 127
341 Żegluga Htś Sp. z o.o. 9040 20494 126,7
342 Synopsys Poland Sp. z o.o. 8864 20092 126,7
343 Ośrodek Badania Bilansów i Analiz Ekonomicznych Partner Sp. z o.o. 1343 3040 126,4
344 Medyceusz Jan Kowalik, Marcin Kowalik, sp.j. 14664 33147 126
345 Ecol Sp. z o.o. 13852 31275 125,8
346 EMU Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 61001 137635 125,6
347 Mmpj Sp. z o.o. 17113 38450 124,7
348 ARTPOL Koc, Szymański Sp.J. 4535 10188 124,7
349 PPH COMEL Sp. z o.o. 4439 9973 124,7
350 Bedeker Sp. z o.o. 237 532 124,5
351 PIKA Sp. z o.o. 9697 21738 124,2
352 Pomorzanin Sp. z o.o. 4610 10309 123,6
353 Kopervik Ship Management Poland Sp. z o.o. 2431 5430 123,4
354 Hptech Sp. z o.o. 2107 4707 123,4
355 Przychodnia Baltimed Sp. z o.o. sp.k. 4271 9539 123,3
356 Sgl International – Sp. z o.o. 1056 2355 123
357 LOTOS ASFALT Sp. z o.o. 1428327 3183630 122,9
358 Kancelaria Prawna Domański I Wspólnicy Spółka Komandytowa 16560 36867 122,6
359 Radevelia Sp. z o.o. 1880 4169 121,8
360 Net PC Sp. z o.o. 226 500 121,2
361 Automa Sp. z o.o. 3471 7670 121
362 Szkoła Języków Europejskich Universus Sp. z o.o. 219 484 121
363 Fundament – Specjal Sp. z o.o. 3402 7513 120,8
364 Nasza Wspólnota Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Sp. z o.o. 2260 4980 120,4
365 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk – Oliwa S.A. 49908 109943 120,3
366 Centrum Usług Księgowych BPO Sp. z o.o. S.K. 1579 3470 119,8
367 HK Finance Sp. z o.o. 1149 2525 119,8
368 Bt Sp. z o.o. Bruno Tassi Północ S.K. 40155 88218 119,7
369 MK Elektronik Krzysztof Grudzień, Honorata Kołomyjska S.J. 1983 4346 119,2
370 LEK Pharma Sp. z o.o. 933 2044 119,1
371 Legis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 5441 11874 118,2
372 Flavourtec Sp. z o.o. 40055 87249 117,8
373 EURO – WENT Sp. z o.o. 15386 33491 117,7
374 Eaton Electric Sp. z o.o. 147201 320261 117,6
375 Eurowind Poland Sp. z o.o. 11156 24227 117,2
376 7 Anna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 3109 6747 117
377 Ajg Securita Ochrona Sp. z o.o. 224 486 117
378 Expert Sp. z o.o. 666 1444 116,8
379 Pszen-Tor Agro Sp. z o.o. 113 245 116,8
380 JBS Kisielewski Turos Kisielewski S.J. 42799 92740 116,7
381 Jan Kulczyk 24951 54046 116,6
382 WUŻ Port And Maritime Services Ltd. Sp. z o.o. 113672 245640 116,1
383 SAM 34 Marek Theus S.J. 87883 189825 116
384 Pilch Architekci Sp. z o.o. 352 760 115,9
385 NGE Polska Sp. z o.o. 14748 31810 115,7
386 Eurowax Sp. z o.o. 4887 10540 115,7
387 BUDOWNICTWO-W Sp. z o.o. S.K. 5417 11635 114,8
388 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Megam Sp. z o.o. 155 333 114,8
389 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Samfix-Papier Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova sp.j. 6589 14097 113,9
390 Japparts W.Sierant, A. Bandura J. Charchuła sp.j. 4062 8687 113,9
391 Proelectric W. Kucharski S.J. 5510 11776 113,7
392 H5 Sp. z o.o. 170 363 113,5
393 VINCENT Sp. z o.o. 31070 66263 113,3
394 Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich Bud – El Sp. z o.o. 986 2099 112,9
395 Primel Sp. z o.o. 350 745 112,9
396 Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego 3395 7214 112,5
397 GPEC Serwis Sp. z o.o. 118895 251097 111,2
398 Vector-Food Krzysztof Kaniuk i Marlena Kaniuk S.J. 39593 83286 110,4
399 Motive Power Baterie I Prostowniki P. Chodoła, M. Obłażewicz sp.j. 20930 43967 110,1
400 Przedsiębiorstwo Chłodniczo – Klimatyzacyjne Prorem – Agro Sp. z o.o. 6634 13929 110
401 TARANKO Sp. z o.o. 17473 36664 109,8
402 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stogi Sp. z o.o. 9973 20894 109,5
403 NIPPON KAIJI KYOKAI (POLAND) Sp. z o.o. 6138 12856 109,4
404 Renova Sp. z o.o. 1898 3973 109,3
405 Gdańska Sportowa Szkoła z Przedszkolem Sp. z o.o. 8935 18680 109,1
406 Nethos Sp. z o.o. 1261 2634 108,9
407 L & L Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza Sp. z o.o. 2821 5872 108,2
408 Ferchau Engineering Poland Sp. z o.o. 1181 2456 108
409 Gdańsk – Pilot Sp. z o.o. Przeds. Usług Morskich 4096 8476 106,9
410 Lotos Kolej Sp. z o.o. 298501 616083 106,4
411 Globico Sp. z o.o. 1548 3186 105,8
412 Oss Sp. z o.o. 1116 2296 105,7
413 Dendrolab Sp. z o.o. 5516 11339 105,6
414 Damir Sp. z o.o. 11241 23014 104,7
415 NZOZ Przychodnia Lekarska Suchanino Sp. z o.o. 573 1171 104,4
416 H5 Sp. z o.o. S.K. 5697 11638 104,3
417 EUROTEL S.A. 79407 161916 103,9
418 TRANSREM Sp. z o.o. 14818 30026 102,6
419 Jaśkówka Sp. z o.o. sp.k. 806 1630 102,2
