Gepardy Biznesu 2021 Województwa Mazowieckiego
Spośród 85 492 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2022r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2021 uzyskało 10386 firm z województwa mazowieckiego. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2019-2020 z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez szesnaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 200 tysięcy przedsiębiorstw.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2019-2020. Jeżeli średnia z tych stosunków w latach 2019-2020 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2021.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2021 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską
W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2021 Województwa Mazowieckiego | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2019 r. do 2020 r. w procentach | Wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r. w tys. zł |
1 | Inesite 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 1 118 366 | 319 861 |
2 | Grand Expert Sp. z o.o. | Warszawa | 95 193 | 16 808 |
3 | R 6 Offices Sp. z o.o. | Warszawa | 83 764 | 474 074 |
4 | Ip4net Sp. z o.o. | Warszawa | 65 564 | 47 340 |
5 | Asf Premium Sp. z o.o. | Siedlce | 57 575 | 42 900 |
6 | Villa Prido Sp. z o.o. | Warszawa | 46 068 | 35 029 |
7 | Robyg Grobla Park Sp. z o.o. | Warszawa | 36 623 | 157 287 |
8 | Devcon Sp. z o.o. | Warszawa | 35 050 | 3 862 |
9 | SCU Sp. z o.o. | Warszawa | 27 603 | 10 240 |
10 | Immobart1 Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 27 297 | 6 352 |
11 | Robis Sp. z o.o. | Warszawa | 27 078 | 9 711 |
12 | Sanitas Sp. z o.o. | Warszawa | 26 329 | 48 564 |
13 | Profi Service Sp. z o.o. | Michałów-Reginów | 26 277 | 9 763 |
14 | Royal Yachts Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 25 863 | 74 493 |
15 | City Lift Sp. z o.o. | Warszawa | 22 862 | 45 898 |
16 | Md-Wmj2 Sp. z o.o. | Stara Iwiczna | 19 653 | 92 282 |
17 | Bitra Enterprise 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 19 580 | 1 488 845 |
18 | Scandinavian Health Sp. z o.o. | Warszawa | 19 487 | 13 398 |
19 | Finansio Sp. z o.o. | Warszawa | 19 435 | 46 |
20 | Fabryka Słodyczy Sp. z o.o. – sp.k. | Sułkowice | 16 527 | 30 272 |
21 | Murbeton Sp. z o.o. | Piaseczno | 16 081 | 5 942 |
22 | Sky-Pl Sp. z o.o. | Wólka Kosowska | 15 451 | 968 |
23 | Nostrada Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 13 848 | 88 403 |
24 | Sbd Group Sp. z o.o. | Warszawa | 13 670 | 9 450 |
25 | Tomascon, Gcp Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 13 183 | 9 690 |
26 | Krismar Sp. z o.o. | Siedlce | 12 317 | 4 480 |
27 | Nature Pharm Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 12 214 | 4 498 |
28 | 2m Sp. z o.o. sp.k. | Pruszków | 12 019 | 35 440 |
29 | Novina S.A. | Warszawa | 11 514 | 22 386 |
30 | Kb Consulting Sp. z o.o. | Warszawa | 11 274 | 12 576 |
31 | Farma Wiatrowa Regnów Sp. z o.o. | Warszawa | 11 159 | 12 296 |
32 | TW Plast Sp. z o.o. | Jakubów | 11 070 | 696 410 |
33 | P2 Prestige Pm Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 10 973 | 76 543 |
34 | Senpuro Home Sp. z o.o. | Warszawa | 10 664 | 3 224 |
35 | Etronika Sp. z o.o. | Warszawa | 10 349 | 12 671 |
36 | Sonex Sp. z o.o. | Warszawa | 10 332 | 7 441 |
37 | Quality Score Sp. z o.o. | Warszawa | 9 916 | 15 493 |
38 | Thoriana Sp. z o.o. | Warszawa | 9 884 | 14 525 |
39 | Kamionkowska 3 Tryboń Ppi Sp. z o.o. | Warszawa | 9 656 | 21 379 |
40 | Clear Communication Group Sp. z o.o. | Warszawa | 9 484 | 3 814 |
41 | Ornsson Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 9 088 | 11 078 |
42 | Eurogama Sp. z o.o. | Warszawa | 9 077 | 89 842 |
43 | Polbilding Sp. z o.o. | Warszawa | 8 862 | 20 547 |
44 | Jot4 Sp. z o.o. sp.k. | Pruszków | 8 830 | 3 254 |
45 | Altkom Akademia S.A. | Warszawa | 8 819 | 11 083 |
46 | Profitway Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 8 711 | 6 278 |
47 | Booms Sp. z o.o. | Warszawa | 8 636 | 3 213 |
48 | Fuste Share Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 8 563 | 841 775 |
49 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Modlin | Nowy Modlin | 8 498 | 3 399 |
50 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kołacz Sp. z o.o. | Góra Kalwaria | 8 468 | 13 460 |
51 | Creepy Jar S.A. | Warszawa | 8 230 | 418 068 |
52 | Fibat Design & Build Sp. z o.o. | Warszawa | 8 142 | 9 108 |
53 | Onyx Jbm Sp. z o.o. | Wólka Kozodawska | 8 032 | 2 940 |
54 | Marketing Consultants International Sp. z o.o. | Radom | 7 998 | 61 014 |
55 | Md Advisory Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 7 710 | 21 662 |
56 | Wood Partners Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 7 685 | 28 718 |
57 | Mega-Sped Sp. z o.o. | Płock | 7 511 | 2 822 |
58 | Lakman Sp. z o.o. | Józefów | 7 444 | 5 510 |
59 | Nem Property Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 7 092 | 17 418 |
60 | Roser Sp. z o.o. | Piaseczno | 7 030 | 6 160 |
61 | Pq Invest Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 7 010 | 13 392 |
62 | Wawatech-Wastewater Technology Sp. z o.o. | Piaseczno | 6 935 | 15 053 |
63 | Business Protection Group Sp. z o.o. | Warszawa | 6 683 | 9 008 |
64 | Komunikacja Plus Group Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 6 628 | 44 598 |
65 | Neptun Home Sp. z o.o. | Warszawa | 6 602 | 20 346 |
66 | Escola S.A. | Warszawa | 6 540 | 7 605 |
67 | Balu Tech System Sp. z o.o. | Warszawa | 6 423 | 3 469 |
68 | Sparta Pl&Ua Sp. z o.o. | Reguły | 6 410 | 4 298 |
69 | Elbud Sp. z o.o. | Piaseczno | 6 304 | 2 375 |
70 | Henwar Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 6 300 | 2 470 |
71 | Artimas Group Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 6 115 | 17 776 |
72 | Bestion Sp. z o.o. | Warszawa | 6 094 | 874 |
73 | Strama Panels Sp. z o.o. | Łomianki | 6 068 | 11 378 |
74 | Abramis Sp. z o.o. | Łomianki | 6 068 | 52 565 |
75 | Propress Sp. z o.o. | Warszawa | 5 951 | 6 514 |
76 | Re-Cruiter Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 5 884 | 42 200 |
77 | Bzws Sp. z o.o. | Warszawa | 5 729 | 2 243 |
78 | Gaselle Sp. z o.o. | Warszawa | 5 705 | 79 681 |
79 | Agro Development Sp. z o.o. | Warszawa | 5 634 | 10 080 |
80 | Bpi Wrocław Sp. z o.o. | Warszawa | 5 627 | 514 674 |
81 | Tompol Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 5 590 | 106 559 |
82 | Ordona 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 5 563 | 409 860 |
83 | ALTA S.A. | Warszawa | 5 544 | 396 186 |
84 | 7 Points Sp. z o.o. | Warszawa | 5 528 | 4 077 |
85 | GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 5 480 | 1 033 404 |
86 | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 5 405 | 233 644 |
87 | Jobart Sp. z o.o. | Warszawa | 5 360 | 1 159 |
88 | Petrol Sp. z o.o. | Warszawa | 5 332 | 104 |
89 | Laris Development Sp. z o.o. | Warszawa | 5 277 | 169 848 |
90 | Silverbird Sp. z o.o. | Warszawa | 5 211 | 11 966 |
91 | Substrefa Sp. z o.o. | Warszawa | 5 071 | 5 570 |
92 | S Developer Sp. z o.o. | Karpin | 5 050 | 1 875 |
93 | Cp Ventures Sp. z o.o. | Warszawa | 5 035 | 3 601 |
94 | Sandfield Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 5 028 | 6 291 |
95 | Work Power Sp. z o.o. | Warszawa | 4 999 | 5 889 |
96 | Connectis International Outsourcing Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 4 896 | 56 442 |
97 | Ghelamco Gp 11 Sp. z o.o. The Hub S.K.A. | Warszawa | 4 824 | 7 696 344 |
98 | Merkandi Aukcje Pańków i Wspólnicy sp.j. | Warszawa | 4 800 | 41 052 |
99 | Dsv Services Sp. z o.o. | Pęcice | 4 779 | 24 961 |
100 | Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Taras | Warszawa | 4 760 | 11 464 |
101 | Interfood Polska Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 4 742 | 547 132 |
102 | Kukbuk Sp. z o.o. | Warszawa | 4 596 | 38 925 |
103 | NTS Engineering S.A. | Raszyn | 4 584 | 18 789 |
104 | Advisa Sp. z o.o. | Warszawa | 4 569 | 8 303 |
105 | Gomi Sp. z o.o. | Warszawa | 4 505 | 3 423 |
106 | Kaal Sp. z o.o. | Warszawa | 4 488 | 3 275 |
107 | Transmiles Sp. z o.o. | Warszawa | 4 478 | 9 875 |
108 | Ekotechnika Sp. z o.o. | Warszawa | 4 460 | 6 966 |
109 | Investhome Development Sp. z o.o. sp.k. | Blizne Łaszczyńskiego | 4 337 | 3 544 |
110 | Creative Resources Sp. z o.o. | Radom | 4 299 | 24 713 |
111 | Ilc International Language Center Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 4 270 | 27 845 |
112 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Bratniak | Warszawa | 4 249 | 8 617 |
113 | Dream Machines Sp. z o.o. | Warszawa | 4 239 | 6 885 |
114 | Gk Logistics Sp. z o.o. | Milanówek | 4 211 | 7 125 |
115 | Kancelaria Księgowa Pit-News Sp. z o.o. | Otwock | 4 183 | 2 022 |
116 | Action S.A. | Zamienie | 4 172 | 3 471 219 |
117 | Energo – Tech Sp. z o.o. | Warszawa | 4 091 | 12 826 |
118 | Track Construction S.A. | Warszawa | 4 040 | 16 868 |
119 | Sibar Sp. z o.o. | Bronisze | 4 000 | 14 866 |
120 | Poczta Polska Dystrybucja S.A. | Warszawa | 3 977 | 98 950 |
121 | Roland Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 3 944 | 3 076 |
122 | Rozbrat 44a Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 3 937 | 656 609 |
123 | Sadyba Prestige Pm Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 3 914 | 31 229 |
124 | Nature’S Produce Sp. z o.o. | Drwalew | 3 838 | 24 326 |
125 | Rhenus Delivery Services Sp. z o.o. | Warszawa | 3 799 | 45 051 |
126 | Kh Solution Sp. z o.o. | Warszawa | 3 770 | 4 247 |
127 | Blue Chip Sp. z o.o. | Łazy | 3 746 | 197 |
128 | Alex Caprice Sp. z o.o. | Warszawa | 3 743 | 2 851 |
129 | Chaos Gears S.A. | Warszawa | 3 736 | 9 914 |
130 | Finexpol Sp. z o.o. | Janki | 3 729 | 28 476 |
131 | Bieno Sp. z o.o. | Warszawa | 3 695 | 65 790 |
132 | Ideatronik Sp. z o.o. | Warszawa | 3 689 | 421 |
133 | Elnet Sp. z o.o. | Warszawa | 3 679 | 20 794 |
134 | Inspire Leadership Sp. z o.o. | Warszawa | 3 677 | 8 035 |
135 | Icl Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce | Warszawa | 3 652 | 26 901 |
136 | Norwa Plants Sp. z o.o. | Warszawa | 3 651 | 14 956 |
137 | Hr Profit Sp. z o.o. | Radom | 3 639 | 4 765 |
138 | Makan Sp. z o.o. | Warszawa | 3 598 | 462 |
139 | Polska Energia Sp. z o.o. | Warszawa | 3 594 | 6 600 |
140 | Global Sp. z o.o. sp.k. | Mława | 3 592 | 2 700 |
141 | Isofts Synergic Sp. z o.o. | Warszawa | 3 571 | 2 835 |
142 | Olivo Sp. z o.o. | Warszawa | 3 565 | 3 839 |
143 | Dat Computer Concepts Sp. z o.o. | Warszawa | 3 546 | 7 528 |
144 | Maximizing Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 3 539 | 985 |
145 | Imc Europe Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 3 523 | 26 569 |
146 | Chełmiński Sp. z o.o. | Kowala-Kolonia | 3 502 | 3 065 |
147 | Akcent-Energy Sp. z o.o. | Warszawa | 3 474 | 2 371 |
148 | Invest Ag Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 3 471 | 19 738 |
149 | Gambit Games Sp. z o.o. | Warszawa | 3 452 | 1 251 |
150 | Arm-Tech Sp. z o.o. | Warszawa | 3 447 | 16 846 |
151 | Skandynawia KG Invest II Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 3 440 | 30 128 |
152 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Grębkowie | Grębków | 3 435 | 2 624 |
153 | Tritech New Technologies Sp. z o.o. | Warszawa | 3 382 | 6 298 |
154 | Ozone Sport Sp. z o.o. | Józefów | 3 365 | 4 280 |
155 | Spv Support Property 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 3 364 | 11 119 |
156 | Fundacja Primus | Warszawa | 3 364 | 18 473 |
157 | El-Rob Sp. z o.o. | Regut | 3 307 | 40 643 |
158 | Netformers Sp. z o.o. | Warszawa | 3 254 | 1 316 |
159 | ATL Sp. z o.o. | Ząbki | 3 211 | 7 610 |
160 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach | Siedlce | 3 206 | 67 263 |
161 | Smapps Sp. z o.o. | Warszawa | 3 194 | 2 116 |
162 | Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 3 194 | 87 443 |
163 | Liturion Sp. z o.o. | Warszawa | 3 128 | 86 253 |
164 | Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. | Warszawa | 3 122 | 3 586 |
165 | Gotard Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. | Warszawa | 3 120 | 4 694 |
166 | Roleks Sp. z o.o. | Siedlce | 3 117 | 47 549 |
167 | R-Bag Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 3 101 | 54 232 |
168 | Velaris Sp. z o.o. | Warszawa | 3 087 | 21 055 |
169 | Jarpol Construction Sp. z o.o. | Warszawa | 3 062 | 9 238 |
170 | Blizer Sp. z o.o. | Warszawa | 3 008 | 350 926 |
171 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Radomiu | Radom | 2 996 | 1 295 |
172 | Finko Sp. z o.o. | Radom | 2 983 | 13 043 |
173 | Openoffice Software Sp. z o.o. | Warszawa | 2 977 | 4 645 |
174 | V&K Invest Sztajerwald-Prokopowicz Karolina sp.k. | Ossów | 2 964 | 3 031 |
175 | Zan Sp. z o.o. | Warszawa | 2 954 | 1 107 |
176 | Sedkomp Sp. z o.o. | Siedlce | 2 950 | 12 019 |
177 | Sony Interactive Entertainment Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 2 946 | 282 186 |
178 | Taxeon Sp. z o.o. | Warszawa | 2 939 | 3 312 |
179 | L.A. Global Sp. z o.o. | Warszawa | 2 917 | 1 053 |
180 | Simply Sp. z o.o. | Radom | 2 914 | 9 955 |
181 | Oracle Global Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Warszawa | 2 912 | 124 045 |
182 | R24 Polska Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 2 909 | 1 766 |
183 | Aivilo Sp. z o.o. | Budy Janowskie | 2 897 | 12 799 |
184 | Dakoil Sp. z o.o. | Kałuszyn | 2 874 | 13 491 |
185 | SPAC Sp. z o.o. | Gostynin | 2 867 | 4 960 |
186 | Cmsi Sp. z o.o. | Warszawa | 2 852 | 14 014 |
187 | Silver Bullet Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 2 850 | 5 600 |
188 | 22Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 2 850 | 52 |
189 | Debts Distribution Sp. z o.o. | Warszawa | 2 843 | 9 791 |
190 | Mlekomat Sp. z o.o. | Karczew | 2 837 | 29 761 |
191 | Pjj Sp. z o.o. | Ząbki | 2 828 | 206 |
192 | 2pb5 Sp. z o.o. | Warszawa | 2 811 | 273 763 |
193 | Euro-Team Accountants Sp. z o.o. | Warszawa | 2 804 | 1 088 |
194 | Kompetencja Sp. z o.o. | Warszawa | 2 798 | 1 264 |
195 | Budomex Sp. z o.o. | Warszawa | 2 795 | 39 797 |
196 | Termoplaza Sp. z o.o. | Warszawa | 2 751 | 13 221 |
197 | All-Mont Sp. z o.o. | Legionowo | 2 730 | 9 151 |
198 | Sabe Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 2 722 | 183 202 |
199 | GD Invest Sp. z o.o. | Odrano-Wola | 2 710 | 6 788 |
200 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. | Siedlce | 2 710 | 62 231 |
201 | Exco Poland Legal Vacher-Kielak sp.k. | Warszawa | 2 705 | 1 530 |
202 | Leasecar Sp. z o.o. | Warszawa | 2 699 | 675 |
203 | Skafer Sp. z o.o. | Warszawa | 2 695 | 2 093 |
204 | Megabit Sp. z o.o. | Warszawa | 2 675 | 1 567 |
205 | Fugazi Sp. z o.o. | Łomianki | 2 652 | 48 911 |
206 | IPOPEMA SECURITIES S.A. | Warszawa | 2 642 | 237 475 |
207 | Kapitałowa Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 2 634 | 103 777 |
208 | Francusko-Polska Izba Gospodarcza | Warszawa | 2 622 | 3 696 |
209 | 4 MCM Sp. z o.o. | Warszawa | 2 615 | 2 940 |
210 | He2 Lodz 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 2 609 | 153 783 |
211 | Poltrans AJS Sp. z o.o. | Nowa Sucha | 2 598 | 3 100 |
212 | Itrust Sp. z o.o. | Warszawa | 2 588 | 32 583 |
213 | S-Property Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 2 563 | 44 362 |
214 | Energomechanika Sp. z o.o. | Warszawa | 2 548 | 25 023 |
215 | ECI Trade Sp. z o.o. | Warszawa | 2 532 | 2 940 |
216 | Mmb Partners Sp. z o.o. | Warszawa | 2 512 | 1 160 |
217 | Fido-Sad Sp. z o.o. | Śląsko | 2 506 | 12 124 |
218 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Handlowe Matmat Sp. z o.o. | Warszawa | 2 500 | 2 959 |
219 | Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 2 484 | 48 699 |
220 | Mataboo Sp. z o.o. | Warszawa | 2 466 | 20 348 |
221 | Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna ROLNIK w Węgrowie | Węgrów | 2 460 | 2 419 |
222 | Matpol Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 2 447 | 7 435 |
223 | Docte Sp. z o.o. | Warszawa | 2 437 | 3 622 |
224 | Ashland Ingredients Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 2 431 | 71 081 |
225 | Nowe Kolory Sp. z o.o. | Warszawa | 2 423 | 15 869 |
226 | M.T.L. MAXFILM Sp. z o.o. | Warszawa | 2 422 | 82 763 |
227 | Accolade Sp. z o.o. | Warszawa | 2 386 | 71 879 |
228 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kołbieli | Kołbiel | 2 375 | 16 294 |
229 | Kancelaria Funduszy Europejskich Sp. z o.o. | Warszawa | 2 350 | 16 665 |
230 | Kts Projekt Sp. z o.o. | Ostrołęka | 2 335 | 1 287 |
231 | Stopklatka S.A. | Warszawa | 2 321 | 26 766 |
232 | Fibat Sp. z o.o. | Warszawa | 2 312 | 2 247 |
233 | Appstronauts Sp. z o.o. | Warszawa | 2 305 | 928 |
234 | Przedsiębiorstwo Budowlane Strus Sp. z o.o. | Warszawa | 2 302 | 286 045 |
235 | Visionr Sp. z o.o. | Warszawa | 2 300 | 5 238 |
236 | Point Sp. z o.o. | Legionowo | 2 293 | 17 004 |
237 | Quick Cup Sp. z o.o. | Warszawa | 2 290 | 1 508 |
238 | Arconet Sp. z o.o. | Warszawa | 2 286 | 4 664 |
239 | Cicha 23 Sp. z o.o. | Marki | 2 272 | 832 |
240 | Magic Point Sp. z o.o. | Warszawa | 2 264 | 2 591 |
241 | Audyt Partner Sp. z o.o. | Warszawa | 2 255 | 7 636 |
242 | Clouds On Mars Services Sp. z o.o. | Warszawa | 2 235 | 13 358 |
243 | Koloryt Plus Sp. z o.o. | Łomianki | 2 234 | 92 837 |
244 | Škoda Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 2 230 | 1 108 |
245 | EST Stage Technology S.A. Oddział w Polsce | Warszawa | 2 229 | 3 874 |
246 | Vgm Group Spółka Sp. z o.o. | Warszawa | 2 213 | 11 534 |
247 | Sym-Tex Sp. z o.o. | Grójec | 2 180 | 13 812 |
248 | Safetax Projekt Sp. z o.o. | Siedlce | 2 177 | 757 |
249 | Tekton Sp. z o.o. | Warszawa | 2 174 | 3 971 |
250 | Wonder Films Sp. z o.o. | Warszawa | 2 172 | 15 906 |
251 | Potus Group Sp. z o.o. | Warszawa | 2 167 | 1 731 |
252 | Db Business Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 2 154 | 810 |
253 | Smartcon Sp. z o.o. | Warszawa | 2 151 | 7 786 |
254 | Oy Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 2 146 | 34 495 |
255 | Reha Fund Sp. z o.o. | Warszawa | 2 139 | 50 985 |
256 | Kovian-Group Sp. z o.o. | Siedlce | 2 138 | 5 046 |
257 | Energy Consult Sp. z o.o. | Warszawa | 2 130 | 28 425 |
258 | CPD S.A. | Warszawa | 2 125 | 2 550 549 |
259 | Ideal Work Eu Sp. z o.o. | Warszawa | 2 113 | 9 789 |
260 | Emk Group Sp. z o.o. | Warszawa | 2 112 | 19 902 |
261 | Reterra Sp. z o.o. | Warszawa | 2 111 | 1 052 |
262 | Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp.j. | Sochaczew | 2 108 | 86 632 |
263 | Equalia Sp. z o.o. | Warszawa | 2 088 | 534 |
264 | Inter Api Sp. z o.o. | Milanówek | 2 070 | 7 944 |
265 | Vitafer Sp. z o.o. sp.k. | Tarczyn | 2 067 | 90 683 |
266 | Elcar Team Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 2 067 | 9 665 |
267 | Elpol Sp. z o.o. | Warszawa | 2 065 | 1 475 |
268 | Inv Media Sp. z o.o. | Warszawa | 2 050 | 804 |
269 | Cebatimmo Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 2 049 | 779 |
270 | Inno Box Sp. z o.o. | Ząbki | 2 042 | 407 |
271 | Ladziński i Wspólnicy sp.k. | Warszawa | 2 026 | 3 668 |
272 | Walmed Sp. z o.o. | Jastrzębie | 2 025 | 674 212 |
273 | Trader Sp. z o.o. | Warszawa | 2 021 | 1 529 |
274 | Nowy Świat 68 Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 2 019 | 2 228 768 |
275 | Industrial Center 21 Sp. z o.o. | Warszawa | 2 001 | 294 168 |
276 | Pv R-Z Sp. z o.o. | Warszawa | 1 987 | 10 452 |
277 | Yobko Sp. z o.o. | Góra Kalwaria | 1 983 | 245 |
278 | Pan Express Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 1 978 | 18 014 |
279 | Perfekton24 Ltd. sp.k. | Warszawa | 1 976 | 6 499 |
280 | Bo-Ma Sp. z o.o. | Warszawa | 1 972 | 3 613 |
281 | Harke Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1 964 | 737 |
282 | D-Tech Management Sp. z o.o. | Warszawa | 1 960 | 49 388 |
283 | Light Club Sp. z o.o. | Tarczyn | 1 947 | 1 498 |
284 | KTI Poland S.A. | Płock | 1 942 | 283 018 |
285 | Edelmann Poland Sp. z o.o. | Pruszków | 1 936 | 97 041 |
286 | Monting Sp. z o.o. | Warszawa | 1 929 | 18 166 |
287 | Mjk Sp. z o.o. | Warszawa | 1 928 | 50 606 |
288 | MS Construction Sp. z o.o. | Warszawa | 1 924 | 21 642 |
289 | Konstans Sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | 1 917 | 225 048 |
290 | Procodice Sp. z o.o. | Zawisty Podleśne | 1 909 | 1 198 |
291 | Andżela Sp. z o.o. | Warszawa | 1 908 | 1 807 |
292 | Caramella Sp. z o.o. | Warszawa | 1 895 | 8 909 |
293 | Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Aljar Sp. z o.o. | Radom | 1 892 | 702 |
294 | Akanea Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1 890 | 2 893 |
295 | MDI Energia S.A. | Warszawa | 1 884 | 103 561 |
296 | Duco Sp. z o.o. | Warszawa | 1 872 | 6 901 |
297 | Elbudbis Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 1 870 | 841 |
298 | Ram Baltic Sp. z o.o. | Warszawa | 1 866 | 14 671 |
299 | Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne | Warszawa | 1 862 | 2 891 |
300 | Rekruton Sp. z o.o. | Warszawa | 1 860 | 4 688 |
301 | Mescomp Technologies S.A. | Warszawa | 1 853 | 8 006 |
302 | Ou Rui LI Er Sp. z o.o. | Wólka Kosowska | 1 853 | 2 752 |
303 | Stowarzyszenie Socjoodnowa | Radom | 1 843 | 697 |
304 | Opencom Sp. z o.o. | Warszawa | 1 834 | 1 399 |
305 | Ipt Advanced Sp. z o.o. | Warszawa | 1 833 | 725 |
306 | Jems Inwestycje Sp. z o.o. | Warszawa | 1 823 | 15 545 |
307 | Optimo Sp. z o.o. | Warszawa | 1 811 | 1 805 |
308 | Carlestam Poland Sp. z o.o. | Reguły | 1 805 | 4 280 |
309 | Del Sport Sp. z o.o. | Warszawa | 1 800 | 3 256 |
310 | Jmi.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 1 800 | 3 363 |
311 | Pov-Gol Sp. z o.o. | Głosków | 1 795 | 23 017 |
312 | Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. | Wołomin | 1 785 | 48 053 |
313 | Byliniak Sp. z o.o. | Mszczonów | 1 781 | 665 |
314 | IDMS International Data Management System Sp. z o.o. | Warszawa | 1 780 | 9 975 |
315 | Investion Sp. z o.o. | Warszawa | 1 779 | 683 |
316 | Wita-S Sp. z o.o. | Warszawa | 1 774 | 2 016 |
317 | Omega Service Sp. z o.o. | Warszawa | 1 772 | 8 303 |
318 | Linkout Sp. z o.o. | Warszawa | 1 772 | 5 275 |
319 | Innovation Trade Sp. z o.o. | Stare Babice | 1 772 | 6 285 |
320 | Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów w Warszawie | Warszawa | 1 769 | 52 452 |
321 | Amazon Web Services Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 1 767 | 55 936 |
322 | Mercomp Sp. z o.o. | Warszawa | 1 762 | 876 |
