Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2025 uzyskało 641 firm z województwa warmińsko-mazurskiego, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2023-2024. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2023-2024 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2023–2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. (W TYS. ZŁ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Dom Sp. z o.o. | Olsztyn | 8141 | 95827 |
| 2 | Centrum Budowlane Mrągowo Sp. z o.o. | Mrągowo | 2810 | 17090 |
| 3 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Taurus Sp. z o.o. | Ostróda | 2180 | 12348 |
| 4 | Koniec Artur Radel sp.k. | Ełk | 1894 | 497565 |
| 5 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Lubtech Sp. z o.o. | Fijewo | 1627 | 13806 |
| 6 | Galwan Sp. z o.o. | Gronowo Górne | 1262 | 27608 |
| 7 | Miaspi Sp. z o.o. | Iława | 1074 | 44255 |
| 8 | Exiwork Sp. z o.o. | Olsztyn | 1069 | 48707 |
| 9 | Constract Export-Import Sp. z o.o. | Wałdyki | 1011 | 333800 |
| 10 | Futura XXI Sp. z o.o. | Mysłaki Małe | 995 | 17400 |
| 11 | Adriatica Sp. z o.o. | Olecko | 991 | 34944 |
| 12 | Rebi Sp. z o.o. | Gronowo Górne | 976 | 6883 |
| 13 | Arotech Sp. z o.o. | Rumienica | 935 | 21813 |
| 14 | Best Buy 4U Sp. z o.o. | Gródki | 916 | 3826 |
| 15 | Perfect Milk Sp. z o.o. | Lidzbark Warmiński | 766 | 7467 |
| 16 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sanbud Sp. z o.o. | Olsztyn | 722 | 65994 |
| 17 | OPBM Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. | Olsztyn | 717 | 9317 |
| 18 | Nord Mebel Sp. z o.o. | Nidzica | 658 | 52065 |
| 19 | Ocynkownia - Wektor Henryk Dąbrowski, Marcin Tatol sp.j. | Markajmy | 656 | 15376 |
| 20 | Winteq Sp. z o.o. | Jonkowo | 636 | 24256 |
| 21 | Hydromolki Sp. z o.o. | Lipowina | 595 | 7525 |
| 22 | Mk Innovative Investments Sp. z o.o. | Uzdowo | 555 | 3183 |
| 23 | Massivhaus Sp. z o.o. | Jonkowo | 493 | 9625 |
| 24 | Moto - West Transport Sp. z o.o. | Bratian | 464 | 9093 |
| 25 | Opałka Węgorzewo Sp. z o.o. | Węgorzewo | 456 | 4327 |
| 26 | Bene Trucks Sp. z o.o. | Olsztyn | 447 | 58742 |
| 27 | GHG Sp. z o.o. | Nidzica | 446 | 76488 |
| 28 | Europrofil Sp. z o.o. | Morąg | 441 | 136674 |
| 29 | Zakład Opieki Zdrowotnej- Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie | Lubawa | 439 | 8306 |
| 30 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Gołdap | 434 | 94062 |
| 31 | M3 Olsztyn Sp. z o.o. | Olsztyn | 433 | 20084 |
| 32 | Silva Heavy Sp. z o.o. | Olsztyn | 424 | 3486 |
| 33 | Górni Sp. z o.o. sp.k. | Antonowo | 401 | 108935 |
| 34 | Olmedica w Olecku Sp. z o.o. | Olecko | 397 | 9070 |
| 35 | Spółdzielnia Producentów Eko Warmia | Głąbowo | 363 | 8701 |
| 36 | Greencal Sp. z o.o. | Łęgajny | 360 | 6416 |
| 37 | Admin Invest Sp. z o.o. | Olsztyn | 355 | 1826 |
| 38 | Tridis Sp. z o.o. sp.k. | Kurzętnik | 350 | 4807 |
| 39 | Ahoj Sp. z o.o. | Węgorzewo | 335 | 13526 |
| 40 | Wnortex Sp. z o.o. | Olsztyn | 333 | 8423 |
| 41 | Jasker Sp. z o.o. | Olsztyn | 330 | 12126 |
| 42 | Star-Pak Sp. z o.o. | Olsztyn | 329 | 28898 |
| 43 | EWROL Sp. z o.o. | Lutry | 325 | 190699 |
| 44 | Arko2 Sp. z o.o. | Olsztyn | 315 | 7431 |
| 45 | Stabilground Polska Sp. z o.o. | Wronki Wielkie | 309 | 15789 |
| 46 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Agnieszka Owczarczyk-Saczonek sp.k. | Olsztyn | 307 | 3442 |
| 47 | Iwexx Sp. z o.o. | Bartąg | 295 | 11383 |
| 48 | Zola Sp. z o.o. | Iława | 293 | 8819 |
| 49 | Sara Sp. z o.o. | Gronowo Górne | 291 | 8367 |
| 50 | Eto System Sp. z o.o. | Olsztyn | 291 | 12561 |
| 51 | Agro Plan Masuny Sp. z o.o. | Dzietrzychowo | 286 | 2465 |
| 52 | BHP - NORD Sp. z o.o. | Kruszewiec | 284 | 3697 |
| 53 | Restauracja Studnia Smaków Sp. z o.o. sp.k. | Elbląg | 281 | 10371 |
| 54 | Baltic Service Sp. z o.o. | Olsztyn | 278 | 11220 |
| 55 | Willa Port Sp. z o.o. | Olsztyn | 278 | 8447 |
| 56 | Iwex Sp. z o.o. | Bartąg | 278 | 101901 |
| 57 | Oknopolis Sp. z o.o. | Olsztyn | 277 | 3193 |
| 58 | Check Mate Sp. z o.o. | Olsztyn | 271 | 19684 |
| 59 | Tk5 Sp. z o.o. | Pasłęk | 268 | 4717 |
| 60 | Anasped Poland Sp. z o.o. | Olsztyn | 264 | 9429 |
| 61 | Eko Wielbark Sp. z o.o. | Wielbark | 263 | 2008 |
| 62 | Four Stal Sp. z o.o. | Elbląg | 262 | 1749 |
| 63 | Tacho-Partner Sp. z o.o. | Ełk | 260 | 3619 |
| 64 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dobre Miasto | 259 | 5293 |
| 65 | Canvascale Sp. z o.o. | Olsztyn | 259 | 8019 |
| 66 | Event Ui Sp. z o.o. | Olsztyn | 255 | 1859 |
| 67 | AGROFARM S.A. | Biała Giżycka | 248 | 9365 |
| 68 | Nautica Boats Service Sp. z o.o. | Rydzewo | 245 | 9439 |
| 69 | MS Projekt Sławomir Szałek sp.k. | Jaroty | 243 | 23890 |
| 70 | Labo Clinic Sp. z o.o. | Olsztyn | 243 | 52618 |
| 71 | Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku | Ełk | 242 | 70922 |
| 72 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe Renox Mirosław Wielechowski sp.k. | Olsztyn | 238 | 24523 |
| 73 | Zig Sp. z o.o. | Olsztyn | 230 | 50782 |
| 74 | Jawor-Parkiet Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 228 | 165127 |
| 75 | Ultra Ubezpieczenia Sp. z o.o. | Olsztyn | 217 | 9812 |
| 76 | Dedora Ltd Sp. z o.o. Oddział W Polsce | Olsztynek | 214 | 6548 |
| 77 | Lex Meritum Sp. z o.o. | Olsztyn | 211 | 1886 |
| 78 | Kwartet Elbląg Sp. z o.o. | Elbląg | 208 | 3199 |
| 79 | Budowanie Domów Sp. z o.o. | Ostróda | 206 | 15671 |
| 80 | Fille Holdings Sp. z o.o. | Olsztyn | 206 | 6731 |
| 81 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o. w Ostródzie | Ostróda | 205 | 9873 |
| 82 | Północny Klaster Ict Sp. z o.o. | Zalewo | 201 | 3973 |
| 83 | Veolia Szczytno Sp. z o.o. | Szczytno | 199 | 56219 |
| 84 | Stomatologia Węgrowska 3 Sp. z o.o. | Elbląg | 198 | 1121 |
| 85 | Natural Okna Sp. z o.o. | Olsztyn | 197 | 4139 |
| 86 | One Tax Sp. z o.o. | Olsztyn | 196 | 5016 |
| 87 | Przedsiębiorstwo Transportowe Mazury w Ełku Sp. z o.o. | Ełk | 195 | 20118 |
| 88 | City Hub Sp. z o.o. | Olsztyn | 195 | 9458 |
| 89 | Szkłoland Sp. z o.o. | Gutkowo | 193 | 34099 |
| 90 | Mwm Logistic Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 193 | 4188 |
| 91 | Kubex Sp. z o.o. | Ełk | 193 | 13715 |
| 92 | Pracownia Urbanistyczna Esprit Sp. z o.o. | Stawiguda | 192 | 3709 |
| 93 | Agrobor-Kujawy i Sp. z o.o. | Chojnica | 192 | 35198 |
| 94 | Banair Inc. Sp. z o.o. | Słupy | 191 | 130315 |
| 95 | Entc Dairy Solutions Sp. z o.o. | Pasłęk | 191 | 131327 |
| 96 | Grupa Loca Sp. z o.o. | Działdowo | 186 | 9420 |
| 97 | Samochodowy.Pl Sp. z o.o. | Olsztyn | 184 | 10292 |
| 98 | Domkiangielskie.Pl Sp. z o.o. | Dorotowo | 183 | 7390 |
| 99 | Grupa Amax Sp. z o.o. | Mikołajki | 181 | 110820 |
| 100 | Gembicka-Wilk Consulting Tax & Law Sp. z o.o. | Olsztyn | 180 | 9120 |
| 101 | Grupacdf Sp. z o.o. | Olsztyn | 179 | 1204 |
| 102 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o. | Olecko | 179 | 13376 |
| 103 | Tubudowa Sp. z o.o. | Górka | 178 | 4321 |
| 104 | Uniwex Kotły Bio Sp. z o.o. | Elbląg | 177 | 3419 |
| 105 | Ryńskidwór-Rol Sp. z o.o. | Ryn | 177 | 14186 |
| 106 | Rach-Lex Sp. z o.o. | Olsztyn | 177 | 2567 |
| 107 | Niskoemisyjni Domy Drewniane Sp. z o.o. | Pisz | 175 | 3207 |
| 108 | Rus - All Sp. z o.o. | Plęsy | 175 | 7503 |
| 109 | Abs Development Sp. z o.o. | Stękiny | 173 | 4040 |
| 110 | Performance Partners Sp. z o.o. | Olsztyn | 173 | 2631 |
| 111 | Artemida Olsztyn Sp. z o.o. | Olsztyn | 172 | 14043 |
| 112 | Damir-Trans Sp. z o.o. | Jarnołtowo | 170 | 1015 |
| 113 | Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | Giżycko | 168 | 6465 |
| 114 | Realizacje Wenglorz Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 165 | 91292 |
| 115 | Maks Sp. z o.o. | Olsztyn | 163 | 2599 |
| 116 | Biogal Sp. z o.o. | Boleszyn | 162 | 27890 |
| 117 | Biwar Sp. z o.o. | Biskupiec | 160 | 67828 |
| 118 | Walendów Park 2 Sp. z o.o. | Olsztyn | 160 | 98097 |
| 119 | Warm Invest Sp. z o.o. | Tomaszkowo | 160 | 13026 |
| 120 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Morąg | 159 | 6678 |
| 121 | Ejs-Group Sp. z o.o. | Wójtowo | 159 | 1106 |
| 122 | 4bestcare Sp. z o.o. | Łęguty | 156 | 2190 |
| 123 | Lerteco Sp. z o.o. | Olsztyn | 154 | 1971 |
| 124 | Noeinvest Sp. z o.o. | Możne | 152 | 2978 |
| 125 | Selmag Sp. z o.o. | Żabi Róg | 152 | 7915 |
| 126 | W.Wyczesany sp.k. | Gronity | 152 | 7135 |
| 127 | CDEF Sp. z o.o. | Olsztyn | 149 | 9418 |
| 128 | Marbo B i M Denert sp.j. | Kalinowo | 145 | 17388 |
| 129 | Agro Helena Sp. z o.o. | Dywity | 144 | 2895 |
| 130 | Żegluga Mazurska Sp. z o.o. | Giżycko | 142 | 10890 |
| 131 | GR Nowy Dwór Elbląski Sp. z o.o. | Nowy Dwór Elbląski | 141 | 15076 |
| 132 | Sun Invest House Sp. z o.o. | Olsztyn | 141 | 963 |
| 133 | Beglobal360 Sp. z o.o. | Olsztyn | 140 | 7236 |
| 134 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Biała Piska | 138 | 17116 |
| 135 | Vetpoint M. Załuska sp.k. | Gietrzwałd | 138 | 10667 |
| 136 | Andersland Sp. z o.o. | Guzowy Piec | 135 | 9212 |
| 137 | Js Energetyk Sp. z o.o. | Miłakowo | 134 | 15925 |
| 138 | Budrem Nowik Sp. z o.o. | Kętrzyn | 133 | 13082 |
| 139 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Pisz | 133 | 25904 |
| 140 | Ntf-Solutions Sp. z o.o. | Olsztyn | 132 | 5416 |
| 141 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ekobud Sp. z o.o. | Ostróda | 128 | 605176 |
| 142 | Nextkrok Sp. z o.o. | Olsztyn | 128 | 2641 |
| 143 | Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. | Działdowo | 128 | 23875 |
| 144 | Intelimedical Poland Sp. z o.o. | Olsztyn | 126 | 38674 |
| 145 | STE Capital Sp. z o.o. | Olsztyn | 125 | 110014 |
| 146 | Unipral Sp. z o.o. | Olsztyn | 125 | 13343 |
| 147 | Technical - Trans Poland Group Sp. z o.o. | Olsztyn | 125 | 504 |
| 148 | Azas Biegli Rewidenci Sp. z o.o. | Spręcowo | 124 | 7352 |
| 149 | Sd Sp. z o.o. | Morąg | 123 | 406 |
| 150 | Veramo S.A. | Elbląg | 122 | 1572 |
| 151 | Zaniewski Bilski Sp. z o.o. | Bisztynek | 122 | 20151 |
| 152 | Ruf Sp. z o.o. | Olsztyn | 122 | 6350 |
| 153 | Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren Im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu | Różewiec | 122 | 3558 |
| 154 | Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko-Kozłowo Sp. z o.o. | Kozłowo | 121 | 11280 |
| 155 | Zdrowa Polska Sp. z o.o. | Mrągowo | 120 | 8428 |
| 156 | Trustluna Sp. z o.o. | Olsztyn | 119 | 7589 |
| 157 | Masuria Iława Dental Sp. z o.o. | Iława | 117 | 1396 |
| 158 | Sebiko Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 117 | 870 |
| 159 | Fanero Sp. z o.o. | Olsztyn | 116 | 2570 |
| 160 | Total Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Olsztyn | 115 | 19436 |
| 161 | Eco-Progres Sp. z o.o. | Ełk | 114 | 75471 |
| 162 | Warmia Inkaso Group Sp. z o.o. | Olsztyn | 113 | 3897 |
| 163 | Agrobaza Sp. z o.o. | Olsztyn | 112 | 3926 |
| 164 | Przedsiębiorstwo Metalowo-Drzewne Ipb Stolmet Sp. z o.o. | Iława | 111 | 15437 |
| 165 | Lk-Construction Sp. z o.o. | Olsztyn | 107 | 1089 |
| 166 | OL Flora Leon Kowalewski sp.j. | Wójtowo | 107 | 69606 |
| 167 | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe Inwestprojekt Sp. z o.o. | Olsztyn | 106 | 2989 |
| 168 | Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie | Ostróda | 105 | 11485 |
| 169 | Pracownia Projektowa Skeb S.K. Kołtun sp.j. | Olsztyn | 104 | 31621 |
| 170 | Instytut Neurorehabilitacji Animus Sp. z o.o. | Olsztyn | 104 | 7849 |
| 171 | IKM Hvac Production Sp. z o.o. | Elbląg | 104 | 23020 |
| 172 | Max Tom Sp. z o.o. | Olsztyn | 103 | 6530 |
| 173 | Mkt Car-Technik Sp. z o.o. | Ostróda | 103 | 10049 |
| 174 | Przedsiębiorstwo Rolno - Usługowe Dobrol Sp. z o.o. | Dobrocin | 102 | 16788 |
| 175 | Gatra Polska Sp. z o.o. sp.k. | Barcikowo | 102 | 20056 |
| 176 | Bentra Dąbrowski i Wspólnicy sp.j. | Pisz | 102 | 13542 |
| 177 | Zakład Doświadczalny Biskupiec Sp. z o.o. | Biskupiec | 101 | 44502 |
| 178 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Wiertnicze Terra-Tech Sp. z o.o. | Olsztyn | 101 | 17058 |
| 179 | Molaris Sp. z o.o. | Elbląg | 99 | 696 |
| 180 | Dafte Sp. z o.o. | Działdowo | 99 | 2015 |
| 181 | Aludoory Sp. z o.o. | Bielice | 97 | 1598 |
| 182 | Elda Sp. z o.o. | Nidzica | 97 | 55086 |
| 183 | Pracownia Projektowa Ipb-Projekt Sp. z o.o. w Iławie | Iława | 97 | 4763 |
| 184 | Wbm Polska Sp. z o.o. | Jonkowo | 97 | 2259 |
| 185 | Tom&Luk Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 97 | 964 |
| 186 | Elite Decor Lab Interior Sp. z o.o. | Olsztyn | 97 | 602 |
| 187 | Animal Pharma Sp. z o.o. | Olsztyn | 96 | 8135 |
| 188 | Interlech Sp. z o.o. | Elbląg | 95 | 5264 |
| 189 | Cormo Sp. z o.o. | Olsztyn | 95 | 2190 |
| 190 | ARBET Investment Group Sp. z o.o. | Olsztyn | 95 | 130023 |
| 191 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych w Giżycku | Giżycko | 93 | 9573 |
| 192 | Przedsiębiorstwo Budowlane Max-Bud - Sp. z o.o. | Nidzica | 93 | 19878 |
| 193 | Maffei Sp. z o.o. | Olsztyn | 92 | 5790 |
| 194 | Strefa Ciszy Sp. z o.o. | Olsztyn | 91 | 4377 |
| 195 | Buczkowscy Beton Sp. z o.o. | Lubawa | 91 | 40747 |
| 196 | Cukiernia Maziuk Sp. z o.o. | Dobre Miasto | 90 | 977 |
| 197 | Corcad Sp. z o.o. | Pasłęk | 89 | 2726 |
| 198 | Limonka Sp. z o.o. | Olsztyn | 89 | 5564 |
| 199 | Kamar Glas Sp. z o.o. | Olsztyn | 89 | 30207 |
| 200 | Racing Logistics Sp. z o.o. | Ługwałd | 88 | 4639 |
| 201 | Apare Sp. z o.o. | Olsztyn | 87 | 32678 |
| 202 | Venestron Sp. z o.o. | Księży Dwór | 87 | 14905 |
| 203 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka | Judyty | 86 | 3991 |
| 204 | Dan-Tor Sp. z o.o. | Iława | 86 | 1818 |
| 205 | Gospodarstwo Królewo Sp. z o.o. | Bartąg | 85 | 42906 |
| 206 | Biuro Kadrowo Płacowe Etat Sp. z o.o. | Elbląg | 85 | 953 |
| 207 | Rest Lords Sp. z o.o. | Olsztyn | 84 | 10931 |
| 208 | Hbr Sp. z o.o. | Bisztynek | 84 | 1931 |
| 209 | Stacja Benzynowa Pami A. Pawłowicz sp.j. | Połęcze | 84 | 33517 |
| 210 | Statom Stacja Paliw Stanisław Kołdys Tomasz Tomczyk sp.j. | Pisz | 84 | 6063 |
| 211 | Przedsiębiorstwo Budowlane Witka Sp. z o.o. | Olsztyn | 83 | 12403 |
| 212 | Faster Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 82 | 49924 |
| 213 | Stan Design - Scan & Bim Sp. z o.o. | Mrągowo | 82 | 2268 |
| 214 | Ater Logic Sp. z o.o. | Olsztyn | 82 | 20888 |
| 215 | PTO Lipnicki Sp. z o.o. sp.k. | Morąg | 82 | 3269 |
| 216 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie El Sp. z o.o. | Elbląg | 82 | 51499 |
| 217 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. | Lidzbark Warmiński | 81 | 40271 |
| 218 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Koch Sp. z o.o. | Kętrzyn | 80 | 8939 |
| 219 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Giżycko | 79 | 51236 |
| 220 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. | Ełk | 79 | 106628 |
| 221 | Telmar Rybiccy sp.j. | Nowe Miasto Lubawskie | 79 | 15096 |
| 222 | Rutkowski Hydraulika sp.j. | Ełk | 79 | 51729 |
| 223 | DM Serwis Sp. z o.o. | Olsztyn | 78 | 1682 |
| 224 | Arcade Zone Sp. z o.o. | Olsztyn | 78 | 6496 |
| 225 | Beefshop Sp. z o.o. | Mysłaki Małe | 77 | 1634 |
| 226 | Agro-Sokołów F 1 Sp. z o.o. | Piecki | 77 | 50634 |
| 227 | Fibe Networks i Sp. z o.o. S.K.A. | Ełk | 76 | 4189 |
| 228 | Frog Sp. z o.o. | Elbląg | 76 | 16327 |
| 229 | Działdowska Agencja Rozwoju S.A. | Działdowo | 76 | 29858 |
| 230 | Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Elbląg | 76 | 34995 |
| 231 | Smart School English & Cowork Sp. z o.o. | Olsztyn | 75 | 1487 |
| 232 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Działdowo | 75 | 19589 |
| 233 | Gala Pflege Sp. z o.o. | Dobre Miasto | 74 | 845 |
| 234 | Primi Bis Sp. z o.o. | Lidzbark Warmiński | 74 | 68512 |
| 235 | Cgcable Sp. z o.o. sp.k. | Ełk | 73 | 5160 |
| 236 | Optyka-Optometria-Okulistyka Aleksander Tracewicz Sp. z o.o. | Dywity | 73 | 15149 |
| 237 | Złoty Klucz Sp. z o.o. | Olsztyn | 72 | 3019 |
| 238 | Spółdzielnia Socjalna Neos | Płoskinia | 72 | 1194 |
| 239 | Foxsan Sp. z o.o. | Smolajny | 72 | 17527 |
| 240 | Eko System Sp. z o.o. | Olsztyn | 71 | 19048 |
| 241 | Shuler Logistics Sp. z o.o. | Elbląg | 71 | 1853 |
| 242 | HADM AG Sp. z o.o. sp.k. | Elbląg | 71 | 16139 |
| 243 | Making Prime Sp. z o.o. | Olsztyn | 70 | 2695 |
| 244 | Sulinsky Sp. z o.o. | Biskupiec | 70 | 1214 |
| 245 | Resma Sp. z o.o. | Olsztyn | 70 | 38175 |
| 246 | Fit Life Med Sp. z o.o. | Działdowo | 69 | 882 |
| 247 | Kobet Sp. z o.o. | Orneta | 68 | 2868 |
| 248 | Kram Firma Handlowo Usługowa Janina Płatek, Jarosław Płatek, Tomasz Płatek, Adam Zalewski sp.j. | Nidzica | 68 | 10734 |
| 249 | Omega Hotel Sp. z o.o. | Olsztyn | 68 | 6502 |
| 250 | Breeze Energies Sp. z o.o. | Ełk | 68 | 6265 |
| 251 | Planeta Formy Sp. z o.o. | Olsztyn | 67 | 1177 |
| 252 | Autobox Advertising Sp. z o.o. | Olsztyn | 67 | 6999 |
| 253 | Rarity Sp. z o.o. | Olsztyn | 67 | 15634 |
| 254 | El Logistics Group Sp. z o.o. | Elbląg | 67 | 2059 |
| 255 | Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań Pro Juris Sp. z o.o. | Braniewo | 67 | 12524 |
| 256 | Giera Znaki Drogowe sp.j. | Jonkowo | 66 | 118265 |
| 257 | Atze Sp. z o.o. | Frombork | 65 | 7806 |
| 258 | Techfast Sp. z o.o. | Łęgajny | 65 | 3103 |
| 259 | Ap Kancelaria Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. | Ełk | 65 | 2335 |
| 260 | Otobus Sp. z o.o. | Bartoszyce | 65 | 3570 |
| 261 | Delta Serwis Sp. z o.o. | Olsztyn | 65 | 1449 |
| 262 | Konstal Sp. z o.o. | Iława | 65 | 7032 |
| 263 | Ddb Sp. z o.o. | Drwęczno | 65 | 1982 |
| 264 | Warmińsko-Mazurskie Centrum Wzroku Sp. z o.o. | Bartoszyce | 64 | 8596 |
| 265 | Ilion Sp. z o.o. | Giżycko | 64 | 841 |
| 266 | Gts Sp. z o.o. | Mrągowo | 64 | 936 |
| 267 | Trans-Kom Pks Sp. z o.o. | Pisz | 63 | 8244 |
| 268 | Stant Technika Diamentowa Sp. z o.o. | Elbląg | 63 | 2955 |
| 269 | Wioska Turystyczna Wilkasy Sp. z o.o. | Wilkasy | 63 | 15833 |
| 270 | Agaris Poland Sp. z o.o. | Pasłęk | 62 | 100530 |
| 271 | Accessmedica Michał Danowski sp.k. | Olsztyn | 61 | 59882 |
| 272 | Wiga System Sp. z o.o. | Olsztyn | 61 | 3372 |
| 273 | Efekt Rzeczoznawcy Sp. z o.o. | Podleśna | 61 | 10997 |
| 274 | Upałty-Rol Sp. z o.o. | Upałty Małe | 61 | 117784 |
| 275 | Krawmet Sp. z o.o. | Olsztyn | 61 | 9930 |
| 276 | Mardi Sp. z o.o. | Biskupiec | 59 | 95166 |
| 277 | Ajga Stankiewicz sp.j. | Działdowo | 59 | 13220 |
| 278 | Kaczkan Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan sp.j. | Klonowy Dwór | 59 | 171181 |
| 279 | Agencja Pracy MAX Sp. z o.o. sp.k. | Olecko | 59 | 16939 |
| 280 | Superior-Strefa Józef Żuraw i Wspólnicy sp.k. | Dobre Miasto | 59 | 219839 |
| 281 | Garmont 2.1 Sp. z o.o. | Olsztyn | 58 | 3352 |
| 282 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Lidzbark Warmiński | 58 | 1913 |
| 283 | Mboats Sp. z o.o. | Olsztyn | 57 | 1978 |
| 284 | Agrotech Sp. z o.o. | Olsztyn | 57 | 4749 |
| 285 | Wiarus Sp. z o.o. | Elbląg | 57 | 10547 |
| 286 | Pol-Granum Sp. z o.o. | Olsztyn | 56 | 1318 |
| 287 | Elsov Sp. z o.o. | Rogity | 55 | 19480 |
| 288 | RHI Infrastruktura Sp. z o.o. | Ełk | 55 | 11081 |
| 289 | Eurotter Logistyka Sp. z o.o. S.K.A. | Olsztynek | 55 | 28896 |
| 290 | WW Services PL Sp. z o.o. | Ostróda | 55 | 19822 |
| 291 | Tabou Sp. z o.o. | Szczytno | 55 | 34312 |
| 292 | Dam-Rob Sp. z o.o. | Zalewo | 54 | 967 |
| 293 | NNV Sp. z o.o. | Olsztyn | 54 | 86934 |
| 294 | Grom Sp. z o.o. | Olsztyn | 54 | 39691 |
| 295 | Kancelaria Podatkowa Merkler Sp. z o.o. | Mrągowo | 54 | 7244 |
| 296 | BIG Sp. z o.o. | Elbląg | 53 | 1774 |
| 297 | Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Lidzbark Warmiński | 53 | 11068 |
| 298 | Grabikowski-Grabikowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Inex sp.j. | Giżycko | 53 | 120730 |
| 299 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Piecki | 53 | 16618 |
| 300 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o.o. | Rozogi | 53 | 3497 |
| 301 | Warmex Sp. z o.o. | Wielbark | 53 | 3966 |
| 302 | Hallon Sp. z o.o. | Iława | 53 | 22708 |
