Wielki Inwestor 2012 edukacji
 Spośród 172 przedsiębiorstw edukacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskało 39 firm, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych. Na podium znalazły się Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.
Spośród 172 przedsiębiorstw edukacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskało 39 firm, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych. Na podium znalazły się Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.  
Przedstawiamy ranking największych inwestorów w Polsce, sporządzony przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych dostarczonych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.
Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa.
Instytutu Nowoczesnego Biznesu policzył sumę odpisów amortyzacyjnych w latach 2008, 2009, 2010 i 2011. Przedsiębiorstwa, w których w latach 2008-2011 amortyzacja wyniosła minimum 10 mln zł (2,5 mln zł rocznie), uznaje za dużych inwestorów i nadaje im tytuł Wielki Inwestor 2012.
Wyjątkowość naszego rankingu polega na tym, że pokazuje on amortyzację w długim okresie czteroletnim.
Spośród 172 przedsiębiorstw edukacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskało 39 firm, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych. Na podium znalazły się Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Wielki Inwestor
| Wielki Inwestor 2012 edukacji | |||
| Lp. | Nazwa | Siedziba | Amortyzacja w latach 2008-2011 w mln zł | 
| 1 | Politechnika Wrocławska | Wrocław | 206 | 
| 2 | Uniwersytet Jagielloński | Kraków | 195 | 
| 3 | Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 163 | 
| 4 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Kraków | 113 | 
| 5 | Politechnika Łódzka | Łódź | 90 | 
| 6 | Politechnika Warszawska | Warszawa | 83 | 
| 7 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Rzeszów | 82 | 
| 8 | Politechnika Gdańska | Gdańsk | 73 | 
| 9 | Uniwersytet Śląski | Katowice | 67 | 
| 10 | Politechnika Śląska | Gliwice | 63 | 
| 11 | Politechnika Poznańska | Poznań | 58 | 
| 12 | Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 47 | 
| 13 | Uniwersytet Rzeszowski | Rzeszów | 42 | 
| 14 | Politechnika Częstochowska | Częstochowa | 35 | 
| 15 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Katowice | 34 | 
| 16 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Poznań | 27 | 
| 17 | Gdański Uniwersytet Medyczny | Gdańsk | 26 | 
| 18 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | Lublin | 25 | 
| 19 | Politechnika Białostocka | Białystok | 24 | 
| 20 | Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | 23 | 
| 21 | Politechnika Świętokrzyska | Kielce | 23 | 
| 22 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Wrocław | 21 | 
| 23 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania | Rzeszów | 21 | 
| 24 | Learning Systems Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 
| 25 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Warszawa | 19 | 
| 26 | Combidata Poland Sp. z o.o. | Sopot | 19 | 
| 27 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości | Kraków | 18 | 
| 28 | Politechnika Koszalińska | Koszalin | 18 | 
| 29 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja | Kraków | 17 | 
| 30 | Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego | Kraków | 17 | 
| 31 | Politechnika Lubelska | Lublin | 16 | 
| 32 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa | 16 | 
| 33 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | Katowice | 15 | 
| 34 | Uniwersytet Ekonomiczny | Kraków | 13 | 
| 35 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wrocław | 12 | 
| 36 | Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego | Katowice | 12 | 
| 37 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | Bydgoszcz | 12 | 
| 38 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | Kielce | 12 | 
| 39 | Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. | Poznań | 11 | 
Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.
