SP WZOZ MSW w Bydgoszczy Gepardem Biznesu 2014
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy może już używać bezpłatnie i bezterminowo tytuły Gepard Biznesu 2014.
Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy. W Konkursie Efektywna Firma pod uwagę brany jest stosunek zysku netto do przychodów netto.
Metodologia liczenia wartości rynkowej w Konkursie Gepard Biznesu
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W marcu 2013 r. – C/Z: 15,38, a C/WK: 1,25.
W IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości rynkowej firmy w okresie od marca 2013 do marca 2014. Firmy, których wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.
Wyniki finansowe SP WZOZ MSW w Bydgoszczy | ||
Rok | 2012 | 2013 |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) | 28 660 | 33 638 |
Amortyzacja w tys. zł | 1 186 | 1 392 |
Zysk netto w tys. zł | 474 | 1 216 |
Kapitał własny w tys. zł | 11 391 | 12 607 |
Wartość księgowa w tys. zł | 42 295 | 42 192 |
Efektywność w proc. | 1,7 | 3,6 |
Suma efektywności w latach 2012-2013 w proc. | 5,3 | |
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. | 2,6 | |
Suma amortyzacji w latach 2012-2013 w tys. zł | 2578 | |
Wskaźniki giełdowe | ||
C/Z marzec 2013 | 15,38 | |
C/Wk marzec 2013 | 1,25 | |
C/Z marzec 2014 | 17,70 | |
C/Wk marzec 2014 | 1,38 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z | 7290 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk | 52869 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 60159 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 30080 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z | 21523 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk | 58225 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 79748 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 39874 | |
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) | 33 |
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy.