ESBANK został Gepardem Biznesu 2014
Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy lub banku.
Metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w 2014 r.
Wartość rynkowa firm i banków liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W marcu 2013 r.
C/Z: 15,38,
C/WK: 1,25.
W IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości rynkowej firmy lub banku w okresie od marca 2013 do marca 2014. Podmioty, których wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.
Wyniki finansowe ESBANKU Banku Spóldzielczego | ||
Rok | 2012 | 2013 |
Aktywa (w tys. zł) | 615 560 | 605 841 |
Zysk netto (w tys. zł) | 5 122 | 5 332 |
Kapitał własny (w tys. zł) | 56 362 | 59 748 |
Wartość księgowa (w tys. zł) | 61484 | 65080 |
Wskaźniki giełdowe | ||
C/Z marzec 2013 | 15,38 | |
C/Wk marzec 2013 | 1,25 | |
C/Z marzec 2014 | 17,70 | |
C/Wk marzec 2014 | 1,38 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z | 78776 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk | 76855 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 155631 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 77816 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z | 94376 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk | 89810 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 184187 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 92093 | |
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) | 18 |
http://www.ibs.edu.pl/images/stories/Esbank/raportesbanku2013.pdf