Gepardy Biznesu 2018 Branży Informatycznej
Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2019 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 856 firm branży informatycznej, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.
Gepardy Biznesu 2018 Branży Informatycznej | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. | Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 r. w proc. |
1 | Hcore Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 19134,6 | 56263 | 174,6 |
2 | Works 11 Sp. z o.o. | Katowice | 12604,3 | 55433 | 8,9 |
3 | Stx Next Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 5744,8 | 11862 | 1,1 |
4 | IT Business Consulting Group Sp. z o.o. | Warszawa | 5744,3 | 3537 | 0,5 |
5 | Ext.net.pl Sp. z o.o. | Sopot | 5147,5 | 708 | 8,0 |
6 | Akazoo Sp. z o.o. | Warszawa | 5086,6 | 8084 | 5,1 |
7 | Comped Sp. z o.o. | Wrocław | 4518,3 | 2185 | 62,4 |
8 | 7N CIM Sp. z o.o. | Warszawa | 4210,4 | 5534 | 3,0 |
9 | Farmacja.Net Sp. z o.o. | Józefów | 4177,6 | 10612 | 9,8 |
10 | Eurokoncept Sp. z o.o. | Kraków | 3978,4 | 575279 | 245,3 |
11 | Inprox Sp. z o.o. | Gdańsk | 3816,9 | 1796 | 4,5 |
12 | Techland Warszawa Sp. z o.o. | Warszawa | 3453,5 | 23443 | 18,3 |
13 | Expose Sp. z o.o. | Warszawa | 3096,7 | 779 | 3,1 |
14 | Nero Computing System Sp. z o.o. | Chorzów | 2810,0 | 316 | 13,0 |
15 | Email Network Sp. z o.o. | Warszawa | 2802,2 | 18455 | 8,0 |
16 | Mediabit Sp. z o.o. | Mosty | 2442,3 | 720 | 1,4 |
17 | Dsr Solutions Sp. z o.o. | Wrocław | 2275,2 | 1585 | 15,7 |
18 | E-Plany Sp. z o.o. | Poznań | 2262,5 | 720 | 37,5 |
19 | DCLOG Sp. z o.o. | Warszawa | 2160,3 | 4161 | 4,2 |
20 | APA Sp. z o.o. | Gliwice | 2061,4 | 13549 | 2,9 |
21 | Aldebar Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 2032,0 | 5297 | 48,3 |
22 | Iconten Sp. z o.o. | Warszawa | 1705,9 | 1772 | 6,1 |
23 | Sente – Systemy Informatyczne – Sp. z o.o. | Wrocław | 1702,5 | 15853 | 6,4 |
24 | Nazwa.Pl Sp. z o.o. | Kraków | 1696,9 | 123385 | 4,4 |
25 | Asm Sales Force Agency Sp. z o.o. | Warszawa | 1609,6 | 15236 | 3,0 |
26 | PROVIDER Sp. z o.o. | Wrocław | 1555,0 | 488 | 1,9 |
27 | Loyaltynetworks Sp. z o.o. | Plewiska | 1532,3 | 967 | 13,3 |
28 | XSOLVE Sp. z o.o. | Gliwice | 1476,0 | 18601 | 7,6 |
29 | Ergo Ekologia Sp. z o.o. | Warszawa | 1334,1 | 734 | 45,3 |
30 | Microne Sp. z o.o. | Wrocław | 1306,7 | 2626 | 16,6 |
31 | BJP Technologies Sp. z o.o. | Rokietnica | 1293,7 | 712 | 0,1 |
32 | Ivanti Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 1177,1 | 5481 | 5,7 |
33 | The Internets Sp. z o.o. | Warszawa | 1166,9 | 618 | 12,1 |
34 | Expono Sp. z o.o. | Gdynia | 1159,3 | 900 | 6,0 |
35 | TMSYS Sp. z o.o. | Kraków | 1156,6 | 6628 | 3,6 |
36 | TDC Polska Sp. z o.o. | Poznań | 1140,1 | 4079 | 1,3 |
37 | ZPHU Trak Sp. z o.o. | Warszawa | 1135,3 | 1371 | 20,7 |
38 | JWA S.A. | Warszawa | 1061,0 | 11950 | 32,7 |
39 | Macro Games S.A. | Wrocław | 1033,5 | 24714 | 17,4 |
40 | GBK Sp. z o.o. | Katowice | 991,9 | 1158 | 12,9 |
41 | CANGARIS Sp. z o.o. | Chorzów | 961,5 | 358 | 3,8 |
42 | KMD Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 914,1 | 28737 | 2,8 |
43 | Group Seven Sp. z o.o. | Warszawa | 910,5 | 25010 | 11,0 |
44 | MJ Group Sp. z o.o. | Katowice | 894,3 | 12234 | 7,0 |
45 | Efinity Sp. z o.o. | Warszawa | 891,5 | 23992 | 11,3 |
46 | Polmet-System Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 885,0 | 174 | 6,5 |
47 | Unitest Marine Simulators Sp. z o.o. | Gdynia | 864,1 | 26738 | 32,3 |
48 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sambel Sp. z o.o. | Włoszczowa | 863,6 | 809 | 4,2 |
49 | KREO Sp. z o.o. | Warszawa | 834,9 | 4904 | 3,0 |
50 | Almado Sp. z o.o. | Warszawa | 815,7 | 1278 | 5,6 |
51 | Mobisystem Sp. z o.o. | Warszawa | 799,6 | 208 | 0,7 |
52 | Linkspot Sp. z o.o. | Papowo Toruńskie | 795,7 | 777 | 6,1 |
53 | Exnit Sp. z o.o. | Kraków | 794,6 | 592 | 1,1 |
54 | Arfido Sp. z o.o. | Chyby | 777,8 | 2654 | 0,6 |
55 | Info.com – Sp. z o.o. | Warszawa | 750,8 | 644 | 0,7 |
56 | Pro Pozycje Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 736,2 | 2328 | 20,1 |
57 | Media Park Sp. z o.o. | Wrocław | 719,9 | 2304 | 49,4 |
58 | Itandor Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 698,7 | 2359 | 23,2 |
59 | Metrosoft Polska Sp. z o.o. | Kraków | 671,6 | 10141 | 6,6 |
60 | Infoconsulting Sp. z o.o. | Warszawa | 668,3 | 13162 | 3,1 |
61 | DMSI Software Sp. z o.o. | Warszawa | 660,0 | 491 | 2,2 |
62 | Legal24 Sp. z o.o. | Warszawa | 658,7 | 801 | 44,6 |
63 | Clico Sp. z o.o. | Kraków | 650,8 | 126248 | 2,3 |
64 | ADP Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 638,3 | 76977 | 6,7 |
65 | Polsoft Engineering Sp. z o.o. | Katowice | 622,6 | 27201 | 8,6 |
66 | Qerp Sp. z o.o. | Żerniki Małe | 602,2 | 192 | 2,1 |
67 | Yourvision IT Solutions Sp. z o.o. | Gdańsk | 598,5 | 1292 | 6,7 |
68 | Neubloc Polska Sp. z o.o. | Katowice | 597,0 | 1383 | 0,8 |
69 | Kamsoft S.A. | Katowice | 586,8 | 727490 | 18,7 |
70 | Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o.o. | Zielonka | 579,9 | 3729 | 7,5 |
71 | CORE SERVICES SPÓŁKA Z O.O | Wrocław | 577,8 | 4877 | 2,3 |
72 | Ridlin Sp. z o.o. | Warszawa | 576,3 | 404 | 0,3 |
73 | Bcsg Sp. z o.o. | Poznań | 574,9 | 7538 | 10,4 |
74 | Connectpoint Sp. z o.o. | Warszawa | 571,9 | 5130 | 6,7 |
75 | Learnetic S.A. | Gdańsk | 567,8 | 5990 | 4,2 |
76 | Polontech Sp. z o.o. | Warszawa | 561,4 | 503 | 1,0 |
77 | Eq System Technology Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 561,2 | 20028 | 5,2 |
78 | Autocomp Management Sp. z o.o. | Szczecin | 539,0 | 125561 | 9,7 |
79 | Handsoncode Sp. z o.o. | Gdynia | 536,6 | 3384 | 15,7 |
80 | Arevo House Sp. z o.o. | Wrocław | 534,1 | 712 | 5,7 |
81 | Promity Sp. z o.o. | Warszawa | 511,9 | 565 | 0,2 |
82 | Subito Sp. z o.o. | Poznań | 510,4 | 531 | 1,0 |
83 | BNC Sp. z o.o. | Warszawa | 507,4 | 514 | 0,2 |
84 | Adith Technologies Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Szczecin | 506,6 | 2827 | 6,7 |
85 | Vol Sp. z o.o. | Poznań | 501,1 | 32297 | 512,0 |
86 | Proelco Sp. z o.o. S.K. | Gdańsk | 479,8 | 11424 | 42,2 |
87 | NG Logic Sp. z o.o. | Warszawa | 475,3 | 1999 | 3,9 |
88 | Coders Center Sp. z o.o. | Wrocław | 470,8 | 16194 | 9,3 |
89 | Mogado Sp. z o.o. | Piaseczno | 466,8 | 1099 | 15,0 |
90 | Solomo Sp. z o.o. | Poznań | 466,0 | 1605 | 15,4 |
91 | Adularia Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 453,3 | 107 | 2,0 |
92 | JMA Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 451,9 | 38284 | 10,6 |
93 | Mindbox S.A. | Warszawa | 450,8 | 31927 | 9,6 |
94 | Emgron Sp. z o.o. | Wrocław | 448,4 | 484 | 2,3 |
95 | Farnel Sp. z o.o. | Warszawa | 445,2 | 563 | 0,5 |
96 | Adips Sp. z o.o. | Zielona Góra | 439,4 | 1926 | 5,2 |
97 | Desi9n Sp. z o.o. | Kraków | 438,8 | 125 | 3,4 |
98 | HDP Media Sp. z o.o. | Wrocław | 436,2 | 9444 | 9,5 |
99 | Streamsoft Kraków Sp. z o.o. | Kraków | 422,5 | 1243 | 1,4 |
100 | Perpetum Energia Sp. z o.o. | Zajączków | 416,7 | 378 | 18,8 |
101 | Heller Consult Sp. z o.o. | Warszawa | 416,1 | 3749 | 6,2 |
102 | LST Sp. z o.o. | Sopot | 411,3 | 20786 | 7,5 |
103 | Legalspace Sp. z o.o. | Poznań | 395,5 | 10542 | 50,4 |
104 | IBIF Sp. z o.o. | Szerokie | 395,1 | 1097 | 6,3 |
105 | Infograf S.J. | Piaski | 387,7 | 1428 | 2,9 |
106 | Pro-Innovative Invest Sp. z o.o. | Poznań | 387,4 | 109 | 0,3 |
107 | OPTeam S.A. | Tajęcina | 387,0 | 252297 | 15,4 |
108 | Ikki – Soft Sp. z o.o. | Łódź | 386,9 | 1807 | 13,9 |
109 | MCSS Sp. z o.o. | Kraków | 386,9 | 222 | 1,2 |
110 | Uniteam Sp. z o.o. | Warszawa | 386,1 | 4685 | 2,9 |
111 | Octos Team Sp. z o.o. | Warszawa | 381,4 | 725 | 28,1 |
112 | EB2B Sp. z o.o. | Warszawa | 381,2 | 1045 | 5,4 |
113 | AX – ERP Sp. z o.o. | Gdańsk | 375,9 | 967 | 3,5 |
114 | Trecom Wrocław Sp. z o.o. | Warszawa | 373,5 | 4239 | 2,6 |
115 | Piman Sp. z o.o. | Gdynia | 371,9 | 72 | 0,6 |
116 | Alerabat.Com Sp. z o.o. | Katowice | 371,5 | 5519 | 25,9 |
117 | ASZ Dziennik Sp. z o.o. | Warszawa | 363,9 | 2368 | 29,6 |
118 | Media-Press. Tv S.A. | Kraków | 356,4 | 16963 | 5,5 |
119 | FLIGHTBOX Sp. z o.o. | Wrocław | 356,1 | 1581 | 3,9 |
120 | Mindseater Sp. z o.o. | Poznań | 353,8 | 1959 | 9,1 |
121 | PPUH Plus Sp. z o.o. | Poznań | 352,4 | 478 | 0,9 |
122 | PROGRESYS Sp. z o.o. | Lusowo | 350,2 | 1762 | 3,3 |
123 | Kingrunner Sp. z o.o. | Warszawa | 348,3 | 513 | 24,0 |
124 | Property Group Sp. z o.o. | Warszawa | 343,7 | 33349 | 19,6 |
125 | Vlog Sp. z o.o. | Warszawa | 339,4 | 4113 | 3,0 |
126 | Wipro IT Services Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 338,6 | 108829 | 16,0 |
127 | Computex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 336,5 | 117065 | 10,2 |
128 | Spartez Sp. z o.o. sp. k. | Gdańsk | 333,7 | 79733 | 22,8 |
129 | Defence24 Sp. z o.o. | Warszawa | 333,7 | 7441 | 17,0 |
130 | DMS Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 332,5 | 10731 | 24,3 |
131 | Global Liberty Enterprises Branch Poland Limited Sp. z o.o. | Katowice | 327,2 | 750 | 8,0 |
132 | Wikia Sp. z o.o. | Poznań | 325,6 | 12399 | 4,0 |
133 | Wirtualna Polska Media S.A. | Warszawa | 325,2 | 1185413 | 16,9 |
134 | Lubimyczytać.Pl Sp. z o.o. | Poznań | 322,2 | 2592 | 3,5 |
135 | Partner24 Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 321,7 | 117 | 0,3 |
136 | Optad360 Sp. z o.o. | Wrocław | 320,7 | 489 | 4,8 |
137 | Rs365 Sp. z o.o. | Wrocław | 320,3 | 903 | 18,0 |
138 | Api – Link Sp. z o.o. | Warszawa | 313,5 | 113 | 0,6 |
139 | Instytut Rozwoju Fitness Sp. z o.o. | Warszawa | 310,5 | 10078 | 2,0 |
140 | Creativestyle Polska Sp. z o.o. | Kraków | 310,2 | 4197 | 4,6 |
141 | Rekord Pomorze Sp. z o.o. | Szczecin | 306,7 | 1205 | 4,1 |
142 | Baiji Sp. z o.o. | Warszawa | 306,6 | 3252 | 25,9 |
143 | Softwarehut Sp. z o.o. | Białystok | 304,9 | 4809 | 22,8 |
144 | Rentals United Sp. z o.o. | Warszawa | 302,9 | 1816 | 9,8 |
145 | Nowoczesna Firma S.A. | Warszawa | 297,7 | 8261 | 0,7 |
146 | Thinkfirst Sp. z o.o. | Warszawa | 295,3 | 154 | 1,4 |
147 | Industrial And Financial Systems Central And Eastern Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 288,6 | 25730 | 1,8 |
148 | Infocity Sp. z o.o. | Słupsk | 287,1 | 840 | 3,4 |
149 | Synermedia Sp. z o.o. | Warszawa | 285,7 | 1128 | 5,1 |
150 | Proman Sp. z o.o. | Katowice | 284,3 | 3520 | 2,5 |
151 | Macrix Polska Sp. z o.o. World Services Spółka Komandytowa | Poznań | 281,1 | 7881 | 13,4 |
152 | NETWISE S.A. | Warszawa | 280,4 | 2042 | 0,5 |
153 | TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 279,3 | 3404 | 8,0 |
154 | Omnilogy Sp. z o.o. | Warszawa | 277,3 | 12961 | 9,7 |
155 | Data Space Sp. z o.o. | Toruń | 275,6 | 989 | 0,4 |
156 | Dynamics Development Center Sp. z o.o. | Warszawa | 272,0 | 4945 | 7,3 |
157 | Dazumi Sp. z o.o. | Warszawa | 270,0 | 5968 | 0,3 |
158 | Skilltom Sp. z o.o. | Warszawa | 269,5 | 544 | 15,2 |
159 | Gesit Sp. z o.o. | Gdańsk | 268,4 | 216 | 2,7 |
160 | Autocentrum. pl S. A. | Kraków | 261,5 | 7725 | 18,1 |
161 | Axhelpers Sp. z o.o. | Lublin | 259,9 | 1525 | 6,9 |
162 | Jnetwork Sp. z o.o. | Warszawa | 258,5 | 446 | 21,8 |
163 | Roxel Sp. z o.o. | Warszawa | 252,2 | 670 | 0,7 |
164 | T-BULL S.A. | Wrocław | 252,1 | 58805 | 36,2 |
165 | Yuniperus Sp. z o.o. | Białystok | 251,1 | 4229 | 2,7 |
166 | Intuiti Sp. z o.o. | Poznań | 249,8 | 825 | 9,6 |
167 | Centrum Obsługi Procesów Energetycznych Copen Sp. z o.o. | Warszawa | 247,1 | 625 | 3,4 |
168 | Neurosys Sp. z o.o. | Wrocław | 245,8 | 1963 | 3,9 |
169 | Suder Sp. z o.o. | Sosnowiec | 245,1 | 1497 | 5,5 |
170 | Code Horizon Sp. z o.o. | Katowice | 239,4 | 718 | 4,1 |
171 | So1 Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | 237,2 | 842 | 1,6 |
172 | Software Brothers Sp. z o.o. | Wrocław | 237,1 | 11727 | 14,5 |
173 | Waycom Sp. z o.o. | Gdańsk | 236,9 | 1715 | 11,8 |
174 | Online Technologies HR Sp. z o.o. | Szczecin | 236,9 | 2143 | 7,0 |
175 | CURRENDA Sp. z o.o. | Sopot | 236,9 | 24368 | 4,1 |
176 | CWL Sp. z o.o. | Poznań | 234,3 | 862 | 2,5 |
177 | Tytan Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 233,9 | 3099 | 9,9 |
178 | Ifirma S.A. | Wrocław | 233,4 | 22081 | 7,9 |
179 | Medycznit.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 231,1 | 1632 | 14,3 |
180 | JMA Sp. z o.o. | Warszawa | 230,9 | 984 | 48,4 |
181 | Deckmash Sp. z o.o. w Białogardzie | Ojerzyce | 229,0 | 380 | 5,6 |
182 | Y Experiment Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 227,2 | 6574 | 34,7 |
183 | Avanade Poland Sp. z o.o. | Kraków | 225,3 | 10841 | 1,2 |
184 | ING Services Polska Sp. z o.o. | Katowice | 225,0 | 225464 | 5,3 |
185 | Esales Sp. z o.o. | Katowice | 222,9 | 633 | 6,7 |
186 | Instytut Sieci Semantycznej Sp. z o.o. | Warszawa | 218,1 | 316 | 2,5 |
187 | Milstar Sp. z o.o. | Warszawa | 215,5 | 3125 | 12,2 |
188 | Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Elitel Sp. z o.o. | Katowice | 214,1 | 4147 | 8,5 |
189 | Etteplan Poland Sp. z o.o. | Wrocław | 211,7 | 24190 | 5,8 |
190 | Iteo Sp. z o.o. | Katowice | 211,4 | 2525 | 4,3 |
191 | S.I.A. Sp. z o.o. | Warszawa | 211,3 | 7562 | 18,3 |
192 | Devpark Sp. z o.o. | Komorniki | 209,6 | 149 | 1,3 |
193 | Serwisanci Sp. z o.o. S.K. | Brwinów | 205,6 | 2026 | 23,3 |
194 | MFI Sp. z o.o. | Warszawa | 205,0 | 1054 | 2,4 |
195 | Sizmek Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 203,8 | 1482 | 3,1 |
196 | I – Usługi Pl Sp. z o.o. | Wrocław | 203,7 | 337 | 2,4 |
197 | Mitvision Sp. z o.o. | Warszawa | 203,3 | 2049 | 33,5 |
198 | Trajdernia Pl Sp. z o.o. | Kartuzy | 203,2 | 732 | 10,4 |
199 | Euro – Salesforce Sp. z o.o. | Poznań | 201,2 | 487 | 7,2 |
200 | Two-M Budownictwo Sp. z o.o. | Gdynia | 200,9 | 58 | 16,2 |
201 | Opera Software Poland Sp. z o.o. | Wrocław | 200,2 | 53594 | 22,6 |
202 | Vector Synergy Sp. z o.o. | Poznań | 199,8 | 10903 | 2,5 |
203 | Piterion Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 199,2 | 884 | 10,4 |
204 | Bizmatica Polska S.A. | Warszawa | 197,9 | 3593 | 9,9 |
205 | Upstream Solutions Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 195,5 | 19402 | 24,6 |
206 | Filbico Sp. z o.o. | Zielonka | 193,6 | 29128 | 20,6 |
207 | AMB Software Sp. z o.o. sp.k. | Zielona Góra | 193,5 | 12875 | 22,3 |
208 | Simeus Sp. z o.o. | Gdynia | 192,6 | 92 | 3,5 |
209 | Solet Sp. z o.o. | Lublin | 192,3 | 6189 | 8,6 |
210 | X-Coding It Studio Sp. z o.o. | Wrocław | 192,2 | 5971 | 25,0 |
211 | Streamsoft Sp. z o.o. S.K. | Zielona Góra | 191,1 | 31652 | 7,3 |
212 | Fluid Desk Sp. z o.o. | Łozienica | 187,9 | 7358 | 16,6 |
213 | Pharmaprojects Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 187,5 | 310 | 1,1 |
214 | Flexi Solutions Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 185,6 | 4343 | 9,7 |
215 | Rivet Group Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 185,1 | 3879 | 10,4 |
216 | Langloo.Com S.A. | Warszawa | 184,3 | 2417 | 0,7 |
217 | Invini Sp. z o.o. | Bytom | 183,2 | 549 | 13,2 |
218 | Mergesoft Sp. z o.o. | Poznań | 183,0 | 425 | 0,4 |
219 | Infrastructure & Business Consulting Group Sp. z o.o. | Warszawa | 181,7 | 1309 | 0,7 |
220 | E-Trust Sp. z o.o. | Warszawa | 181,4 | 478 | 6,8 |
221 | Transition Technologies Managed Services Sp. z o.o. | Warszawa | 180,9 | 31416 | 7,2 |
222 | Securitum Sp. z o.o. | Kraków | 178,5 | 474 | 0,9 |
223 | Etob – RES Sp. z o.o. Przeds. Informatyki | Rzeszów | 176,0 | 1148 | 0,9 |
224 | Carzuu Sp. z o.o. | Warszawa | 174,8 | 5608 | 4,7 |
225 | Anegis Sp. z o.o. | Wrocław | 172,3 | 3766 | 4,5 |
226 | Grupa Tense Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 171,2 | 27425 | 25,7 |
227 | Shookai Sp. z o.o. | Białystok | 171,0 | 302 | 13,8 |
228 | Cognifide Polska Sp. z o.o. | Poznań | 170,9 | 11447 | 1,3 |
229 | EXACT SOFTWARE POLAND Sp. z o.o. | Złotniki | 170,1 | 7840 | 3,3 |
230 | 1Connect Sp. z o.o. | Poznań | 169,2 | 235 | 7,9 |
231 | Outline Sp. z o.o. | Warszawa | 168,8 | 1124 | 11,1 |
232 | Chaps Sp. z o.o. | Katowice | 168,6 | 425 | 16,7 |
233 | Netproces Sp. z o.o. | Gdańsk | 167,0 | 1250 | 3,0 |
234 | FIS – SST Sp. z o.o. | Gliwice | 166,1 | 21984 | 14,9 |
235 | IT Connect Sp. z o.o. | Warszawa | 164,8 | 5198 | 0,5 |
236 | SE16N Sp. z o.o. | Warszawa | 164,0 | 2571 | 2,0 |
237 | Netformers Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 163,6 | 4269 | 28,2 |
238 | JAS Technologie Sp. z o.o. | Warszawa | 163,3 | 935 | 32,7 |
239 | Kulero Sp. z o.o. | Warszawa | 163,2 | 312 | 0,2 |
240 | 4Carriers Sp. z o.o. | Warszawa | 162,5 | 11127 | 1,9 |
241 | Alternativ Sp. z o.o. | Warszawa | 160,7 | 154 | 1,9 |
242 | Bitbar Services Sp. z o.o. | Wrocław | 157,9 | 1664 | 3,1 |
243 | PROGER Sp. z o.o. | Poznań | 157,1 | 793 | 2,5 |
244 | Mediaflex Sp. z o.o. | Kraków | 155,8 | 865 | 2,6 |
245 | Jpp Group Sp. z o.o. | Warszawa | 155,7 | 127 | 1,0 |
246 | Dotcom Polska Sp. z o.o. | Gdynia | 155,6 | 1091 | 33,2 |
247 | SIETOM Sp. z o.o. | Gdańsk | 155,1 | 7807 | 0,2 |
248 | Getso.Pl Sp. z o.o. | Opole | 154,6 | 1485 | 7,5 |
249 | Techlab A.ostrzyżek, B.chmielowski Sp. J. | Warszawa | 153,4 | 13756 | 8,0 |
250 | Iterators Sp. z o.o. | Warszawa | 152,3 | 2640 | 22,1 |
251 | Craftware Sp. z o.o. | Warszawa | 151,9 | 19863 | 7,7 |
252 | Kamsoft Pomorze Sp. z o.o. | Gdańsk | 151,8 | 6327 | 5,2 |
253 | Euroenter Sp. z o.o. | Poznań | 151,8 | 1437 | 0,5 |
254 | KBJ S.A. | Warszawa | 151,7 | 18777 | 6,6 |
255 | Teraz Energia Sp. z o.o. | Lisówek | 151,5 | 287 | 12,2 |
256 | Cognizant Technology Solutions Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 151,3 | 25077 | 5,3 |
257 | Yooniq Solutions Sp. z o.o. | Kraków | 150,9 | 6833 | 25,6 |
258 | Funtronic Sp. z o.o. | Kielce | 150,8 | 21312 | 19,3 |
259 | KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S.A. | Poznań | 150,5 | 10831 | 5,6 |
260 | Ux Dream Sp. z o.o. | Poznań | 149,4 | 1603 | 11,1 |
261 | KSIBB.PL Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 147,6 | 400 | 7,9 |
262 | Newaxis Sp. z o.o. | Poznań | 146,7 | 2092 | 5,9 |
263 | Pascom Sp. z o.o. | Gdynia | 146,4 | 744 | 2,2 |
264 | Hogart Sp. z o.o. | Warszawa | 144,7 | 6499 | 4,7 |
265 | Obligacje.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 144,2 | 2114 | 19,3 |
266 | Monit24.Pl Sp. z o.o. | Kraków | 144,0 | 1587 | 5,0 |
267 | Bankomat Service Sp. z o.o. | Warszawa | 143,2 | 3562 | 2,2 |
268 | Macrix Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Poznań | 143,1 | 4604 | 7,5 |
269 | Sun Capital Sp. z o.o. | Wrocław | 141,8 | 765 | 1,6 |
270 | Openbiz Sp. z o.o. | Warszawa | 140,3 | 4275 | 15,8 |
271 | Rejestry Notarialne Sp. z o.o. | Warszawa | 139,8 | 333 | 2,5 |
272 | Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. | Poznań | 139,5 | 2391 | 3,5 |
273 | Reus Sp. z o.o. | Wrocław | 138,8 | 1166 | 4,1 |
274 | D-Tech Sp. z o.o. | Białystok | 138,7 | 1866 | 8,8 |
275 | They. Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 138,6 | 21108 | 8,9 |
276 | Enicom Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 138,4 | 2628 | 33,4 |
277 | Droids On Roids Sp. z o.o. | Wrocław | 138,1 | 14242 | 16,4 |
278 | Reewise Sp. z o.o. | Warszawa | 135,8 | 6991 | 4,2 |
279 | Locin Sp. z o.o. | Lublin | 134,9 | 492 | 13,1 |
280 | Connecto Sp. z o.o. S.K. | Sosnowiec | 134,7 | 2739 | 23,7 |
281 | Exarto Sp. z o.o. | Warszawa | 134,0 | 281 | 11,9 |
282 | Symantec Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 133,8 | 111007 | 20,9 |
283 | Semihalf Sp. z o.o. | Kraków | 131,9 | 42247 | 37,3 |
284 | IT Business Centre Sp. z o.o. | Warszawa | 131,8 | 424 | 12,2 |
285 | Complete Solution Sp. z o.o. | Poznań | 130,7 | 107 | 2,8 |
286 | GPM Systemy Sp. z o.o. | Wrocław | 129,4 | 13405 | 11,2 |
287 | Bluestone Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 128,2 | 1020 | 5,1 |
288 | Grupa JMC Sp. z o.o. | Warszawa | 127,9 | 1678 | 2,0 |
289 | Consol * Consulting & Solutions Software Poland Sp. z o.o. | Kraków | 127,9 | 1985 | 1,9 |
290 | Arcasoft Sp. z o.o. | Będzin | 127,6 | 1684 | 7,9 |
291 | Loterity Sp. z o.o. | Warszawa | 126,2 | 1209 | 1,6 |
292 | Zakład Usług Informatycznych Iks Serwis Sp. z o.o. | Wrocław | 125,9 | 1615 | 7,2 |
293 | Emerge Software Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 125,1 | 28345 | 33,7 |
294 | Certusoft Sp. z o.o. | Warszawa | 124,5 | 603 | 0,4 |
295 | BTech Sp. z o.o. | Wrocław | 124,4 | 3295 | 3,8 |
296 | Highcom Sp. z o.o. | Lublin | 124,1 | 1081 | 3,4 |
